| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | BCB Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Değeri(Dönemsel) | - | -%2,9 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Hacmi(Yıllık) | - | %4,7 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Hacmi(Dönemsel) | - | -%3,0 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Değeri(Yıllık) | - | -%0,6 | |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | BSI Büyük İmalat Sektörü Koşulları Endeksi | - | %3,8 | |
| 11 Aralık | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | ||
| 11 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | HKMA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Macau | ⭑⭑⭑ | AMCM Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | BSP Gecelik Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Özbekistan | ⭑⭑⭑ | CBU Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | %0,00 | |
| 11 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Umman | ⭑⭑⭑ | CBO Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Altın Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Botsvana | ⭑⭑⭑ | BoB Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 11 Aralık | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | NBS Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | NBU Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | BNM Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 11 Aralık | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 11 Aralık | OPEC | ⭑ | Global Petrol Talebi(Varil/Gün) | - | ||
| 11 Aralık | OPEC | ⭑ | OPEC Ham Petrol Üretimi(Varil/Gün) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑ | CNI İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - |
| ASELS | 10.874.570.551,80 |
| THYAO | 10.151.848.618,00 |
| YKBNK | 8.690.991.652,40 |
| AKBNK | 8.490.855.663,25 |
| ISCTR | 7.109.393.382,54 |
| KCHOL | 5.453.894.303,50 |
| GARAN | 4.513.414.660,90 |
| EREGL | 4.368.727.378,74 |
| TUPRS | 4.299.077.450,10 |
| PGSUS | 4.273.842.751,10 |
| BIMAS | 4.143.619.741,50 |
| TRALT | 3.768.555.769,30 |
| EKGYO | 3.380.979.254,12 |
| SISE | 2.813.082.709,78 |
| PAHOL | 2.806.539.119,66 |
| KONTR | 2.552.582.603,67 |
| PEKGY | 2.397.415.825,15 |
| HALKB | 2.389.901.758,16 |
| SASA | 2.235.425.595,48 |
| TCELL | 2.108.739.793,40 |
| TTKOM | 1.799.124.155,40 |
| ASTOR | 1.753.703.405,60 |
| SAHOL | 1.735.453.888,90 |
| TERA | 1.716.341.310,50 |
| VAKBN | 1.709.742.889,24 |
| CWENE | 1.560.820.945,04 |
| TEHOL | 1.540.095.950,04 |
| FROTO | 1.535.696.390,30 |
| GZNMI | 1.479.699.852,90 |
| DSTKF | 1.277.669.564,50 |
| AEFES | 1.277.429.159,40 |
| MEGMT | 1.248.962.778,10 |
| MGROS | 1.232.399.383,00 |
| QUAGR | 1.207.292.791,10 |
| TOASO | 1.203.714.889,20 |
| ALTINS1 | 1.196.743.845,13 |
| KRDMD | 1.169.005.133,16 |
| KUYAS | 1.151.624.480,39 |
| EMKEL | 1.104.167.328,00 |
| IEYHO | 1.096.558.530,80 |
Bitcoin
3939462 TL
-1.5099%
Ethereum
144499 TL
0.80055%
Tether
42.6 TL
0.02803%
XRP
88.23 TL
-3.48566%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.6 TL
0.02805%
Wrapped SOL
5869.94 TL
-2.90066%
Lido Staked Ether
144659 TL
0.93504%
TRON
11.83 TL
-1.4363%
Dogecoin
6.28 TL
-2.46936%
Cardano
19.82 TL
-2.92415%
Figure Heloc
43.17 TL
-1.94641%
Wrapped stETH
176559 TL
0.81268%
WhiteBIT Coin
2698.16 TL
1.17504%
Wrapped Bitcoin
3937170 TL
-1.30652%
Bitcoin Cash
24464 TL
-1.12311%
Chainlink
613.41 TL
-2.44638%
USDS
42.58 TL
-0.01086%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.6 TL
0.0712%
Binance-Peg WETH
144555 TL
0.6374%
LEO Token
403.38 TL
-1.98101%
Wrapped eETH
156561 TL
0.51163%
Stellar
10.76 TL
-1.31378%
Hyperliquid
1249.39 TL
1.96565%
Monero
17175.44 TL
6.04309%
Zcash
18348.82 TL
-3.49476%
Coinbase Wrapped BTC
3950511 TL
-1.30747%
Ethena USDe
42.58 TL
0.04794%
Litecoin
3624.93 TL
-1.82004%
Avalanche
617.71 TL
-0.71185%
Sui
70.4 TL
-2.98737%
Hedera
5.87 TL
-2.58573%
Shiba Inu
0.00037201 TL
-1.5265%
USDT0
42.6 TL
-0.00131%
Dai
42.56 TL
-0.13303%
sUSDS
45.53 TL
-0.10577%
World Liberty Financial
6.56 TL
-1.30225%
Toncoin
71.05 TL
-0.34128%
Cronos
4.46 TL
-1.87701%
PayPal USD
42.59 TL
0.01247%
Mantle
49.45 TL
1.02851%
Polkadot
95.76 TL
-3.36538%
Uniswap
244.56 TL
-2.33153%
Ethena Staked USDe
51.46 TL
0.01782%
Aave
8621.73 TL
-0.83811%
Bittensor
12766.16 TL
-1.72704%
Rain
0.344245 TL
1.74729%
USD1
42.55 TL
0.02783%
Canton
3.17 TL
-1.09304%
OKB
5142.69 TL
4.13504%
Bitget Token
152.86 TL
-1.49718%
MemeCore
61.76 TL
7.7702%
NEAR Protocol
76.36 TL
-3.41663%
Falcon USD
42.56 TL
0.03409%
Tether Gold
178365 TL
-0.18618%
Ethereum Classic
590.71 TL
-1.15481%
Ethena
11.42 TL
-7.07646%
Aster
41.45 TL
1.19865%
Pepe
0.00020549 TL
-3.64221%
Jito Staked SOL
7328.65 TL
-2.80647%
Internet Computer
150.79 TL
-2.35438%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.6 TL
0.03561%
Pi Network
9.12 TL
-2.38953%
Pump.fun
0.128235 TL
-4.62376%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
203.34 TL
-1.40611%
Ondo
21.32 TL
-2.50953%
syrupUSDC
48.6 TL
-0.06656%
HTX DAO
6.999E-5 TL
0.55374%
Worldcoin
26.91 TL
-1.16006%
PAX Gold
179036 TL
-0.25385%
Rocket Pool ETH
166270 TL
0.92987%
ether.fi Staked ETH
144751 TL
0.88856%
KuCoin
458.77 TL
1.32685%
Global Dollar
42.59 TL
0.02208%
Circle USYC
47.29 TL
0.02492%
Aptos
77.94 TL
-3.95154%
syrupUSDT
47.1 TL
-0.05965%
POL (ex-MATIC)
5.36 TL
-1.98267%
BFUSD
42.57 TL
0.03424%
Sky
2.42 TL
2.98561%
Ripple USD
42.6 TL
0.06739%
Arbitrum
9.47 TL
-2.04005%
Gate
450.7 TL
-0.53393%
Quant
3635.21 TL
-2.48024%
Wrapped BNB
38268 TL
-1.99386%
Algorand
5.89 TL
-0.98642%
Binance Staked SOL
6379.86 TL
-2.98719%
Official Trump
248.68 TL
-1.90796%
Liquid Staked ETH
154063 TL
0.23292%
Midnight
2.83 TL
56.33324%
Cosmos Hub
97.84 TL
-3.61289%
Filecoin
64.03 TL
-4.5099%
Function FBTC
3968189 TL
-1.6025%