| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Şubat | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16527,3 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -0,25 | |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | -18,7 | |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -12,5 | |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -18 | |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51 | |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,1 | |
| 04 Şubat | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,1 | |
| 04 Şubat | Japonya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,6 | |
| 04 Şubat | Çin | ⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 51,3 | |
| 04 Şubat | Çin | ⭑⭑ | RatingDog Hizmetler PMI | - | 52 | |
| 04 Şubat | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 04 Şubat | Hindistan | ⭑ | HSBC Bileşik PMI (Final) | - | 57,8 | |
| 04 Şubat | Hindistan | ⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Final) | - | 58 | |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jones Konuşması | - | ||
| 04 Şubat | Rusya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 50 | |
| 04 Şubat | Rusya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 52,3 | |
| 04 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 47,7 | |
| 04 Şubat | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 56,7 | |
| 04 Şubat | İspanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 55,6 | |
| 04 Şubat | İspanya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 57,1 | |
| 04 Şubat | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 04 Şubat | İtalya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 50,3 | |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 51,5 | |
| 04 Şubat | Fransa | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 50 | |
| 04 Şubat | Fransa | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 50,1 | |
| 04 Şubat | Almanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 51,3 | |
| 04 Şubat | Almanya | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 52,7 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 51,5 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 52,4 | |
| 04 Şubat | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | 3,2 | |
| 04 Şubat | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %3,6 | |
| 04 Şubat | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,4 | |
| 04 Şubat | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,4 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,3 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Öncü) | - | 129,54 | |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,2 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,9 | |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,2 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,5 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,7 | |
| 04 Şubat | Almanya | ⭑ | 7 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,33 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,048 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %1,978 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,004 | |
| 04 Şubat | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 10,5 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | 6,24 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | -8,5 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 363,3 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1332,2 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 193,3 | |
| 04 Şubat | Brezilya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 52,1 | |
| 04 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 53,7 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 41 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Hazine Yeniden Borçlanma Duyurusu | - | ||
| 04 Şubat | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 46,7 | |
| 04 Şubat | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 46,5 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52,7 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,5 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | ||
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | ||
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 56 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 52 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 57,9 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 54,4 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 64,3 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,146 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,161 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 16 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -1,706 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -2,296 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -0,278 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | -0,268 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | 0,329 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,791 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | 0,224 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,026 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,395 | |
| 04 Şubat | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 04 Şubat | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,962 | |
| 04 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-5,9 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 16 |
| AKBNK | 15.593.513.798,85 |
| THYAO | 15.469.526.512,00 |
| ISCTR | 9.110.072.316,24 |
| ASELS | 7.843.003.518,00 |
| KCHOL | 6.972.382.243,50 |
| YKBNK | 6.605.468.702,44 |
| BIMAS | 5.722.759.542,50 |
| TUPRS | 5.205.008.560,40 |
| GARAN | 5.153.259.216,50 |
| PGSUS | 4.596.512.742,50 |
| SASA | 4.514.986.584,08 |
| EREGL | 4.496.661.294,68 |
| TRALT | 4.286.043.532,00 |
| SAHOL | 3.859.001.282,30 |
| UCAYM | 3.715.311.031,18 |
| MGROS | 2.944.075.988,00 |
| SISE | 2.778.395.808,26 |
| EKGYO | 2.713.371.299,74 |
| TCELL | 2.354.015.251,90 |
| SARKY | 2.342.378.138,12 |
| ALTINS1 | 2.207.692.689,64 |
| ASTOR | 1.922.408.733,10 |
| DOFRB | 1.913.347.277,50 |
| CANTE | 1.897.915.178,50 |
| FROTO | 1.657.410.121,60 |
| PEKGY | 1.459.591.275,71 |
| KRDMD | 1.415.017.274,44 |
| TTKOM | 1.103.137.140,55 |
| GUBRF | 1.053.003.425,00 |
| FORMT | 1.051.721.665,77 |
| VAKBN | 1.028.777.353,92 |
| AEFES | 997.351.326,41 |
| KLRHO | 923.852.579,00 |
| ALVES | 894.910.184,48 |
| HALKB | 865.396.968,26 |
| PETKM | 857.133.557,65 |
| KTLEV | 849.162.771,90 |
| CVKMD | 824.586.174,90 |
| ENKAI | 822.574.855,05 |
| MEGMT | 795.379.117,85 |
Bitcoin
3394223 TL
0.73411%
Ethereum
99165 TL
0.20078%
Tether
43.46 TL
0.02637%
XRP
69.5 TL
-0.48897%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.48 TL
0.02043%
Wrapped SOL
4468.6 TL
0.19923%
TRON
12.31 TL
-0.22297%
Lido Staked Ether
99196 TL
0.24383%
Dogecoin
4.64 TL
2.03565%
Figure Heloc
44.89 TL
1.22854%
WhiteBIT Coin
2219.42 TL
0.04651%
Cardano
12.83 TL
1.1651%
Bitcoin Cash
22854 TL
-0.24061%
Wrapped stETH
122131 TL
0.6193%
Wrapped Bitcoin
3395906 TL
0.99692%
USDS
43.46 TL
-0.04882%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.45 TL
0.03016%
Hyperliquid
1565.6 TL
15.88104%
LEO Token
375.28 TL
2.91707%
Wrapped eETH
108252 TL
0.59566%
Canton
8.36 TL
6.40552%
Monero
16362.27 TL
-5.9856%
Chainlink
416.73 TL
0.48446%
Ethena USDe
43.45 TL
0.0197%
Coinbase Wrapped BTC
3399479 TL
0.83532%
Stellar
7.64 TL
-0.55794%
USD1
43.51 TL
0.07266%
Binance-Peg WETH
99062 TL
0.08176%
Zcash
12310.7 TL
-4.33652%
Litecoin
2591.55 TL
0.92648%
USDT0
43.49 TL
0.06821%
Sui
49.1 TL
0.5919%
Avalanche
436.58 TL
0.7615%
Dai
43.59 TL
0.23022%
sUSDS
47.46 TL
0.48666%
Shiba Inu
0.00029478 TL
0.64405%
Hedera
3.94 TL
-0.36466%
Ethena Staked USDe
52.88 TL
0.02325%
PayPal USD
43.48 TL
-0.00844%
Tether Gold
213640 TL
5.00302%
World Liberty Financial
5.57 TL
-0.29175%
Toncoin
59.23 TL
1.92034%
Cronos
3.58 TL
4.77158%
Rain
0.412505 TL
1.16359%
MemeCore
65.86 TL
9.4761%
Polkadot
66.12 TL
0.35323%
Uniswap
168.8 TL
-0.75907%
Mantle
31.46 TL
1.40943%
PAX Gold
214759 TL
5.095%
Bitget Token
133.06 TL
1.55175%
Falcon USD
43.25 TL
0.03043%
Aave
5479.4 TL
-0.48171%
Bittensor
8447.83 TL
0.75918%
OKB
3788.69 TL
-1.29022%
Pepe
0.00018109 TL
-0.1764%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.49 TL
-0.00161%
Circle USYC
48.44 TL
-0.00276%
HTX DAO
7.577E-5 TL
0.82047%
Global Dollar
43.48 TL
0.02144%
NEAR Protocol
51.74 TL
0.73027%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
177.28 TL
0.07561%
Ethereum Classic
420.26 TL
0.77706%
syrupUSDC
49.97 TL
-0.02256%
Jito Staked SOL
5622.5 TL
0.18859%
Internet Computer
115.97 TL
-0.07552%
Ripple USD
43.48 TL
0.01393%
Aster
25.75 TL
6.2982%
Pump.fun
0.106845 TL
-0.63184%
Sky
2.68 TL
1.9495%
Pi Network
6.88 TL
0.09494%
Ondo
12.18 TL
0.51992%
BFUSD
43.45 TL
0.02344%
POL (ex-MATIC)
5.12 TL
13.76723%
KuCoin
402.73 TL
2.6239%
Wrapped BNB
33329 TL
0.73174%
MYX Finance
272.54 TL
9.70259%
Gate
352.37 TL
-0.56355%
Worldcoin
17.5 TL
0.90452%
Ethena
6 TL
-0.19932%
Binance Staked SOL
4880.46 TL
0.00032%
USDD
43.46 TL
0.01522%
Cosmos Hub
87.28 TL
3.6356%
Quant
2938.53 TL
0.00185%
Official Trump
183.8 TL
1.45711%
Aptos
54.99 TL
0.33144%
Rocket Pool ETH
115270 TL
0.64638%
Algorand
4.57 TL
2.35374%
Lombard Staked BTC
3408298 TL
0.76445%
USDtb
43.64 TL
0.4104%
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)
43.48 TL
0.01539%
Function FBTC
3385626 TL
0.58637%