* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.928,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.787,7 |
Altın (ONS) | 2.662,9 |
Altın ($/kg) | 85.121,0 |
Altın (Euro/kg) | 93.926,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.917,0 |
Yarım Altın | 9.959,0 |
Çeyrek Altın | 4.995,0 |
Reşat Altını | 19.949,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.951,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.786,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.137,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.655,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.815,5 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.993,9 |
Gremse Altın | 48.885,9 |
Ata Altın | 20.136,4 |
Tam Altın | 19.526,2 |
Külçe Altın ($) | 89.050,0 |
Has Altın | 2.914,0 |
Hamit Altın | 19.949,4 |
Yükleniyor...