* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.097,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.818,3 |
Altın (ONS) | 2.708,6 |
Altın ($/kg) | 86.650,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.132,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.100,0 |
Yarım Altın | 10.081,0 |
Çeyrek Altın | 5.040,0 |
Reşat Altını | 20.132,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.134,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.811,9 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.261,1 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.671,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.508,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.255,4 |
Gremse Altın | 49.508,8 |
Ata Altın | 20.422,4 |
Tam Altın | 19.803,5 |
Külçe Altın ($) | 86.850,0 |
Has Altın | 3.081,9 |
Hamit Altın | 20.132,4 |
Yükleniyor...