* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.951,1 |
22 Ayar Bilezik | 2.745,0 |
Altın (ONS) | 2.638,9 |
Altın ($/kg) | 84.601,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.770,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.576,0 |
Yarım Altın | 9.812,0 |
Çeyrek Altın | 4.893,0 |
Reşat Altını | 19.608,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.610,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.738,6 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.154,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.626,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.273,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.753,1 |
Gremse Altın | 48.277,3 |
Ata Altın | 19.912,6 |
Tam Altın | 19.309,2 |
Külçe Altın ($) | 86.750,0 |
Has Altın | 2.936,4 |
Hamit Altın | 19.608,4 |
Yükleniyor...