* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.155,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.878,3 |
Altın (ONS) | 2.752,1 |
Altın ($/kg) | 88.066,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.945,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.489,0 |
Yarım Altın | 10.278,0 |
Çeyrek Altın | 5.138,0 |
Reşat Altını | 20.521,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.523,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.866,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.303,5 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.705,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.590,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.445,6 |
Gremse Altın | 50.590,4 |
Ata Altın | 20.868,5 |
Tam Altın | 20.236,1 |
Külçe Altın ($) | 88.200,0 |
Has Altın | 3.139,7 |
Hamit Altın | 20.521,4 |
Yükleniyor...