* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.931,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.787,7 |
Altın (ONS) | 2.664,7 |
Altın ($/kg) | 85.199,0 |
Altın (Euro/kg) | 94.061,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.936,0 |
Yarım Altın | 9.968,0 |
Çeyrek Altın | 4.999,0 |
Reşat Altını | 19.968,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.970,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.789,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.139,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.657,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.815,5 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.993,9 |
Gremse Altın | 48.885,9 |
Ata Altın | 20.136,4 |
Tam Altın | 19.526,2 |
Külçe Altın ($) | 89.050,0 |
Has Altın | 2.916,8 |
Hamit Altın | 19.968,4 |
Yükleniyor...