* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 19,0700 | 19,7700 |
Albaraka Türk | 18,9340 | 19,9150 |
Denizbank | 18,9535 | 19,5736 |
Enpara | 18,8250 | 19,4750 |
Garanti BBVA | 18,8670 | 19,4670 |
HSBC | 18,9139 | 19,6327 |
ING Bank | 19,0834 | 19,6476 |
İş Bankası | 18,7803 | 19,5782 |
Kuveyt Türk | 19,1348 | 19,9137 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 19,1460 | 19,1804 |
Finansbank | 18,7900 | 19,4950 |
Şekerbank | 18,6610 | 19,6690 |
Türkiye Finans | 18,9101 | 19,7369 |
Vakıf Katılım | 18,8408 | 21,0556 |
Vakıfbank | 18,4704 | 19,6704 |
Yapıkredi | 18,9053 | 19,5608 |
Ziraat Bankası | 18,8535 | 19,6984 |
Ziraat Katılım | 17,8650 | 20,8124 |
Yükleniyor...