Dolar | 41,3652 | % 0,29 |
Dünya Katılım Euro | 48,5090 | % 0,48 |
Sterlin | 56,1024 | % 0,35 |
Bitcoin | 4772237,00 | % -0.34 |
Ethereum | 190931,00 | % -1.22 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.844,39 | % -0,02 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4782.07 | % -1.99 |
B. Cash | 24824,00 | % 1.19 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 6 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 9 |
SASA POLYESTER | 9 |
DOF ROBOTIK | 8 |
AKENERJI | 9 |
Yükleniyor...