* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.914,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.773,3 |
Altın (ONS) | 2.643,5 |
Altın ($/kg) | 84.617,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.977,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.785,0 |
Yarım Altın | 9.892,0 |
Çeyrek Altın | 4.961,0 |
Reşat Altını | 19.817,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.819,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.767,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.127,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.644,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.753,0 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.724,9 |
Gremse Altın | 48.753,0 |
Ata Altın | 20.110,6 |
Tam Altın | 19.501,2 |
Külçe Altın ($) | 88.650,0 |
Has Altın | 2.899,3 |
Hamit Altın | 19.817,4 |
Yükleniyor...