* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.942,8 |
22 Ayar Bilezik | 2.738,0 |
Altın (ONS) | 2.635,1 |
Altın ($/kg) | 84.377,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.358,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.526,0 |
Yarım Altın | 9.793,0 |
Çeyrek Altın | 4.882,0 |
Reşat Altını | 19.558,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.560,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.731,6 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.148,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.622,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.273,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.753,1 |
Gremse Altın | 48.277,3 |
Ata Altın | 19.912,6 |
Tam Altın | 19.309,2 |
Külçe Altın ($) | 86.750,0 |
Has Altın | 2.928,1 |
Hamit Altın | 19.558,4 |
Yükleniyor...