* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.911,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.775,2 |
Altın (ONS) | 2.640,5 |
Altın ($/kg) | 84.541,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.869,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.760,0 |
Yarım Altın | 9.880,0 |
Çeyrek Altın | 4.954,0 |
Reşat Altını | 19.792,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.794,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.765,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.125,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.642,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.725,5 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.669,2 |
Gremse Altın | 48.725,5 |
Ata Altın | 20.099,2 |
Tam Altın | 19.490,2 |
Külçe Altın ($) | 88.600,0 |
Has Altın | 2.895,9 |
Hamit Altın | 19.792,4 |
Yükleniyor...