* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.021,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.829,3 |
Altın (ONS) | 2.736,9 |
Altın ($/kg) | 87.547,0 |
Altın (Euro/kg) | 95.406,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.182,0 |
Yarım Altın | 10.091,0 |
Çeyrek Altın | 5.062,0 |
Reşat Altını | 20.214,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.216,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.823,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.205,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.678,7 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.888,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 101.024,0 |
Gremse Altın | 49.888,4 |
Ata Altın | 20.578,9 |
Tam Altın | 19.955,3 |
Külçe Altın ($) | 90.450,0 |
Has Altın | 3.006,6 |
Hamit Altın | 20.214,4 |
Yükleniyor...