* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.828,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.613,8 |
Altın (ONS) | 2.582,8 |
Altın ($/kg) | 82.598,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.527,0 |
Cumhuriyet Altını | 18.653,0 |
Yarım Altın | 9.327,0 |
Çeyrek Altın | 4.678,0 |
Reşat Altını | 18.685,4 |
Kulplu Reşat Altını | 18.687,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.609,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.064,7 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.547,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 45.895,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 92.938,7 |
Gremse Altın | 45.895,6 |
Ata Altın | 18.931,9 |
Tam Altın | 18.358,2 |
Külçe Altın ($) | 83.650,0 |
Has Altın | 2.814,3 |
Hamit Altın | 18.685,4 |
Yükleniyor...