* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.913,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.776,9 |
Altın (ONS) | 2.641,2 |
Altın ($/kg) | 84.637,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.976,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.773,0 |
Yarım Altın | 9.887,0 |
Çeyrek Altın | 4.959,0 |
Reşat Altını | 19.805,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.807,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.766,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.127,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.643,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.725,5 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.669,2 |
Gremse Altın | 48.725,5 |
Ata Altın | 20.099,2 |
Tam Altın | 19.490,2 |
Külçe Altın ($) | 88.600,0 |
Has Altın | 2.899,0 |
Hamit Altın | 19.805,4 |
Yükleniyor...