* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.100,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.825,4 |
Altın (ONS) | 2.711,8 |
Altın ($/kg) | 86.758,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.224,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.124,0 |
Yarım Altın | 10.093,0 |
Çeyrek Altın | 5.047,0 |
Reşat Altını | 20.156,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.158,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.815,2 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.263,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.673,7 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.522,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.282,5 |
Gremse Altın | 49.522,2 |
Ata Altın | 20.427,9 |
Tam Altın | 19.808,9 |
Külçe Altın ($) | 86.800,0 |
Has Altın | 3.085,4 |
Hamit Altın | 20.156,4 |
Yükleniyor...