* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.827,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.615,8 |
Altın (ONS) | 2.581,7 |
Altın ($/kg) | 82.598,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.371,0 |
Cumhuriyet Altını | 18.651,0 |
Yarım Altın | 9.326,0 |
Çeyrek Altın | 4.677,0 |
Reşat Altını | 18.683,4 |
Kulplu Reşat Altını | 18.685,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.609,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.064,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.546,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 45.895,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 92.938,7 |
Gremse Altın | 45.895,6 |
Ata Altın | 18.931,9 |
Tam Altın | 18.358,2 |
Külçe Altın ($) | 83.650,0 |
Has Altın | 2.813,8 |
Hamit Altın | 18.683,4 |
Yükleniyor...