* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.099,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.823,1 |
Altın (ONS) | 2.714,1 |
Altın ($/kg) | 86.741,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.563,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.145,0 |
Yarım Altın | 10.102,0 |
Çeyrek Altın | 5.052,0 |
Reşat Altını | 20.177,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.179,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.817,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.262,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.675,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.522,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.282,5 |
Gremse Altın | 49.522,2 |
Ata Altın | 20.427,9 |
Tam Altın | 19.808,9 |
Külçe Altın ($) | 86.800,0 |
Has Altın | 3.084,4 |
Hamit Altın | 20.177,4 |
Yükleniyor...