* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.912,8 |
22 Ayar Bilezik | 2.774,8 |
Altın (ONS) | 2.645,5 |
Altın ($/kg) | 84.610,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.950,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.777,0 |
Yarım Altın | 9.882,0 |
Çeyrek Altın | 4.960,0 |
Reşat Altını | 19.809,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.811,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.766,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.126,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.643,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.791,5 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.802,8 |
Gremse Altın | 48.753,0 |
Ata Altın | 20.126,5 |
Tam Altın | 19.516,6 |
Külçe Altın ($) | 88.650,0 |
Has Altın | 2.899,2 |
Hamit Altın | 19.809,4 |
Yükleniyor...