* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.746,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.540,6 |
Altın (ONS) | 2.513,0 |
Altın ($/kg) | 80.411,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.787,0 |
Cumhuriyet Altını | 18.144,0 |
Yarım Altın | 9.071,0 |
Çeyrek Altın | 4.549,0 |
Reşat Altını | 18.176,4 |
Kulplu Reşat Altını | 18.178,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.538,1 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.005,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.503,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 44.656,0 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 90.428,5 |
Gremse Altın | 44.656,0 |
Ata Altın | 18.420,6 |
Tam Altın | 17.862,4 |
Külçe Altın ($) | 81.750,0 |
Has Altın | 2.732,8 |
Hamit Altın | 18.176,4 |
Yükleniyor...