Dolar | 33,9264 | % 0.12 |
Euro | 37,6745 | % 0.12 |
Sterlin | 44,6366 | % 0.02 |
Bitcoin | 1963520,00 | % 0.33 |
Ethereum | 79801,00 | % -0.11 |
Çeyrek | 4.608,00 | % 0,26 |
G. Altın | 2.810,33 | % 0,82 |
BIST 100 | 9.551,44 | % 0,32 |
Litecoin | 2168.87 | % 2.83 |
B. Cash | 11178.4,00 | % -1.50 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 60 |
SASA | 45 |
THYAO | 57 |
BRSAN | 41 |
TUPRS | 45 |
Yükleniyor...