| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | 2,48mln | 1,86mln |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | -89.000 | -336.000 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 2,88mln | 753.000 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 3,14mln | 539.000 |
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | ||
| 03 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 03 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | ||
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Sektörü Endeksi(PCI) | - | -18,7 | -7,1 |
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Sektörü Endeksi(PMI) | - | -18 | -22 |
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,4 | %0,6 |
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,1 | %1,8 |
| 03 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 53,2 | 53.1 |
| 03 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Final) | - | 52 | 52 |
| 03 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AIB Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 03 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog Hizmet Sektörü PMI | - | 52,1 | 52,6 |
| 03 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 51,2 | 51,8 |
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Kuveyt | ⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Aralık | Mısır | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Riyad Bank PMI | - | ||
| 03 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 59,8 | 59,5 |
| 03 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI(Final) | - | 59,7 | 59,9 |
| 03 Aralık | Rusya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | 52,2 | 51,7 |
| 03 Aralık | Rusya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 50,1 | 50,2 |
| 03 Aralık | Mozambik | ⭑⭑⭑ | Standard Bank PMI | - | ||
| 03 Aralık | Uganda | ⭑⭑⭑ | Stanbic Bank PMI | - | ||
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑ | ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑ | ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Swedbank Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 03 Aralık | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Freedom Holding Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 03 Aralık | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,87 | %2.55 |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Aylık) | - | %0,78 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Aylık) | - | %1,22 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Aylık) | - | %0,81 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,07 | %32,87 |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Yıllık) | - | %32,44 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Aylık) | - | %1,35 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Yıllık) | - | %30,64 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Yıllık) | - | %31,27 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Yıllık) | - | %28,25 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Yıllık) | - | %30,27 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Yıllık) | - | %29,71 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Aylık) | - | %1,23 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Aylık) | - | %1,27 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,84 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %27,23 | |
| 03 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %8,0 | |
| 03 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | 49,0 | 48,8 |
| 03 Aralık | Kenya | ⭑⭑⭑ | Stanbic Bank PMI | - | ||
| 03 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,0 | %0,1 |
| 03 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,2 | -%0,3 |
| 03 Aralık | İspanya | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI | - | 55,6 | 56,6 |
| 03 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 55,1 | 56 |
| 03 Aralık | Zambiya | ⭑⭑⭑ | Stanbic Bank PMI | - | ||
| 03 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI | - | 55,0 | 54,0 |
| 03 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 53,8 | 53,1 |
| 03 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 51,4 | 48,0 |
| 03 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | 50,4 | 49,9 |
| 03 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 53,1 | 54,6 |
| 03 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | 52,4 | 53,9 |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 53,1 | 53,0 |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | 52,4 | 52,5 |
| 03 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Aralık | Lübnan | ⭑⭑⭑ | Blominvest PMI | - | ||
| 03 Aralık | Gana | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑ | Brüt Rezervler($) | - | ||
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑ | Net Rezervler($) | - | ||
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 51,3 | 52,3 |
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | 51,2 | 52,2 |
| 03 Aralık | Namibya | ⭑⭑⭑ | BoN Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 03 Aralık | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | *%0,1 |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,5 | -%0,2 |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %0,9 | |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,0 | |
| 03 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | RMB/BER İş Dünyası Güven Endeksi | - | 39 | |
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑ | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %3,855 | %3,86 |
| 03 Aralık | Yunanistan | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %2,03 | %1,97 |
| 03 Aralık | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | 398.500 | |
| 03 Aralık | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | %2 | |
| 03 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 03 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 03 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 03 Aralık | Portekiz | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi(Euro) | - | ||
| 03 Aralık | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 313,0 | 317,6 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,40 | %5,44 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | %2,5 | %7,6 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,32 | %6,40 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | -%4,4 | -%5,7 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1041,9 | 1090,4 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | -%1,4 | %0,2 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 186,1 | 181,6 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,73 | %5,80 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,40 | %6,49 |
| 03 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Brüt Sabit Yatırımlar(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Brüt Sabit Yatırımlar(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | 50,1 | 47,7 |
| 03 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,6 | 48,2 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | ADP Özel Sektör İstihdamı | - | -32.000 | 42.000 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | %0,0 | %0,3 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | %0,0 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | %3,4 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | %0,0 | %0,3 |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | İşgücü Verimliliği(Dönemsel) | - | %0,9 | -%1,0 |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyeti(Yıllık) | - | %1,6 | |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyeti(Dönemsel) | - | %0,5 | |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | İşgücü Verimliliği(Yıllık) | - | %0,0 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,5 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,6 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,1 | |
| 03 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | NBP Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,1 | -%0,3 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %75,9 | %75,8 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,2 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %0,9 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | %0,7 | |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | 44,3 | |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 54,1 | 54,8 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | 54,2 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü PMI | - | 52,6 | 52,4 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi | - | 65,4 | 70,0 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi | - | 52,9 | 56,2 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi | - | 48,9 | 48,2 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi | - | 54,5 | 54,3 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | 4.52mln | 2,51mln |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | 574.000 | 2.77mln |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 2,06mln | 1,15mln |
| 03 Aralık | Global | ⭑⭑⭑ | JPMorgan Global Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 03 Aralık | Global | ⭑⭑⭑ | JPMorgan Global Bileşik PMI | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | Uruguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Uruguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Honduras | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Honduras | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - |
| AKBNK | 2.433.485.063,48 |
| TEHOL | 2.374.135.278,90 |
| ISCTR | 2.277.915.432,31 |
| THYAO | 2.019.455.792,25 |
| GARAN | 1.732.376.981,20 |
| YKBNK | 1.640.686.677,74 |
| HALKB | 1.516.977.330,18 |
| DSTKF | 1.398.225.344,00 |
| DOFRB | 1.256.639.352,45 |
| TERA | 1.151.913.171,75 |
| BIMAS | 1.104.790.198,50 |
| PGSUS | 1.079.081.549,50 |
| PEKGY | 1.017.921.099,19 |
| VAKBN | 907.352.673,10 |
| KCHOL | 905.162.340,90 |
| EREGL | 729.883.345,32 |
| EKGYO | 693.653.021,88 |
| PAHOL | 642.356.810,41 |
| KTLEV | 619.495.905,66 |
| TRALT | 597.499.592,02 |
| BRSAN | 597.187.624,50 |
| ASTOR | 592.343.384,10 |
| TCELL | 566.950.971,55 |
| ASELS | 563.607.568,70 |
| TUPRS | 539.037.578,20 |
| TTKOM | 522.287.253,05 |
| SAHOL | 415.929.977,95 |
| SASA | 389.095.761,07 |
| MARMR | 383.692.836,15 |
| SMRTG | 381.486.718,10 |
| CWENE | 375.052.865,12 |
| MGROS | 344.588.731,00 |
| GUBRF | 341.887.649,50 |
| TAVHL | 340.789.277,75 |
| ARDYZ | 319.133.840,92 |
| FROTO | 313.850.602,30 |
| LINK | 309.552.723,55 |
| GZNMI | 307.897.359,55 |
| ALTINS1 | 288.305.470,76 |
| ADESE | 285.071.073,35 |
Bitcoin
3955148 TL
0.30694%
Ethereum
135016 TL
4.37835%
Tether
42.46 TL
0.02965%
XRP
91.95 TL
-1.01076%
Wrapped SOL
6067.66 TL
0.81084%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.46 TL
0.0601%
Lido Staked Ether
134987 TL
4.33286%
TRON
11.89 TL
-0.03302%
Dogecoin
6.35 TL
-0.37055%
Cardano
19.04 TL
1.05999%
Figure Heloc
42.55 TL
0.06406%
WhiteBIT Coin
2655.49 TL
0.6089%
Wrapped stETH
164794 TL
4.26061%
Bitcoin Cash
25107 TL
2.30205%
Wrapped Bitcoin
3950180 TL
0.34366%
Chainlink
614.7 TL
0.62883%
USDS
42.45 TL
0.05663%
Hyperliquid
1486.02 TL
2.32316%
LEO Token
415.07 TL
3.95283%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.48 TL
0.10036%
Binance-Peg WETH
135035 TL
4.41646%
Stellar
10.77 TL
-1.29043%
Wrapped eETH
146083 TL
4.4114%
Monero
17128.74 TL
-0.20195%
Ethena USDe
42.42 TL
0.05141%
Coinbase Wrapped BTC
3955019 TL
0.24486%
Litecoin
3622.44 TL
0.28002%
Avalanche
625.24 TL
4.64716%
Sui
70.68 TL
-5.08705%
Hedera
6.05 TL
-4.15018%
Zcash
15313.64 TL
8.24151%
Shiba Inu
0.00037312 TL
0.61225%
World Liberty Financial
6.8 TL
-0.67015%
Dai
42.44 TL
0.03876%
sUSDS
45.76 TL
0.02329%
Cronos
4.63 TL
-0.95581%
Toncoin
68.98 TL
2.44396%
Polkadot
99.21 TL
1.75785%
Uniswap
257.73 TL
0.42874%
PayPal USD
42.42 TL
0.01125%
USDT0
42.46 TL
0.04976%
Ethena Staked USDe
51.23 TL
0.03955%
Mantle
46.1 TL
4.11697%
Bittensor
12933.72 TL
6.31599%
Aave
8179.07 TL
-0.63482%
USD1
42.41 TL
0.03615%
Canton
3.19 TL
-4.03044%
Bitget Token
151.85 TL
-0.9746%
NEAR Protocol
79.85 TL
3.92859%
MemeCore
56.65 TL
0.3358%
OKB
4538.57 TL
0.19844%
Falcon USD
42.41 TL
-0.04548%
Tether Gold
177610 TL
-0.4335%
Ethereum Classic
594.53 TL
1.2414%
Ethena
12.21 TL
3.45482%
Aster
44.34 TL
-2.60432%
Internet Computer
163.75 TL
3.03592%
Pepe
0.0002062 TL
1.97264%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.46 TL
0.03695%
Jito Staked SOL
7564.98 TL
0.90988%
Rain
0.344786 TL
1.11687%
Pi Network
9.82 TL
-1.6884%
Pump.fun
0.138462 TL
-0.6028%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
204.69 TL
0.72376%
Ondo
21.42 TL
-0.91306%
HTX DAO
7.181E-5 TL
-1.07685%
Worldcoin
27.07 TL
0.33881%
Aptos
84.57 TL
-0.95364%
syrupUSDC
48.38 TL
0.06624%
PAX Gold
178283 TL
-0.21574%
KuCoin
460.95 TL
6.63805%
Quant
4039.74 TL
-1.19049%
POL (ex-MATIC)
5.44 TL
-0.97653%
Rocket Pool ETH
155047 TL
4.2724%
BFUSD
42.43 TL
0.05389%
Sky
2.4 TL
-1.7819%
Ripple USD
42.44 TL
0.01547%
Global Dollar
42.45 TL
0.04013%
Wrapped BNB
38611 TL
1.63127%
Arbitrum
9.44 TL
2.58064%
Algorand
5.97 TL
-0.34213%
Gate
445.07 TL
-0.49735%
Circle USYC
47.05 TL
0.02556%
Official Trump
256.76 TL
-0.34863%
Binance Staked SOL
6580.02 TL
0.85584%
syrupUSDT
46.97 TL
0.07467%
VeChain
0.572228 TL
0.54145%
Filecoin
67.89 TL
2.0532%
Cosmos Hub
100.29 TL
-1.15501%
Function FBTC
3937055 TL
-0.59477%
Liquid Staked ETH
144596 TL
4.51144%