| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | %0,5 |
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,4 | %2,1 |
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Final) | - | 48,2 | 48,5 |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | %3,60 | %3,60 |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Lojistik Yöneticileri Endeksi(LMI) | - | 57,4 | 57,4 |
| 04 Kasım | Kuveyt | ⭑ | S&P Global PMI | - | 52,8 | 52,2 |
| 04 Kasım | Mısır | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | 49,2 | 48,8 |
| 04 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Riyad Bank PMI | - | 60,2 | 57,8 |
| 04 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC İmalat Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Satışları | - | 1.043.796 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hafif Ticari Araç Satışları | - | 210.414 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otomobil Satışları | - | 833.382 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otomobil Satışları(Yıllık) | - | 10,98 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Satışları(Yıllık) | - | %10.20 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hafif Ticari Araç Satışları(Yıllık) | - | %7,23 | |
| 04 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi(Euro) | - | -155,4mlr | -157,5mlr |
| 04 Kasım | Romanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Romanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %6,13 | %3,21 |
| 04 Kasım | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | CBA Gösterge Faiz Oranı | - | %6,75 | |
| 04 Kasım | Brezilya | ⭑ | IPC-FIPE Sao Paulo TÜFE | - | ||
| 04 Kasım | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Kasım | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Kasım | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | İngiltere | ⭑ | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | -- | |
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | ||
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | KKTC | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | KKTC | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | Fas | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %12,8 | |
| 04 Kasım | Madagaskar | ⭑⭑⭑ | BFM Gösterge Faiz Oranı | - | %12,00 | |
| 04 Kasım | Portekiz | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi(Euro) | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 71,87 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 95,53 | |
| 04 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 04 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,4 | |
| 04 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,0 | |
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE | - | %2,07 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE B Endeksi | - | %2,04 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE C Endeksi | - | %1,93 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | ||
| 04 Kasım | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | JOLTS Açılan İş | - | ||
| 04 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Davivienda İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 04 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | ||
| 04 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) | - | ||
| 04 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | Danimarka | ⭑ | Döviz Rezervleri(DKK) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu($) | - | 18,39t | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Kasım | Honduras | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Honduras | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | 6,5mln | -4,0mln |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | +364.000 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | -2,46mln | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | -5,65mln |
| EREGL | 12.735.484.361,94 |
| THYAO | 10.050.504.391,75 |
| ASELS | 8.419.781.044,50 |
| ISCTR | 7.579.704.754,25 |
| TCELL | 6.888.371.903,30 |
| TTKOM | 6.113.079.471,85 |
| YKBNK | 5.728.950.689,20 |
| AKBNK | 5.726.690.644,35 |
| TUPRS | 4.867.103.145,50 |
| GARAN | 4.765.061.865,20 |
| KCHOL | 4.734.970.495,50 |
| PEKGY | 3.745.609.260,50 |
| EKGYO | 3.428.856.621,98 |
| SAHOL | 3.399.802.688,30 |
| PGSUS | 3.340.416.599,50 |
| TERA | 3.264.589.089,40 |
| CANTE | 3.071.621.335,14 |
| BIMAS | 2.640.651.146,50 |
| SASA | 2.456.043.876,49 |
| TEHOL | 2.314.672.058,98 |
| IEYHO | 2.226.874.482,62 |
| DSTKF | 2.211.793.589,50 |
| TOASO | 2.179.270.624,30 |
| KATMR | 2.173.852.989,98 |
| KONTR | 1.775.044.834,92 |
| ASTOR | 1.691.603.355,45 |
| KOZAL | 1.581.258.150,56 |
| YYAPI | 1.543.620.939,79 |
| KRDMD | 1.445.073.513,02 |
| AEFES | 1.436.712.285,33 |
| SISE | 1.389.101.447,72 |
| ALTINS1 | 1.355.698.067,74 |
| EUREN | 1.301.039.262,33 |
| TURSG | 1.299.317.521,36 |
| FROTO | 1.295.427.492,80 |
| TSPOR | 1.233.137.807,55 |
| PETKM | 1.222.829.867,71 |
| IHLAS | 1.084.758.330,28 |
| MGROS | 1.069.686.058,75 |
| CCOLA | 1.013.279.406,50 |
Bitcoin
4336108 TL
-1.45252%
Ethereum
140693 TL
-6.09689%
Tether
42.09 TL
0.0258%
XRP
95.18 TL
-2.18908%
Wrapped SOL
6677.11 TL
-3.63902%
USDC
42.09 TL
0.02433%
Lido Staked Ether
140626 TL
-6.0673%
TRON
12.1 TL
1.60261%
Dogecoin
6.98 TL
-0.67504%
Cardano
22.79 TL
-1.59757%
Figure Heloc
43.49 TL
2.88344%
Wrapped stETH
171403 TL
-6.2309%
Wrapped Bitcoin
4340940 TL
-1.38832%
WhiteBIT Coin
2208.77 TL
-0.95339%
Hyperliquid
1735.71 TL
6.02691%
Chainlink
627.6 TL
-2.33695%
Bitcoin Cash
20541 TL
-3.32888%
USDS
42.09 TL
0.06421%
Ethena USDe
42.07 TL
-0.03849%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.08 TL
-0.04095%
Stellar
11.7 TL
-0.12361%
Wrapped eETH
151970 TL
-5.82495%
LEO Token
400.03 TL
-0.36155%
Zcash
19636.59 TL
13.21746%
Coinbase Wrapped BTC
4342206 TL
-1.18638%
Sui
85.33 TL
-2.14103%
Hedera
7.28 TL
-1.61858%
Binance-Peg WETH
140880 TL
-6.26018%
Avalanche
700.6 TL
-0.62678%
Litecoin
3657.42 TL
-1.99813%
Monero
14996.86 TL
3.19336%
Shiba Inu
0.00038141 TL
-2.01153%
Ethena Staked USDe
50.53 TL
-0.09289%
Toncoin
80.7 TL
-4.9374%
Dai
42.04 TL
-0.10727%
Cronos
5.17 TL
-4.8312%
Polkadot
109.57 TL
-1.36393%
MemeCore
104.12 TL
3.36679%
Mantle
53.32 TL
0.632%
USDT0
42.07 TL
-0.03038%
Bittensor
16593.18 TL
-7.31019%
sUSDS
45.22 TL
0.02846%
Uniswap
222.92 TL
1.03743%
World Liberty Financial
4.94 TL
3.74711%
Aave
8342.33 TL
-1.67333%
USD1
42.04 TL
-0.06429%
Bitget Token
174.47 TL
1.45653%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.1 TL
0.0218%
PayPal USD
42.07 TL
-0.04295%
Internet Computer
210.81 TL
-10.36117%
OKB
5204.44 TL
-7.03813%
Currency One USD
42.19 TL
0.27022%
Ethena
13.75 TL
-1.38872%
NEAR Protocol
79.49 TL
-2.19217%
Pepe
0.00023899 TL
-2.06951%
Ethereum Classic
608.68 TL
-4.44582%
Jito Staked SOL
8295.95 TL
-3.37636%
Falcon USD
42.06 TL
0.38222%
Aster
43.73 TL
11.33907%
Tether Gold
166933 TL
0.64323%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
211.75 TL
-1.72558%
Ondo
25.69 TL
-0.63911%
Aptos
110.28 TL
-4.37994%
Pi Network
9.33 TL
-2.96186%
USDtb
42.09 TL
-0.06682%
POL (ex-MATIC)
6.98 TL
-2.87675%
HTX DAO
7.46E-5 TL
0.28739%
Worldcoin
30.46 TL
0.52145%
KuCoin
513.73 TL
-1.0312%
Rocket Pool ETH
161627 TL
-6.03382%
Pump.fun
0.174262 TL
5.31348%
Official Trump
305.91 TL
-2.34936%
Arbitrum
11.06 TL
-1.66232%
Kinetiq Staked HYPE
1742.06 TL
6.18016%
Binance Staked SOL
7194.41 TL
-3.76203%
Algorand
6.71 TL
-1.40892%
Gate
475.98 TL
-5.47983%
PAX Gold
166918 TL
0.41859%
BFUSD
42.08 TL
0.01938%
syrupUSDT
46.34 TL
0.10308%
Dash
4332.85 TL
-25.36741%
VeChain
0.626044 TL
1.66357%
StakeWise Staked ETH
148038 TL
-6.31265%
Cosmos Hub
110.51 TL
-0.37816%
Wrapped BNB
40261 TL
-0.23796%
Lombard Staked BTC
4332688 TL
-1.0863%
Function FBTC
4341423 TL
-1.05777%
syrupUSDC
47.71 TL
-0.05478%
Liquid Staked ETH
151910 TL
-5.07764%
Quant
3470.29 TL
10.11264%
Sky
2.19 TL
-1.1321%
Story
152.04 TL
-3.63282%