| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aralık | Surinam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 26 Aralık | Surinam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | %0,4 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %2,3 | %2,8 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %2,6 | %2,8 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,0 | %2,7 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %2,6 | %2,6 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | - | 1,18 | 1,18 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | -%2,6 | %1,5 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | %0,7 | %1,7 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,6 | %1,6 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Büyük Mağazalar Perakende Satışları | - | ||
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1 | %1,7 |
| 26 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 26 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 26 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 26 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 26 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 26 Aralık | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 26 Aralık | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 26 Aralık | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 26 Aralık | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 26 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 26 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | Hanehalkı 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | 50,9 | |
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | Reel Sektör 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | 34,8 | |
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | 12 Ayda Enflasyon Düşüşü Bekleyen Hanehalkı | - | 24,53 | |
| 26 Aralık | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 26 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Final-$) | - | ||
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | Boru Hatlarıyla Taşınan Toplam Ham Petrol(Varil) | - | 27,97mln | |
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 1,68mln | |
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 6,52mln | |
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | BTC Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 16,33mln | 16,6mln |
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 552.000 | |
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 2,88mln | |
| 26 Aralık | Lesotho | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 26 Aralık | Lesotho | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 26 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | ||
| 26 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı(Değişim) | - | ||
| 26 Aralık | Seyşeller | ⭑⭑⭑ | CBS Gösterge Faiz Oranı | - | %1,75 | |
| 26 Aralık | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 26 Aralık | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 |
| PEKGY | 14.811.272.651,72 |
| TRALT | 11.086.493.448,58 |
| TEHOL | 7.357.061.520,82 |
| ASTOR | 6.085.142.723,10 |
| THYAO | 5.960.933.774,50 |
| ISCTR | 5.633.260.260,28 |
| YKBNK | 5.516.725.474,42 |
| ASELS | 4.830.701.168,00 |
| SASA | 4.006.988.484,35 |
| ALTINS1 | 3.895.880.606,46 |
| DSTKF | 3.766.260.010,50 |
| KCHOL | 3.515.181.581,90 |
| AKBNK | 3.374.967.543,20 |
| TERA | 3.208.132.053,50 |
| EREGL | 2.919.128.730,58 |
| GARAN | 2.805.416.394,10 |
| EKGYO | 2.654.644.953,48 |
| KONTR | 2.571.700.025,70 |
| MGROS | 1.978.490.686,00 |
| RALYH | 1.915.463.245,00 |
| GIPTA | 1.904.154.415,10 |
| HALKB | 1.809.571.142,40 |
| BIMAS | 1.656.477.180,00 |
| PGSUS | 1.541.271.386,90 |
| SISE | 1.427.708.179,22 |
| TUPRS | 1.405.660.808,60 |
| SMRVA | 1.360.957.030,70 |
| GRTHO | 1.346.040.754,50 |
| MIATK | 1.307.521.890,86 |
| TCELL | 1.293.949.680,85 |
| SAHOL | 1.232.329.099,45 |
| AKSEN | 1.201.648.591,90 |
| KRDMD | 1.172.147.958,28 |
| DOFRB | 1.167.998.107,70 |
| AEFES | 1.122.162.529,74 |
| ERCB | 1.095.719.860,45 |
| TOASO | 1.059.030.796,90 |
| PATEK | 1.055.974.916,64 |
| TATEN | 1.038.353.580,42 |
| ZERGY | 1.013.403.119,99 |
Bitcoin
3745957 TL
0.0384%
Ethereum
125255 TL
-0.10733%
Tether
42.81 TL
-0.19781%
XRP
79.25 TL
0.09014%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.81 TL
-0.22022%
Wrapped SOL
5271.03 TL
0.71709%
TRON
12.09 TL
1.48949%
Lido Staked Ether
125219 TL
-0.07176%
Dogecoin
5.26 TL
0.62939%
Figure Heloc
43.83 TL
-1.01743%
Cardano
15.3 TL
2.11536%
Bitcoin Cash
26523 TL
3.54414%
WhiteBIT Coin
2402.28 TL
-0.06617%
Wrapped stETH
153182 TL
-0.16032%
Wrapped Bitcoin
3735152 TL
-0.07916%
USDS
42.81 TL
-0.22754%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.8 TL
-0.18142%
Wrapped eETH
135844 TL
-0.1346%
Chainlink
526.51 TL
0.65212%
Zcash
22237 TL
17.29406%
Monero
19390.64 TL
3.01233%
LEO Token
361.14 TL
-0.5658%
Binance-Peg WETH
125295 TL
-0.13997%
Stellar
9.25 TL
1.27384%
Coinbase Wrapped BTC
3745561 TL
0.02097%
Ethena USDe
42.77 TL
-0.20714%
Hyperliquid
1091.68 TL
2.19531%
Litecoin
3375.1 TL
2.8512%
Avalanche
537.15 TL
1.6665%
Sui
61.06 TL
2.73457%
Hedera
4.84 TL
1.29425%
sUSDS
46.22 TL
-0.05441%
Shiba Inu
0.00031032 TL
1.62682%
Dai
42.8 TL
-0.20484%
USDT0
42.8 TL
-0.28307%
Canton
4.8 TL
17.49646%
World Liberty Financial
6.2 TL
2.06241%
Toncoin
68.84 TL
5.45446%
PayPal USD
42.81 TL
-0.18912%
Uniswap
253.85 TL
1.9719%
Cronos
3.95 TL
0.03856%
Ethena Staked USDe
51.87 TL
-0.17072%
Mantle
44.48 TL
0.31217%
USD1
42.85 TL
-0.18184%
Polkadot
78.03 TL
6.55592%
Rain
0.326815 TL
-1.17071%
MemeCore
62.68 TL
5.73653%
Bitget Token
147.98 TL
0.13863%
Aave
6651.33 TL
0.12247%
Tether Gold
195154 TL
0.34055%
OKB
4590.93 TL
-0.55068%
Falcon USD
42.65 TL
-0.42981%
Bittensor
9418.79 TL
1.59417%
NEAR Protocol
66.38 TL
2.27469%
Ethereum Classic
508.4 TL
1.58644%
Jito Staked SOL
6595.13 TL
0.86068%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.82 TL
-0.22672%
Pepe
0.00017633 TL
2.97216%
Pi Network
8.77 TL
-0.31062%
Aster
30.3 TL
1.19001%
Internet Computer
130.85 TL
2.49347%
PAX Gold
195684 TL
0.45842%
Ethena
9.13 TL
2.20278%
Global Dollar
42.81 TL
-0.21453%
Circle USYC
47.54 TL
%
HTX DAO
7.068E-5 TL
0.20834%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
192.32 TL
0.27902%
syrupUSDC
48.97 TL
-0.2004%
Sky
2.66 TL
-4.3626%
Midnight
3.65 TL
6.80125%
KuCoin
462.25 TL
-0.29064%
Ripple USD
42.82 TL
-0.21844%
Worldcoin
21.4 TL
1.92625%
BFUSD
42.8 TL
-0.18773%
Aptos
74.04 TL
4.05994%
Binance Staked SOL
5753.78 TL
0.78266%
Rocket Pool ETH
144511 TL
-0.16113%
Gate
440.29 TL
-0.00841%
Ondo
16.25 TL
1.74838%
Wrapped BNB
35962 TL
0.52839%
Arbitrum
8.3 TL
2.00981%
POL (ex-MATIC)
4.49 TL
1.57601%
Pump.fun
0.078739 TL
3.13593%
Quant
3150.82 TL
0.69077%
Algorand
5.04 TL
-0.80074%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
43.63 TL
-0.22741%
Cosmos Hub
87.68 TL
1.43829%
Official Trump
212.11 TL
1.37014%
Function FBTC
3743201 TL
-0.16041%
Solv Protocol BTC
3736050 TL
0.14818%
Lombard Staked BTC
3749423 TL
-0.2762%
VeChain
0.471308 TL
4.43666%