| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | 70 | 70 |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DOE Petrol Stokları(Varil) | - | ||
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | %94,6 | %94,8 |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | 2,86MLN | 427.000 |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | ||
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | ||
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | 405.000 | -1.27MLN |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | 707.000 | -742.000 |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 202.000 | 1,71MLN |
| 30 Aralık | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,6 | |
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%1,4 | |
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | -%3,3 | |
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi | - | ||
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Üretimi(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | İrlanda | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 30 Aralık | Tayland | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 30 Aralık | Tayland | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 30 Aralık | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 30 Aralık | Endonezya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Endonezya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Endonezya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 30 Aralık | Endonezya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 30 Aralık | Fiji | ⭑⭑⭑ | RBF Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 30 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 30 Aralık | Almanya | ⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Almanya | ⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Almanya | ⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Almanya | ⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %8,6 | %8,5 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Genç Nüfusta İşsizlik Oranı | - | %15,4 | %15,4 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Atıl İş Gücü Oranı | - | %29,1 | %29,7 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İstihdam Oranı | - | %49,2 | %49,1 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılma Oranı | - | %53,8 | %53,7 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 99,5 | 99,5 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi(Aylık) | - | %0,0 | %1,3 |
| 30 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 30 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | %3,0 | %3,2 |
| 30 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %2,9 | %3,0 |
| 30 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | - | %0.3 | %0 |
| 30 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %1 | %0 |
| 30 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %6,0 | %3,9 |
| 30 Aralık | İsviçre | ⭑ | KOF Ekonomik Göstergesi | 1296 | 103,4 | 101,7 |
| 30 Aralık | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | |
| 30 Aralık | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%1,3 | |
| 30 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 30 Aralık | Slovenya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Slovenya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Slovenya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Slovenya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 30 Aralık | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 30 Aralık | Botsvana | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | -%3,6 | |
| 30 Aralık | Botsvana | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | -%5,3 | |
| 30 Aralık | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 30 Aralık | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 30 Aralık | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 30 Aralık | Brezilya | ⭑ | FGV Ticaret Güven Endeksi | - | ||
| 30 Aralık | Brezilya | ⭑ | FGV Hizmet Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 30 Aralık | Portekiz | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 30 Aralık | Portekiz | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 30 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %5.2 | |
| 30 Aralık | Şili | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Açlık Sınırı(TL) | - | 30.143 | 29.828 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | %43,0 | %45,07 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Yoksulluk Sınırı(TL) | - | 98.188 | 97.159 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Gıda Fiyatları(Aylık) | - | %1,06 | %4,90 |
| 30 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %6,7 | |
| 30 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %7,6 | |
| 30 Aralık | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | 3502 | %0,4 | %0,0 |
| 30 Aralık | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3503 | %1,7 | %1,8 |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Aylık) | - | -%0,16 | |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,91 | |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,31 | |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %1,36 | |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,29 | |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,22 | |
| 30 Aralık | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 30 Aralık | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi | - | ||
| 30 Aralık | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Gelir Endeksi | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ham Petrol İthalatı(Ton) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Rafineri Petrol Ürünleri Üretimi(Ton) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt İçi Petrol Ürünü Satışları(Ton) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt İçi Petrol Ürünü Satışları(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ham Petrol İthalatı(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Rafineri Petrol Ürünleri Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz İthalatı(Sm3) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz İthalatı(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Sm3) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz Tüketimi(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz Tüketimi(Sm3) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | LPG İthalatı(Ton) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | LPG Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | LPG Yurt İçi Satışları(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | LPG İthalatı(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | LPG Üretimi(Ton) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | LPG Yurt İçi Satışları(Ton) | - | ||
| 30 Aralık | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 30 Aralık | Paraguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Paraguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - |
| PEKGY | 10.590.230.357,42 |
| DSTKF | 7.913.421.988,00 |
| ASELS | 7.791.630.197,90 |
| ISCTR | 7.294.524.485,35 |
| TRALT | 7.222.454.090,00 |
| THYAO | 5.520.576.498,75 |
| AKBNK | 5.232.851.619,65 |
| TERA | 4.897.973.238,10 |
| YKBNK | 4.052.498.080,16 |
| KCHOL | 3.951.012.805,80 |
| ALTINS1 | 3.248.348.030,00 |
| GARAN | 3.238.524.705,10 |
| EMKEL | 3.209.260.316,42 |
| BIMAS | 3.109.845.468,00 |
| PATEK | 2.843.318.528,38 |
| PGSUS | 2.655.142.790,30 |
| KONTR | 2.431.836.880,50 |
| TEHOL | 2.348.459.829,70 |
| SASA | 2.230.753.566,19 |
| ASTOR | 2.101.101.713,80 |
| TUPRS | 2.049.997.536,40 |
| TCELL | 2.043.135.202,65 |
| EKGYO | 1.953.090.730,56 |
| EREGL | 1.863.586.192,78 |
| SAHOL | 1.797.082.658,25 |
| HALKB | 1.795.907.972,94 |
| SMRVA | 1.738.073.100,70 |
| TURSG | 1.531.567.705,86 |
| KTLEV | 1.417.578.058,07 |
| TTKOM | 1.400.086.234,00 |
| MGROS | 1.242.636.324,50 |
| AKSEN | 1.199.474.186,80 |
| BRSAN | 1.194.473.549,00 |
| IEYHO | 1.170.042.211,75 |
| GUBRF | 1.154.117.591,50 |
| KUYAS | 1.146.535.818,55 |
| SISE | 1.095.960.746,34 |
| PAHOL | 1.046.395.760,56 |
| TATEN | 1.012.653.520,97 |
| GIPTA | 945.857.815,75 |
Bitcoin
3781355 TL
-0.88905%
Ethereum
128151 TL
-0.09586%
Tether
42.91 TL
0.03059%
XRP
79.76 TL
-0.77878%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.95 TL
0.03945%
Wrapped SOL
5393.45 TL
0.8988%
TRON
12.15 TL
-0.7292%
Lido Staked Ether
127992 TL
-0.03079%
Dogecoin
5.2 TL
-2.65863%
Figure Heloc
44.75 TL
0.64381%
Cardano
14.7 TL
-2.91847%
WhiteBIT Coin
2444.36 TL
-0.50132%
Bitcoin Cash
25558 TL
-0.9754%
Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll)
156379 TL
-0.0453%
Wrapped Bitcoin
3768076 TL
-0.87904%
USDS
42.95 TL
0.11382%
Wrapped eETH
138848 TL
-0.2345%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.9 TL
-0.02904%
Chainlink
532.04 TL
-0.75241%
LEO Token
401.57 TL
5.80049%
Zcash
21667 TL
-6.07728%
Monero
18795.24 TL
0.34434%
Binance-Peg WETH
128143 TL
-0.06697%
Stellar
8.8 TL
-4.13065%
Coinbase Wrapped BTC
3778223 TL
-0.80171%
Ethena USDe
42.9 TL
-0.02998%
Hyperliquid
1111.87 TL
0.84995%
Litecoin
3323.34 TL
-1.15858%
Canton
6.32 TL
7.14379%
Avalanche
535.27 TL
-0.66436%
Sui
61.47 TL
-0.61112%
Hedera
4.69 TL
-2.6575%
USDT0
42.91 TL
0.03235%
sUSDS
46.62 TL
0.45261%
Dai
42.96 TL
0.06759%
Shiba Inu
0.00030119 TL
-1.82887%
Toncoin
70.17 TL
-0.29829%
World Liberty Financial
6.17 TL
-0.06322%
Uniswap
251.48 TL
-2.37279%
PayPal USD
42.96 TL
0.19473%
Cronos
3.93 TL
-1.06986%
Ethena Staked USDe
52.05 TL
0.04276%
USD1
42.93 TL
0.07366%
Mantle
41.87 TL
-0.98011%
Polkadot
77.82 TL
-1.35573%
Rain
0.344386 TL
-0.55106%
MemeCore
67.26 TL
10.66895%
Bitget Token
149.71 TL
-0.43152%
OKB
4673.36 TL
1.39208%
Tether Gold
186528 TL
-0.78194%
Aave
6323.19 TL
-2.00597%
Falcon USD
42.81 TL
-0.11553%
Bittensor
9534.21 TL
-0.61356%
NEAR Protocol
64.95 TL
-2.06506%
Ethereum Classic
503.57 TL
-1.76807%
Jito Staked SOL
6745.79 TL
0.54293%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.96 TL
0.04622%
Pepe
0.0001758 TL
-1.6351%
Pi Network
8.75 TL
0.59647%
Aster
29.71 TL
-0.28669%
PAX Gold
186677 TL
-0.72907%
Ethena
8.7 TL
-1.95607%
Circle USYC
47.78 TL
0.16459%
HTX DAO
7.041E-5 TL
-0.5399%
Internet Computer
119.76 TL
-4.19102%
Global Dollar
42.95 TL
0.03041%
Midnight
3.9 TL
-7.60984%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
194.79 TL
0.20249%
KuCoin
460.65 TL
-0.89218%
Sky
2.51 TL
-4.47599%
Ripple USD
42.93 TL
0.02752%
BFUSD
42.9 TL
0.03504%
Binance Staked SOL
5892.55 TL
0.98006%
Worldcoin
20.97 TL
-1.21655%
syrupUSDC
49.15 TL
0.04332%
Aptos
72.94 TL
-2.24792%
Rocket Pool ETH
147714 TL
0.02185%
Gate
446.25 TL
0.22779%
Wrapped BNB
37110 TL
0.32813%
Ondo
15.97 TL
-1.88037%
Pump.fun
0.082008 TL
6.3917%
Arbitrum
8.13 TL
-1.99553%
POL (ex-MATIC)
4.37 TL
-1.61037%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
43.84 TL
0.07517%
Quant
2998.76 TL
-2.08323%
Algorand
4.81 TL
-4.5968%
Function FBTC
3814895 TL
0.71742%
Official Trump
210.59 TL
-0.45658%
Filecoin
56.37 TL
-0.79113%
Lombard Staked BTC
3783256 TL
-0.91377%
Solv Protocol BTC
3769010 TL
-1.07559%