| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Aralık | Paraguay | ⭑⭑⭑ | BCP Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 23 Aralık | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Japonya | ⭑ | Süpermarket Satışları(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Japonya | ⭑ | Süpermarket Satışları(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları | - | ||
| 23 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | - | %2,1 | %5,8 |
| 23 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Ölçümü | - | ||
| 23 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 23 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,2 | |
| 23 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,2 | |
| 23 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%1,4 | |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %1,0 | %1,1 |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %3,3 | %3,2 |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Aylık) | - | -%11,8 | |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Yılık) | - | %2,4 | |
| 23 Aralık | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 23 Aralık | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 23 Aralık | Danimarka | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 23 Aralık | Danimarka | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | %0,5 | %0,2 |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | -%1,9 | -%1,4 |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | %0,3 | %0,5 |
| 23 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 23 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | %0,6 | %0,6 |
| 23 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | %2,8 | %2,8 |
| 23 Aralık | Çekya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Çekya | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 23 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat Siparişleri($) | - | ||
| 23 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 23 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Yunanistan | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 23 Aralık | Global | ⭑ | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Ton) | - | ||
| 23 Aralık | Global | ⭑ | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ham Çelik Üretimi(Ton) | - | ||
| 23 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑ | IPC-S Enflasyon Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑ | FGV İnşaat Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Türkiye | ⭑ | Finans Dışı Firma Net Döviz Pozisyonu($) | - | ||
| 23 Aralık | Kanada | ⭑ | CFIB Küçük İşletmeler Güven Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA-15 Enflasyonu(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA-15 Enflasyonu(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Final) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Final-Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final) | 504 | %4,3 | %3,8 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE | - | %2,8 | %2,1 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE | 111 | %2,9 | %2,6 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Zincir Ağırlıklı Fiyatlar | - | %3,7 | %2,1 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim Harcamaları | - | %3,5 | %2,5 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) | - | -%2,2 | %0,5 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,2 | %0,6 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | -%1,5 | %0,1 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %6,4 | %5,9 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %7,2 | %6,2 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,2 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %76,0 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,0 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,1 | %0,1 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %75,9 | %75,9 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,0 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %1,6 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | 243 | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | 234 | -15 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Richmond Fed Nakliye Endeksi | - | -14 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | CB Tüketici Güven Endeksi | 3629 | 89,1 | 92,9 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | CB Beklenti Endeksi | - | 70,7 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | CB Cari Durum Endeksi | - | 116,8 | 126,3 |
| 23 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 23 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | M1($) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | M2($) | - | ||
| 23 Aralık | Paraguay | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 23 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 23 Aralık | Uruguay | ⭑⭑⭑ | BCU Gösterge Faiz Oranı | - |
| TRALT | 8.850.420.985,42 |
| BIMAS | 5.677.519.947,50 |
| ARCLKNSE | 5.197.920.000,00 |
| ASELS | 4.092.968.854,10 |
| ALTINS1 | 3.234.139.506,47 |
| THYAO | 3.177.878.508,75 |
| ISCTR | 3.146.201.630,04 |
| TEHOL | 3.022.212.252,62 |
| TERA | 2.742.026.860,30 |
| KCHOL | 2.278.576.567,00 |
| PEKGY | 2.217.482.467,22 |
| ASTOR | 2.172.528.773,90 |
| YKBNK | 2.168.958.473,86 |
| RALYH | 1.777.652.952,50 |
| EKGYO | 1.605.457.961,02 |
| AKBNK | 1.387.859.991,10 |
| HALKB | 1.339.849.761,38 |
| TUPRS | 1.277.982.593,80 |
| GARAN | 1.211.381.088,30 |
| GIPTA | 1.166.941.069,60 |
| TRMET | 1.092.387.202,10 |
| MGROS | 1.076.165.015,00 |
| SAHOL | 1.061.891.021,85 |
| SMRVA | 1.036.811.957,50 |
| EREGL | 1.016.577.720,20 |
| PATEK | 940.856.908,06 |
| KONTR | 937.016.247,39 |
| SASA | 824.100.011,97 |
| KTLEV | 816.569.809,47 |
| PGSUS | 782.417.937,80 |
| BSOKE | 770.466.453,76 |
| AGROT | 754.688.822,93 |
| CWENE | 704.954.905,42 |
| TCELL | 703.938.880,10 |
| AKSEN | 643.285.841,60 |
| ALARK | 630.570.358,10 |
| TRENJ | 530.308.771,05 |
| DSTKF | 527.611.953,00 |
| DOFRB | 512.699.255,80 |
| SISE | 505.423.270,30 |
Bitcoin
3729521 TL
-0.51054%
Ethereum
125382 TL
-1.28436%
Tether
42.83 TL
0.05617%
XRP
79.99 TL
-1.55249%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.84 TL
0.09379%
Wrapped SOL
5226.87 TL
-2.13065%
TRON
12.14 TL
-0.14104%
Lido Staked Ether
125383 TL
-1.27847%
Dogecoin
5.47 TL
-2.20552%
Figure Heloc
44.32 TL
-0.03346%
Cardano
15.29 TL
-2.54058%
WhiteBIT Coin
2413.94 TL
-1.40858%
Bitcoin Cash
24645 TL
-0.98088%
Wrapped stETH
153307 TL
-1.26639%
Wrapped Bitcoin
3715627 TL
-0.77304%
USDS
42.84 TL
0.04688%
Wrapped eETH
136092 TL
-1.17306%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.82 TL
0.04867%
Chainlink
522.22 TL
-1.13794%
Monero
18495.84 TL
-1.54033%
LEO Token
347.03 TL
0.9066%
Binance-Peg WETH
125408 TL
-1.1818%
Stellar
9.17 TL
-1.26963%
Zcash
17723.44 TL
-1.54937%
Ethena USDe
42.78 TL
0.03818%
Coinbase Wrapped BTC
3729420 TL
-0.56992%
Litecoin
3262.04 TL
-0.553%
Hyperliquid
1024.81 TL
-1.20287%
Sui
60.4 TL
-1.76178%
Avalanche
516.84 TL
-1.34467%
Hedera
4.65 TL
-2.68258%
sUSDS
46.22 TL
0.05412%
Dai
42.84 TL
0.02702%
Shiba Inu
0.00030382 TL
-0.92547%
USDT0
42.81 TL
0.0346%
PayPal USD
42.82 TL
0.0478%
Uniswap
246.21 TL
-2.15265%
Cronos
4 TL
-1.92321%
World Liberty Financial
5.64 TL
-0.97038%
Toncoin
62.34 TL
0.21326%
Ethena Staked USDe
51.87 TL
0.08194%
Mantle
44.39 TL
-3.37179%
Canton
3.86 TL
6.6313%
USD1
42.9 TL
0.29144%
Polkadot
74 TL
-2.55165%
Rain
0.338038 TL
-1.96881%
Bitget Token
147.61 TL
-0.12103%
Tether Gold
192739 TL
0.16783%
MemeCore
58.2 TL
-4.75989%
Aave
6378.13 TL
-1.67396%
OKB
4605.89 TL
-1.58177%
Falcon USD
42.73 TL
-0.02796%
Bittensor
8877.6 TL
-4.99122%
NEAR Protocol
61.92 TL
-3.21292%
Ethereum Classic
509.38 TL
-2.05591%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.85 TL
0.04879%
Jito Staked SOL
6527.63 TL
-2.14259%
Pi Network
8.72 TL
0.52298%
Pepe
0.00016755 TL
-1.63151%
Internet Computer
127.51 TL
-0.05781%
Aster
29.03 TL
-2.02956%
PAX Gold
193010 TL
0.1235%
syrupUSDC
48.97 TL
0.077%
Circle USYC
47.54 TL
0.0105%
HTX DAO
7.084E-5 TL
-0.22209%
Sky
2.86 TL
4.37679%
Global Dollar
42.83 TL
0.04961%
Ethena
8.48 TL
-1.51929%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
191.17 TL
-1.04517%
KuCoin
462.48 TL
0.07378%
Ripple USD
42.84 TL
0.05706%
BFUSD
42.82 TL
0.09731%
Worldcoin
20.63 TL
-3.50674%
Midnight
3.17 TL
-4.1122%
Rocket Pool ETH
144580 TL
-1.08096%
Gate
435.16 TL
-1.05261%
Ondo
16.09 TL
-3.49835%
Aptos
67.45 TL
-1.48304%
Binance Staked SOL
5694.57 TL
-2.15533%
Wrapped BNB
35870 TL
-1.4874%
POL (ex-MATIC)
4.5 TL
-0.95349%
Quant
3172.11 TL
-0.78135%
Arbitrum
7.89 TL
-0.70264%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
43.66 TL
0.11744%
Pump.fun
0.073475 TL
-2.59494%
Algorand
4.76 TL
0.78858%
Lombard Staked BTC
3722034 TL
-0.58672%
Official Trump
207.7 TL
-2.16756%
Function FBTC
3720137 TL
-0.19688%
Cosmos Hub
82.75 TL
-0.69573%
Filecoin
54.72 TL
-0.50281%
NEXO
39.42 TL
-1.3143%