| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | 70 | 70 |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DOE Petrol Stokları(Varil) | - | ||
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | %94,6 | %94,8 |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | 2,86MLN | 427.000 |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | ||
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | ||
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | 405.000 | -1.27MLN |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | 707.000 | -742.000 |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 202.000 | 1,71MLN |
| 30 Aralık | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,6 | |
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%1,4 | |
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | -%3,3 | |
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi | - | ||
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Üretimi(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | İrlanda | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 30 Aralık | Tayland | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 30 Aralık | Tayland | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 30 Aralık | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 30 Aralık | Endonezya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Endonezya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Endonezya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 30 Aralık | Endonezya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 30 Aralık | Fiji | ⭑⭑⭑ | RBF Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 30 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 30 Aralık | Almanya | ⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Almanya | ⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Almanya | ⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Almanya | ⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %8,6 | %8,5 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Genç Nüfusta İşsizlik Oranı | - | %15,4 | %15,4 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Atıl İş Gücü Oranı | - | %29,1 | %29,7 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İstihdam Oranı | - | %49,2 | %49,1 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılma Oranı | - | %53,8 | %53,7 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 99,5 | 99,5 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi(Aylık) | - | %0,0 | %1,3 |
| 30 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 30 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | %3,0 | %3,2 |
| 30 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %2,9 | %3,0 |
| 30 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | - | %0.3 | %0 |
| 30 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %1 | %0 |
| 30 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %6,0 | %3,9 |
| 30 Aralık | İsviçre | ⭑ | KOF Ekonomik Göstergesi | 1296 | 103,4 | 101,7 |
| 30 Aralık | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | |
| 30 Aralık | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%1,3 | |
| 30 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 30 Aralık | Slovenya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Slovenya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Slovenya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Slovenya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 30 Aralık | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 30 Aralık | Botsvana | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | -%3,6 | |
| 30 Aralık | Botsvana | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | -%5,3 | |
| 30 Aralık | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 30 Aralık | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 30 Aralık | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 30 Aralık | Brezilya | ⭑ | FGV Ticaret Güven Endeksi | - | ||
| 30 Aralık | Brezilya | ⭑ | FGV Hizmet Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 30 Aralık | Portekiz | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 30 Aralık | Portekiz | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 30 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %5.2 | |
| 30 Aralık | Şili | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Açlık Sınırı(TL) | - | 30.143 | 29.828 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | %43,0 | %45,07 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Yoksulluk Sınırı(TL) | - | 98.188 | 97.159 |
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Gıda Fiyatları(Aylık) | - | %1,06 | %4,90 |
| 30 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %6,7 | |
| 30 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %7,6 | |
| 30 Aralık | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | 3502 | %0,4 | %0,0 |
| 30 Aralık | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3503 | %1,7 | %1,8 |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Aylık) | - | -%0,16 | |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,91 | |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,31 | |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %1,36 | |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,29 | |
| 30 Aralık | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,22 | |
| 30 Aralık | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 30 Aralık | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi | - | ||
| 30 Aralık | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Gelir Endeksi | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ham Petrol İthalatı(Ton) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Rafineri Petrol Ürünleri Üretimi(Ton) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt İçi Petrol Ürünü Satışları(Ton) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt İçi Petrol Ürünü Satışları(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ham Petrol İthalatı(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Rafineri Petrol Ürünleri Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz İthalatı(Sm3) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz İthalatı(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Sm3) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz Tüketimi(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz Tüketimi(Sm3) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | LPG İthalatı(Ton) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | LPG Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | LPG Yurt İçi Satışları(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | LPG İthalatı(Yıllık) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | LPG Üretimi(Ton) | - | ||
| 30 Aralık | Türkiye | ⭑ | LPG Yurt İçi Satışları(Ton) | - | ||
| 30 Aralık | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 30 Aralık | Paraguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 30 Aralık | Paraguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - |
| PEKGY | 22.096.596.064,35 |
| TERA | 15.225.828.909,20 |
| TEHOL | 10.879.942.918,56 |
| TRALT | 9.534.644.097,80 |
| THYAO | 8.698.068.214,00 |
| ASELS | 7.900.113.702,60 |
| ISCTR | 6.212.937.817,12 |
| SASA | 5.570.973.338,76 |
| DSTKF | 5.354.513.388,50 |
| ALTINS1 | 3.951.423.851,77 |
| KCHOL | 3.807.885.368,70 |
| YKBNK | 3.584.720.730,60 |
| PGSUS | 3.461.476.716,20 |
| BIMAS | 3.016.086.966,50 |
| AKBNK | 2.897.074.488,80 |
| EREGL | 2.710.589.112,76 |
| ASTOR | 2.589.121.504,70 |
| GARAN | 2.524.863.997,00 |
| TCELL | 2.322.964.847,65 |
| PAHOL | 2.273.069.019,35 |
| IEYHO | 2.192.442.002,25 |
| SAHOL | 2.121.394.397,20 |
| HALKB | 2.109.372.417,82 |
| TURSG | 2.018.052.552,09 |
| TUPRS | 1.924.380.320,00 |
| EKGYO | 1.810.022.674,26 |
| MGROS | 1.629.075.379,50 |
| FROTO | 1.426.143.142,20 |
| TTKOM | 1.400.090.859,55 |
| KONTR | 1.342.826.372,31 |
| HDFGS | 1.144.380.462,49 |
| PATEK | 1.131.712.929,12 |
| GIPTA | 1.030.585.919,85 |
| GZNMI | 996.968.738,94 |
| BERA | 972.987.530,86 |
| DOFRB | 928.649.951,35 |
| AKSEN | 893.556.538,65 |
| SISE | 884.421.614,98 |
| TAVHL | 866.579.895,00 |
| MIATK | 832.425.286,00 |
Bitcoin
3828202 TL
1.67897%
Ethereum
128177 TL
1.74662%
Tether
42.9 TL
0.01365%
XRP
80.47 TL
0.54123%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.93 TL
0.00981%
Wrapped SOL
5364.6 TL
1.38099%
TRON
12.24 TL
1.15234%
Lido Staked Ether
127921 TL
1.53304%
Dogecoin
5.34 TL
0.4599%
Figure Heloc
44.42 TL
-0.13614%
Cardano
15.17 TL
-2.97305%
WhiteBIT Coin
2463.93 TL
0.93239%
Bitcoin Cash
25852 TL
0.32861%
Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll)
156204 TL
1.52585%
Wrapped Bitcoin
3811290 TL
1.69173%
USDS
42.92 TL
0.01195%
Wrapped eETH
138861 TL
1.50547%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.89 TL
0.0453%
Chainlink
537.44 TL
0.76405%
Zcash
22958 TL
1.59257%
LEO Token
379.43 TL
3.01135%
Monero
18745.16 TL
-0.58416%
Binance-Peg WETH
128023 TL
1.57391%
Stellar
9.18 TL
-2.35619%
Coinbase Wrapped BTC
3822016 TL
1.55179%
Ethena USDe
42.9 TL
0.09502%
Hyperliquid
1106.41 TL
-1.86557%
Litecoin
3369.39 TL
0.59611%
Avalanche
539.62 TL
-0.88166%
Sui
62.01 TL
-0.11915%
Canton
5.89 TL
0.98182%
Hedera
4.83 TL
-1.65145%
USDT0
42.89 TL
0.01424%
Dai
42.92 TL
0.11062%
Shiba Inu
0.0003077 TL
-2.26572%
sUSDS
46.51 TL
0.59788%
Toncoin
70.63 TL
-0.74128%
World Liberty Financial
6.18 TL
0.72917%
Uniswap
256.92 TL
-0.8807%
Cronos
3.98 TL
0.6333%
PayPal USD
42.89 TL
-0.13034%
Ethena Staked USDe
52.05 TL
0.05623%
USD1
42.9 TL
-0.15031%
Mantle
42.33 TL
-2.98897%
Polkadot
78.8 TL
-0.87001%
Rain
0.346094 TL
-0.61796%
Bitget Token
150.26 TL
0.57686%
MemeCore
61.1 TL
-2.39557%
Aave
6468.71 TL
-0.27084%
Tether Gold
187466 TL
0.70902%
OKB
4606.49 TL
-0.14058%
Falcon USD
42.83 TL
0.00166%
Bittensor
9581.42 TL
0.66649%
NEAR Protocol
66.2 TL
0.96284%
Ethereum Classic
514.27 TL
-0.38185%
Jito Staked SOL
6716.42 TL
1.34249%
Pepe
0.00017954 TL
2.33474%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.94 TL
0.02259%
Pi Network
8.71 TL
0.08973%
Aster
29.8 TL
-0.60868%
Midnight
4.23 TL
-0.72292%
PAX Gold
187876 TL
0.64407%
Ethena
8.9 TL
-1.60085%
Internet Computer
125.14 TL
-1.59669%
Circle USYC
47.7 TL
0%
HTX DAO
7.085E-5 TL
0.09326%
Global Dollar
42.93 TL
0.0267%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
194.77 TL
0.84514%
Sky
2.63 TL
-1.79598%
KuCoin
464.91 TL
0.94549%
Ripple USD
42.94 TL
0.0301%
syrupUSDC
49.12 TL
0.01481%
Worldcoin
21.28 TL
-0.77729%
BFUSD
42.89 TL
0.00761%
Aptos
74.63 TL
2.25342%
Binance Staked SOL
5879.81 TL
1.81441%
Rocket Pool ETH
147836 TL
1.69034%
Gate
445.35 TL
1.12695%
Wrapped BNB
36926 TL
0.91098%
Ondo
16.32 TL
-0.29713%
Arbitrum
8.33 TL
1.26065%
POL (ex-MATIC)
4.45 TL
-1.85944%
Pump.fun
0.077392 TL
1.13168%
Quant
3051.74 TL
-0.38585%
Algorand
5.04 TL
-2.42722%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
43.8 TL
0.12399%
Official Trump
210.77 TL
-0.39549%
Function FBTC
3816149 TL
2.22762%
Lombard Staked BTC
3824753 TL
1.55398%
Filecoin
56.76 TL
-1.50658%
Solv Protocol BTC
3817690 TL
1.50174%