| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi | - | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Üretimi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Büyük Mağazalar Perakende Satışları | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | ANZ İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 28 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | ANZ İş Dünyası Aktivite Endeksi | - | ||
| 28 Kasım | İngiltere | ⭑ | Otomotiv Üretimi | - | ||
| 28 Kasım | İngiltere | ⭑ | Otomotiv Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 28 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 28 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 28 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Özel Sektör Kredileri(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar($) | - | 21,68mlr | |
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık) | - | %7,1 | |
| 28 Kasım | Japonya | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑ | Ham Petrol İthalatı(KL) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑ | Ham Petrol İthalatı(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Fiji | ⭑⭑⭑ | RBF Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑ | Konut Başlangıçları(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | ||
| 28 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | -%0,4 | |
| 28 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %0,0 | |
| 28 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 28 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | SAMEKS Sanayi Endeksi | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | SAMEKS Hizmet Endeksi | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | SAMEKS Bileşik Endeksi | - | ||
| 28 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 28 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 28 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(Aylık) | - | %0,0 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Yıllık) | - | -%0,1 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | ILO'ya Uyumlu MD İşsizlik Oranı | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | ILO'ya Uyumlu İşsizlik Oranı | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Aylık) | - | %0,3 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | -%0,3 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %0,9 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | %0,2 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | -%1,4 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | %0,5 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | %0,2 | |
| 28 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | NBKZ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Kasım | Danimarka | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 28 Kasım | İngiltere | ⭑ | Nationwide Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | İngiltere | ⭑ | Nationwide Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %8,5 | |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Atıl İş Gücü Oranı | - | %29,6 | |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Genç Nüfusta İşsizlik Oranı | - | %15,6 | |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İstihdam Oranı | - | %49,2 | |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılma Oranı | - | %53,8 | |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,19 | |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %34,85 | |
| 28 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 28 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Açlık Sınırı(TL) | - | 29.828 | 28.412 |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | %45,07 | %39,06 |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Gıda Fiyatları(Aylık) | - | %4,98 | %1,58 |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Yoksulluk Sınırı(TL) | - | 97.159 | 92.547 |
| 28 Kasım | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Macaristan | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam(Final-Dönemsel) | - | ||
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam(Final-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Aylık) | - | %0,4 | |
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | - | %0,4 | |
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH (Final-Dönemsel) | - | ||
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH (Final-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | -%0,1 | |
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | %0,8 | |
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %0,9 | |
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | GSYH(2.Tahmin-Dönemsel) | - | ||
| 28 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | GSYH(2.Tahmin-Yıllık) | - | %2,8 | %2,7 |
| 28 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsizlik Oranı | - | ||
| 28 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | ||
| 28 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | %0,2 | %0,7 |
| 28 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | %3,1 | %3,2 |
| 28 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | - | %0 | %0,5 |
| 28 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %3 | %3,1 |
| 28 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 28 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | İsviçre | ⭑ | KOF Ekonomik Göstergesi | 1296 | 101,7 | 101,3 |
| 28 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | -%0,5 | |
| 28 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | %0,8 | %1,2 |
| 28 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 28 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Uganda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Uganda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | GSYH (Final-Dönemsel) | - | ||
| 28 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | GSYH (Final-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | - | %6,3 | %6,3 |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsizlik Oranı | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı(Değişim) | - | 1000 | -2000 |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsiz Sayısı | - | ||
| 28 Kasım | Nijerya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 28 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 28 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | 1,87mlr | 5,1mlr |
| 28 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | -%0,7 | |
| 28 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | -%1,9 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Essen TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Essen TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Brandenburg TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Brandenburg TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Saksonya TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Saksonya TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Bavyera TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Bavyera TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Baden-Wuerttemberg TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Baden-Wuerttemberg TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | -%0,2 | -%0,3 |
| 28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | $%1,1 | %1,3 |
| 28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %1,2 | %1,2 |
| 28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü Aylık) | - | -%0,2 | -%0,2 |
| 28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | %0,1 | %0,0 |
| 28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | %0,6 | %0,4 |
| 28 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Colombo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Colombo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Slovenya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Slovenya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Slovenya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Slovenya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Yunanistan | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 28 Kasım | Yunanistan | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 28 Kasım | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 28 Kasım | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 28 Kasım | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | Belçika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 28 Kasım | Belçika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Malta | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,7 | |
| 28 Kasım | Belçika | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Belçika | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %7,8 | |
| 28 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 28 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 28 Kasım | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 28 Kasım | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 28 Kasım | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 28 Kasım | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 28 Kasım | Letonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,4 | |
| 28 Kasım | Letonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,7 | |
| 28 Kasım | Portekiz | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 28 Kasım | Portekiz | ⭑⭑⭑ | GSYH (Final-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Portekiz | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 28 Kasım | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Döviz/Altın Dönüşümlü KKM Stoku($) | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tüzel Kişi Döviz/Altın Dönüşümlü KKM Stoku($) | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Gerçek Kişi Döviz/Altın Dönüşümlü KKM Stoku($) | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | M1(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(ZAR) | 1039 | ||
| 28 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İthalat(ZAR) | - | ||
| 28 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İhracat(ZAR) | - | ||
| 28 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi(ZAR) | - | ||
| 28 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 28 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 28 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 28 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 28 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | -%0,2 | %0,3 |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | %2,6 | %2,3 |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %2,3 | %2,3 |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | - | -%0,5 | %0,3 |
| 28 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 28 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | ||
| 28 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | %0,2 | |
| 28 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %0,6 | |
| 28 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | -%0,4 | |
| 28 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | -%1,6 | |
| 28 Kasım | Kenya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Kenya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Chicago PMI | 2110 | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - |
| PEKGY | 7.827.742.435,99 |
| THYAO | 7.641.057.216,25 |
| ISCTR | 5.685.855.068,87 |
| GUBRF | 5.338.262.710,25 |
| AKBNK | 5.286.017.456,20 |
| YKBNK | 4.762.876.627,34 |
| TRALT | 3.840.758.736,22 |
| KCHOL | 3.679.161.971,20 |
| PGSUS | 3.327.984.866,60 |
| EREGL | 3.270.987.334,16 |
| GARAN | 2.904.632.460,30 |
| HALKB | 2.719.741.994,08 |
| EKGYO | 2.592.664.630,32 |
| SAHOL | 2.590.689.468,20 |
| TERA | 2.282.189.628,60 |
| TUPRS | 2.169.655.655,20 |
| ASELS | 2.055.814.011,30 |
| TEHOL | 2.028.063.557,56 |
| KONTR | 2.023.307.381,84 |
| PAHOL | 2.010.303.862,00 |
| VAKFA | 1.690.434.477,57 |
| BIMAS | 1.678.326.235,00 |
| TCELL | 1.586.198.803,90 |
| SASA | 1.585.940.879,73 |
| BORLS | 1.571.173.212,18 |
| SISE | 1.166.714.152,54 |
| ECOGR | 1.012.614.660,70 |
| TRMET | 995.695.409,15 |
| MGROS | 962.601.513,50 |
| ALTINS1 | 933.612.656,54 |
| BMSTL | 923.697.455,65 |
| ASTOR | 909.453.310,20 |
| FROTO | 908.419.958,75 |
| KRDMD | 899.869.033,32 |
| IEYHO | 870.005.861,20 |
| MANAS | 863.122.389,57 |
| PETKM | 862.839.663,92 |
| TTKOM | 840.106.861,60 |
| VAKBN | 831.060.756,24 |
| ERCB | 753.558.397,65 |
Bitcoin
3917643 TL
1.89795%
Ethereum
130008 TL
2.51823%
Tether
42.49 TL
0.12689%
XRP
94.05 TL
1.53696%
Wrapped SOL
6066.7 TL
1.19184%
