| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,4 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -3,3 | |
| 03 Şubat | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | %-9,5 | %-9,8 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,5 | |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-14,9 | %13,1 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %19,4 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,8 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | 1 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,565 | %3,25 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | %3,85 | %3,6 |
| 03 Şubat | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,249 | %2,095 |
| 03 Şubat | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 56,3 | 57,4 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %4,84 | %0,89 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %30,65 | %30,89 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,67 | %0,75 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %27,17 | %27,67 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -124,7 | -155,4 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-0,4 | %0,1 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,7 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,3 | %0,1 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,3 | %0,8 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -9,3 | |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | İhracat (Öncü) | - | 26,4 | |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | İthalat (Öncü) | - | 35,7 | |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | %0,21 | %0,32 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %0,4 | %2,1 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 30,4 | -16,3 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | %-5,8 |
| 03 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %2,8 | |
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %7,633 | %7,889 |
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,373 | %8,549 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,028 | %2,032 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %1,973 | %1,981 |
| 03 Şubat | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 250,2 | |
| 03 Şubat | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2035 İhalesi | - | %4,585 | %4,613 |
| 03 Şubat | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %2,79 | %2,52 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 59,6 | 54,2 |
| 03 Şubat | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 03 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,4 | 48,6 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,2 | %-0,2 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,4 | %-1,4 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %6,7 | %7,1 |
| 03 Şubat | Almanya | ⭑ | Bundesbank Balz Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,146 | |
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,161 | |
| 03 Şubat | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 46,3 | 46,1 |
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 48,8 | 47,2 |
| 03 Şubat | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %2,2 | |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | %-5,9 |
| THYAO | 26.571.171.351,50 |
| AKBNK | 23.822.398.431,85 |
| ISCTR | 15.308.501.804,77 |
| ASELS | 15.016.005.991,75 |
| YKBNK | 13.232.004.849,70 |
| KCHOL | 10.431.798.700,10 |
| TUPRS | 9.285.476.687,90 |
| TRALT | 8.719.054.312,15 |
| PGSUS | 8.477.991.813,50 |
| BIMAS | 8.281.068.254,00 |
| GARAN | 7.766.406.575,80 |
| EREGL | 7.136.028.359,80 |
| SASA | 7.000.750.284,71 |
| SAHOL | 6.296.935.190,10 |
| UCAYM | 5.421.637.626,62 |
| SISE | 5.137.478.736,70 |
| EKGYO | 4.942.440.469,84 |
| MGROS | 4.655.805.745,50 |
| TCELL | 4.542.453.424,20 |
| ASTOR | 3.340.640.802,40 |
| HALKB | 3.248.181.584,78 |
| ALTINS1 | 2.902.238.516,81 |
| SARKY | 2.856.817.718,16 |
| FROTO | 2.816.598.215,70 |
| DOFRB | 2.741.475.267,80 |
| PEKGY | 2.464.248.124,41 |
| MEYSU | 2.451.462.050,20 |
| KRDMD | 2.361.128.220,74 |
| TERA | 2.064.421.319,90 |
| VAKBN | 2.037.139.762,76 |
| KTLEV | 1.958.666.117,38 |
| CANTE | 1.957.803.201,94 |
| PAHOL | 1.844.742.889,48 |
| GUBRF | 1.832.049.250,50 |
| CVKMD | 1.753.459.344,24 |
| TTKOM | 1.722.720.361,80 |
| KLRHO | 1.720.514.643,50 |
| AEFES | 1.697.410.398,55 |
| ADESE | 1.666.281.034,58 |
| TRMET | 1.540.178.677,60 |
Bitcoin
3293733 TL
-4.15843%
Ethereum
96666 TL
-6.40652%
Tether
43.44 TL
0.00269%
XRP
68.36 TL
-4.60036%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.47 TL
0.02523%
Wrapped SOL
4348.96 TL
-4.93916%
TRON
12.31 TL
-0.39031%
Lido Staked Ether
96519 TL
-6.36706%
Dogecoin
4.59 TL
-3.11274%
Figure Heloc
45.13 TL
0.24471%
Cardano
12.69 TL
-3.09657%
WhiteBIT Coin
2163.23 TL
-4.25078%
Bitcoin Cash
22752 TL
-3.10151%
Wrapped stETH
118290 TL
-6.41224%
USDS
43.47 TL
0.0332%
Wrapped Bitcoin
3277580 TL
-4.07844%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.44 TL
-0.01417%
LEO Token
383.85 TL
3.79978%
Hyperliquid
1459.41 TL
1.62779%
Wrapped eETH
104836 TL
-6.49212%
Monero
16256.01 TL
-7.53146%
Canton
7.85 TL
-4.70069%
Chainlink
410.23 TL
-5.22991%
Ethena USDe
43.42 TL
-0.03033%
Coinbase Wrapped BTC
3292464 TL
-3.96059%
Stellar
7.57 TL
-4.55072%
USD1
43.46 TL
-0.09886%
Binance-Peg WETH
96564 TL
-6.47053%
Zcash
12046.23 TL
-7.63617%
Litecoin
2569.94 TL
-2.59835%
Sui
48.65 TL
-3.0452%
Dai
43.47 TL
0.04076%
sUSDS
47.15 TL
-0.02792%
USDT0
43.41 TL
-0.03627%
Avalanche
428.99 TL
-3.32226%
Shiba Inu
0.00029299 TL
-2.95712%
Hedera
3.89 TL
-4.82744%
Ethena Staked USDe
52.87 TL
0.03315%
PayPal USD
43.46 TL
0.01357%
Tether Gold
214847 TL
5.37368%
World Liberty Financial
5.61 TL
-3.17737%
Toncoin
60.06 TL
0.75631%
Cronos
3.61 TL
-0.94868%
Rain
0.40102 TL
-4.19292%
MemeCore
64.69 TL
-0.00727%
Polkadot
64.54 TL
-5.05797%
Uniswap
167.63 TL
-2.75452%
Mantle
30.49 TL
-6.03505%
PAX Gold
215740 TL
5.26721%
Bitget Token
131.49 TL
-1.87231%
Falcon USD
43.22 TL
0.03999%
Aave
5436.25 TL
-3.40337%
Bittensor
8322.86 TL
-5.25841%
OKB
3694.59 TL
-4.67583%
Pepe
0.00018258 TL
-2.43162%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.47 TL
-0.00092%
Circle USYC
48.45 TL
-0.01805%
HTX DAO
7.575E-5 TL
0.22919%
Global Dollar
43.47 TL
0.03485%
syrupUSDC
49.99 TL
0.04645%
NEAR Protocol
50.69 TL
-5.33449%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
174.25 TL
-3.22728%
Ripple USD
43.48 TL
0.01563%
Ethereum Classic
415.99 TL
-2.99194%
Internet Computer
114.75 TL
-3.80227%
Jito Staked SOL
5497.12 TL
-4.42774%
Pump.fun
0.103221 TL
-5.18776%
Aster
24.7 TL
-0.17565%
Pi Network
6.9 TL
-0.9043%
Sky
2.62 TL
-4.23421%
Ondo
12.08 TL
-2.84958%
BFUSD
43.43 TL
-0.04362%
KuCoin
395.06 TL
-4.00343%
Wrapped BNB
32972 TL
-2.31812%
POL (ex-MATIC)
4.78 TL
-1.97203%
Worldcoin
17.86 TL
1.35684%
Gate
347.44 TL
-4.788%
Ethena
5.93 TL
-3.61894%
MYX Finance
246.78 TL
-2.81487%
USDD
43.44 TL
-0.06196%
Binance Staked SOL
4749.32 TL
-5.06184%
Official Trump
181 TL
-1.99692%
Quant
2881.88 TL
-4.81613%
Cosmos Hub
85.09 TL
-1.93513%
Aptos
54.36 TL
-2.95833%
Algorand
4.53 TL
-2.64247%
Rocket Pool ETH
111682 TL
-6.34561%
USDtb
43.47 TL
0.15684%
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)
43.47 TL
0.02254%
Lombard Staked BTC
3299065 TL
-4.07001%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
477.33 TL
0.03969%