| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Şubat | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16527,3 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -11,1 | -0,247 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | 5,2 | -16,9 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -12,3 | -12,5 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -19,4 | -18,3 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 55,7 | 51 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 56,3 | 51,1 |
| 04 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 425,91 | 428,05 |
| 04 Şubat | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,1 | 51,1 |
| 04 Şubat | Japonya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53,7 | 51,6 |
| 04 Şubat | Çin | ⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 51,6 | 51,3 |
| 04 Şubat | Çin | ⭑⭑ | RatingDog Hizmetler PMI | - | 52,3 | 52 |
| 04 Şubat | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 04 Şubat | Hindistan | ⭑ | HSBC Bileşik PMI (Final) | - | 58,4 | 57,8 |
| 04 Şubat | Hindistan | ⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Final) | - | 58,5 | 58 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jones Konuşması | - | ||
| 04 Şubat | Rusya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 52,1 | 50 |
| 04 Şubat | Rusya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 53,1 | 52,3 |
| 04 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 47,7 | |
| 04 Şubat | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 56,7 | |
| 04 Şubat | İspanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 55,6 | |
| 04 Şubat | İspanya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 57,1 | |
| 04 Şubat | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 04 Şubat | İtalya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 50,3 | |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 51,5 | |
| 04 Şubat | Fransa | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 50 | |
| 04 Şubat | Fransa | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 50,1 | |
| 04 Şubat | Almanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 51,3 | |
| 04 Şubat | Almanya | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 52,7 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 51,5 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 52,4 | |
| 04 Şubat | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | 3,2 | |
| 04 Şubat | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %3,6 | |
| 04 Şubat | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,4 | |
| 04 Şubat | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,4 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,3 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Öncü) | - | 129,54 | |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,2 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,9 | |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,2 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,5 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,7 | |
| 04 Şubat | Almanya | ⭑ | 7 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,33 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,048 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %1,978 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,004 | |
| 04 Şubat | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 10,5 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | 6,24 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | -8,5 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 363,3 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1332,2 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 193,3 | |
| 04 Şubat | Brezilya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 52,1 | |
| 04 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 53,7 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 41 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Hazine Yeniden Borçlanma Duyurusu | - | ||
| 04 Şubat | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 46,7 | |
| 04 Şubat | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 46,5 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52,7 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,5 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | ||
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | ||
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 56 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 52 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 57,9 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 54,4 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 64,3 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,146 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,161 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 16 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -1,706 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -2,296 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -0,278 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | -0,268 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | 0,329 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,791 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | 0,224 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,026 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,395 | |
| 04 Şubat | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,59 | |
| 04 Şubat | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,962 | |
| 04 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-5,9 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 16 |
| THYAO | 26.571.171.351,50 |
| AKBNK | 23.822.398.431,85 |
| ISCTR | 15.308.501.804,77 |
| ASELS | 15.016.005.991,75 |
| YKBNK | 13.232.004.849,70 |
| KCHOL | 10.431.798.700,10 |
| TUPRS | 9.285.476.687,90 |
| TRALT | 8.719.054.312,15 |
| PGSUS | 8.477.991.813,50 |
| BIMAS | 8.281.068.254,00 |
| GARAN | 7.766.406.575,80 |
| EREGL | 7.136.028.359,80 |
| SASA | 7.000.750.284,71 |
| SAHOL | 6.296.935.190,10 |
| UCAYM | 5.421.637.626,62 |
| SISE | 5.137.478.736,70 |
| EKGYO | 4.942.440.469,84 |
| MGROS | 4.655.805.745,50 |
| TCELL | 4.542.453.424,20 |
| ASTOR | 3.340.640.802,40 |
| HALKB | 3.248.181.584,78 |
| ALTINS1 | 2.902.238.516,81 |
| SARKY | 2.856.817.718,16 |
| FROTO | 2.816.598.215,70 |
| DOFRB | 2.741.475.267,80 |
| PEKGY | 2.464.248.124,41 |
| MEYSU | 2.451.462.050,20 |
| KRDMD | 2.361.128.220,74 |
| TERA | 2.064.421.319,90 |
| VAKBN | 2.037.139.762,76 |
| KTLEV | 1.958.666.117,38 |
| CANTE | 1.957.803.201,94 |
| PAHOL | 1.844.742.889,48 |
| GUBRF | 1.832.049.250,50 |
| CVKMD | 1.753.459.344,24 |
| TTKOM | 1.722.720.361,80 |
| KLRHO | 1.720.514.643,50 |
| AEFES | 1.697.410.398,55 |
| ADESE | 1.666.281.034,58 |
| TRMET | 1.540.178.677,60 |
Bitcoin
3335771 TL
-2.20859%
Ethereum
99176 TL
-1.54432%
Tether
43.46 TL
-0.00086%
XRP
69.58 TL
-0.51803%
USDC
43.49 TL
0.02045%
Solana
4280.66 TL
-5.15693%
TRON
12.48 TL
1.24714%
Dogecoin
4.72 TL
1.66671%
Figure Heloc
45.05 TL
0.20302%
WhiteBIT Coin
2276.3 TL
1.66952%
Cardano
13.03 TL
0.69921%
Bitcoin Cash
23056 TL
0.36556%
USDS
43.49 TL
0.05203%
LEO Token
384.9 TL
2.67811%
Hyperliquid
1467.9 TL
-8.62384%
Monero
16942.5 TL
4.59648%
Chainlink
420.35 TL
-0.45468%
Canton
7.76 TL
-7.7841%
Ethena USDe
43.43 TL
-0.05695%
Stellar
7.69 TL
-0.1093%
USD1
43.51 TL
0.02286%
Litecoin
2637.79 TL
0.98372%
Zcash
12208.99 TL
-2.46064%
sUSDS
47.21 TL
0.14684%
Avalanche
440.24 TL
0.16962%
Sui
49.16 TL
-0.9573%
Dai
43.48 TL
-0.06769%
Shiba Inu
0.00029555 TL
-0.73109%
Hedera
3.99 TL
0.00915%
World Liberty Financial
5.94 TL
4.69701%
Tether Gold
220035 TL
3.65879%
PayPal USD
43.5 TL
0.03287%
Toncoin
60.65 TL
1.65058%
Cronos
3.62 TL
-0.29038%
Rain
0.39754 TL
-1.02825%
MemeCore
64.62 TL
-0.35002%
Polkadot
65.9 TL
-1.2769%
Uniswap
170.67 TL
0.41526%
Mantle
31.3 TL
-2.28181%
PAX Gold
221368 TL
3.98305%
Bitget Token
131.65 TL
-1.85587%
Falcon USD
43.24 TL
0.00029%
Aave
5555.53 TL
0.07154%
Bittensor
8535.4 TL
-0.35454%
OKB
3756.07 TL
-2.32948%
Pepe
0.00018548 TL
0.75272%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.51 TL
0.03058%
Circle USYC
48.46 TL
0.01647%
HTX DAO
7.611E-5 TL
0.6373%
Global Dollar
43.5 TL
0.04051%
NEAR Protocol
51.8 TL
-0.30147%
Ethereum Classic
423.07 TL
-0.03072%
Ripple USD
43.51 TL
0.04752%
Internet Computer
117.81 TL
0.85998%
Sky
2.72 TL
0.44517%
Pump.fun
0.105733 TL
-2.75155%
Pi Network
7 TL
1.77657%
Aster
24.92 TL
-2.19876%
Ondo
12.41 TL
1.32972%
BFUSD
43.43 TL
-0.01396%
KuCoin
404.26 TL
-1.13697%
Worldcoin
18.05 TL
1.29212%
POL (ex-MATIC)
4.77 TL
-2.81816%
MYX Finance
263.71 TL
-0.01752%
Gate
350.95 TL
-2.0876%
Ethena
6.12 TL
1.26542%
Cosmos Hub
90.8 TL
5.30299%
USDD
43.47 TL
0.0232%
Official Trump
185.01 TL
0.14256%
Quant
2950.24 TL
0.03704%
Aptos
55.2 TL
-0.11906%
Algorand
4.69 TL
2.21123%
USDtb
43.48 TL
0.05496%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
477.69 TL
0.05624%
Midnight
2.16 TL
2.89799%
Render
68.34 TL
-0.26899%
Filecoin
47.38 TL
0.27805%
NEXO
35.3 TL
1.28906%
Arbitrum
5.85 TL
-1.44072%
VeChain
0.374865 TL
1.44256%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.57 TL
0.02782%
Ondo US Dollar Yield
48.17 TL
0.42795%
OUSG
4968.03 TL
0.03982%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.88 TL
0.19325%
Bonk
0.00031347 TL
0.49402%
Beldex
3.6 TL
2.75537%
Jupiter
8.41 TL
0.17978%
USDai
43.48 TL
0.02033%
Usual USD
43.37 TL
0.09555%
Sei
3.77 TL
-5.35648%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
47.55 TL
0.02782%
PancakeSwap
69.13 TL
0.55669%
Dash
1831.12 TL
-4.46385%
Stacks
12.98 TL
-0.36406%