| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,61 | 6,59 |
| 06 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 18,7 | 12,9 |
| 06 Şubat | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %-2,9 | %6,2 |
| 06 Şubat | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %-2,6 | %2,9 |
| 06 Şubat | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1394,8 | 1369,8 |
| 06 Şubat | Güney Kore | ⭑ | KTBi İhalesi | - | %0,57 | |
| 06 Şubat | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 156,5 | |
| 06 Şubat | Endonezya | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %0,84 | |
| 06 Şubat | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,7516 | |
| 06 Şubat | Hindistan | ⭑ | Zorunlu Karşılık Oranı | - | %3 | |
| 06 Şubat | Hindistan | ⭑⭑ | RBI Faiz Kararı | - | %5,25 | |
| 06 Şubat | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | 114,9 | |
| 06 Şubat | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) | - | 109,9 | |
| 06 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 75,89 | |
| 06 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 06 Şubat | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 13,1 | |
| 06 Şubat | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | %0,1 | |
| 06 Şubat | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | %2,1 | |
| 06 Şubat | Almanya | ⭑⭑ | İhracat (Aylık) | - | %-2,5 | |
| 06 Şubat | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-1 | |
| 06 Şubat | Almanya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %0,8 | |
| 06 Şubat | Almanya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,8 | |
| 06 Şubat | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0 | |
| 06 Şubat | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,3 | |
| 06 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,6 | |
| 06 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %0,3 | |
| 06 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -4,2 | |
| 06 Şubat | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -0,8 | |
| 06 Şubat | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 52,2 | |
| 06 Şubat | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 362,743 | |
| 06 Şubat | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 56,4 | |
| 06 Şubat | Fransa | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 06 Şubat | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 725,377 | |
| 06 Şubat | İspanya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %4,5 | |
| 06 Şubat | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %3,1 | |
| 06 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Profesyonel Tahminciler Anketi | - | ||
| 06 Şubat | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | %6,77 | |
| 06 Şubat | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %9,7 | |
| 06 Şubat | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 13,1 | |
| 06 Şubat | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | 10,6 | |
| 06 Şubat | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 709,41 | |
| 06 Şubat | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 44,7 | |
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 06 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | %0,3 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | - | %3,8 | |
| 06 Şubat | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | - | 34,2 | |
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 8,2 | |
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 50,2 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Kamu Bordroları | - | 13 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | İmalat Bordroları | - | -8 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | - | 50 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi | - | 37 | |
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -42 | |
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %65,4 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %62,4 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | U-6 İşsizlik Oranı | - | %8,4 | |
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,8 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,4 | |
| 06 Şubat | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 754,9 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | 0,1 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | 0,4 | |
| 06 Şubat | Türkiye | ⭑ | Hazine Nakit Bakiyesi | - | -333 | |
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 51,9 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | %3,3 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | 57 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | 56,4 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | 55,4 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | %4 | |
| 06 Şubat | Rusya | ⭑ | Yıl Geneli GSYH Büyümesi | - | %4,1 | |
| 06 Şubat | Rusya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %0,6 | |
| 06 Şubat | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %0,1 | |
| 06 Şubat | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | |
| 06 Şubat | Rusya | ⭑ | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | %6,1 | |
| 06 Şubat | Rusya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,3 | |
| 06 Şubat | Rusya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,1 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Jefferson Konuşması | - | ||
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 411 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 546 | |
| 06 Şubat | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-8,7 | |
| 06 Şubat | ABD | ⭑ | Tüketici Kredisi Değişimi | - | 4,23 |
| THYAO | 20.733.052.294,75 |
| ASELS | 12.196.542.699,25 |
| SISE | 11.331.361.423,54 |
| AKBNK | 10.349.580.609,95 |
| ISCTR | 9.703.731.389,18 |
| YKBNK | 8.768.804.691,44 |
| TRALT | 6.230.582.767,52 |
| KCHOL | 5.985.282.669,30 |
| PGSUS | 5.947.465.999,00 |
| BIMAS | 5.581.713.820,50 |
| SASA | 5.531.298.263,23 |
| GARAN | 5.261.769.741,90 |
| TUPRS | 5.117.373.663,40 |
| EREGL | 4.487.227.774,96 |
| EKGYO | 4.312.364.467,66 |
| SAHOL | 4.266.665.931,40 |
| ASTOR | 4.165.775.976,50 |
| TCELL | 4.061.450.506,60 |
| UCAYM | 3.558.307.317,36 |
| ADESE | 2.890.215.305,13 |
| ALTINS1 | 2.589.551.865,52 |
| FROTO | 2.352.187.235,50 |
| KRDMD | 2.239.346.415,52 |
| TERA | 2.209.211.592,80 |
| SARKY | 2.182.032.171,68 |
| AEFES | 2.150.575.342,54 |
| IEYHO | 2.148.518.814,45 |
| HALKB | 2.141.179.080,40 |
| KONTR | 2.136.556.671,15 |
| ALARK | 2.119.173.022,20 |
| KLRHO | 2.102.572.006,00 |
| TKFEN | 2.043.426.903,40 |
| KTLEV | 1.901.292.280,34 |
| TTKOM | 1.897.167.990,35 |
| PAHOL | 1.869.060.970,74 |
| ERCB | 1.734.526.816,20 |
| PEKGY | 1.723.204.014,21 |
| VAKBN | 1.690.809.687,72 |
| MGROS | 1.686.093.101,00 |
| CVKMD | 1.658.301.954,82 |
Bitcoin
2795861 TL
-11.22272%
Ethereum
82403 TL
-11.41027%
Tether
43.56 TL
0.26745%
XRP
53.91 TL
-16.43478%
USDC
43.61 TL
0.22046%
Solana
3345.61 TL
-16.03158%
TRON
11.76 TL
-4.464%
Figure Heloc
44.97 TL
3.12391%
Dogecoin
3.87 TL
-14.03299%
WhiteBIT Coin
2137.96 TL
-5.98116%
Cardano
10.75 TL
-13.36691%
USDS
43.61 TL
0.16532%
Bitcoin Cash
19705.1 TL
-15.65773%
Hyperliquid
1478.87 TL
-1.69182%
Ethena USDe
43.55 TL
0.43596%
LEO Token
299.92 TL
-22.37548%
Canton
7.31 TL
-4.75114%
Chainlink
348.98 TL
-12.81948%
Monero
12910.91 TL
-21.8295%
USD1
43.59 TL
0.18559%
Stellar
6.55 TL
-10.94458%
Dai
43.59 TL
0.22071%
Litecoin
2197.03 TL
-14.21807%
Avalanche
362.5 TL
-14.38865%
PayPal USD
43.68 TL
0.31529%
Hedera
3.46 TL
-10.62805%
Zcash
8976.63 TL
-17.54904%
Sui
38.61 TL
-17.39965%
Shiba Inu
0.00024906 TL
-13.45668%
Rain
0.407882 TL
0.42231%
World Liberty Financial
4.86 TL
-15.46427%
Toncoin
54.19 TL
-9.91804%
Cronos
3.15 TL
-10.51579%
MemeCore
65.4 TL
1.28296%
Tether Gold
204220 TL
-4.89628%
PAX Gold
205721 TL
-4.74242%
Polkadot
54.4 TL
-14.4587%
Uniswap
139.12 TL
-15.72561%
Falcon USD
43.43 TL
0.36816%
Mantle
25.74 TL
-15.31079%
Bitget Token
112.86 TL
-12.75734%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.62 TL
0.20282%
Circle USYC
48.61 TL
0.23154%
Aave
4435.59 TL
-17.6242%
Bittensor
6990.33 TL
-14.07301%
Global Dollar
43.61 TL
0.21546%
Ripple USD
43.63 TL
0.24079%
OKB
3025.21 TL
-14.30357%
HTX DAO
6.974E-5 TL
-8.35075%
Pepe
0.00015055 TL
-16.55101%
Sky
2.51 TL
-5.08874%
BFUSD
43.55 TL
0.28363%
Pi Network
6.16 TL
-9.91556%
Ethereum Classic
351.66 TL
-13.53428%
NEAR Protocol
41.83 TL
-16.64385%
Internet Computer
97.67 TL
-14.12044%
MYX Finance
275.55 TL
6.23054%
Aster
20.91 TL
-12.65172%
Pump.fun
0.084777 TL
-14.05139%
Gate
289.67 TL
-12.22522%
Ondo
9.89 TL
-15.86262%
KuCoin
348.68 TL
-9.52963%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.73 TL
0.21699%
POL (ex-MATIC)
4.06 TL
-13.3997%
Worldcoin
15.06 TL
-14.92271%
USDD
43.56 TL
0.50795%
Ethena
4.97 TL
-14.8518%
Cosmos Hub
78.86 TL
-10.41484%
USDtb
43.58 TL
0.40079%
Quant
2517.27 TL
-12.09863%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
478.95 TL
0.21231%
Aptos
44.86 TL
-15.27579%
Official Trump
146.89 TL
-18.52606%
Algorand
3.82 TL
-14.42551%
Midnight
1.89 TL
-11.26509%
Ondo US Dollar Yield
48.31 TL
0.18039%
NEXO
30.09 TL
-7.64534%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.79 TL
0.03504%
OUSG
4981.07 TL
0.21154%
Render
55.51 TL
-14.96485%
Filecoin
38.27 TL
-15.8881%
VeChain
0.323154 TL
-10.12344%
Arbitrum
4.72 TL
-14.56983%
Beldex
3.47 TL
-0.71848%
Usual USD
43.65 TL
0.76159%
USDai
43.58 TL
0.1799%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
47.7 TL
0.22254%
GHO
43.61 TL
0.23542%
Bonk
0.00025434 TL
-15.75313%
Jupiter
6.81 TL
-16.99517%
A7A5
0.564938 TL
1.12191%
TrueUSD
43.5 TL
0.11459%
Sei
3.19 TL
-12.53854%