| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | -14 | -16 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | -%0,1 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | %22,3 | %28,0 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | -%0,3 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | %4,0 | %3,4 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %3,06 | %31,45 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %36,01 | %1,56 |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | - | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,5 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | %0,3 |
| 15 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,2 | %1,5 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,1 | -%0,2 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | %0,1 | -%0,2 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %0,8 | %0,9 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,5 | %1,0 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %1,4 | -%0,3 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,7 | %0,8 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,5 | %2,0 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 9,9mlr | 18,4mlr |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 230,3mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 240,2mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%1,3 | -%3,3 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | -%3,4 | -%4,6 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 5,08mlr | 4,18mlr |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 23,03t | 23,05t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,76t | 2,64t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 831,3mlr | 860,05mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 7,11t | 7,02t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,86t | 26,85t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,95t | 2,84t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 602,94mlr | 599,22mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 5,79mlr | 6,51mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 196,07mlr | 189,09mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 79,35mlr | 74,56mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 116,73mlr | 114,53mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 82,93mlr | 76.89mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,73t | 6,64t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 219,75mlr | 220,31mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 28,12t | 28,02t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 17,1t | 17,0t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini | 4090 | -%0,1 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | - | 12,6 | -8,8 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | - | 46,9 | 49,3 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | - | 9,7 | 13,0 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Stok Endeksi | - | -8,4 | 8,4 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 14,4 | 5,7 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | - | 7,3 | 5,2 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | - | 9,5 | 5,2 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | - | 27,8 | 26,0 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | - | 30,30 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 198,000 | 207,000 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | 1.889.250 | 1.889.500 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.884.000 | 1.903.000 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 205.000 | 211.500 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İmalat Endeksi | - | 7,7 | -3,7 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Fiyat Endeksi | - | 14,4 | 25,4 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İstihdam Endeksi | - | -9,0 | 7,5 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 6,6 | -1,0 |
| ASELS | 16.806.126.770,25 |
| THYAO | 14.996.244.864,75 |
| YKBNK | 11.669.112.862,44 |
| ISCTR | 10.264.484.312,41 |
| KCHOL | 7.805.072.356,00 |
| TRALT | 6.714.766.369,12 |
| ASTOR | 5.973.235.731,70 |
| AKBNK | 5.392.024.321,15 |
| EREGL | 5.367.533.674,36 |
| TUPRS | 5.311.253.418,60 |
| BIMAS | 5.272.988.088,00 |
| TERA | 4.779.729.097,20 |
| GARAN | 4.664.456.408,50 |
| EKGYO | 4.587.555.418,36 |
| SAHOL | 4.414.483.162,70 |
| PGSUS | 4.372.421.613,80 |
| ARFYE | 3.628.722.665,50 |
| KTLEV | 3.407.151.026,80 |
| TCELL | 3.295.379.777,30 |
| SASA | 3.177.835.448,85 |
| TEHOL | 2.942.160.380,24 |
| FROTO | 2.635.610.410,20 |
| EUREN | 2.403.674.433,80 |
| SMRVA | 2.396.737.589,15 |
| MGROS | 2.243.768.683,50 |
| TTKOM | 2.240.215.538,53 |
| SISE | 2.045.762.607,00 |
| PEKGY | 1.822.135.639,47 |
| AEFES | 1.811.602.783,09 |
| FENER | 1.772.188.601,39 |
| BRSAN | 1.760.933.438,00 |
| HALKB | 1.667.464.349,02 |
| ULKER | 1.654.734.547,10 |
| TOASO | 1.238.778.825,25 |
| BSOKE | 1.156.417.464,02 |
| PETKM | 1.144.257.177,63 |
| BTCIM | 1.124.314.234,90 |
| ENKAI | 1.121.518.496,45 |
| ALTNY | 1.049.544.837,64 |
| SARKY | 1.047.589.233,96 |
Bitcoin
4181274 TL
-0.11584%
Ethereum
143806 TL
-0.43482%
Tether
43.17 TL
-0.02976%
XRP
90.33 TL
-2.85624%
Wrapped SOL
6214.17 TL
-1.83637%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.18 TL
0.01308%
Lido Staked Ether
143754 TL
-0.80256%
TRON
13.36 TL
1.97744%
Dogecoin
6.13 TL
-4.85301%
Figure Heloc
44.81 TL
1.91557%
Cardano
17.26 TL
-4.52985%
Wrapped stETH
176094 TL
-0.42736%
Monero
30526 TL
-5.22435%
WhiteBIT Coin
2508.78 TL
0.01609%
Wrapped Bitcoin
4169843 TL
-0.08119%
Bitcoin Cash
25581 TL
-1.99855%
Wrapped eETH
156180 TL
-0.38865%
Chainlink
602.38 TL
-1.83939%
USDS
43.18 TL
0.02637%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.17 TL
-0.02515%
Binance-Peg WETH
143944 TL
-0.59615%
LEO Token
383.66 TL
2.01585%
Stellar
9.98 TL
-3.09541%
Coinbase Wrapped BTC
4179054 TL
-0.40431%
Zcash
18126.07 TL
-3.28414%
Sui
77.94 TL
-2.59887%
Ethena USDe
43.2 TL
0.13497%
Avalanche
605.99 TL
-4.51593%
Hyperliquid
1083.32 TL
-4.73191%
Litecoin
3162.27 TL
-7.03039%
Hedera
5.21 TL
-3.54703%
Shiba Inu
0.00036566 TL
-4.46253%
Canton
5.63 TL
-8.07075%
USDT0
43.18 TL
0.00035%
World Liberty Financial
7.4 TL
-6.81857%
Dai
43.2 TL
0.0706%
sUSDS
46.71 TL
-0.08976%
Toncoin
75.45 TL
-1.27556%
Cronos
4.4 TL
-2.03443%
Ethena Staked USDe
52.46 TL
-0.03322%
PayPal USD
43.19 TL
-0.04462%
Polkadot
93.46 TL
-3.9831%
USD1
43.15 TL
-0.05084%
Uniswap
234.15 TL
-6.31926%
Rain
0.421541 TL
8.52379%
Mantle
41.72 TL
-3.2514%
MemeCore
69.39 TL
1.47274%
Bittensor
12276.42 TL
-3.53279%
Aave
7506.44 TL
-2.50344%
Bitget Token
160.24 TL
-0.28225%
Pepe
0.00025664 TL
-7.70088%
OKB
4961.47 TL
-1.24957%
Tether Gold
199002 TL
0.10847%
Internet Computer
182.93 TL
-1.19302%
NEAR Protocol
75.48 TL
-4.23503%
Falcon USD
43.03 TL
-0.11172%
Jito Staked SOL
7787.48 TL
-2.0895%
Ethereum Classic
553.62 TL
-3.48369%
Ethena
9.89 TL
-5.73489%
PAX Gold
199768 TL
0.20553%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.19 TL
0.00301%
Pi Network
8.91 TL
-1.24307%
Aster
31.42 TL
-3.1515%
Pump.fun
0.125979 TL
-2.03321%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
212.24 TL
-0.9601%
POL (ex-MATIC)
6.59 TL
-3.96617%
Binance Staked SOL
6786.9 TL
-1.96621%
HTX DAO
7.519E-5 TL
1.52865%
Worldcoin
24.87 TL
-5.6495%
KuCoin
499.48 TL
0.6057%
Global Dollar
43.18 TL
0.01265%
Circle USYC
48.08 TL
-0.01399%
Aptos
79.81 TL
-4.57604%
Wrapped BNB
40657 TL
-0.11373%
Ripple USD
43.18 TL
-0.00858%
Rocket Pool ETH
165971 TL
-0.66388%
syrupUSDC
49.52 TL
0.02446%
Sky
2.57 TL
0.33323%
BFUSD
43.15 TL
-0.05427%
Ondo
16.63 TL
-6.05753%
Cosmos Hub
107.35 TL
-4.59819%
Arbitrum
9.11 TL
-4.63542%
Gate
451.74 TL
-0.43973%
Algorand
5.68 TL
-4.83605%
Render
96.8 TL
-5.78237%
Filecoin
65.6 TL
-4.91904%
Quant
3253.35 TL
-0.61683%
Official Trump
233.35 TL
-4.21939%
Lombard Staked BTC
4180536 TL
-0.19486%
Function FBTC
4167219 TL
0.10999%
MYX Finance
237.24 TL
-6.89463%
Solv Protocol BTC
4169985 TL
-0.27248%