Dolar | 40,2697 | % 0.13 |
Euro | 47,0298 | % 0.11 |
Sterlin | 53,9929 | % 0.19 |
Bitcoin | 4727896,00 | % -2.13 |
Ethereum | 123946,00 | % 2.32 |
Çeyrek | 6.972,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.301,05 | % 0,14 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3882.06 | % 1.12 |
B. Cash | 19827.37,00 | % -2.40 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EUROPEN ENDUSTRI | 1 |
BEYAZ FILO | 1 |
BESIKTAS-FUTBOL-YAT, BJKAS Bilanço | Mynet Finans | 1 |
BATI CIMENTO | 1 |
BURCELIK | 1 |
Yükleniyor...