Dolar | 34,0466 | % 0 |
Euro | 37,5584 | % -0.19 |
Sterlin | 44,4920 | % -0.11 |
Bitcoin | 1930563,00 | % 1.82 |
Ethereum | 79349,00 | % 0.39 |
Çeyrek | 4.543,00 | % -0,57 |
G. Altın | 2.745,93 | % 0,10 |
BIST 100 | 9.593,71 | % -1,09 |
Litecoin | 2071.6 | % 0.48 |
B. Cash | 10978.56,00 | % 3.38 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 31 |
SASA | 44 |
THYAO | 47 |
SMART | 43 |
CEMZY | 38 |
Yükleniyor...