| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | -16 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | %28,0 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | %3,4 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %31,45 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %1,56 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | - | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,5 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | -3,9mlr | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 55,7mlr | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 51,7mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,8 | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,0 | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 18,4mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%3,3 | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | -%4,6 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,64t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 812,44mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,99t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,63t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,84t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 572,15mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 2,84t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 2,64t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 812,44mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 572,15mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini | 4090 | -%0,1 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | - | -10,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | - | 43,6 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | - | 12,9 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Stok Endeksi | - | 6,5 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 5,0 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | - | 6,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | - | 3,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | - | 24,3 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | - | 30,30 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 208.000 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.914.000 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | ||
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İmalat Endeksi | - | -3,9 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Fiyat Endeksi | - | 19,8 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İstihdam Endeksi | - | 7,3 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 0,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı | - | 183.172 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı(Yıllık) | - | -%3,1 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık) | - | %0,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Yıllık) | - | %1,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | 210,8mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | 63,9mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | 201,7mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | 9,1mlr | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,2 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %76,0 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,0 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,5 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | %1.9 | |
| 19 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | ||
| 19 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - |
| ASELS | 15.903.462.356,50 |
| TRALT | 15.057.342.936,90 |
| THYAO | 14.507.442.511,50 |
| ISCTR | 10.238.317.122,40 |
| KCHOL | 8.110.753.678,10 |
| BIMAS | 8.020.960.259,00 |
| YKBNK | 7.661.677.534,60 |
| KTLEV | 6.832.664.901,20 |
| TUPRS | 6.415.958.014,00 |
| AKBNK | 6.178.625.384,95 |
| ASTOR | 6.152.255.763,70 |
| SASA | 6.034.802.741,55 |
| EREGL | 4.937.657.883,08 |
| GARAN | 4.617.370.009,80 |
| PGSUS | 4.115.555.091,90 |
| SAHOL | 3.637.319.137,10 |
| TCELL | 3.588.294.890,20 |
| TERA | 3.034.061.881,60 |
| PEKGY | 2.974.682.694,67 |
| EKGYO | 2.943.856.092,26 |
| FROTO | 2.671.989.422,50 |
| BRSAN | 2.652.359.968,50 |
| MGROS | 2.372.423.926,00 |
| SISE | 2.339.992.546,40 |
| SMRVA | 1.849.780.925,10 |
| IEYHO | 1.832.274.871,90 |
| FENER | 1.806.409.701,48 |
| HALKB | 1.777.170.328,34 |
| GUBRF | 1.637.951.276,25 |
| TTKOM | 1.603.190.461,00 |
| ULKER | 1.593.439.103,60 |
| BTCIM | 1.509.892.326,08 |
| KRDMD | 1.501.102.430,70 |
| SARKY | 1.435.977.846,76 |
| VAKBN | 1.389.303.890,80 |
| DOFRB | 1.369.854.044,85 |
| TOASO | 1.341.193.999,25 |
| ALARK | 1.330.149.645,20 |
| AEFES | 1.222.547.087,39 |
| PASEU | 1.219.306.660,10 |
Bitcoin
4118631 TL
4.54262%
Ethereum
143725 TL
7.32748%
Tether
43.13 TL
0.08013%
XRP
93.6 TL
5.37369%
Wrapped SOL
6279.92 TL
4.63561%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.15 TL
0.04097%
Lido Staked Ether
143689 TL
7.3114%
TRON
13.17 TL
1.76259%
Dogecoin
6.4 TL
8.40644%
Cardano
18.26 TL
9.38479%
Figure Heloc
44.59 TL
-0.42772%
Wrapped stETH
175921 TL
7.2517%
Monero
28933 TL
3.922%
Bitcoin Cash
26499 TL
-1.35183%
WhiteBIT Coin
2469.47 TL
4.20113%
Wrapped Bitcoin
4111058 TL
4.73794%
Wrapped eETH
156131 TL
7.34084%
Chainlink
610.32 TL
7.73216%
USDS
43.21 TL
0.18862%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.13 TL
0.10382%
Binance-Peg WETH
143680 TL
7.37584%
LEO Token
390.41 TL
-0.61061%
Stellar
10.39 TL
9.53662%
Coinbase Wrapped BTC
4121453 TL
4.58914%
Sui
81.01 TL
6.3739%
Zcash
17886.05 TL
3.42792%
Ethena USDe
43.15 TL
0.10858%
Avalanche
637.11 TL
8.83282%
Hyperliquid
1114.14 TL
6.81706%
Litecoin
3389.6 TL
3.60227%
Canton
6.3 TL
4.3672%
Shiba Inu
0.00038745 TL
6.44169%
Hedera
5.32 TL
6.98421%
World Liberty Financial
7.88 TL
7.16337%
USDT0
43.13 TL
0.0682%
sUSDS
47.15 TL
1.06598%
Dai
43.17 TL
0.09954%
Toncoin
77.1 TL
3.04087%
Cronos
4.5 TL
4.86399%
Polkadot
98.35 TL
9.80845%
Ethena Staked USDe
52.38 TL
-0.04941%
Uniswap
248.41 TL
6.75129%
PayPal USD
43.18 TL
0.07648%
USD1
43.13 TL
0.06376%
Mantle
42.76 TL
4.41488%
Rain
0.389444 TL
3.98686%
Bittensor
12800.4 TL
4.5127%
Pepe
0.00028996 TL
16.85574%
MemeCore
68.37 TL
-5.90009%
Aave
7706.99 TL
7.4257%
Bitget Token
158.63 TL
3.23885%
OKB
5095.23 TL
6.0256%
NEAR Protocol
80.57 TL
9.52624%
Tether Gold
198813 TL
0.51645%
Falcon USD
43.02 TL
-0.01683%
Jito Staked SOL
7872.97 TL
4.65845%
Ethereum Classic
575.62 TL
8.42551%
Internet Computer
153.48 TL
13.74998%
Ethena
10.48 TL
13.09779%
Pi Network
9.12 TL
2.41445%
PAX Gold
199297 TL
0.44525%
Aster
31.57 TL
6.18879%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.16 TL
0.02896%
Worldcoin
26.73 TL
10.83391%
POL (ex-MATIC)
6.86 TL
4.07425%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
212.85 TL
3.14796%
Binance Staked SOL
6863.45 TL
4.55094%
HTX DAO
7.414E-5 TL
1.21525%
Pump.fun
0.116083 TL
6.73464%
Circle USYC
47.93 TL
%
KuCoin
500.54 TL
3.66313%
Global Dollar
43.14 TL
0.0223%
Aptos
84.7 TL
10.44188%
syrupUSDC
49.47 TL
0.0387%
Rocket Pool ETH
166048 TL
7.29335%
Ripple USD
43.15 TL
0.03149%
Wrapped BNB
40974 TL
4.98827%
Sky
2.57 TL
5.89596%
Story
165.83 TL
25.2851%
Ondo
18.06 TL
7.78946%
BFUSD
43.11 TL
0.06345%
Cosmos Hub
114.41 TL
5.63339%
Arbitrum
9.6 TL
10.06086%
Render
103.32 TL
0.54461%
Gate
462.66 TL
4.11093%
Algorand
6.01 TL
7.48611%
Midnight
3.06 TL
7.77085%
Filecoin
68.18 TL
7.83882%
MYX Finance
262.79 TL
3.21132%
Official Trump
246.7 TL
6.35791%
Quant
3343.53 TL
6.6888%
VeChain
0.532176 TL
8.65373%