| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Yen) | 583 | 2.83t | |
| 13 Ocak | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Toplam Perakende Satışlar | 591 | %1,4 | |
| 13 Ocak | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Karşılaştırılabilir Perakende Satışlar | - | %1,2 | |
| 13 Ocak | Japonya | ⭑ | İflas Eden Şirket Sayısı | - | ||
| 13 Ocak | Japonya | ⭑ | İflas Eden Şirket Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | %8,5 | |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | -%3,6 | |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | %15 | |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | %0,6 | |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %35,4 | |
| 13 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | |
| 13 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2 | |
| 13 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 13 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | %1,6 | |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Enerji Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Enerji Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 47,9 | |
| 14 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | 111,7mlr | |
| 14 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat($ Bazlı Yıllık) | - | %5,9 | |
| 14 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat($ Bazlı Yıllık) | - | %1,9 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Final-$) | - | 7,98mlr | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Final-$) | - | 22,54mlr | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Final-$) | - | 30,52mlr | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Final-Yıllık) | - | %1,3 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Final-Yıllık) | - | %2,6 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | %73,8 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 270,8 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,90 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | -%6,2 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,25 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | %7,4 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | %0,3 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 937,0 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 159,3 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,64 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,32 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0.0 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,4 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları | - | 4,13mln | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | - | %1,2 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları(Aylık) | - | %0.5 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı($) | - | 419,200 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Stok/Satış(Ay) | - | 4,2 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | -16 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | %28,0 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | %3,4 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %31,45 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %1,56 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | - | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,5 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | -3,9mlr | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 55,7mlr | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 51,7mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,8 | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,0 | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 18,4mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%3,3 | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | -%4,6 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,64t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 812,44mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,99t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,63t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,84t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 572,15mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 2,84t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 2,64t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 812,44mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 572,15mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini | 4090 | -%0,1 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | - | -10,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | - | 43,6 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | - | 12,9 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Stok Endeksi | - | 6,5 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 5,0 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | - | 6,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | - | 3,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | - | 24,3 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | - | 30,30 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 208.000 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.914.000 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | ||
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İmalat Endeksi | - | -3,9 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Fiyat Endeksi | - | 19,8 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İstihdam Endeksi | - | 7,3 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 0,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı | - | 183.172 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı(Yıllık) | - | -%3,1 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık) | - | %0,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Yıllık) | - | %1,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | 210,8mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | 63,9mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | 201,7mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | 9,1mlr | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,2 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %76,0 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,0 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,5 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | %1.9 | |
| 19 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | ||
| 19 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - |
| ASELS | 4.974.521.569,50 |
| THYAO | 3.031.137.630,75 |
| SASA | 1.907.093.827,91 |
| ISCTR | 1.735.776.075,24 |
| BIMAS | 1.654.035.850,50 |
| KCHOL | 1.644.143.558,40 |
| AKBNK | 1.566.661.386,30 |
| ASTOR | 1.526.285.436,20 |
| TRALT | 1.494.177.686,44 |
| YKBNK | 1.407.129.063,12 |
| GARAN | 1.247.824.790,50 |
| KTLEV | 1.202.363.197,92 |
| EREGL | 1.157.634.874,44 |
| EKGYO | 1.039.021.591,20 |
| ALTINS1 | 987.401.055,73 |
| TUPRS | 968.203.897,50 |
| ARFYE | 929.261.121,78 |
| PGSUS | 831.284.077,00 |
| TCELL | 804.165.009,35 |
| PEKGY | 762.341.778,09 |
| TERA | 716.852.150,50 |
| SAHOL | 695.766.796,25 |
| MGROS | 528.059.038,50 |
| FROTO | 505.962.276,20 |
| SISE | 503.154.686,02 |
| SMRVA | 493.303.190,10 |
| HALKB | 474.866.513,74 |
| KRDMD | 433.861.609,58 |
| TEHOL | 414.381.995,42 |
| PSGYO | 402.554.175,43 |
| ALTNY | 359.570.143,54 |
| SARKY | 314.159.293,02 |
| EUPWR | 308.340.372,04 |
| TRMET | 305.295.091,50 |
| VAKBN | 294.709.828,34 |
| MANAS | 286.383.003,98 |
| GUBRF | 283.965.858,50 |
| KLGYO | 268.643.923,88 |
| TTKOM | 268.213.876,15 |
| ALKA | 261.308.853,98 |
Bitcoin
3943968 TL
1.40734%
Ethereum
135321 TL
1.93413%
Tether
43.08 TL
0.42541%
XRP
88.63 TL
-1.0988%
Wrapped SOL
6095.08 TL
4.25401%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.12 TL
0.43936%
TRON
12.82 TL
-0.03768%
Lido Staked Ether
135212 TL
1.90027%
Dogecoin
5.97 TL
-0.63774%
Figure Heloc
43.05 TL
%
Cardano
16.88 TL
0.64925%
Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll)
165163 TL
1.96122%
Bitcoin Cash
26819 TL
-4.46185%
WhiteBIT Coin
2394.94 TL
1.18146%
Wrapped Bitcoin
3930760 TL
1.28699%
Monero
24628 TL
19.43666%
Wrapped eETH
146838 TL
1.93112%
USDS
43.11 TL
0.42181%
Chainlink
573.23 TL
1.05613%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.08 TL
0.42587%
LEO Token
387.78 TL
-0.33265%
Binance-Peg WETH
135339 TL
1.95471%
Stellar
9.64 TL
-1.51864%
Coinbase Wrapped BTC
3940516 TL
1.30458%
Sui
77.34 TL
-0.70788%
Zcash
17487.07 TL
7.40196%
Ethena USDe
43.1 TL
0.44532%
Litecoin
3394.72 TL
-2.53902%
Avalanche
593.51 TL
0.30656%
Hyperliquid
1067.91 TL
1.86709%
Canton
6.32 TL
12.94295%
Hedera
5.05 TL
-0.22197%
Shiba Inu
0.00036691 TL
-1.41804%
USDT0
43.08 TL
0.43015%
sUSDS
46.75 TL
0.77822%
World Liberty Financial
7.22 TL
0.12859%
Dai
43.19 TL
0.64699%
Toncoin
75.1 TL
0.74312%
Cronos
4.32 TL
-0.69246%
Ethena Staked USDe
52.4 TL
0.46344%
PayPal USD
43.11 TL
0.42095%
Uniswap
235.32 TL
-0.15608%
USD1
43.12 TL
0.44101%
Polkadot
89.47 TL
-1.24183%
Mantle
42.46 TL
1.26898%
Rain
0.383944 TL
0.38475%
MemeCore
71.11 TL
-1.48435%
Bittensor
12248.81 TL
1.49546%
Aave
7190.69 TL
1.07391%
Bitget Token
152.38 TL
0.89626%
Pepe
0.00025266 TL
-1.40834%
Tether Gold
197440 TL
2.04494%
OKB
4819.9 TL
1.5144%
NEAR Protocol
74.11 TL
2.39129%
Falcon USD
42.97 TL
0.40165%
Jito Staked SOL
7639.27 TL
4.27196%
Ethereum Classic
534.06 TL
-0.62125%
Ethena
9.82 TL
-0.07434%
PAX Gold
197845 TL
2.01237%
Pi Network
8.99 TL
0.21533%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.14 TL
0.43515%
Internet Computer
136.34 TL
-0.19576%
Aster
30.67 TL
-0.91284%
POL (ex-MATIC)
6.76 TL
-12.4669%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
207.8 TL
2.26098%
HTX DAO
7.323E-5 TL
0.02825%
Binance Staked SOL
6666.97 TL
4.53067%
Worldcoin
24.66 TL
0.07093%
Circle USYC
47.85 TL
%
Global Dollar
43.12 TL
0.42891%
KuCoin
473.7 TL
1.96425%
Pump.fun
0.103907 TL
3.92164%
syrupUSDC
49.43 TL
0.44468%
Ripple USD
43.12 TL
0.42814%
Sky
2.57 TL
1.27541%
Aptos
76.1 TL
-1.57318%
Wrapped BNB
39067 TL
-0.28938%
BFUSD
43.07 TL
0.41791%
Rocket Pool ETH
156298 TL
1.9897%
Render
106.78 TL
6.76739%
Cosmos Hub
112.08 TL
-0.4293%
Ondo
17.11 TL
-0.68541%
Gate
444 TL
0.16545%
Arbitrum
8.86 TL
-0.75176%
Algorand
5.71 TL
-0.94547%
Midnight
3 TL
-1.90565%
Official Trump
234.95 TL
0.96359%
Filecoin
63.63 TL
0.0954%
Quant
3172.59 TL
-2.76236%
MYX Finance
236.98 TL
10.99057%
Function FBTC
3949317 TL
1.53054%