| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Yen) | 583 | 2.83t | |
| 13 Ocak | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Toplam Perakende Satışlar | 591 | %1,4 | |
| 13 Ocak | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Karşılaştırılabilir Perakende Satışlar | - | %1,2 | |
| 13 Ocak | Japonya | ⭑ | İflas Eden Şirket Sayısı | - | ||
| 13 Ocak | Japonya | ⭑ | İflas Eden Şirket Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | %8,5 | |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | -%3,6 | |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | %15 | |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | %0,6 | |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %35,4 | |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | 457mln | |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yıllıklandırılmış Cari İşlemler Hesabı($) | - | -22mlr | |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Net Hata ve Noksan($) | - | -3,15mlr | |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | - | 7,03mlr | |
| 13 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | |
| 13 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2 | |
| 13 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | %1,6 | |
| 13 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Enerji Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Enerji Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 47,9 | |
| 14 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | 111,7mlr | |
| 14 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat($ Bazlı Yıllık) | - | %5,9 | |
| 14 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat($ Bazlı Yıllık) | - | %1,9 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Final-$) | - | 7,98mlr | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Final-$) | - | 22,54mlr | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Final-$) | - | 30,52mlr | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Final-Yıllık) | - | %1,3 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Final-Yıllık) | - | %2,6 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | %73,8 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 270,8 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,90 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | -%6,2 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,25 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | %7,4 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | %0,3 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 937,0 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 159,3 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,64 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,32 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0.0 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,4 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları | - | 4,13mln | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | - | %1,2 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları(Aylık) | - | %0.5 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı($) | - | 419,200 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Stok/Satış(Ay) | - | 4,2 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | -16 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | %28,0 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | %3,4 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %31,45 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %1,56 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | - | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,5 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | -3,9mlr | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 55,7mlr | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 51,7mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,8 | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,0 | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 18,4mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%3,3 | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | -%4,6 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,64t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 812,44mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,99t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,63t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,84t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 572,15mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 2,84t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 2,64t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 812,44mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 572,15mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini | 4090 | -%0,1 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | - | -10,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | - | 43,6 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | - | 12,9 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Stok Endeksi | - | 6,5 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 5,0 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | - | 6,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | - | 3,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | - | 24,3 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | - | 30,30 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 208.000 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.914.000 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | ||
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İmalat Endeksi | - | -3,9 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Fiyat Endeksi | - | 19,8 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İstihdam Endeksi | - | 7,3 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 0,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı | - | 183.172 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı(Yıllık) | - | -%3,1 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık) | - | %0,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Yıllık) | - | %1,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | 210,8mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | 63,9mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | 201,7mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | 9,1mlr | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,2 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %76,0 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,0 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,5 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | %1.9 | |
| 19 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | ||
| 19 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - |
| ASELS | 20.946.516.599,00 |
| THYAO | 14.380.034.650,50 |
| KCHOL | 10.286.612.415,20 |
| TRALT | 8.551.623.826,32 |
| ISCTR | 8.551.042.548,20 |
| SASA | 7.224.984.077,20 |
| YKBNK | 6.382.975.673,04 |
| AKBNK | 6.048.021.658,00 |
| ASTOR | 5.923.873.201,70 |
| BIMAS | 5.198.484.119,50 |
| TUPRS | 4.555.411.636,00 |
| GARAN | 4.551.147.992,50 |
| SAHOL | 4.443.927.886,00 |
| PGSUS | 4.063.050.991,50 |
| EREGL | 3.772.876.863,28 |
| KTLEV | 3.614.457.850,06 |
| TCELL | 3.519.668.662,80 |
| TEHOL | 3.254.641.287,30 |
| EKGYO | 3.166.246.598,24 |
| TERA | 3.110.132.524,10 |
| PEKGY | 2.725.725.979,40 |
| SMRVA | 2.483.028.561,70 |
| MGROS | 2.337.935.373,50 |
| IHLAS | 1.918.364.027,80 |
| SISE | 1.899.240.285,76 |
| FROTO | 1.891.570.555,70 |
| HALKB | 1.713.764.958,54 |
| TRMET | 1.442.073.797,90 |
| AEFES | 1.407.038.915,89 |
| ARFYE | 1.406.688.265,28 |
| DOFRB | 1.405.028.836,25 |
| ALTINS1 | 1.368.639.958,99 |
| VAKBN | 1.300.561.602,28 |
| KRDMD | 1.252.410.894,44 |
| TTKOM | 1.241.805.111,35 |
| PETKM | 1.184.387.261,63 |
| MAGEN | 1.181.324.702,02 |
| ALARK | 1.121.045.592,60 |
| GUBRF | 1.109.704.670,75 |
| BTCIM | 1.088.289.784,89 |
Bitcoin
3932323 TL
0.36225%
Ethereum
133352 TL
-0.7387%
Tether
43.1 TL
0.03569%
XRP
88.54 TL
-0.83758%
Wrapped SOL
6004.9 TL
-0.11174%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.13 TL
0.01335%
TRON
12.92 TL
0.13197%
Lido Staked Ether
133353 TL
-0.82313%
Dogecoin
5.89 TL
-0.72759%
Figure Heloc
44.78 TL
2.16487%
Cardano
16.65 TL
-0.89428%
Bitcoin Cash
26817 TL
-4.05875%
Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll)
162950 TL
-0.83147%
Monero
27447 TL
14.71902%
WhiteBIT Coin
2363.21 TL
-0.56475%
Wrapped Bitcoin
3913893 TL
0.12551%
Wrapped eETH
144787 TL
-0.77312%
USDS
43.14 TL
0.02874%
Chainlink
563.61 TL
-0.80197%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.09 TL
0.02515%
LEO Token
390.65 TL
-0.45538%
Binance-Peg WETH
133349 TL
-0.8446%
Stellar
9.46 TL
-2.04027%
Coinbase Wrapped BTC
3930249 TL
0.3278%
Zcash
17541.92 TL
6.8475%
Sui
75.98 TL
-1.69926%
Ethena USDe
43.11 TL
0.01188%
Litecoin
3279.19 TL
-3.51314%
Avalanche
582.57 TL
-1.21285%
Hyperliquid
1024.55 TL
-2.37583%
Canton
6.24 TL
-2.20332%
Shiba Inu
0.00036097 TL
-0.81872%
Hedera
4.96 TL
-1.95329%
World Liberty Financial
7.3 TL
2.03778%
sUSDS
46.72 TL
0.06246%
USDT0
43.09 TL
0.04232%
Dai
43.11 TL
0.06606%
Toncoin
74.53 TL
-1.03019%
Cronos
4.28 TL
-0.88704%
Ethena Staked USDe
52.41 TL
0.04435%
PayPal USD
43.14 TL
0.01812%
USD1
43.11 TL
-0.03858%
Uniswap
231.21 TL
-1.29996%
Polkadot
88.51 TL
-0.57808%
Mantle
40.69 TL
-4.04146%
Rain
0.373328 TL
-3.19726%
MemeCore
72.15 TL
0.99036%
Bittensor
12102.31 TL
-2.07439%
Aave
7117.47 TL
-1.33873%
Bitget Token
152.48 TL
0.75017%
Pepe
0.00024752 TL
-0.76715%
Tether Gold
197872 TL
1.20004%
OKB
4789.69 TL
0.24329%
Falcon USD
43.02 TL
0.02751%
NEAR Protocol
72.16 TL
-1.51547%
Jito Staked SOL
7526.8 TL
-0.20526%
Ethereum Classic
528.48 TL
-0.79668%
PAX Gold
198598 TL
1.42615%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.15 TL
0.01228%
Pi Network
8.9 TL
-1.18182%
Internet Computer
134.18 TL
-1.04959%
Ethena
9.21 TL
-6.09657%
Aster
29.56 TL
-3.92152%
POL (ex-MATIC)
6.51 TL
-7.90312%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
206.31 TL
0.03885%
HTX DAO
7.325E-5 TL
-0.36832%
Binance Staked SOL
6566.93 TL
-0.06899%
Circle USYC
47.93 TL
-0.03339%
Global Dollar
43.13 TL
-0.0011%
Worldcoin
23.98 TL
-2.01482%
KuCoin
482.49 TL
2.6284%
Pump.fun
0.104655 TL
1.61123%
syrupUSDC
49.45 TL
0.02567%
Ripple USD
43.14 TL
0.02167%
Aptos
76.2 TL
0.07507%
Wrapped BNB
39077 TL
0.33945%
BFUSD
43.09 TL
0.02803%
Rocket Pool ETH
154049 TL
-0.82341%
Sky
2.4 TL
-5.19816%
Render
102.17 TL
-8.48899%
Ondo
16.69 TL
-2.59754%
Cosmos Hub
107.12 TL
-3.33509%
Gate
444.37 TL
0.0188%
Arbitrum
8.65 TL
-1.46704%
Algorand
5.57 TL
-2.25239%
MYX Finance
249.59 TL
3.93004%
Midnight
2.84 TL
-6.14564%
Filecoin
63.08 TL
0.70428%
Official Trump
230.56 TL
-1.57622%
Quant
3127.98 TL
-2.22703%
Lombard Staked BTC
3940069 TL
0.37093%