| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,4 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -3,3 | |
| 03 Şubat | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | %-9,5 | %-9,8 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,5 | |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-14,9 | %13,1 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %19,4 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,8 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | 1 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,565 | %3,25 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | %3,85 | %3,6 |
| 03 Şubat | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,249 | %2,095 |
| 03 Şubat | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 56,3 | 57,4 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %4,84 | %0,89 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %30,65 | %30,89 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,67 | %0,75 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %27,17 | %27,67 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -124,7 | -155,4 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-0,4 | %0,1 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,7 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,3 | %0,1 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,3 | %0,8 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -9,3 | |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | İhracat (Öncü) | - | 26,4 | |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | İthalat (Öncü) | - | 35,7 | |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | %0,21 | %0,32 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %0,4 | %2,1 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 30,4 | -16,3 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | %-5,8 |
| 03 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %2,8 | |
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %7,633 | %7,889 |
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,373 | %8,549 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,028 | %2,032 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %1,973 | %1,981 |
| 03 Şubat | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 250,2 | |
| 03 Şubat | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2035 İhalesi | - | %4,585 | %4,613 |
| 03 Şubat | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %2,79 | %2,52 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 59,6 | 54,2 |
| 03 Şubat | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 03 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,4 | 48,6 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,2 | %-0,2 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,4 | %-1,4 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %6,7 | %7,1 |
| 03 Şubat | Almanya | ⭑ | Bundesbank Balz Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,146 | |
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,161 | |
| 03 Şubat | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 46,3 | 46,1 |
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 48,8 | 47,2 |
| 03 Şubat | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %2,2 | |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | %-5,9 |
| THYAO | 26.571.171.351,50 |
| AKBNK | 23.822.398.431,85 |
| ISCTR | 15.308.501.804,77 |
| ASELS | 15.016.005.991,75 |
| YKBNK | 13.232.004.849,70 |
| KCHOL | 10.431.798.700,10 |
| TUPRS | 9.285.476.687,90 |
| TRALT | 8.719.054.312,15 |
| PGSUS | 8.477.991.813,50 |
| BIMAS | 8.281.068.254,00 |
| GARAN | 7.766.406.575,80 |
| EREGL | 7.136.028.359,80 |
| SASA | 7.000.750.284,71 |
| SAHOL | 6.296.935.190,10 |
| UCAYM | 5.421.637.626,62 |
| SISE | 5.137.478.736,70 |
| EKGYO | 4.942.440.469,84 |
| MGROS | 4.655.805.745,50 |
| TCELL | 4.542.453.424,20 |
| ASTOR | 3.340.640.802,40 |
| HALKB | 3.248.181.584,78 |
| ALTINS1 | 2.902.238.516,81 |
| SARKY | 2.856.817.718,16 |
| FROTO | 2.816.598.215,70 |
| DOFRB | 2.741.475.267,80 |
| PEKGY | 2.464.248.124,41 |
| MEYSU | 2.451.462.050,20 |
| KRDMD | 2.361.128.220,74 |
| TERA | 2.064.421.319,90 |
| VAKBN | 2.037.139.762,76 |
| KTLEV | 1.958.666.117,38 |
| CANTE | 1.957.803.201,94 |
| PAHOL | 1.844.742.889,48 |
| GUBRF | 1.832.049.250,50 |
| CVKMD | 1.753.459.344,24 |
| TTKOM | 1.722.720.361,80 |
| KLRHO | 1.720.514.643,50 |
| AEFES | 1.697.410.398,55 |
| ADESE | 1.666.281.034,58 |
| TRMET | 1.540.178.677,60 |
Bitcoin 3314300 TL -2.76708%
Ethereum 98473 TL -2.5497%
Tether 43.45 TL 0.0245%
XRP 69.11 TL -1.38147%
USDC 43.49 TL 0.05727%
Solana 4252.51 TL -5.91133%
TRON 12.47 TL 1.31833%
Dogecoin 4.69 TL 0.81423%
Figure Heloc 45.05 TL 0.20302%
WhiteBIT Coin 2269.33 TL 1.64133%
Cardano 12.96 TL -0.25227%
Bitcoin Cash 23061 TL 0.67846%
USDS 43.49 TL 0.04952%
LEO Token 384.8 TL 2.71349%
Hyperliquid 1442.15 TL -11.02635%
Monero 16766.1 TL 3.5756%
Chainlink 418.57 TL -1.04152%
Canton 7.84 TL -6.22318%
Ethena USDe 43.42 TL -0.13141%
Stellar 7.66 TL -0.50223%
USD1 43.5 TL 0.05647%
Litecoin 2623.3 TL 0.7745%
Zcash 12103.77 TL -3.89263%
sUSDS 47.2 TL -0.08677%
Avalanche 437.89 TL -0.35748%
Sui 48.86 TL -1.43621%
Dai 43.5 TL 0.1924%
Shiba Inu 0.00029417 TL -1.44173%
Hedera 3.96 TL -0.73219%
World Liberty Financial 5.89 TL 4.26785%
Tether Gold 220473 TL 5.09862%
PayPal USD 43.48 TL 0.01196%
Toncoin 60.67 TL 1.91812%
Cronos 3.62 TL -0.44743%
Rain 0.39517 TL -2.2553%
MemeCore 65.09 TL -0.24491%
Polkadot 65.74 TL -1.5031%
Uniswap 170.16 TL -0.30968%
Mantle 31.05 TL -2.80195%
PAX Gold 221887 TL 5.25044%
Bitget Token 131.41 TL -2.12878%
Falcon USD 43.26 TL 0.26794%
Aave 5541.2 TL -0.11538%
Bittensor 8501.74 TL -1.15984%
OKB 3741.47 TL -2.536%
Pepe 0.00018525 TL 0.58031%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.51 TL 0.0568%
Circle USYC 48.46 TL 0.01647%
HTX DAO 7.607E-5 TL 0.6938%
Global Dollar 43.49 TL 0.05885%
NEAR Protocol 51.72 TL -0.25974%
Ethereum Classic 421.64 TL -0.4732%
Ripple USD 43.51 TL 0.07825%
Internet Computer 116.95 TL 0.09232%
Sky 2.7 TL -0.00579%
Pump.fun 0.105194 TL -2.45273%
Pi Network 6.98 TL 1.06402%
Aster 24.63 TL -3.66991%
Ondo 12.32 TL 0.54264%
BFUSD 43.42 TL -0.03373%
KuCoin 401.69 TL -1.81735%
Worldcoin 18.06 TL 1.87509%
MYX Finance 264.18 TL 0.99981%
POL (ex-MATIC) 4.71 TL -2.21105%
Gate 351.13 TL -2.46841%
Ethena 6.1 TL 0.63866%
Cosmos Hub 90.53 TL 5.25514%
USDD 43.45 TL 0.03117%
Official Trump 184.79 TL 0.12875%
Quant 2932.94 TL -1.16136%
Aptos 55.12 TL -0.39084%
Algorand 4.74 TL 3.81569%
USDtb 43.51 TL 0.09549%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 477.65 TL 0.08523%
Midnight 2.16 TL 2.49728%
NEXO 35.26 TL 0.80608%
Render 68.11 TL -0.76344%
Filecoin 47.25 TL 0.09634%
Arbitrum 5.82 TL -2.09787%
VeChain 0.374023 TL 0.78424%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.57 TL 0.0568%
Ondo US Dollar Yield 48.14 TL -0.81832%
OUSG 4967.55 TL 0.06604%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.88 TL 0.24123%
Bonk 0.00031393 TL 0.63736%
Jupiter 8.38 TL -1.17053%
Beldex 3.56 TL 1.76121%
USDai 43.47 TL 0.06369%
Usual USD 43.39 TL 0.15751%
Sei 3.77 TL -5.90937%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.55 TL 0.0568%
PancakeSwap 68.69 TL -0.23965%
Dash 1817.34 TL -5.20063%
Stacks 12.79 TL -1.40852%