| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %5,1 | |
| 26 Ocak | Japonya | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Final) | - | 109,9 | 109,8 |
| 26 Ocak | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Göstergeler Endeks(Final) | - | 115,9 | 115,4 |
| 26 Ocak | Japonya | ⭑ | Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Final) | - | ||
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Güven Endeksi | - | 113,8 | 112,3 |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Sektörü Güven Endeksi | - | 85,7 | 84,5 |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Sektörü Güven Endeksi | - | 112,6 | 115,4 |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | -%2,4 | %1,1 |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | %1,3 | %0,4 |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | %1,5 | -%0,5 |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hanehalkı 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %52,08 | %50,9 |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑ | Reel Sektör 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %32,90 | %34,8 |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑ | 12 Ayda Enflasyon Düşüşü Bekleyen Hanehalkı | - | %26,17 | %24,53 |
| 26 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | ifo İş Ortamı Endeksi | - | 87,6 | 87,6 |
| 26 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | ifo Beklenti Endeksi | - | 89,5 | 89,7 |
| 26 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | ifo Cari Durum Endeksi | - | 85,7 | 85,6 |
| 26 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) | - | %5,3 | -%2,2 |
| 26 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,5 | %0,2 |
| 26 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %6,6 | -%1,5 |
| 26 Ocak | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi | - | -1,2 | -10,9 |
| 26 Ocak | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas İmalat Üretim Endeksi | - | 11,2 | -3,2 |
| ASELS | 22.467.487.443,75 |
| THYAO | 14.087.159.898,25 |
| ISCTR | 12.244.241.262,62 |
| YKBNK | 10.028.130.632,68 |
| AKBNK | 8.834.210.526,10 |
| KCHOL | 8.432.810.193,50 |
| ASTOR | 7.745.063.399,50 |
| TRALT | 5.493.814.645,10 |
| SAHOL | 5.380.757.952,90 |
| GARAN | 5.195.444.648,70 |
| HALKB | 5.086.705.054,00 |
| SASA | 5.085.324.710,81 |
| ALTINS1 | 4.819.098.605,98 |
| PGSUS | 4.804.536.180,60 |
| TCELL | 4.710.759.216,90 |
| FRMPL | 4.354.585.810,90 |
| TUPRS | 4.075.148.157,40 |
| EKGYO | 3.934.153.299,84 |
| BIMAS | 3.738.809.249,00 |
| EREGL | 3.363.174.221,82 |
| FROTO | 3.331.286.970,10 |
| PASEU | 3.077.628.762,30 |
| PAHOL | 2.722.717.170,87 |
| KTLEV | 2.667.591.759,92 |
| TERA | 2.650.318.396,60 |
| MIATK | 2.569.478.354,24 |
| MGROS | 2.557.341.468,50 |
| KRDMD | 2.425.953.362,18 |
| MEYSU | 2.411.288.961,45 |
| TOASO | 2.216.387.183,75 |
| SISE | 2.140.277.450,74 |
| PEKGY | 2.085.893.489,58 |
| CVKMD | 1.954.461.949,76 |
| SARKY | 1.822.127.520,18 |
| TEHOL | 1.787.102.685,90 |
| GUBRF | 1.656.596.645,75 |
| VAKBN | 1.542.845.259,36 |
| VAKFN | 1.531.822.512,90 |
| DOFRB | 1.355.076.266,50 |
| ESEN | 1.335.239.813,48 |
Bitcoin 3792110 TL -0.00373%
Ethereum 127141 TL 1.00231%
Tether 43.35 TL 0.05018%
XRP 81.71 TL -1.16304%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 43.39 TL 0.07865%
Wrapped SOL 5378.21 TL 0.21963%
TRON 12.75 TL -0.71613%
Lido Staked Ether 127260 TL 1.13218%
Dogecoin 5.3 TL 0.103%
Figure Heloc 44.91 TL 2.74854%
Cardano 15.21 TL -0.21225%
Wrapped stETH 155885 TL 1.04878%
Bitcoin Cash 25614 TL 2.63787%
WhiteBIT Coin 2327.93 TL 0.70939%
Wrapped Bitcoin 3787315 TL 0.1518%
Wrapped eETH 138309 TL 1.08208%
USDS 43.37 TL 0.03247%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 43.34 TL 0.03665%
LEO Token 401.31 TL 1.96651%
Monero 19867.53 TL -0.9308%
Chainlink 516.92 TL 0.33684%
Coinbase Wrapped BTC 3794957 TL 0.17685%
Binance-Peg WETH 127279 TL 0.98185%
Stellar 8.9 TL -0.72291%
Ethena USDe 43.33 TL -0.0752%
Hyperliquid 1193.84 TL 16.47929%
Zcash 16808.95 TL 7.86076%
Canton 6.73 TL 2.37484%
Sui 62.11 TL -0.45883%
Litecoin 3010.59 TL 0.71822%
Avalanche 505.39 TL -0.12534%
USD1 43.39 TL 0.112%
USDT0 43.36 TL 0.07283%
Shiba Inu 0.00033295 TL -0.47237%
Hedera 4.57 TL -1.02295%
Dai 43.32 TL -0.05834%
World Liberty Financial 6.84 TL 1.43076%
sUSDS 47.04 TL 0.07237%
PayPal USD 43.35 TL -0.03065%
Ethena Staked USDe 52.77 TL 0.02946%
Toncoin 65.76 TL -0.51618%
Cronos 3.91 TL -0.07887%
Rain 0.432558 TL 5.59843%
Polkadot 79.79 TL -1.15092%
Uniswap 202.47 TL -0.38216%
Mantle 38.1 TL 2.54778%
MemeCore 66.49 TL -3.06831%
Tether Gold 220352 TL -0.25748%
Bitget Token 154.81 TL -0.30273%
Aave 6674.33 TL 0.88382%
OKB 4572.34 TL 2.41495%
Bittensor 9966.48 TL -0.65127%
Falcon USD 43.22 TL 0.00933%
PAX Gold 221079 TL -0.31621%
Pepe 0.00021357 TL 0.09123%
NEAR Protocol 63.4 TL 0.7366%
Pump.fun 0.134027 TL 18.78422%
Internet Computer 142.49 TL -1.99843%
Jito Staked SOL 6763.8 TL 0.3424%
Ethereum Classic 490.47 TL -0.03578%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.4 TL 0.0724%
HTX DAO 7.627E-5 TL -1.04491%
Circle USYC 48.14 TL %
Ondo 14.12 TL -2.46077%
Global Dollar 43.38 TL 0.06222%
Aster 27.87 TL 2.44882%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 197.13 TL 0.30877%
Sky 2.74 TL -3.43231%
Pi Network 7.5 TL 1.36985%
Ripple USD 43.39 TL 0.05355%
KuCoin 463.66 TL 0.6275%
Wrapped BNB 38468 TL 1.77252%
Binance Staked SOL 5890.99 TL 0.28353%
syrupUSDC 49.83 TL 0.08818%
River 2974.23 TL -12.42426%
Ethena 7.3 TL 0.19999%
BFUSD 43.33 TL 0.07582%
Worldcoin 19.71 TL -1.22524%
Rocket Pool ETH 147172 TL 1.02724%
POL (ex-MATIC) 5.02 TL -3.0394%
Aptos 67.03 TL 0.39626%
MYX Finance 261.95 TL 0.79543%
Gate 428.36 TL 1.30701%
Quant 3348.54 TL 3.17856%
USDD 43.37 TL 0.07036%
Cosmos Hub 95.85 TL -0.60533%
Algorand 5.18 TL -2.13628%
Midnight 2.63 TL 2.30377%
Arbitrum 7.27 TL -0.98268%
Lombard Staked BTC 3821129 TL 0.69956%
Function FBTC 3799610 TL 0.8059%
Official Trump 206.7 TL -0.91157%