
Ziraat Bankası Eft ve Havale Ücretleri 2019 – 2020 ne kadar? Şubeden, Atmden, İnternet bankacılığı ve diğer kanallardan ücretleri ne kadar? Ziraat Bankası Eft ve Havale Ücretleri 2019 – 2020 bu yazımızda bulabilirsiniz.
İçindekiler

| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın EFT | – | – | – | – | 1-10 gr 2,3 TL 11-100 gr 3,45 TL 101-250 gr 4,6 TL 251-500 gr 5,75 TL 500+ gr %0,0115 | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM’den EFT (TL) | 15 | – | 15 | – | BSMV dahildir. 5.000 TL üzeri işlemler için 20 TL’dir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 250 TL arası (TL) | 10 | – | 10 | – | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 08.04.2019 15:16:23 |
| 250 TL ve üzeri (TL) | 40 | 0.50 | 500 | – | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankkart’tan Bankamız ve Diğer Banka Kartları ile Cep Telefonu Numaralarına | 1 | – | 1 | – | BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Kredi Kartından Bankamız ve Diğer Banka Kartları ile Cep Telefonu Numaralarına | – | 3.75 | – | 3.75 | 3 TL ayrıca tahsil edilmektedir. BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düzenli Ödeme (TL) | 3 | – | 3 | – | BSMV dahildir. İlk gerçekleşen talimatta EFT ücreti alınır. İkinci ve sonraki talimatlarda düzenli ödeme ücreti alınır. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geç EFT – ATM (TL) | 17 | – | 17 | – | BSMV dahildir. 5.000 TL üzeri işlemler için 20 TL’dir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geç EFT – Gerçek Kişi İnternet EFT (TL) | 9 | – | 9 | – | BSMV dahildir. 50.000 TL üzeri işlemler için 75 TL’dir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geç EFT – Hesaptan (TL) | 75 | 0.50 | 600 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geç EFT – Kasadan (TL) | 75 | 0.50 | 600 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geç EFT – Mobil Bankacılık EFT (TL) | 9 | – | 9 | – | BSMV dahildir. 50.000 TL üzeri işlemler için ücret 75 TL’dir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatalı Giden EFT için Gönderilen Mesaj Masrafı (TL) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ücretsiz | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan EFT (TL) | 70 | 0.50 | 600 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnternet EFT (TL) | 6 | – | 6 | – | BSMV dahildir. 50.000 TL üzeri işlemler için 70 TL’dir. | 06.08.2019 23:43:40 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankkart’tan Diğer Banka Kartlarına | 4 | – | 4 | – | BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Kredi Kartına Bağlı Vadesiz Hesaptan Diğer Banka Kartlarına | 4 | – | 4 | – | BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Kredi Kartından Bankamız ve Diğer Banka Kartlarına | – | 3.75 | – | 3.75 | 3 TL ayrıca tahsil edilmektedir. BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan EFT (TL) | 70 | 0.50 | 600 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobil Bankacılık EFT (TL) | 6 | – | 6 | – | BSMV dahildir. 50.000 TL üzeri işlemler için ücret 70 TL’dir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefon Bankacılığından EFT (TL) | 7.50 | – | 7.50 | – | BSMV dahildir.50.000 TL üzeri işlemler için ücret 75 TL’dir. | 14.11.2019 10:22:01 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Başka Kişi Hesabına Kartsız Para Yatırma (Bankamız Müşterisi Olmayan) TL | 12 | – | 12 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Başka Kişi Hesabına Kartsız Para Yatırma (Bankamız Müşterisi) TL | 10 | – | 10 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Cebe Havale TL | 10 | – | 10 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Hesaptan Hesaba TL | 10 | – | 10 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Kendi Hesabına Kartsız Para Yatırma TL | 0 | – | 0 | – | Ücretsiz | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 250 TL arası (TL) | 10 | – | 10 | – | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 08.04.2019 15:16:23 |
| 250 TL ve üzeri (%) | 30 | 0.50 | 500 | – | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL Ödeme | 0 | – | 0 | – | Ücretsiz | 08.04.2019 15:16:23 |
| 0 – 250 USD arası (USD) | 10 | – | 10 | – | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 08.04.2019 15:16:23 |
| 250 USD ve üzeri (%) | 30 | – | 30 | – | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 3000 TL arası (TL) | 15 | – | – | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| 3000 TL ve üzeri (TL) | 30 | 0.30 | 500 | 0.30 | BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 2500 USD arası (USD) | 75 | – | 75 | – | BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| 2500 USD ve üzeri (USD) | 125 | – | 125 | – | BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düzenli Ödeme (TL) | 2 | – | 2 | – | BSMV dahildir. İlk gerçekleşen talimatta Havale ücreti alınır. İkinci ve sonraki talimatlarda düzenli ödeme ücreti alınır. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düzenli Ödeme (USD) | 2 | – | 2 | – | BSMV dahildir. İlk gerçekleşen talimatta Havale ücreti alınır. İkinci ve sonraki talimatlarda düzenli ödeme ücreti alınır. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz Efektif Satış (USD) | 0 | – | 0 | – | BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan Hesaba Havale (TL) | 40 | – | 40 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan İsme Havale (TL) | 55 | 0.50 | 500 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cebe Havale | 6 | – | 6 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| İnternetten Havale (TL) | 2.75 | – | 2.75 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| İNTERNETTEN HAVALE (YP) | 2.75 | – | 2.75 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan-Hesaba Havale (TL) | 55 | 0.50 | 500 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan-İsme Havale (TL) | 65 | 0.50 | 550 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cebe Havale | 6 | – | 6 | – | – | 06.08.2019 17:49:35 |
| Mobil Havale (TL) | 2.75 | – | 2.75 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendi Hesabına Havale (TL) | 0 | – | 0 | – | Ücretsiz | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendi Hesabına Havale (USD) | 0 | – | 0 | – | Ücretsiz | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefon Bankacılığından Havale (TL) | 6.50 | – | 6.50 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 250 TL arası (TL) | 10 | – | 10 | – | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 08.04.2019 15:16:23 |
| 250 TL ve üzeri (%) | 30 | 0.50 | 500 | – | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan Hesaba Havale (YP) | 40 | – | 40 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan İsme Havale (YP) | 55 | 0.50 | 500 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan-Hesaba Havale (YP) | 55 | 0.50 | 500 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan-İsme Havale (YP) | 65 | 0.50 | 550 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
Bitcoin 3976725 TL 1.19376%
Ethereum 135718 TL 0.33741%
Tether 43.01 TL -0.01255%
XRP 91.28 TL 2.44386%
Wrapped SOL 5824.91 TL 1.09874%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 43.03 TL 0.00045%
Lido Staked Ether 135645 TL 0.35195%
TRON 12.66 TL 0.18416%
Dogecoin 6.47 TL -0.18059%
Figure Heloc 43.87 TL %
Cardano 17.17 TL 1.12225%
Bitcoin Cash 28565 TL 3.42197%
Wrapped stETH 165965 TL 0.2846%
WhiteBIT Coin 2489.95 TL 0.36998%
Wrapped Bitcoin 3966319 TL 1.09127%
Wrapped eETH 147274 TL 0.36176%
USDS 43.02 TL -0.00924%
Chainlink 580.36 TL 1.34648%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 43 TL -0.04556%
LEO Token 387.54 TL -2.77892%
Binance-Peg WETH 135627 TL 0.31535%
Zcash 21178 TL -3.27305%
Monero 18252.15 TL -2.91041%
Stellar 9.94 TL 1.26916%
Coinbase Wrapped BTC 3974250 TL 1.0326%
Sui 72.05 TL -0.73651%
Ethena USDe 43.01 TL -0.02606%
Litecoin 3527.42 TL -0.32303%
Hyperliquid 1132.3 TL 4.97717%
Avalanche 610.06 TL 1.42083%
Hedera 5.38 TL 1.69369%
Canton 6.2 TL -6.8011%
Shiba Inu 0.00037389 TL 2.99779%
World Liberty Financial 7.39 TL -2.938%
sUSDS 46.76 TL 0.36081%
USDT0 43.02 TL -0.0032%
Toncoin 79.18 TL -0.95275%
Dai 43 TL -0.05409%
Cronos 4.48 TL 1.97473%
Uniswap 252.32 TL 0.15149%
PayPal USD 43.02 TL 0.00387%
Polkadot 91.45 TL -0.12887%
Ethena Staked USDe 52.22 TL 0.01332%
Mantle 44.84 TL 1.00882%
USD1 43.04 TL -0.06922%
Pepe 0.00029774 TL 8.03846%
MemeCore 69.25 TL 0.61185%
Rain 0.346574 TL 0.29501%
Bittensor 11253.74 TL 2.33297%
Bitget Token 153.57 TL 0.76252%
Aave 7021.28 TL 0.85982%
OKB 4895.11 TL -0.29985%
Tether Gold 189795 TL 1.49362%
NEAR Protocol 75.27 TL 2.8664%
Falcon USD 42.96 TL 0.03876%
Ethereum Classic 556.54 TL 1.73197%
Jito Staked SOL 7297.74 TL 1.06166%
Ethena 10.34 TL 0.69805%
Aster 32.79 TL 2.89004%
Pi Network 9.14 TL 0.92509%
Internet Computer 138.99 TL 3.0227%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.04 TL 0.00836%
PAX Gold 190775 TL 1.85173%
Worldcoin 25.49 TL 0.64677%
HTX DAO 7.246E-5 TL -0.20431%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 203.82 TL 0.59285%
Global Dollar 43.03 TL 0.01613%
Circle USYC 47.73 TL %
KuCoin 481.02 TL 1.08809%
Midnight 3.76 TL -5.70451%
Binance Staked SOL 6360.7 TL 1.12153%
Aptos 82 TL 0.03139%
Sky 2.68 TL -0.98786%
syrupUSDC 49.27 TL 0.0259%
Ondo 18.72 TL 0.23351%
Ripple USD 43.03 TL 0.00334%
BFUSD 42.98 TL -0.04563%
Pump.fun 0.095574 TL -2.10495%
Rocket Pool ETH 156652 TL 0.35705%
Wrapped BNB 38576 TL 1.29028%
POL (ex-MATIC) 5.16 TL 1.65004%
Gate 454.01 TL -0.00801%
Arbitrum 9.16 TL 1.4961%
Algorand 5.79 TL 0.68372%
Quant 3351.6 TL -2.03633%
Cosmos Hub 99.1 TL 2.15673%
Filecoin 63.77 TL 0.10426%
Official Trump 232.79 TL 0.80511%
Render 89.04 TL 13.65541%
Bonk 0.00051069 TL 6.85733%
VeChain 0.514764 TL 1.31316%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 43.94 TL 0.0709%