
VakıfBank Yatırım Hesabı Ücretleri 2020 ne kadar? Yatırım işlemlerine alınan ücret ne kadar? Hangi işlemlere ne kadar komisyon alınıyor?

| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Senedi ve Varant Alım Satım İşlem Komisyon Oranı | 0.00 | 0.10% | 0.00 | 0.20% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| Byf, Varant, Pay Senetleri(Halka Açık) Saklama Ücreti | 0.00 | 0.0100% | 0.00 | 0.0100% | BSMV hariçtir.(Piyasa Değeri Üzerinden) | 06.01.2020 |
| Pay Senetleri(Halka Kapalı) Saklama Ücreti | 0.00 | 0.0100% | 0.00 | 0.0100% | BSMV hariçtir.(Nominal Değeri Üzerinden | 06.01.2020 |
| BIST Pay Senedi Emir İptal Komisyonu | 0.01TL | 0.0010% | 0.00 | 0.0010% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| MKK Pay Senedi Virmanı (Aynı kişi hesapları arası)(İşlem Sayısı) | 0.25TL | 0.00 | 1.25TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| MKK Pay Senedi Virmanı (Farklı kişi hesapları arası)(İşlem Sayısı) | 5.00TL | 0.0030 | 25.00TL | 0.0030 | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Hesap Açma Ücreti | 1.50TL | 0.00 | 1.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| MKK Yatırımcı Sicil/Şifre Gönderimi | 8.00TL | 0.00 | 8.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| MKK Hesap Bakım Ücreti (Günlük) | 0.01TL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BSMV hariçtir. (Bakiyelerinin piyasa değeri 1000 TL ve üzeri olan hesaplardan tahsil edilir.) | 06.01.2020 |
| MKK Pay Senedi ve Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı Yatırım Fonları Payları Saklama Ücreti | 0.00 | 0.0050% | 0.00 | 0.0050% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| MKK Diğer Yatırım Fonları Saklama Ücreti | 0.00 | 0.0100% | 0.00 | 0.0100% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| MKK Yatırım Fonu Payı Alım-Satım Ücreti | 0.01TL | 0.0010 | 0.00 | 0.0010 | BSMV hariçtir.Alt limit 1 kuruş | 06.01.2020 |
| MKK ÖSBA Alım-Satım Ücreti(İşlem Sayısı) | 0.02TL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| Temerrüt Faizi | 0.00 | 38.00% | 0.00 | 38.00% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| Fiziki Altın Teslim İşlemleri | 0.00 | 0.50% | 0.00 | 0.50% | BSMV hariçtir.İAB ücret,sigorta vb. giderlere ilaveten piyasadeğeri üzerinden tahsil edilmektedir. | 06.01.2020 |
| BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası İşlemleri | 0.00 | 0.30% | 0.00 | 0.30% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| Altın Saklama Komisyonu | 0.00 | 0.0100% | 0.00 | 0.0100% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| MKK Pay Senedi Devir/Birleşme/Sermaye Azaltımı Ücreti | 0.00 | 0.0250% | 0.00 | 0.0250% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| MKK ÖSBA,DİBS Saklama Ücreti (Anapara) | 0.00 | 0.0050% | 0.00 | 0.0050% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| VİOP Sözleşmelerinde Alış-Satış Komisyon Oranı | 0.00 | 0.02% | 0.00 | 0.04% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| VİOP Borsa Payı | 0.00 | 0.0030% | 0.00 | 0.0040% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| VİOP Takas Komisyonu (Vadeli İşlem Sözleşmeleri) | 0.00 | 0.0008% | 0.00 | 0.0010% | BSMV hariçtir. (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde işlem hacmi üzerinden) | 06.01.2020 |
| VİOP Takas Komisyonu (Opsiyon Sözleşmeleri) | 0.00 | 0.0015% | 0.00 | 0.0020% | BSMV hariçtir. (Opsiyon Sözleşmelerinde prim hacmi üzerinden) | 06.01.2020 |
| VİOP Takasbank Nema Stopajı | 0.00 | 15.00% | 0.00 | 15.00% | – | 06.01.2020 |
| VİOP İtfa Komisyonu | 0.00 | 0.04% | 0.00 | 0.04% | BSMV hariçtir.Vadeli işlemlrde işlem hacmi üzernden, Opsiyonlarda sabit komisyon oranındn alnmaktdır | 06.01.2020 |
| VİOP Opsiyon Kullanım Komisyonu | 0.50TL | 0.00 | 0.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir. (Pozisyon adedi üzerinden) | 06.01.2020 |
| VİOP Emir İptal Ücreti | 0.00 | 0.0010% | 0.00 | 0.0010% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| ELÜS Şartlı Virman Masrafı (Takasbank Masrafı) | 4.00TL | 0.00 | 4.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| MKK Hesap Bakım Ücreti (Pay Senedi) (Günlük) | 0.01TL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BSMV hariçtir. (Bakiyelerinin piyasa değeri 1000 TL ve üzeri olanhesaplardan tahsil edilir.) | 06.01.2020 |
| Halka Kapalı Pay Senetlerinin Halka Açık Hale Getirilmesi | 5.25TL | 0.70% | 0.00 | 0.70% | BSMV dahildir. | 06.01.2020 |
| Hazine Bonosu/Devlet/ÖSBA Tahvili Virman İşlemleri | 50.00TL | 0.10% | 500.00TL | 0.10% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| Eurobond/Döviz Cinsi Devlet Tahvili Virman İşlemleri | 50.00USD | 0.10% | 500.00USD | 0.10% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ÖSBA/Kira Sertifikası Piyasa Alış/Satış | 0.00 | 0.05% | 0.00 | 0.50% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| Hazine İhalesine Katılım | 25.00TL | 0.02% | 5000.00TL | 0.02% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| Yatırım İşlem ve Saklama Ücreti | 3.00TL | 0.00 | 3.00TL | 0.00 | BSMV dahildir. | 06.01.2020 |
| Pay Senedi Bedelli/Bedelsiz Sermaye Artırımı Komisyonu | 0.00 | 0.05% | 0.00 | 0.05% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| Temettü Ödemesi İşlemleri | 0.00 | 0.05% | 0.00 | 0.05% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
| Yatırım Hesap Özeti Posta Gönderim Ücreti | 5.00TL | 0.00 | 5.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir.Posta gönderim maliyeti kadar alınmaktadır. | 06.01.2020 |
| ÖSBA, VDMK, VTMK, Kira Sertifikası Anapara/Kupon İtfa Ücreti | 0.00 | 0.0150% | 0.00 | 0.0150% | BSMV hariçtir.Nominal değer üzerinden %0,015 (on binde 1,5) + BSMV yıllık oran uygulanır. Aylık olarak tahsil edilir. | 06.01.2020 |
| Gayrimenkul Sertifikalarının Asli Edim Kullanımı Yatırımcı Talep Ücreti | 200.00TL | 0.00 | 200.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir.(Ücret, iptal, iade ve ihraççı onay süreçlerine bakılmaksızın iletilen her talep için alınmaktadır.) | 06.01.2020 |
| Varant Vade Sonu İtfa Komisyonu | 0.00 | 0.20% | 0.00 | 0.20% | BSMV hariçtir. | 06.01.2020 |
VakıfBank Yatırım Hesabı Ücretleri 2020 ücretlerine üstteki tablodan ulaşabilirsiniz. Hangi işlemlere ne kadar ücret alıyor? Komisyon ve kesintiler tablo üzerinden erişebilirsiniz.
Bitcoin 3507854 TL 0.19643%
Ethereum 96477 TL 0.01503%
Tether 45.54 TL 0.00251%
XRP 61.87 TL -1.79966%
USDC 45.57 TL 0.02259%
Solana 3845.48 TL -0.53027%
TRON 16.22 TL -0.0209%
Figure Heloc 47.05 TL -0.39264%
Dogecoin 4.72 TL -0.51122%
WhiteBIT Coin 2585.67 TL 0.11304%
Hyperliquid 2199.14 TL 4.74648%
USDS 45.57 TL 0.01414%
Zcash 26130 TL 4.09048%
Cardano 11.35 TL -0.40895%
LEO Token 452.77 TL -1.41851%
Bitcoin Cash 16795.05 TL -1.11739%
Monero 17840.93 TL 2.28666%
Chainlink 431.74 TL -0.03829%
Canton 6.82 TL -0.48225%
Toncoin 91.94 TL 3.36523%
Stellar 6.54 TL -1.77653%
MemeCore 161.85 TL 10.8652%
USD1 45.55 TL -0.02428%
Ethena USDe 45.56 TL -0.00305%
Dai 45.57 TL -0.0024%
Sui 48.47 TL 1.44767%
Litecoin 2467.62 TL 0.10332%
Avalanche 415.96 TL -0.49559%
Hedera 4.02 TL -0.9166%
Rain 0.340895 TL 1.2944%
PayPal USD 45.57 TL 0.0116%
Shiba Inu 0.00025939 TL -0.49944%
Cronos 3.1 TL -2.08026%
Circle USYC 51.24 TL %
Global Dollar 45.57 TL 0.00924%
Tether Gold 204382 TL -1.61953%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 45.57 TL -0.01024%
Bittensor 11812.78 TL -0.13077%
Uniswap 158.16 TL 0.96347%
Ondo US Dollar Yield 51.59 TL 0.4524%
NEAR Protocol 74.21 TL 2.60214%
PAX Gold 204374 TL -1.65313%
Polkadot 56.14 TL -0.16902%
Mantle 28.55 TL 0.24589%
World Liberty Financial 2.74 TL -1.86296%
Falcon USD 45.49 TL 0.06226%
Ondo 16.6 TL 3.96348%
HTX DAO 8.911E-5 TL -0.98738%
Aster 29.71 TL 0.07511%
OKB 3615.65 TL -2.79997%
Ripple USD 45.58 TL 0.02291%
Sky 3.15 TL 0.0188%
Pi Network 6.78 TL -1.74402%
Pepe 0.00016648 TL -0.53239%
USDD 45.56 TL 0.11144%
Ethereum Classic 409.97 TL 0.96984%
Bitget Token 91.29 TL 0.68031%
Internet Computer 113 TL -1.67708%
Aave 4019.98 TL -0.67796%
BFUSD 45.53 TL 0.03427%
USDtb 45.55 TL 0.03233%
Quant 3361.1 TL -1.92708%
KuCoin 359.44 TL -1.41874%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 505.36 TL 0.04066%
Cosmos Hub 93.74 TL 1.61818%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.65 TL -0.40125%
United Stables 45.56 TL 0.02024%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.32 TL 0.02685%
Algorand 5.15 TL 5.18212%
Blockchain Capital 4819.98 TL 0.01435%
Render 83.79 TL 3.13584%
POL (ex-MATIC) 4.07 TL -0.14782%
Ethena 4.72 TL -0.58878%
NEXO 40.12 TL 0.77456%
Worldcoin 10.94 TL 0.37725%
Stable 1.6 TL 0.54865%
Venice Token 775.66 TL 18.17813%
JUST 4.17 TL 1.99386%
Aptos 42.66 TL 0.23273%
Gate 316.91 TL -0.93416%
Filecoin 42.99 TL -0.91268%
Arbitrum 5.23 TL -1.41154%
Jupiter 8.97 TL -0.04214%
DeXe 635.94 TL 0.88334%
Beldex 3.59 TL 0.0129%
Pump.fun 0.076997 TL -0.23057%
GHO 45.54 TL 0.00168%
VeChain 0.297032 TL -2.87009%
Usual USD 45.5 TL 0.00614%
OUSG 5255.51 TL 0.05081%
Pudgy Penguins 0.394895 TL 2.73942%
Dash 1941.33 TL 1.62278%
Bonk 0.0002703 TL -0.52473%