
Bu içinde bulunduğumuz senenin Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında bireysel kredi ya da bireysel olan kredi kartı borcundan dolayı genel yasal takibe giren kişilerin sayısının yaklaşık 510 bin kişiye yükseldiği ifade edildi.
Ülke genelinde kredi kartı kullanımı ile ilgili olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ile Kredi Kartı Nisan 2015 Raporu’nu açıkladığı belirtildi. Açıklanan bu rapora göre, senenin ilk 4 ayında bireysel kredi ya da bireysel kredi kartı borcundan ötürü genel yasal takibe girenlerin sayısı yaklaşık 510 bin kişiye yükseldiği belirtildi.
Belirtilen sene içinde birden çok kaydı bulunan şahısların tekilleştirilerek sayılması ile belirlenen veriler; 2015 senesinin ilk 4 ayında, bireysel kredi borcu sebebiyle yasal takibe giren kişi sayısının, geçen senenin ilk 4 ayına göre yaklaşık yüzde 5 seviyesinde artış göstererek, ortalama 234 bin kişiye yükseldiği belirtildi. Diğer taraftan, bireysel kredi kartı borcu sebebiyle yasal takibe uğramış kullanıcı sayısı belirtilen dönemde, bir önceki seneye göre ortalama yüzde 17 seviyesinde yükselerek 390 bin kişiye çıktığı belirtildi.
Ayrıca bireysel kredi ya da bireysel kredi kartı borcu sebebiyle yasal bir takibe girmiş olduğu belirtilen toplam kişi sayısı ise 2015 senesinin ilk 4 ayında, geçen senenin belirtilen dönemine göre ortalama yüzde 12 seviyesinde yükseliş göstererek 510 bin kişiye çıktığı belirtildi.
Genel Kart Kullanımına Dikkat
Genel olarak bankalar kredi kartı kullanımından senelik olarak kart ücreti , alışveriş için faiz ve komisyon aldıklarından dolayı kart müşterilerini bonus , puan ve indirim gibi cezbedici avantajlar aracılığıyla kart kullanmaya teşvik ederler. Kredi kartı kullanan müşteri ise bu seçeneklerden faydalanırken temelde almış olduğu ürün için karta ekstra ödemede bulunur. Bu sebeple kredi kartlarındaki kullanımda avantaj sağlamak için kartı çok dikkatli kullanmak önemli bir ayrıntıyı gösterir.
Sahibi olduğunuz kredi kartınızı düzenli kullanabilmek için taksit seçeneğini olabildiğince düşük kullanmanız çok harcama yapmanıza olanak sağlar.
Kredi kartındaki taksit seçeneği almayı düşündüğünüz ürünün ödemelerini küçülttüğü için bir çok ürünü alabilir ve bir çok ürünün taksitleri sebebiyle ay sonunda yüksek rakamlar ödemek zorunda kalabilirsiniz.Taksitle ürün almak yerine nakit olarak birikim yaparak ürün almanız alım esnasında nakit indirimden yararlanma seçeneği sunacağından dolayı alacağınız ürünü daha düşük fiyata alma imkânınız olacaktır.
Uzmanların yaptığı açıklamaya göre birden fazla kredi kartınızın bulunması bir kartın limiti düştüğünde veya tükendiğinde diğer kartı kullanmanıza sebep olacaktır.Tek bir bankanın kartını kullanmanız, harcamalarınızı düşürecek ve ay sonunda ise yüksek miktarlar ödeme durumunuzu ise kısıtlayacaktır.
 Bitcoin 4538136 TL  -1.7551%
 Bitcoin 4538136 TL  -1.7551% Ethereum 159169 TL  -2.57984%
 Ethereum 159169 TL  -2.57984% Tether 42.04 TL  0.14536%
 Tether 42.04 TL  0.14536% BNB 45152 TL  -2.71363%
 BNB 45152 TL  -2.71363% XRP 102.25 TL  -4.61084%
 XRP 102.25 TL  -4.61084% Wrapped SOL 7716.4 TL  -5.27662%
 Wrapped SOL 7716.4 TL  -5.27662% USDC 42.03 TL  0.14563%
 USDC 42.03 TL  0.14563% Lido Staked Ether 159115 TL  -2.62346%
 Lido Staked Ether 159115 TL  -2.62346% TRON 12.28 TL  -1.21973%
 TRON 12.28 TL  -1.21973% Dogecoin 7.64 TL  -5.29707%
 Dogecoin 7.64 TL  -5.29707% Cardano 25.16 TL  -6.41963%
 Cardano 25.16 TL  -6.41963% Wrapped stETH 193711 TL  -2.36664%
 Wrapped stETH 193711 TL  -2.36664% Wrapped Bitcoin 4529352 TL  -1.94113%
 Wrapped Bitcoin 4529352 TL  -1.94113% Wrapped Beacon ETH 171904 TL  -2.47658%
 Wrapped Beacon ETH 171904 TL  -2.47658% Hyperliquid 1901.92 TL  -5.13958%
 Hyperliquid 1901.92 TL  -5.13958% Chainlink 703.88 TL  -7.1797%
 Chainlink 703.88 TL  -7.1797% Bitcoin Cash 22702 TL  -2.87721%
 Bitcoin Cash 22702 TL  -2.87721% Wrapped eETH 171794 TL  -2.7464%
 Wrapped eETH 171794 TL  -2.7464% Ethena USDe 42.01 TL  0.17673%
 Ethena USDe 42.01 TL  0.17673% Stellar 12.52 TL  -5.40124%
 Stellar 12.52 TL  -5.40124% USDS 42.02 TL  0.16168%
 USDS 42.02 TL  0.16168% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.02 TL  0.13044%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.02 TL  0.13044% LEO Token 403.33 TL  -0.34046%
 LEO Token 403.33 TL  -0.34046% Binance-Peg WETH 159030 TL  -2.62748%
 Binance-Peg WETH 159030 TL  -2.62748% Hedera 8.24 TL  -2.26447%
 Hedera 8.24 TL  -2.26447% Sui 95.83 TL  -8.8537%
 Sui 95.83 TL  -8.8537% Avalanche 759.64 TL  -7.83252%
 Avalanche 759.64 TL  -7.83252% Coinbase Wrapped BTC 4534360 TL  -1.95049%
 Coinbase Wrapped BTC 4534360 TL  -1.95049% Litecoin 3910.14 TL  -5.58846%
 Litecoin 3910.14 TL  -5.58846% USDT0 42.02 TL  0.11343%
 USDT0 42.02 TL  0.11343% WhiteBIT Coin 1770.53 TL  1.01281%
 WhiteBIT Coin 1770.53 TL  1.01281% Monero 13565.41 TL  -4.32167%
 Monero 13565.41 TL  -4.32167% Shiba Inu 0.0004076 TL  -4.41767%
 Shiba Inu 0.0004076 TL  -4.41767% Zcash 14403.88 TL  -2.8781%
 Zcash 14403.88 TL  -2.8781% Toncoin 90.03 TL  -2.95443%
 Toncoin 90.03 TL  -2.95443% Cronos 6.09 TL  -1.09896%
 Cronos 6.09 TL  -1.09896% Ethena Staked USDe 50.44 TL  -0.00389%
 Ethena Staked USDe 50.44 TL  -0.00389% Dai 41.96 TL  -0.13571%
 Dai 41.96 TL  -0.13571% Mantle 60.11 TL  -9.69496%
 Mantle 60.11 TL  -9.69496% Polkadot 120.21 TL  -6.93412%
 Polkadot 120.21 TL  -6.93412% MemeCore 105.19 TL  5.95883%
 MemeCore 105.19 TL  5.95883% Bittensor 17354.98 TL  -6.11048%
 Bittensor 17354.98 TL  -6.11048% World Liberty Financial 5.72 TL  -6.15771%
 World Liberty Financial 5.72 TL  -6.15771% Uniswap 244.28 TL  -7.44391%
 Uniswap 244.28 TL  -7.44391% sUSDS 45.01 TL  -0.28612%
 sUSDS 45.01 TL  -0.28612% Aave 9012.71 TL  -5.63796%
 Aave 9012.71 TL  -5.63796% Bitget Token 189.6 TL  -2.58605%
 Bitget Token 189.6 TL  -2.58605% Figure Heloc 9.84 TL  -76.53911%
 Figure Heloc 9.84 TL  -76.53911% OKB 6230.08 TL  -7.515%
 OKB 6230.08 TL  -7.515% USD1 42.02 TL  0.12453%
 USD1 42.02 TL  0.12453% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL  0.15534%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL  0.15534% PayPal USD 42.04 TL  0.13693%
 PayPal USD 42.04 TL  0.13693% Ethena 16.56 TL  -10.613%
 Ethena 16.56 TL  -10.613% Pepe 0.00026914 TL  -8.52337%
 Pepe 0.00026914 TL  -8.52337% NEAR Protocol 87.8 TL  -8.03233%
 NEAR Protocol 87.8 TL  -8.03233% Jito Staked SOL 9569.91 TL  -5.04487%
 Jito Staked SOL 9569.91 TL  -5.04487% Ethereum Classic 644.13 TL  -3.91998%
 Ethereum Classic 644.13 TL  -3.91998% Aptos 133.84 TL  -6.23508%
 Aptos 133.84 TL  -6.23508% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 225.81 TL  -2.24563%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 225.81 TL  -2.24563% Ondo 28.8 TL  -5.55615%
 Ondo 28.8 TL  -5.55615% Falcon USD 41.9 TL  0.08081%
 Falcon USD 41.9 TL  0.08081% Tether Gold 169640 TL  2.57131%
 Tether Gold 169640 TL  2.57131% Pi Network 10.41 TL  -4.7549%
 Pi Network 10.41 TL  -4.7549% POL (ex-MATIC) 7.73 TL  -5.386%
 POL (ex-MATIC) 7.73 TL  -5.386% Aster 38.75 TL  -9.42686%
 Aster 38.75 TL  -9.42686% USDtb 42.01 TL  0.08856%
 USDtb 42.01 TL  0.08856% Worldcoin 33.44 TL  -7.53423%
 Worldcoin 33.44 TL  -7.53423% HTX DAO 7.691E-5 TL  -1.26151%
 HTX DAO 7.691E-5 TL  -1.26151% Rocket Pool ETH 182503 TL  -2.30626%
 Rocket Pool ETH 182503 TL  -2.30626% KuCoin 546.46 TL  -3.03384%
 KuCoin 546.46 TL  -3.03384% Binance Staked SOL 8324.98 TL  -5.417%
 Binance Staked SOL 8324.98 TL  -5.417% Kinetiq Staked HYPE 1908.27 TL  -5.28761%
 Kinetiq Staked HYPE 1908.27 TL  -5.28761% Arbitrum 12.13 TL  -8.91537%
 Arbitrum 12.13 TL  -8.91537% Pump.fun 0.184921 TL  -16.4098%
 Pump.fun 0.184921 TL  -16.4098% Internet Computer 121.01 TL  -5.859%
 Internet Computer 121.01 TL  -5.859% Gate 554.3 TL  -8.4319%
 Gate 554.3 TL  -8.4319% Algorand 7.25 TL  -5.99169%
 Algorand 7.25 TL  -5.99169% Provenance Blockchain 1.26 TL  -8.99256%
 Provenance Blockchain 1.26 TL  -8.99256% Official Trump 311.23 TL  -9.78882%
 Official Trump 311.23 TL  -9.78882% Kelp DAO Restaked ETH 168130 TL  -2.67448%
 Kelp DAO Restaked ETH 168130 TL  -2.67448% StakeWise Staked ETH 168049 TL  -2.64522%
 StakeWise Staked ETH 168049 TL  -2.64522% Kaspa 2.25 TL  -8.35107%
 Kaspa 2.25 TL  -8.35107% Story 185 TL  -8.56504%
 Story 185 TL  -8.56504% Cosmos Hub 124.12 TL  -4.4439%
 Cosmos Hub 124.12 TL  -4.4439% syrupUSDT 46.25 TL  0.15838%
 syrupUSDT 46.25 TL  0.15838% Liquid Staked ETH 171072 TL  -2.39918%
 Liquid Staked ETH 171072 TL  -2.39918% Wrapped BNB 45104 TL  -2.85534%
 Wrapped BNB 45104 TL  -2.85534% Sky 2.41 TL  -2.37811%
 Sky 2.41 TL  -2.37811% syrupUSDC 47.65 TL  0.16114%
 syrupUSDC 47.65 TL  0.16114% PAX Gold 169423 TL  2.1908%
 PAX Gold 169423 TL  2.1908% VeChain 0.652812 TL  -7.51737%
 VeChain 0.652812 TL  -7.51737% BFUSD 42.03 TL  0.14601%
 BFUSD 42.03 TL  0.14601% Lombard Staked BTC 4532779 TL  -1.70255%
 Lombard Staked BTC 4532779 TL  -1.70255% Jupiter 16.76 TL  -3.92202%
 Jupiter 16.76 TL  -3.92202% Flare 0.670227 TL  -4.77578%
 Flare 0.670227 TL  -4.77578% Renzo Restaked ETH 169081 TL  -2.52721%
 Renzo Restaked ETH 169081 TL  -2.52721% Pudgy Penguins 0.776185 TL  -12.36381%
 Pudgy Penguins 0.776185 TL  -12.36381% Render 93.37 TL  -6.73628%
 Render 93.37 TL  -6.73628%