
Kredi Kartı Hata Kodları 2020 Nelerdir? Kredi kartı pos cihazı hata kodları nelerdir? Kredi kartı hata kodları ve ayrıntılı listesi. Açıklamaları ve sorunların çözümüne bu yazımızdan ulaşabilirsiniz. Kredi Kartı Hata Kodları 2020 Nelerdir?

| CEVAP KODU | TABLO 1 – İŞLEM CEVAP KODLARI (BANKADAN DÖNEN) | CEVAP KODU | TABLO 1 – İŞLEM CEVAP KODLARI (BANKADAN DÖNEN) |
| -1 | Uygun terminal bulunamadı. | 52 | Red. Cari hesap bulunamadı. |
| 0 | İşlem onaylandı ve başarıyla tamamlandı. | 53 | Red. Mevduat hesabı bulunamadı. |
| 1 | Bankanızı arayın. Kullanılan kredi kartının bankası işleme onay vermemektedir. | 54 | Red. Vadesi dolmuş kart |
| 2 | Bankanızı arayın. Özel bir durum oluştu. | 55 | Red. Hatalı PIN. Tekrar şifre giriniz. |
| 3 | Geçersiz üye işyeri ya da servis sağlayıcı. | 57 | Red. İşlem tipi karta kapalı. |
| 4 | Karta el koy. Kart bloke edilmiş durumda. | 58 | Red. Terminalin işlem tipine yetkisi yok. |
| 5 | Red. İşlem onaylanmadı. Kart blokeli ya da bilgileri hatalı girilmiş olabilir. | 61 | Bankanızı arayın. Kart günlük nakit çekim tutarı aşıldı. |
| 6 | Hata oluştu. (Sadece dosya güncelleme işlemlerinde oluşur.) | 62 | Red. Kısıtlı kart. |
| 7 | Karta el koy. Özel bir durum oluştu. | 63 | Red. Güvenlik ihlali. |
| 8 | Kartın kimlik kontrolü başarısız. | 65 | Bankanızı arayın. Kartın aylık nakit çekim adet limiti aşıldı. |
| 9 | Tekrar deneyin. | 75 | Bankanızı arayın. Şifre deneme sayısı aşıldı. |
| 11 | Onaylandı (VIP). | 76 | Senkronizasyon hatası. |
| 12 | Red. Geçersiz İşlem. Tanımsız işlem yetkisi. | 77 | İşlem isteği red edildi. |
| 13 | Red. İşlem tutarı hatalı. | 78 | Red. Yeni PIN’in güvenli PIN koşullarını sağlamıyor. |
| 14 | Red. Hatalı kart numarası. | 79 | Red. ARQC hatası. İşlem talebi onaylanmadı. |
| 15 | Red. Geçersiz kart banka bilgisi. | 80 | Yığın hatası. |
| 25 | Kayıt dosyada bulunamadı. | 81 | Bankanızı arayın. |
| 28 | Kart red edildi. | 82 | Geçersiz CVC2 veya CVV2. |
| 29 | Kart bilgileri bulunamadı. | 85 | İşlem talebi onaylandı. ( PIN yönetim mesajları için geçerlidir.) |
| 30 | Bankanızı arayın. Format hatası. | 89 | Bankanızı arayın. Eprom hatası veya seri numarası uyuşmazlığı. |
| 33 | Kart zaman aşımına uğramış. Karta el koy. | 91 | Red. Bağlantı yok. Karşı bankadan yanıt alınamıyor. |
| 36 | Red. Kısıtlanmış kart. Karta el koy. | 92 | Red. Geçersiz kart. |
| 38 | Red. Hatalı şifre giriş limiti aşıldı. Karta el koy. | 93 | Red. Geçersiz kart numarası. |
| 41 | Red. Kayıp kart. Karta el koy. | 96 | Red. Bağlantı yok. Sistem arızası. |
| 43 | Red. Çalıntı kart. Karta el koy. | 98 | İşlem daha önce iptal edilmiş. |
| 51 | Red. Yetersiz bakiye. | 99 | Bankanızı arayın. Terminal TL. kuruyla işleme kapalı. |
| CEVAP KODU | TABLO-2 İPAY POS’TAN DÖNEN HATA KODLARI | CEVAP KODU | TABLO-2 İPAY POS’TAN DÖNEN HATA KODLARI |
| 1001 | Sistem hatası. | 6050 | Terminal geçerli değil. |
| 1002 | Veri tabanı hatası. | 6051 | Terminal meşgul. |
| 1003 | Satış işlemi başlatılamadı. | 6060 | Firma bu işlemi gerçekleştirmek için yetkili değil. |
| 1004 | Satış işlemi güncellenemedi. | 6061 | Terminal bu işlemi gerçekleştirmek için yetkili değil. |
| 1006 | İlk işlem aranırken hata alındı. (Farklı bir işyerinin kullandığı trnxId numarası ile gönderim yapılıyor.) | 6062 | Kullanıcı bu işlemi gerçekleştirmek için yetkili değil. |
| 1007 | İlk işlem alınamadı. | 6070 | Açılmış batch bulunamadı. |
| 1008 | CVV2’yi şifrelerken hata alındı. | 6071 | Sıra numarası oluşturulamıyor. |
| 1009 | İş yeri daha önce kullandığı bir işlem numarası gönderdi. | 6072 | Otorizasyon isteği veritabanına yazılamıyor. |
| 1010 | İşlem iç hata. | 6073 | Orijinal işlem bilgisi boş. |
| 1011 | İşlem iç hata. | 6074 | Orijinal işlem değiştirilemez. |
| 1043 | İşlem iptalinde hata alındı. | 6075 | Değiştirilecek tutar orijinal işlem tutarından büyük. |
| 1044 | İşlem iptalinde iç hata oluştu. | 6076 | Reauth süresi geçmiş. |
| 1045 | İşlem iptalinde iç hata oluştu. | 6077 | Orijinal işlem meşgul. |
| 1046 | İptal işleminde tutar hatalı. | 6078 | Orijinal işlem bulunamadı. |
| 1047 | İşlem tutarı geçersiz. | 6079 | Orijinal işlem isteği ile değişiklik işlem isteği aynı batch de bulunmuyor. |
| 1048 | İptal edilecek puan geçersiz. | 6080 | Orijinal işlem isteği ile değişiklik işlem isteği aynı türde değil. |
| 1049 | Geçersiz tutar. | 6081 | Değişiklik yapılabilecek süre dolmuştur. |
| 1050 | CVV hatalı. | 6082 | Bu işlem numarası ile başka bir işlem daha önce gerçekleştirilmiştir. |
| 1051 | Kredi kartı numarası hatalı. | 6083 | Aynı işlem numarası ile başka bir işlem daha önce batch isteği için gerçekleştirilmiş. |
| 1052 | Kredi kartı son kullanma tarihi hatalı. | 6084 | Batch için hiç bir açık para tipi bulunmuyor. |
| 1053 | İş yeri numarası hatalı. | 6085 | Terminaller için açılmış batchler bulundu. |
| 1054 | İşlem numarası hatalı. | 6086 | Terminal havuzu yaratılamadı. |
| 1055 | İşlem tipi hatalı. | 6087 | Firma işlemi otorizasyon modülünde veritabanı hatası. |
| 1056 | Kredi kartı markası hatalı. | 6088 | İşlem isteği veritabanına yazılamadı. |
| 1057 | Gönderilen ek bilgiler hatalı. | 6089 | Orijinal işlemi alırken veritabanında hata oluştu. |
| 1058 | Gönderilen ek bilgiler hatalı. | 6090 | Alışveriş sıra bilgisi veritabanına yazılamadı. |
| 1059 | Yeniden iade denemesi. | 6091 | LI hatası. |
| 1060 | Hatalı taksit sayısı. | 6093 | Sorgu kontrolü hatalı dondu. |
| 1067 | İade – İptal Kontrolu ( Aynı gün içinde, Satış tutarı birebir iade edilemez, iptal yapılmalı ) | 6094 | Ekleme sorgu işlemi hatalı döndü. |
| 2000 | Veri tabanı hatası. | 6095 | Sorgu işlemi başarısız. |
| 2011 | Uygun terminal bulunamadı. | 6096 | Firma değerlendirmesinde veritabanı hatası. |
| 2021 | Önprovizyon Kapaması yapılan işlem İptal Edilemez/tekrar kapatılamaz | 6097 | Terminal kontrol hatası. |
| 2113 | Kullanılabilir terminal bulunamadı. | 6098 | Orijinal işlem bilgisi boş. |
| 2114 | Seçilen terminal şu anda kullanılamaz. | 6099 | İşlem alanları orijinal işlem ile aynı değil. |
| 2200 | İş yerinin işlem için gerekli hakkı yok. | 6100 | Tutarda birden fazla hane ayracı var. |
| 2201 | Üye iş yeri için tanımlanmış olan terminalin bu işlem tipine yetkisi yok. | 6101 | Tutar binler ayracını içeremez. |
| 2202 | İşlem iptal edilemez. ( Batch Kapalı ) | 6103 | Geçersiz tutar biçimi. |
| 2300 | Tanımsız üye iş yeri. | 6104 | Firmaya ait terminal bulunmuyor. |
| 3000 | Banka host’u tarafından desteklenmeyen mesaj tipi. | 6500 | Kredi kartı numarası hatalı. |
| 3001 | Host bağlantı/mesaj hatası. Sistem hata log’larını kontrol ediniz. | 6501 | Kredi kart CVV2 değeri hatalı. |
| 3003 | Banka host’un alınan parametreler yanlış. | 6502 | Kredi kartı son kullanma tarihi hatalı. |
| 3004 | Stan oluşturma hatası. Sistem hata log’larını kontrol ediniz. Tekrar deneyiniz. | 6503 | Genel iç hata. |
| 3005 | Banka host’unda timeout alındı. | 7000 | Zorunlu alan eksik. |
| 5001 | İş yeri şifresi yanlış. | 7001 | Dahili hata. |
| 5002 | İş yeri aktif değil. | 7002 | Banka host’undan döndürülen bilgi hatalı. |
| 6000 | XML hatası. | 7011 | Banka host’undan döndürülen değerler hatalı. |
| 6010 | Tutar sayısal değil. | 7012 | Banka host’undan döndürülen değerler hatalı. |
| 6011 | Para birimi değeri sayısal değil. | 7013 | Banka host’undan döndürülen değerler hatalı. |
| 6012 | Kart numarası sayısal değil. | 7014 | Banka host’undan döndürülen değerler hatalı. |
| 6013 | CVV2 değeri sayısal değil. | 7015 | Orijinal para kodu ile değişiklik işlemi para kodu farklı. |
| 6014 | Geçersiz son kullanım tarihi. | 7016 | Orijinal taksit sayısı ile değişiklik işlemi taksit sayısı farklı. |
| 6015 | Tutar 20000 YTL’den büyük. | 7019 | Değişiklik işlemi tutarı ile orijinal işlem tutarı eşit olmak zorundadır. |
| 6016 | İşlem numarası kabul edilemiyor. | 9000 | İşlem devam ediyor. |
| 6020 | Para tipi sistemde tanımlı değil. | 9005 | Dahili hata, POS sıra numarası alınamadı. |
| 6021 | Kart tipi sistemde tanımlı değil. | 9006 | XML mesajı olması gerektiğinden büyük. |
| 6030 | Kart son kullanım tarihi geçmiş. | 9997 | Xml cevabı hazırlanamadı. |
| 6040 | Firma geçerli değil. | 9998 | Xml isteğinde gerekli parametreler bulunamadı. |
| 6041 | Firma şifresi hatalı | 9999 | Hatalı XML mesajı. |
| 6042 | Firma meşgul. |
Bitcoin 3068802 TL 0.57008%
Ethereum 92354 TL 3.11444%
Tether 43.58 TL 0.12682%
XRP 63.12 TL 1.39765%
USDC 43.59 TL 0.09883%
Solana 3804.36 TL 1.29812%
TRON 12.17 TL 0.74938%
Dogecoin 4.2 TL 0.21938%
Figure Heloc 45.07 TL 1.34823%
WhiteBIT Coin 2317.02 TL -0.12551%
Bitcoin Cash 23154 TL 1.26646%
Cardano 11.78 TL 0.53405%
USDS 43.59 TL 0.20472%
LEO Token 374.76 TL 1.39175%
Hyperliquid 1371.26 TL -4.26502%
Ethena USDe 43.55 TL 0.19041%
Monero 15061.41 TL 6.24963%
Canton 7.3 TL 0.75634%
Chainlink 386.51 TL 1.38402%
USD1 43.6 TL 0.12309%
Stellar 7 TL 0.07647%
Litecoin 2377.94 TL 0.33936%
Dai 43.59 TL 0.19828%
Hedera 4.05 TL 2.60878%
Zcash 10502.25 TL 0.86911%
Avalanche 396.34 TL 0.51933%
PayPal USD 43.6 TL 0.12412%
Sui 42.37 TL 0.04093%
Shiba Inu 0.00026693 TL 0.43323%
Rain 0.452166 TL 14.08351%
Toncoin 59.58 TL -1.61231%
Cronos 3.5 TL 1.64679%
World Liberty Financial 4.9 TL 9.66483%
Tether Gold 218419 TL 0.99896%
MemeCore 63.25 TL 9.5904%
PAX Gold 219421 TL 0.80752%
Uniswap 151.67 TL 1.05597%
Polkadot 57.75 TL -0.46245%
Mantle 28.16 TL 1.16784%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.6 TL 0.12101%
Bitget Token 112.25 TL -1.1186%
Falcon USD 43.5 TL 0.194%
Aave 4927.44 TL 0.94501%
Pepe 0.00016689 TL 1.93654%
OKB 3333.69 TL 1.29123%
Sky 3.02 TL 3.17613%
Global Dollar 43.59 TL 0.13506%
Circle USYC 48.62 TL 0.02029%
Bittensor 7043.99 TL -1.00285%
HTX DAO 7.274E-5 TL -0.05241%
Ripple USD 43.59 TL 0.11664%
Aster 26.65 TL -1.45126%
Ethereum Classic 375.77 TL 0.76935%
Internet Computer 106.36 TL 0.90207%
NEAR Protocol 45.14 TL 0.19225%
BFUSD 43.57 TL 0.1585%
Pi Network 6.2 TL -1.70862%
Ondo 11.04 TL -0.45467%
Pump.fun 0.087658 TL -3.98148%
MYX Finance 270.17 TL -0.91192%
Gate 306.5 TL 0.88284%
KuCoin 369.74 TL 0.63408%
Worldcoin 17.12 TL 1.39598%
Quant 3068.94 TL 7.27624%
POL (ex-MATIC) 4.15 TL -0.33266%
USDD 43.59 TL 0.09353%
Ethena 5.25 TL 0.26252%
Cosmos Hub 85.63 TL 1.38101%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 478.89 TL 0.11629%
USDtb 43.56 TL 0.22723%
Algorand 4.19 TL -0.0525%
NEXO 36.39 TL 3.33929%
Midnight 2.16 TL -5.80039%
Aptos 45.57 TL -1.62868%
Official Trump 146.12 TL 0.88727%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.73 TL 0.1423%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.33 TL 0.7763%
Render 59.5 TL 1.43687%
Filecoin 41.02 TL 1.33841%
OUSG 4981.19 TL 0.13076%
Ondo US Dollar Yield 48.08 TL -0.41919%
VeChain 0.345419 TL -0.80859%
Arbitrum 4.92 TL -2.79942%
Beldex 3.53 TL 0.58281%
Usual USD 43.53 TL 0.05326%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.7 TL 0.17458%
USDai 43.59 TL 0.12806%
Bonk 0.00027183 TL -0.02897%
GHO 43.59 TL 0.14943%
A7A5 0.560127 TL 1.15712%
Jupiter 6.7 TL -3.11721%
Sei 3.26 TL -1.75567%
TrueUSD 43.54 TL 0.10988%