
HalkBank Havale ve EFT Ücretleri ne kadar? Hesap işletim ücreti ve eft havale ücretleri ne kadar? BSMV ne kadar alınıyor? HalkBank Havale ve EFT Ücretleri
İçindekiler

| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 2,5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 50 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 2,5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 4 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 30 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0,5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 1 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 12,5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0,5 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli Havale talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki Havale ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli Havale işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 1 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli Havale talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki Havale ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli Havale işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 12,5 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli Havale talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki Havale ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli Havale işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 10 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 100 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 7 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 75 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 1 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 2 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 25 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 1 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli EFT talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki EFT ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli EFT işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 2 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli EFT talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki EFT ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli EFT işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 25 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli EFT talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki EFT ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli EFT işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 7,5 TL | 0 | Şubelerden yapılan 16:00 ve sonrası işlemleri için uygulanır. | 01.03.2020 00:00 |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 15 TL | 0 | Şubelerden yapılan 16:00 ve sonrası işlemleri için uygulanır. | 01.03.2020 00:00 |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 150 TL | 0 | Şubelerden yapılan 16:00 ve sonrası işlemleri için uygulanır. | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İsme Gelen EFT’nin Kasadan Ödenmesi | 39 TL | 0,5 % | 480 TL | 0,5 % | İsme gelen EFT’nin kasadan ödenmesi halinde 25.TL na kadar ücretsiz, 25-250.TL arası işlemlerde 10,-TL üzeri işlemlerde tabloda belirtilen oran ve tutarda ücret alınacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 10 gr | 0 | 0 | 2,30 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 11 – 100 gr | 0 | 0 | 3,45 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 101 – 250 gr | 0 | 0 | 4,60 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 251 – 500 gr | 0 | 0 | 5,75 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 501gr ve üstü | 0 | 0 | 0,012 % | 01.03.2020 00:00 |
Bitcoin 4603871 TL 1.93251%
Ethereum 161901 TL 2.52722%
Tether 42.02 TL 0.06387%
XRP 105.42 TL 3.91584%
Wrapped SOL 7851.5 TL 2.6761%
USDC 42.03 TL 0.10479%
Lido Staked Ether 161721 TL 2.43667%
Dogecoin 7.8 TL 3.52376%
TRON 12.44 TL 1.77051%
Cardano 25.51 TL 1.88858%
Wrapped stETH 197053 TL 2.46174%
Figure Heloc 43.67 TL 187.13894%
Wrapped Bitcoin 4590651 TL 1.60759%
Chainlink 721.86 TL 3.26895%
Hyperliquid 1823.93 TL -1.68517%
Bitcoin Cash 22811 TL 1.19944%
Wrapped eETH 174702 TL 2.59164%
Stellar 12.76 TL 3.26826%
Ethena USDe 41.99 TL 0.11054%
USDS 42.02 TL 0.00075%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.01 TL 0.01775%
LEO Token 400.44 TL -0.72095%
Sui 99.07 TL 4.72864%
Binance-Peg WETH 161773 TL 2.65476%
Hedera 8.27 TL 2.49966%
Coinbase Wrapped BTC 4596919 TL 1.86896%
Avalanche 760.02 TL 1.04495%
Litecoin 4023.75 TL 4.1308%
WhiteBIT Coin 1940.84 TL 13.14542%
Zcash 16640.26 TL 18.88385%
Monero 13898.63 TL 3.61625%
Shiba Inu 0.00041856 TL 4.58054%
Toncoin 96.08 TL 7.02873%
USDT0 42.01 TL 0.08367%
Cronos 6.1 TL 1.93342%
Ethena Staked USDe 50.52 TL 0.07056%
Mantle 61.08 TL 4.27819%
Dai 41.99 TL 0.06446%
Bittensor 20166 TL 19.33644%
Polkadot 120.45 TL 1.37738%
MemeCore 104.7 TL -0.05598%
World Liberty Financial 5.74 TL 1.10935%
Aave 9711.62 TL 9.21586%
Uniswap 240.97 TL -0.19885%
sUSDS 45.21 TL 0.42709%
Bitget Token 189.45 TL 0.82186%
OKB 5982.35 TL -3.19956%
USD1 42 TL 0.05446%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL 0.10479%
PayPal USD 42.02 TL 0.07069%
Ethena 16.41 TL -0.04254%
Pepe 0.00027536 TL 3.06166%
NEAR Protocol 88.21 TL 1.98154%
Jito Staked SOL 9728.38 TL 2.63331%
Ethereum Classic 668.25 TL 5.169%
Aptos 137.16 TL 4.05622%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.98 TL 1.50349%
Ondo 28.82 TL 1.44063%
Falcon USD 41.93 TL 0.15312%
Tether Gold 167901 TL -0.36165%
Pi Network 10.54 TL 3.85081%
Aster 41.6 TL 12.11737%
POL (ex-MATIC) 7.72 TL 1.58366%
USDtb 42.04 TL 0.18827%
Worldcoin 33.59 TL 2.19729%
KuCoin 562.07 TL 3.10366%
HTX DAO 7.754E-5 TL 1.36833%
Rocket Pool ETH 185691 TL 2.42639%
Binance Staked SOL 8489.35 TL 2.93804%
Pump.fun 0.194646 TL 5.37033%
Official Trump 339.34 TL 12.32446%
Arbitrum 12.32 TL 2.76954%
Internet Computer 123.24 TL 3.73857%
Algorand 7.4 TL 3.37036%
Kinetiq Staked HYPE 1830.73 TL -1.59669%
Gate 545.98 TL 0.66867%
StakeWise Staked ETH 170913 TL 2.47609%
Story 184.13 TL -0.19488%
Cosmos Hub 124.64 TL 1.71063%
syrupUSDT 46.23 TL 0.13326%
Liquid Staked ETH 173702 TL 2.44714%
Wrapped BNB 45597 TL 1.84586%
Lombard Staked BTC 4597098 TL 1.96102%
syrupUSDC 47.66 TL 0.15447%
PAX Gold 168153 TL -0.35682%
VeChain 0.649029 TL 0.35673%
Sky 2.38 TL -0.67443%
BFUSD 42.01 TL 0.07702%
Jupiter 16.97 TL 3.66148%
Renzo Restaked ETH 171901 TL 2.44194%
Sei 7.99 TL 5.4156%
Quant 3333.1 TL 1.62911%