
HalkBank Havale ve EFT Ücretleri ne kadar? Hesap işletim ücreti ve eft havale ücretleri ne kadar? BSMV ne kadar alınıyor? HalkBank Havale ve EFT Ücretleri
İçindekiler

| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 2,5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 50 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 2,5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 4 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 30 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0,5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 1 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 12,5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0,5 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli Havale talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki Havale ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli Havale işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 1 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli Havale talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki Havale ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli Havale işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 12,5 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli Havale talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki Havale ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli Havale işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 10 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 100 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 7 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 75 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 1 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 2 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 25 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 1 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli EFT talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki EFT ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli EFT işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 2 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli EFT talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki EFT ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli EFT işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 25 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli EFT talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki EFT ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli EFT işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 7,5 TL | 0 | Şubelerden yapılan 16:00 ve sonrası işlemleri için uygulanır. | 01.03.2020 00:00 |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 15 TL | 0 | Şubelerden yapılan 16:00 ve sonrası işlemleri için uygulanır. | 01.03.2020 00:00 |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 150 TL | 0 | Şubelerden yapılan 16:00 ve sonrası işlemleri için uygulanır. | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İsme Gelen EFT’nin Kasadan Ödenmesi | 39 TL | 0,5 % | 480 TL | 0,5 % | İsme gelen EFT’nin kasadan ödenmesi halinde 25.TL na kadar ücretsiz, 25-250.TL arası işlemlerde 10,-TL üzeri işlemlerde tabloda belirtilen oran ve tutarda ücret alınacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 10 gr | 0 | 0 | 2,30 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 11 – 100 gr | 0 | 0 | 3,45 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 101 – 250 gr | 0 | 0 | 4,60 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 251 – 500 gr | 0 | 0 | 5,75 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 501gr ve üstü | 0 | 0 | 0,012 % | 01.03.2020 00:00 |
Bitcoin 3727339 TL 1.0174%
Ethereum 121784 TL -2.25132%
Tether 42.72 TL 0.01123%
XRP 79.89 TL -1.58202%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.73 TL -0.00325%
Wrapped SOL 5285.59 TL -2.14758%
TRON 11.84 TL -0.63322%
Lido Staked Ether 121853 TL -2.15%
Dogecoin 5.38 TL -2.9127%
Figure Heloc 42.79 TL -3.05495%
Cardano 15.55 TL -3.66991%
WhiteBIT Coin 2506.04 TL 2.59054%
Wrapped stETH 148976 TL -2.02171%
Wrapped Bitcoin 3722982 TL 1.2552%
Bitcoin Cash 23104 TL -0.90598%
USDS 42.69 TL -0.06101%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.71 TL -0.02577%
Chainlink 524.05 TL -2.82263%
Wrapped eETH 132120 TL -2.04271%
Monero 18556.27 TL 1.14105%
Binance-Peg WETH 121886 TL -2.40012%
Stellar 9.03 TL -1.909%
Hyperliquid 1038.69 TL -9.49721%
Zcash 16953.7 TL 1.85534%
Coinbase Wrapped BTC 3729883 TL 1.19297%
Ethena USDe 42.69 TL 0.09054%
LEO Token 278.4 TL -27.63306%
Litecoin 3244.42 TL -2.68672%
Sui 60.07 TL -4.03989%
Avalanche 501.33 TL -2.87115%
sUSDS 46.26 TL 0.33218%
Hedera 4.68 TL -1.96132%
Shiba Inu 0.00032155 TL -2.70189%
Dai 42.74 TL 0.08093%
USDT0 42.72 TL 0.03009%
Mantle 52.05 TL -3.89996%
PayPal USD 42.73 TL 0.03776%
Toncoin 63.56 TL -0.96062%
Cronos 3.89 TL -3.38255%
Ethena Staked USDe 51.71 TL 0.20124%
World Liberty Financial 5.39 TL -5.26273%
Uniswap 223.62 TL 3.20266%
Polkadot 77.05 TL -3.10876%
MemeCore 71.27 TL -0.28046%
Canton 3.25 TL 6.8371%
USD1 42.69 TL 0.02973%
Aave 7630.19 TL -2.62394%
Rain 0.32346 TL -0.27346%
Bitget Token 147.66 TL -1.14155%
Tether Gold 184354 TL 0.11779%
OKB 4531 TL -1.06372%
Falcon USD 42.66 TL 0.06715%
Bittensor 9798.22 TL -6.73712%
NEAR Protocol 63.04 TL -3.68706%
Ethereum Classic 514.49 TL -2.65322%
Jito Staked SOL 6602.75 TL -2.17787%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.73 TL 0.02809%
Pi Network 8.8 TL 2.41741%
syrupUSDC 48.81 TL 0.03117%
Aster 29.41 TL -7.88565%
Pepe 0.0001652 TL -3.9563%
Internet Computer 123.58 TL -4.18247%
Ethena 8.66 TL -3.90401%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 191.23 TL -0.86118%
HTX DAO 6.996E-5 TL -0.36062%
PAX Gold 185145 TL 0.06864%
Global Dollar 42.73 TL 0.03982%
Circle USYC 47.41 TL 0.00816%
KuCoin 443.84 TL -0.64665%
Ripple USD 42.72 TL 0.0315%
syrupUSDT 47.32 TL -0.05572%
Sky 2.47 TL -2.39202%
BFUSD 42.69 TL 0.00497%
Worldcoin 21.28 TL -2.99862%
Ondo 16.57 TL -4.39649%
Rocket Pool ETH 140333 TL -2.09594%
Pump.fun 0.086304 TL -11.60798%
Gate 429.95 TL -2.1167%
Binance Staked SOL 5741.51 TL -2.35912%
POL (ex-MATIC) 4.58 TL -2.96358%
Wrapped BNB 35835 TL -2.31363%
Aptos 63.68 TL -3.97518%
Midnight 2.74 TL 8.83086%
Quant 3136.22 TL -4.55612%
Arbitrum 7.81 TL -6.31051%
Official Trump 217.04 TL -2.42197%
Algorand 4.74 TL -2.5746%
Function FBTC 3720231 TL 1.14223%
Lombard Staked BTC 3728377 TL 1.12093%
Solv Protocol BTC 3713347 TL 0.8513%
Liquid Staked ETH 130254 TL -3.02745%