
Garanti BBVA Bonus Yıllık Kart Ücretleri ne kadar? Bonus, Platinuim, American express, gs bonus, bjk bonus, fb bonus yıllık kart ücretleri ne kadar?

Bu yazımızda Garanti BBVA Bonus Card Yıllık Kart Ücretleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 2020 yılına ait güncel rakamları aşağıdaki listeden erişebilirsiniz.
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| BJK Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Gold Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Gold Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Platinum Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Platinum Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Bonus | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Bonus-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Saat | 12.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Saat-Ek Kart | 6.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Sticker | 12.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Sticker-Ek Kart | 6.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Anahtarlık | 12.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Anahtarlık-Ek Kart | 6.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Platinum Amex Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Platinum Amex Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Gold Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Gold Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Platinum Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Platinum Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Altın Bonus Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Altın Bonus Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Flexi | 0.00 TL | 0.00 % | |||
| Bonus Flexi-Ek Kart | 0.00 TL | 0.00 % | |||
| Trabzonspor Bonus | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Genç | 0.00 TL | 0.00 % | |||
| Bonus Genç-Ek Kart | 0.00 TL | 0.00 % | |||
| Bonus American Express | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus American Express-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus AmEx-Bonus Companion | 37.00 TL | BSMV dahil. | |||
| Bonus AmEx-Bonus Companion-Ek Kart | 18.00 TL | BSMV dahil. | |||
| Bonus Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trink Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trink Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trink Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trink Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Card | 35.00 TL | Bu ücreti Fenerbahçe Kulübü almaktadır. (BSMV dâhil). | |||
| Fenerbahçe Bonus Gold Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Gold Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Gold Card | 100.00 TL | Bu ücreti Fenerbahçe Kulübü almaktadır (BSMV dâhil). | |||
| Fenerbahçe Bonus Platinum Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Platinum Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Platinum Card | 350.00 TL | Bu ücreti Fenerbahçe Kulübü almaktadır (BSMV dâhil). |

| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express Card | 400.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Card-Ek Kart | 130.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Gold Card | 800.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Gold Card-Ek Kart | 400.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Platinum Card | 1600.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Platinum Card-Ek Kart | 800.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Black Card | 10950.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| American Express Black Card-Ek Kart | 5475.00 TL | BSMV dâhil. |
Bitcoin 4222718 TL -5.8617%
Ethereum 135638 TL -10.95412%
Tether 42.09 TL 0.04197%
XRP 90.8 TL -7.39402%
Wrapped SOL 6407.43 TL -8.58459%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.08 TL 0.0685%
Lido Staked Ether 135257 TL -11.16799%
TRON 11.92 TL 0.75962%
Dogecoin 6.73 TL -5.03663%
Cardano 21.49 TL -8.01822%
Figure Heloc 43.5 TL 2.82289%
Wrapped stETH 165170 TL -10.96869%
Wrapped Bitcoin 4218033 TL -5.83592%
WhiteBIT Coin 2159.6 TL -4.93072%
Hyperliquid 1621.46 TL -2.69117%
Chainlink 607.69 TL -5.72033%
USDS 42.05 TL -0.04173%
Bitcoin Cash 19800.01 TL -7.45353%
Ethena USDe 42.07 TL 0.06907%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.05 TL -0.03978%
LEO Token 398.77 TL -0.7908%
Stellar 11.15 TL -5.68893%
Wrapped eETH 146236 TL -11.0662%
Coinbase Wrapped BTC 4212456 TL -6.04492%
Sui 81.52 TL -6.7895%
Hedera 6.95 TL -6.77972%
Zcash 17946.14 TL 0.04566%
Binance-Peg WETH 135516 TL -11.0437%
Avalanche 661.33 TL -6.16274%
Litecoin 3527.97 TL -5.04691%
Monero 14040.24 TL -2.43434%
Shiba Inu 0.00036521 TL -5.87835%
Ethena Staked USDe 50.56 TL -0.07105%
Toncoin 79.2 TL -7.06573%
Dai 42.08 TL 0.12873%
Cronos 4.99 TL -9.50817%
USDT0 42.09 TL 0.05062%
MemeCore 101.32 TL 1.82296%
Mantle 52.13 TL -0.17319%
Polkadot 103.56 TL -5.72818%
sUSDS 45.21 TL 0.08097%
Bittensor 16198.15 TL -16.30327%
Uniswap 210.32 TL -4.37953%
World Liberty Financial 4.68 TL -4.20913%
USD1 42.05 TL 0.03062%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.09 TL 0.0377%
Aave 7781.87 TL -8.04138%
Bitget Token 169.34 TL 5.61939%
PayPal USD 42.09 TL -0.0016%
Internet Computer 211.84 TL 27.52703%
OKB 5117.53 TL -8.63924%
Pepe 0.000231 TL -4.14679%
Ethena 13.02 TL -7.72984%
NEAR Protocol 75.28 TL -6.91392%
Ethereum Classic 591.98 TL -6.47233%
Jito Staked SOL 7943.13 TL -8.67804%
Falcon USD 42.04 TL 0.43365%
Tether Gold 165215 TL -1.23836%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 207.04 TL -4.6451%
Aster 40.9 TL 6.1074%
Ondo 24.46 TL -5.64354%
USDtb 42.08 TL -0.00045%
Aptos 105.47 TL -10.98049%
Pi Network 8.93 TL -8.15887%
POL (ex-MATIC) 6.7 TL -6.60305%
HTX DAO 7.405E-5 TL -0.76876%
Worldcoin 29 TL -5.27828%
KuCoin 492.77 TL -5.8263%
Rocket Pool ETH 155653 TL -11.03481%
Dash 4748.72 TL -5.93342%
Official Trump 293.18 TL -3.17137%
Arbitrum 10.52 TL -5.41256%
Binance Staked SOL 6918.63 TL -8.54296%
syrupUSDT 46.32 TL -0.01471%
Kinetiq Staked HYPE 1633.72 TL -2.55495%
Algorand 6.37 TL -6.17902%
BFUSD 42.08 TL 0.03966%
Gate 468.88 TL -7.93052%
PAX Gold 165513 TL -1.29948%
Pump.fun 0.155515 TL -4.89654%
syrupUSDC 47.75 TL 0.05146%
Lombard Staked BTC 4226277 TL -5.48224%
StakeWise Staked ETH 142469 TL -10.89457%
Wrapped BNB 38856 TL -7.03191%
Function FBTC 4228931 TL -5.52367%
Sky 2.19 TL -3.79818%
Cosmos Hub 104.03 TL -1.41386%
VeChain 0.573851 TL -7.33519%
Liquid Staked ETH 146839 TL -10.78761%
Story 150.41 TL -9.8687%
Jupiter 14.18 TL -7.82724%
NEXO 44.32 TL -3.23873%