
Garanti BBVA Bonus Yıllık Kart Ücretleri ne kadar? Bonus, Platinuim, American express, gs bonus, bjk bonus, fb bonus yıllık kart ücretleri ne kadar?

Bu yazımızda Garanti BBVA Bonus Card Yıllık Kart Ücretleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 2020 yılına ait güncel rakamları aşağıdaki listeden erişebilirsiniz.
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| BJK Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Gold Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Gold Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Platinum Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Platinum Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Bonus | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Bonus-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Saat | 12.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Saat-Ek Kart | 6.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Sticker | 12.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Sticker-Ek Kart | 6.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Anahtarlık | 12.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Anahtarlık-Ek Kart | 6.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Platinum Amex Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Platinum Amex Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Gold Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Gold Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Platinum Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Platinum Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Altın Bonus Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Altın Bonus Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Flexi | 0.00 TL | 0.00 % | |||
| Bonus Flexi-Ek Kart | 0.00 TL | 0.00 % | |||
| Trabzonspor Bonus | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Genç | 0.00 TL | 0.00 % | |||
| Bonus Genç-Ek Kart | 0.00 TL | 0.00 % | |||
| Bonus American Express | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus American Express-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus AmEx-Bonus Companion | 37.00 TL | BSMV dahil. | |||
| Bonus AmEx-Bonus Companion-Ek Kart | 18.00 TL | BSMV dahil. | |||
| Bonus Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trink Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trink Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trink Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trink Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Card | 35.00 TL | Bu ücreti Fenerbahçe Kulübü almaktadır. (BSMV dâhil). | |||
| Fenerbahçe Bonus Gold Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Gold Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Gold Card | 100.00 TL | Bu ücreti Fenerbahçe Kulübü almaktadır (BSMV dâhil). | |||
| Fenerbahçe Bonus Platinum Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Platinum Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Platinum Card | 350.00 TL | Bu ücreti Fenerbahçe Kulübü almaktadır (BSMV dâhil). |

| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express Card | 400.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Card-Ek Kart | 130.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Gold Card | 800.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Gold Card-Ek Kart | 400.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Platinum Card | 1600.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Platinum Card-Ek Kart | 800.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Black Card | 10950.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| American Express Black Card-Ek Kart | 5475.00 TL | BSMV dâhil. |
Bitcoin 4014363 TL -0.95885%
Ethereum 141008 TL 1.14836%
Tether 43.02 TL -0.02878%
XRP 98.62 TL -1.89526%
Wrapped SOL 6023.5 TL 0.86709%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 43.03 TL 0.0067%
Lido Staked Ether 140968 TL 1.23443%
TRON 12.62 TL 0.28855%
Dogecoin 6.46 TL -1.63712%
Cardano 17.96 TL -1.50598%
Figure Heloc 44.52 TL 0.21763%
Wrapped stETH 172528 TL 1.18885%
Bitcoin Cash 27386 TL -1.75468%
WhiteBIT Coin 2495.24 TL -1.32125%
Wrapped Bitcoin 3999622 TL -0.98496%
Wrapped eETH 153037 TL 1.17628%
Chainlink 599.39 TL -0.66244%
USDS 43.03 TL 0.01553%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 43.02 TL -0.03224%
Binance-Peg WETH 140970 TL 1.07197%
Zcash 21546 TL 0.98568%
LEO Token 385.1 TL -2.37204%
Monero 19051.36 TL 1.2754%
Stellar 10.44 TL -2.3631%
Sui 81.07 TL -1.71148%
Coinbase Wrapped BTC 4010967 TL -1.03266%
Hyperliquid 1185.25 TL 2.59343%
Litecoin 3601.39 TL -0.35775%
Ethena USDe 43.04 TL 0.06571%
Avalanche 624.7 TL -0.25455%
Hedera 5.5 TL -2.53108%
Shiba Inu 0.00039107 TL -2.45099%
Canton 5.93 TL -4.50408%
World Liberty Financial 7.41 TL -1.54497%
sUSDS 46.32 TL -0.51261%
Toncoin 81.62 TL -0.3061%
USDT0 43.02 TL -0.00816%
Dai 43.01 TL 0.08216%
Cronos 4.64 TL -2.49324%
Uniswap 259 TL -3.8155%
Polkadot 95.45 TL -0.03429%
PayPal USD 43.04 TL 0.0141%
Mantle 47.63 TL 2.29328%
Ethena Staked USDe 52.26 TL 0.01197%
USD1 43.05 TL 0.04684%
Rain 0.394658 TL 11.92818%
MemeCore 72.14 TL 1.93184%
Bittensor 12498.88 TL 7.77888%
Pepe 0.00028436 TL -4.8304%
Aave 7520.09 TL 1.16037%
Bitget Token 153.59 TL -1.25238%
OKB 4919.06 TL -1.14305%
Tether Gold 193454 TL 1.41095%
NEAR Protocol 77.51 TL 0.82008%
Falcon USD 42.94 TL -0.02494%
Ethereum Classic 572.91 TL -0.14338%
Ethena 11.13 TL 0.9007%
Jito Staked SOL 7549.48 TL 0.76045%
Internet Computer 144.96 TL -1.27145%
Aster 33.29 TL -1.46264%
Pi Network 9.14 TL -0.8174%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.04 TL -0.00395%
Worldcoin 27.26 TL -0.48798%
PAX Gold 194229 TL 1.39502%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 207.76 TL 0.32949%
HTX DAO 7.206E-5 TL -0.6297%
Global Dollar 43.03 TL 0.00456%
KuCoin 499.93 TL 1.28327%
Circle USYC 47.73 TL %
Binance Staked SOL 6582.14 TL 1.13674%
syrupUSDC 49.3 TL 0.03955%
Pump.fun 0.10808 TL -1.03587%
Aptos 84.16 TL -0.83639%
Sky 2.75 TL -0.90583%
Ondo 19.51 TL -1.25732%
Rocket Pool ETH 162753 TL 1.12238%
POL (ex-MATIC) 5.49 TL 1.5612%
Ripple USD 43.04 TL -0.00126%
Wrapped BNB 39278 TL -0.00236%
BFUSD 43.01 TL -0.03849%
Midnight 3.34 TL -11.07369%
Arbitrum 9.52 TL -0.38951%
Algorand 6.08 TL 0.8031%
Gate 455.39 TL -0.85455%
Render 102.21 TL 6.18373%
Cosmos Hub 106.69 TL 4.29728%
Filecoin 68.2 TL -0.03515%
Quant 3395.05 TL -0.95158%
VeChain 0.549922 TL 1.46446%
Official Trump 234.52 TL -3.20163%
Bonk 0.00050856 TL -2.66186%