
Garanti Bankası BBVA EFT ve Havale Ücretleri ne kadar? Garanti bankası eft ve havale ücretleri 2019 – 2020 ne kadar? Hangi kanaldan ne kadar ücret kesiliyor?
Garanti Bankası BBVA EFT ve Havale Ücretlerini bu yazımızda bulabilirsiniz. ATM, Çağrı merkezi, Şube, İnternet Bankacılığı, SMS bankacılığındaki tüm ücret ve tarifelere ulaşabilirsiniz.
İçindekiler
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan | 4.05 TL | 4.05 TL | BSMV Dahil | ||
| Kredi Kartından | 1.60 % | 1.60 % | BSMV dahil. | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan Karta | 18.00 TL | 18.00 TL | BSMV dahil | 

| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan İsme | 18.00 TL | 18.00 TL | BSMV Dahil. | ||
| Hesaptan Hesaba | 18.00 TL | 18.00 TL | BSMV Dahil | ||
| Geç EFT İşlem Ücreti | 20.00 TL | 20.00 TL | 16:00’dan sonra yapılan EFT işlemleri için alınan işlem ücretidir. BSMV Dahil. | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan İsme (0.00 – 99999999999.00 TL) | 6.75 TL | 0.01 % | 75.00 TL | 0.01 % | Güncel durumda işlem tutarı üzerinden %0,006 oranında ücret tahsil edilmektedir. BSMV Dahil. | 
| Hesaptan Hesaba (0.00 – 99999999999.00 TL) | 6.75 TL | 0.01 % | 75.00 TL | 0.01 % | Güncel durumda işlem tutarı üzerinden %0,006 oranında ücret tahsil edilmektedir. BSMV Dahil. | 
| Geç EFT İşlem Ücreti | 9.75 TL | 0.01 % | 78.00 TL | 16:00’dan sonra yapılan EFT işlemleri için alınan işlem ücretidir. BSMV Dahil. | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan Başka Banka Kredi Kartı Ödeme | 15.00 TL | 15.00 TL | BSMV dâhil. | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan İsme (0.00 – 99999999999.00 TL) | 6.75 TL | 0.01 % | 75.00 TL | 0.01 % | Güncel durumda işlem tutarı üzerinden % 0,006 oranında ücret tahsil edilmektedir. BSMV Dahil. | 
| Hesaptan Hesaba (0.00 – 99999999999.00 TL) | 6.75 TL | 0.01 % | 75.00 TL | 0.01 % | Güncel durumda işlem tutarı üzerinden % 0,006 oranında ücret tahsil edilmektedir. BSMV Dahil. | 
| Geç EFT İşlem Ücreti | 9.75 TL | 0.01 % | 78.00 TL | 16:00’dan sonra yapılan EFT işlemleri için alınan işlem ücretidir. BSMV Dahil. | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kredi Kartından EFT (+0.00 TL) | 10.00 TL | 4.00 % | Oran + Tutar şeklinde uygulanır (KKDF + BSMV dahil) | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kredi Kartından EFT (+0.00 TL) | 10.00 TL | 4.00 % | Oran + Tutar şeklinde uygulanır (KKDF + BSMV dahil) | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan EFT | 75.00 TL | 0.60 % | 750.00 TL | 0.60 % | BSMV dâhil. | 
| Kasadan EFT | 80.00 TL | 0.60 % | 800.00 TL | 0.60 % | BSMV dâhil. | 
| Geç EFT İşlem Ücreti | 30.00 TL | 30.00 TL | 16:00’dan sonra yapılan EFT işlemleri için alınan ek işlem ücretidir. BSMV dâhil. | ||
| İsme Gelen EFT Odeme | 75.00 TL | 0.60 % | 750.00 TL | 0.60 % | BSMV dâhil. | 
| Aynı Gün Valörlü Altın (0.00 – 10.00 g.) | 2.30 TL | 2.30 TL | BSMV Dahil. | ||
| Aynı Gün Valörlü Altın (10.01 – 100.00 g.) | 3.45 TL | 3.45 TL | BSMV Dahil. | ||
| Aynı Gün Valörlü Altın (100.01 – 250.00 g.) | 4.60 TL | 4.60 TL | BSMV Dahil. | ||
| Aynı Gün Valörlü Altın (250.01 – 500.00 g.) | 5.75 TL | 5.75 TL | BSMV Dahil. | ||
| Aynı Gün Valörlü Altın (500.01 – 99999999999.00 g.) | 0.01 % | 0.01 % | BSMV Dahil. | ||
| İleri Gün Valörlü Altın (0.00 – 10.00 g.) | 2.30 TL | 2.30 TL | BSMV Dahil. | ||
| İleri Gün Valörlü Altın (10.01 – 100.00 g.) | 3.45 TL | 3.45 TL | BSMV Dahil. | ||
| İleri Gün Valörlü Altın (100.01 – 250.00 g.) | 4.60 TL | 4.60 TL | BSMV Dahil. | ||
| İleri Gün Valörlü Altın (250.01 – 500.00 g.) | 5.75 TL | 5.75 TL | BSMV Dahil. | ||
| İleri Gün Valörlü Altın (500.01 – 99999999999.00 g.) | 0.01 % | 0.01 % | BSMV Dahil. | ||
| Aynı Gün Valörlü Geç Altın | BSMV Dahil. | ||||
| İleri Gün Valörlü Geç Altın | BSMV Dahil. | 
Havale
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| İnternet Şubesi’nden Cebe Para Gönderme | 9.50 TL | 9.50 TL | |||
| Garanti BBVA ATM’ den Cebe Para Gönderme | 9.50 TL | 9.50 TL | |||
| SMS ile Cebe Para Gönderme | 9.50 TL | 9.50 TL | |||
| CepBank ile Cebe Para Gönderme | 9.50 TL | 9.50 TL | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan Hesaba | 1.20 TL | 1.20 TL | BSMV Dahil | ||
| Hesaptan İsme | 1.20 TL | 1.20 TL | BSMV Dahil | ||
| Kredi kartından | 1.60 % | 1.60 % | BSMV dahil. | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Western Union (Asgari) | 15.00 USD | 15.00 USD | İşlem ücretleri tutar aralıkları bazında farklılık göstermektedir. BSMV Dahil. | ||
| Western Union (Azami) | 337.50 USD | 337.50 USD | İşlem ücretleri tutar aralıkları bazında farklılık göstermektedir. BSMV Dahil. | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan Hesaba | 12.00 TL | 12.00 TL | BSMV Dahil | ||
| Hesaptan İsme | 12.00 TL | 12.00 TL | BSMV Dahil | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan Hesaba | 12.00 TL | 12.00 TL | Altın havale işlemlerini de içerir. BSMV Dahil. | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan İsme | 3.00 TL | 3.00 TL | BSMV Dahil. | ||
| Hesaptan Havale | 3.00 TL | 3.00 TL | BSMV Dahil. | ||
| QR ile Para Transferi | 3.00 TL | 3.00 TL | BSMV Dahil. | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Western Union (Asgari) | 15.00 USD | 15.00 USD | İşlem ücretleri tutar aralıkları bazında farklılık göstermektedir. BSMV Dahil. | ||
| Western Union (Azami) | 337.50 USD | 337.50 USD | İşlem ücretleri tutar aralıkları bazında farklılık göstermektedir. BSMV Dahil. | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan İsme | 3.00 TL | 3.00 TL | BSMV Dahil. | ||
| Hesaptan Hesaba | 3.00 TL | 3.00 TL | BSMV Dahil | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan İsme | 3.00 TL | 3.00 TL | Altın havale işlemlerini de içerir. BSMV Dahil. | ||
| Hesaptan Hesaba | 3.00 TL | 3.00 TL | Altın havale işlemlerini de içerir. BSMV Dahil. | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kredi Kartından Havale (+0.00 TL) | 10.00 TL | 4.00 % | Oran + Tutar şeklinde uygulanır (KKDF + BSMV dahil) | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kredi Kartından Havale (+0.00 TL) | 10.00 TL | 4.00 % | Oran + Tutar şeklinde uygulanır (KKDF + BSMV dahil) | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan Hesaba | 44.00 TL | 44.00 TL | BSMV dâhil. | ||
| Geç Havale Ek İşlem Ücreti | 10.00 TL | 10.00 TL | Talimatı 17:00’den sonra şubeye ulaşan Havale işlemleri için alınan ek işlem ücretidir. BSMV Dahil. | ||
| Aynı Şube 3. Şahıs Para Yatırma | Sadece apartman yönetimi, kooperatif, dernek, üniversite, konsolosluk, noter gibi kurumların hesaplarına yapılan para yatırma işlemleri için geçerli bir ücrettir (BSMV dahil). | ||||
| Kasadan İsme | 70.00 TL | 0.6 % | 600.00 TL | 0.6 % | BSMV dâhil. | 
| Hesaptan İsme | 60.00 TL | 0.6 % | 550.00 TL | 0.6 % | BSMV dâhil. | 
| Kasadan Hesaba | 65.00 TL | 0.6 % | 600.00 TL | 0.6 % | BSMV dâhil. | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Western Union (Asgari) | 15.00 USD | 15.00 USD | İşlem ücretleri tutar aralıkları bazında farklılık göstermektedir. BSMV Dahil. | ||
| Western Union (Azami) | 337.50 USD | 337.50 USD | İşlem ücretleri tutar aralıkları bazında farklılık göstermektedir. BSMV Dahil. | 
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan Hesaba | 44.00 TL | 44.00 TL | Altın havale işlemlerini de içerir.BSMV dâhil. | ||
| Geç Havale Ek İşlem Ücreti | 10.00 TL | 10.00 TL | Talimatı 17:00’den sonra şubeye ulaşan Havale işlemleri için alınan ek işlem ücretidir. Altın havale işlemlerini de içerir. BSMV Dahil. | ||
| Aynı Şube 3. Şahıs Para Yatırma | Sadece apartman yönetimi, kooperatif, dernek, üniversite, konsolosluk, noter gibi kurumların hesaplarına yapılan para yatırma işlemleri için geçerli bir ücrettir. Altın havale işlemlerini de içerir. (BSMV dahil). | ||||
| Kasadan isme | 60.00 TL | 0.50 % | 500.00 TL | 0.50 % | Altın havale işlemlerini de içerir. BSMV dâhil. | 
| Hesaptan İsme | 50.00 TL | 0.50 % | 400.00 TL | 0.50 % | Altın havale işlemlerini de içerir. BSMV dâhil. | 
| Kasadan Hesaba | 55.00 TL | 0.5 % | 500.00 TL | 0.5 % | Altın havale işlemlerini de içerir. BSMV dâhil. | 
 Bitcoin 4597662 TL  -0.78019%
 Bitcoin 4597662 TL  -0.78019% Ethereum 161142 TL  -1.89614%
 Ethereum 161142 TL  -1.89614% Tether 42.04 TL  0.06382%
 Tether 42.04 TL  0.06382% BNB 45490 TL  -2.88784%
 BNB 45490 TL  -2.88784% XRP 103.34 TL  -3.9388%
 XRP 103.34 TL  -3.9388% Wrapped SOL 7808.51 TL  -4.06714%
 Wrapped SOL 7808.51 TL  -4.06714% USDC 42.03 TL  0.07424%
 USDC 42.03 TL  0.07424% Lido Staked Ether 161192 TL  -1.95904%
 Lido Staked Ether 161192 TL  -1.95904% Dogecoin 7.76 TL  -4.08926%
 Dogecoin 7.76 TL  -4.08926% TRON 12.34 TL  -0.85092%
 TRON 12.34 TL  -0.85092% Cardano 25.56 TL  -5.44204%
 Cardano 25.56 TL  -5.44204% Wrapped stETH 196358 TL  -2.01518%
 Wrapped stETH 196358 TL  -2.01518% Wrapped Bitcoin 4586117 TL  -1.05969%
 Wrapped Bitcoin 4586117 TL  -1.05969% Wrapped Beacon ETH 174377 TL  -1.75698%
 Wrapped Beacon ETH 174377 TL  -1.75698% Hyperliquid 1927.87 TL  -4.28602%
 Hyperliquid 1927.87 TL  -4.28602% Chainlink 709.96 TL  -7.12602%
 Chainlink 709.96 TL  -7.12602% Bitcoin Cash 22675 TL  -3.85959%
 Bitcoin Cash 22675 TL  -3.85959% Wrapped eETH 174205 TL  -1.97182%
 Wrapped eETH 174205 TL  -1.97182% Stellar 12.63 TL  -5.23718%
 Stellar 12.63 TL  -5.23718% Ethena USDe 42.01 TL  0.10623%
 Ethena USDe 42.01 TL  0.10623% USDS 42.02 TL  0.09459%
 USDS 42.02 TL  0.09459% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.04 TL  0.00641%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.04 TL  0.00641% LEO Token 403.77 TL  -0.32204%
 LEO Token 403.77 TL  -0.32204% Binance-Peg WETH 161301 TL  -2.08407%
 Binance-Peg WETH 161301 TL  -2.08407% Sui 97.78 TL  -7.05342%
 Sui 97.78 TL  -7.05342% Hedera 8.27 TL  -3.62819%
 Hedera 8.27 TL  -3.62819% Avalanche 768.13 TL  -7.26152%
 Avalanche 768.13 TL  -7.26152% Coinbase Wrapped BTC 4596261 TL  -0.97109%
 Coinbase Wrapped BTC 4596261 TL  -0.97109% Litecoin 3945.76 TL  -5.24137%
 Litecoin 3945.76 TL  -5.24137% USDT0 42.03 TL  0.06294%
 USDT0 42.03 TL  0.06294% WhiteBIT Coin 1802.85 TL  2.24009%
 WhiteBIT Coin 1802.85 TL  2.24009% Monero 13641.39 TL  -3.94691%
 Monero 13641.39 TL  -3.94691% Shiba Inu 0.00041209 TL  -3.37683%
 Shiba Inu 0.00041209 TL  -3.37683% Zcash 14655.9 TL  -3.21595%
 Zcash 14655.9 TL  -3.21595% Toncoin 91.04 TL  -2.16136%
 Toncoin 91.04 TL  -2.16136% Cronos 6.14 TL  -1.0188%
 Cronos 6.14 TL  -1.0188% Ethena Staked USDe 50.48 TL  -0.01195%
 Ethena Staked USDe 50.48 TL  -0.01195% Mantle 60.73 TL  -8.84032%
 Mantle 60.73 TL  -8.84032% Dai 42.02 TL  0.01831%
 Dai 42.02 TL  0.01831% Polkadot 121.78 TL  -6.47464%
 Polkadot 121.78 TL  -6.47464% MemeCore 106.32 TL  7.67205%
 MemeCore 106.32 TL  7.67205% Bittensor 17694.56 TL  -5.73945%
 Bittensor 17694.56 TL  -5.73945% World Liberty Financial 5.79 TL  -6.21725%
 World Liberty Financial 5.79 TL  -6.21725% Uniswap 247.4 TL  -6.86416%
 Uniswap 247.4 TL  -6.86416% sUSDS 45.17 TL  0.19838%
 sUSDS 45.17 TL  0.19838% Aave 9119.17 TL  -5.06729%
 Aave 9119.17 TL  -5.06729% Bitget Token 190.7 TL  -2.14239%
 Bitget Token 190.7 TL  -2.14239% OKB 6291.19 TL  -6.09301%
 OKB 6291.19 TL  -6.09301% Figure Heloc 9.84 TL  -76.55637%
 Figure Heloc 9.84 TL  -76.55637% USD1 42.04 TL  0.02245%
 USD1 42.04 TL  0.02245% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL  0.07855%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL  0.07855% Ethena 16.68 TL  -10.51199%
 Ethena 16.68 TL  -10.51199% PayPal USD 42.03 TL  0.07513%
 PayPal USD 42.03 TL  0.07513% Pepe 0.00027332 TL  -7.42304%
 Pepe 0.00027332 TL  -7.42304% NEAR Protocol 88.98 TL  -7.64447%
 NEAR Protocol 88.98 TL  -7.64447% Jito Staked SOL 9675.31 TL  -4.25008%
 Jito Staked SOL 9675.31 TL  -4.25008% Ethereum Classic 650.45 TL  -3.45835%
 Ethereum Classic 650.45 TL  -3.45835% Aptos 135.13 TL  -6.46405%
 Aptos 135.13 TL  -6.46405% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.22 TL  -1.82211%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.22 TL  -1.82211% Ondo 29.21 TL  -5.12212%
 Ondo 29.21 TL  -5.12212% Pi Network 10.71 TL  -3.12771%
 Pi Network 10.71 TL  -3.12771% Falcon USD 41.89 TL  0.0085%
 Falcon USD 41.89 TL  0.0085% Tether Gold 169386 TL  1.73694%
 Tether Gold 169386 TL  1.73694% POL (ex-MATIC) 7.8 TL  -5.07462%
 POL (ex-MATIC) 7.8 TL  -5.07462% Aster 39.38 TL  -8.22259%
 Aster 39.38 TL  -8.22259% USDtb 42.07 TL  0.21263%
 USDtb 42.07 TL  0.21263% Worldcoin 33.85 TL  -6.72949%
 Worldcoin 33.85 TL  -6.72949% KuCoin 553.56 TL  -2.00121%
 KuCoin 553.56 TL  -2.00121% Rocket Pool ETH 185065 TL  -1.87944%
 Rocket Pool ETH 185065 TL  -1.87944% HTX DAO 7.701E-5 TL  -1.2858%
 HTX DAO 7.701E-5 TL  -1.2858% Binance Staked SOL 8434.47 TL  -4.39722%
 Binance Staked SOL 8434.47 TL  -4.39722% Kinetiq Staked HYPE 1932.56 TL  -4.57254%
 Kinetiq Staked HYPE 1932.56 TL  -4.57254% Arbitrum 12.26 TL  -8.57824%
 Arbitrum 12.26 TL  -8.57824% Pump.fun 0.186609 TL  -14.78935%
 Pump.fun 0.186609 TL  -14.78935% Internet Computer 122.15 TL  -5.51523%
 Internet Computer 122.15 TL  -5.51523% Gate 557.91 TL  -8.06474%
 Gate 557.91 TL  -8.06474% Official Trump 323.29 TL  -9.32789%
 Official Trump 323.29 TL  -9.32789% Algorand 7.35 TL  -4.96719%
 Algorand 7.35 TL  -4.96719% Provenance Blockchain 1.27 TL  -4.84072%
 Provenance Blockchain 1.27 TL  -4.84072% Kelp DAO Restaked ETH 170547 TL  -2.03638%
 Kelp DAO Restaked ETH 170547 TL  -2.03638% StakeWise Staked ETH 170192 TL  -1.99585%
 StakeWise Staked ETH 170192 TL  -1.99585% Kaspa 2.27 TL  -7.42705%
 Kaspa 2.27 TL  -7.42705% Story 185.75 TL  -8.55035%
 Story 185.75 TL  -8.55035% Cosmos Hub 125.1 TL  -4.22845%
 Cosmos Hub 125.1 TL  -4.22845% syrupUSDT 46.25 TL  0.08403%
 syrupUSDT 46.25 TL  0.08403% Liquid Staked ETH 172804 TL  -2.02408%
 Liquid Staked ETH 172804 TL  -2.02408% Wrapped BNB 45520 TL  -2.86561%
 Wrapped BNB 45520 TL  -2.86561% VeChain 0.660033 TL  -6.77083%
 VeChain 0.660033 TL  -6.77083% Sky 2.42 TL  -2.67072%
 Sky 2.42 TL  -2.67072% syrupUSDC 47.65 TL  0.11131%
 syrupUSDC 47.65 TL  0.11131% PAX Gold 169238 TL  1.95785%
 PAX Gold 169238 TL  1.95785% Lombard Staked BTC 4594809 TL  -0.86621%
 Lombard Staked BTC 4594809 TL  -0.86621% BFUSD 42.03 TL  0.07061%
 BFUSD 42.03 TL  0.07061% Jupiter 16.8 TL  -3.60653%
 Jupiter 16.8 TL  -3.60653% Flare 0.670794 TL  -5.61491%
 Flare 0.670794 TL  -5.61491% Renzo Restaked ETH 171343 TL  -2.02851%
 Renzo Restaked ETH 171343 TL  -2.02851% Pudgy Penguins 0.791007 TL  -11.11364%
 Pudgy Penguins 0.791007 TL  -11.11364% Render 94.27 TL  -6.55816%
 Render 94.27 TL  -6.55816%