
AktifBank EFT ve Havale Ücretleri 2020 ne kadar? Eft ve havale ücretleri komisyon ne kadar? ATM, internet bankacılığı fiyatları ne kadar?

| İşlem Türü | Kalem Adı | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havale | Hesaptan Hesaba/İsme Havale | Aktif Bank Şubelerinden Yapılan TL Havale İşlem Ücreti | TL | % | 10,50 | 0,3 | 157,5 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | |
| Havale | Kasadan Hesaba/İsme Havale | Aktif Bank Şubelerinden Yapılan TL Havale İşlem Ücreti | TL | % | 21,00 | 0,3 | 157,5 | | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. |
| Havale | İsme/Hesaba/IBAN’a Havale | Aktif Bank İnternet Şubesinden/İletişim Merkezinden Yapılan İşlem Ücreti | TL | 0,00 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
| Havale | Hesaptan Hesaba/İsme Havale | Aktif Bank Şubelerinden Yapılan YP Havale İşlem Ücreti | TL | % | 10,50 | 0,3 | 157,50 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | |
| Havale | Kasadan Hesaba/İsme Havale | Aktif Bank Şubelerinden Yapılan YP Havale İşlem Ücreti | TL | % | 21,00 | 0,3 | 157,5 | | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. |
| Havale | QR Kod ile Para Transferi | QR kod ile diğer QR kod kullanıcısına yapılan para transferi | TL | % | 0 | 0 | 0 | 0 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. |
| EFT | Giden EFT | Aktif Bank Şubelerinden Yapılan TL EFT İşlem Ücreti | % | 21,00 | 0,4 | 210,00 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||
| EFT | Gelen EFT | Gelen EFT’nin Aynı Gün Aktif Bank Şubesinden Ödenmesi Ücreti | TL | % | 21,00 | 0,3 | 210,00 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | |
| EFT | İsme/Hesaba/IBAN’a EFT | Aktif Bank İnternet Şubesinden/İletişim Merkezinden Yapılan İşlem Ücreti | TL | 0,00 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
| EFT | Hesaba / Karta / IBAN’a EFT | 1,00-100,00 TL arası EFT ücreti | TL | 7,00 | PTT iş yerlerinden yurt içine TL gönderimlerinde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| EFT | Hesaba / Karta / IBAN’a EFT | 100,01-250,00 TL arası EFT ücreti | TL | 13,00 | PTT iş yerlerinden yurt içine TL gönderimlerinde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| EFT | Hesaba / Karta / IBAN’a EFT | 250,01-500,00 TL arası EFT ücreti | TL | 15,00 | PTT iş yerlerinden yurt içine TL gönderimlerinde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| EFT | Hesaba / Karta / IBAN’a EFT | 500,01-1.000,00 TL arası EFT ücreti | TL | 19,00 | PTT iş yerlerinden yurt içine TL gönderimlerinde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| EFT | Hesaba / Karta / IBAN’a EFT | 1,000,01-5.000,00 TL arası EFT ücreti | TL | 23,00 | PTT iş yerlerinden yurt içine TL gönderimlerinde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| EFT | Hesaba / Karta / IBAN’a EFT | 5.000,01-50.000,00 TL arası EFT ücreti | TL | 25,00 | PTT iş yerlerinden yurt içine TL gönderimlerinde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| EFT | İsme EFT | 1,00-100,00 TL arası EFT ücreti | TL | 11,00 | PTT iş yerlerinden yurt içine TL gönderimlerinde uygulanan ücrettir.BSMV dahildir. | ||||
| EFT | İsme EFT | 100,01-250,00 TL arası EFT ücreti | TL | 15,00 | PTT iş yerlerinden yurt içine TL gönderimlerinde uygulanan ücrettir.BSMV dahildir. | ||||
| EFT | İsme EFT | 250,01-500,00 TL arası EFT ücreti | TL | 17,00 | PTT iş yerlerinden yurt içine TL gönderimlerinde uygulanan ücrettir.BSMV dahildir. | ||||
| EFT | İsme EFT | 500,01-1.000,00 TL arası EFT ücreti | TL | 23,00 | PTT iş yerlerinden yurt içine TL gönderimlerinde uygulanan ücrettir.BSMV dahildir. | ||||
| EFT | İsme EFT | 1.000,01-5,000,00 TL arası EFT ücreti | TL | 29,00 | PTT iş yerlerinden yurt içine TL gönderimlerinde uygulanan ücrettir.BSMV dahildir. | ||||
| EFT | İsme EFT | 5.000,01-10.000,00 TL arası EFT ücreti | TL | 39,00 | PTT iş yerlerinden yurt içine TL gönderimlerinde uygulanan ücrettir.BSMV dahildir. | ||||
| EFT | İsme EFT | 10.000,01-15.000,00 TL arası EFT ücreti | TL | 48,00 | PTT iş yerlerinden yurt içine TL gönderimlerinde uygulanan ücrettir.BSMV dahildir. | ||||
| EFT | İsme EFT | 15.000,01-20.000,00 TL arası EFT ücreti | TL | 58,00 | PTT iş yerlerinden yurt içine TL gönderimlerinde uygulanan ücrettir.BSMV dahildir. | ||||
| EFT | İsme EFT | 20.000,01-50.000,00 TL arası EFT ücreti | TL | 70,00 | PTT iş yerlerinden yurt içine TL gönderimlerinde uygulanan ücrettir.BSMV dahildir. | ||||
| Swift | Swift İşlemi | Swift işlem ücreti | TL | | | | 0,00 | | Bireysel İnternet Şubesi üzerinden yapılan işlemler için geçerlidir. BSMV dahildir. |
| Swift | Swift İşlemi | Swift işlem ücreti | USD | 50 | 0 | 0,25 | Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan işlemler için geçerlidir.. BSMV dahildir. | ||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 1,00-50,00 USD arası Swift ücreti | USD | 8,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 50,01-100,00 USD arası Swift ücreti | USD | 13,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 100,01-200,00 USD arası Swift ücreti | USD | 19,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 200,01-300,00 USD arası Swift ücreti | USD | 26,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 300,01-400,00 USD arası Swift ücreti | USD | 30,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 400,01-500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 37,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 500,01-750,00 USD arası Swift ücreti | USD | 42,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 750,01-1.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 46,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 1.000,01-1.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 70,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 1.500,01-1.750,00 USD arası Swift ücreti | USD | 74,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 1.750,01-2.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 83,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 2.000,01-2.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 92,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 2.500,01-3.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 101,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 3.000,01-3.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 110,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 3.500,01-4.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 119,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 4.000,01-4.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 128,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 4.500,01-5.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 137,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 5.000,01-5.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 146,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 5.500,01-6.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 155,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 6.000,01-6.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 164,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 6.500,01-7.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 168,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 7.000,01-7.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 172,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 7.500,01-8.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 176,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 8.000,01-8.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 180,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 8.500,01-9.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 184,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 9.000,01-9.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 188,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 9.500,01-10.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 192,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 1,00-50,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 9,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 50,01-100,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 12,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 100,01-200,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 21,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 200,01-300,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 25,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 300,01-400,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 33,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 400,01-500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 35,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 500,01-750,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 38,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 750,01-1.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 56,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 1.000,01-1.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 69,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 1.500,01-1.750,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 79,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 1.750,01-2.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 88,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 2.000,01-2.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 97,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 2.500,01-3.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 106,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 3.000,01-3.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 115,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 3.500,01-4.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 124,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 4.000,01-4.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 133,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 4.500,01-5.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 142,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 5.000,01-5.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 151,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 5.500,01-6.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 160,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 6.000,01-6.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 164,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 6.500,01-7.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 168,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 7.000,01-7.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 172,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 7.500,01-8.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 176,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 8.000,01-8.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 180,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 8.500,01-9.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 184,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 9.000,01-9.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 188,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | İsme/Hesaba/IBAN’a | 9.500,01-10.000,00 Euro arası EFT ücreti | EURO | 192,00 | PTT iş yerlerinden yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
| Swift | Yurtdışı Havaleleri | Transfer Bedeli | TL | 30,00 | %0,4 | 150,00 | Şubeden giden swift transfer bedelidir. Swift işlem ücreti bu işleme ek olarak tahsil edilir. BSMV hariçtir. İşlem başına alınır. | ||
| Swift | Swift İşlemi | Swift işlem ücreti | USD | 20,00 | Şubeden yapılan Swift işlem ücretidir. BSMV hariçtir. İşlem başına alınır. | ||||
| Swift | Swift İşlemi | Tadilat/İptal/iade | USD | 20,00 | Müşteri hatasından iade gereken durumlarda TCMB/3. kuruluşlara ödenen masraflar tahsil edilmektedir. BSMV hariçtir. | ||||
| Swift | Swift İşlemi | Hesaba Gelen Swift | TL | 30,00 | %0,2 | 350,00 | Asgari/azami masraf tutarlarında işlem anındaki banka kurları geçerlidir. BSMV hariçtir. İşlem başına alınır. |
Bitcoin 4864571 TL 3.84741%
Ethereum 177409 TL 7.21348%
Tether 41.98 TL 0.04577%
XRP 111.17 TL 1.01317%
Wrapped SOL 8582.71 TL 5.31174%
USDC 41.97 TL 0.07388%
Lido Staked Ether 177402 TL 7.19334%
Dogecoin 8.71 TL 5.82385%
TRON 12.64 TL 1.97552%
Cardano 28.76 TL 4.59351%
Wrapped stETH 216061 TL 7.26416%
Wrapped Bitcoin 4863409 TL 3.75624%
Figure Heloc 41.95 TL 0%
Chainlink 795.21 TL 6.45701%
Hyperliquid 2027.67 TL 8.65383%
Wrapped eETH 191648 TL 7.26201%
Bitcoin Cash 23472 TL 9.53214%
Stellar 13.88 TL 1.55494%
Ethena USDe 41.95 TL 0.05805%
Sui 111.96 TL 5.46063%
Binance-Peg WETH 177583 TL 7.27072%
USDS 41.96 TL 0.00112%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42 TL 0.10121%
Avalanche 879.28 TL 6.50459%
LEO Token 377.95 TL 0.26341%
Coinbase Wrapped BTC 4862330 TL 3.73589%
Hedera 7.66 TL 5.42172%
Litecoin 4210.69 TL 3.05506%
USDT0 41.96 TL 0.05413%
Monero 14570.47 TL 2.75839%
WhiteBIT Coin 1838.97 TL 3.29642%
Shiba Inu 0.00044489 TL 4.12272%
Zcash 15119.81 TL 22.33467%
Mantle 72.94 TL 5.57754%
Toncoin 93.91 TL 4.06034%
Cronos 6.53 TL 3.90256%
Ethena Staked USDe 50.39 TL -0.20494%
Polkadot 135.14 TL 4.15035%
Dai 41.97 TL 0.09274%
Uniswap 284.35 TL 9.35657%
World Liberty Financial 6.18 TL 5.54745%
Bittensor 17320.11 TL 4.74952%
Ethena 21.96 TL 13.20643%
Aave 10276.24 TL 8.17577%
OKB 7187.88 TL 2.45779%
MemeCore 87.29 TL -6.41868%
Bitget Token 203.72 TL 3.51342%
sUSDS 44.83 TL -0.37931%
Pepe 0.00030723 TL 2.99785%
NEAR Protocol 100.62 TL 4.29219%
USD1 42.01 TL 0.11912%
Jito Staked SOL 10631.2 TL 5.35151%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 41.97 TL 0.06484%
PayPal USD 41.97 TL 0.05349%
Ethereum Classic 703.13 TL 5.11299%
Aptos 150.06 TL 7.67328%
Ondo 32.3 TL 5.08387%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 238.52 TL 3.13091%
Aster 47.51 TL -3.88813%
Falcon USD 41.9 TL 0.02866%
POL (ex-MATIC) 8.6 TL 4.37381%
Tether Gold 171206 TL -0.71872%
Worldcoin 39.7 TL 5.50493%
Pi Network 10.67 TL 22.88133%
Arbitrum 14.54 TL 9.13501%
Rocket Pool ETH 203330 TL 7.24691%
Gate 656.46 TL 0.69907%
USDtb 41.98 TL 0.05917%
Binance Staked SOL 9261.92 TL 5.30053%
Story 232.67 TL 8.21747%
Kinetiq Staked HYPE 2029.31 TL 8.42761%
KuCoin 574.65 TL 3.03954%
Internet Computer 137.16 TL 4.50316%
HTX DAO 7.904E-5 TL 1.25651%
Algorand 8.06 TL 3.66894%
Pump.fun 0.199887 TL 6.56245%
StakeWise Staked ETH 187384 TL 7.22268%
Cosmos Hub 136.55 TL 3.54904%
VeChain 0.749244 TL 3.11445%
Liquid Staked ETH 186394 TL 5.74486%
Wrapped BNB 48560 TL 3.27779%
Pudgy Penguins 0.96121 TL 9.27954%
Sky 2.51 TL 3.65687%
Jupiter 18.37 TL 2.43353%
Lombard Staked BTC 4857271 TL 3.61391%
PAX Gold 170939 TL -0.76609%
Render 108.19 TL 4.12797%
Renzo Restaked ETH 188684 TL 7.38645%
BFUSD 41.97 TL 0.0698%
Syrup USDC 47.56 TL 0.08941%
Sei 8.79 TL 4.60533%
Official Trump 262.24 TL 4.27613%