
HalkBank Havale ve EFT Ücretleri ne kadar? Hesap işletim ücreti ve eft havale ücretleri ne kadar? BSMV ne kadar alınıyor? HalkBank Havale ve EFT Ücretleri
İçindekiler

| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 2,5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 50 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 2,5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 4 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 30 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0,5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 1 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 12,5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0,5 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli Havale talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki Havale ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli Havale işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 1 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli Havale talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki Havale ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli Havale işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 12,5 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli Havale talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki Havale ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli Havale işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 10 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 100 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 5 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 7 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 75 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 1 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 2 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 25 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 1 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli EFT talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki EFT ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli EFT işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 2 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli EFT talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki EFT ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli EFT işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 25 TL | 0 | İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli EFT talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki EFT ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli EFT işlem ücreti geçerli olacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 7,5 TL | 0 | Şubelerden yapılan 16:00 ve sonrası işlemleri için uygulanır. | 01.03.2020 00:00 |
| 1.000.-TL-50.000.-TL’ye Kadar | 0 | 0 | 15 TL | 0 | Şubelerden yapılan 16:00 ve sonrası işlemleri için uygulanır. | 01.03.2020 00:00 |
| 50.000.-TL Üzeri | 0 | 0 | 150 TL | 0 | Şubelerden yapılan 16:00 ve sonrası işlemleri için uygulanır. | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İsme Gelen EFT’nin Kasadan Ödenmesi | 39 TL | 0,5 % | 480 TL | 0,5 % | İsme gelen EFT’nin kasadan ödenmesi halinde 25.TL na kadar ücretsiz, 25-250.TL arası işlemlerde 10,-TL üzeri işlemlerde tabloda belirtilen oran ve tutarda ücret alınacaktır. | 01.03.2020 00:00 |
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 10 gr | 0 | 0 | 2,30 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 11 – 100 gr | 0 | 0 | 3,45 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 101 – 250 gr | 0 | 0 | 4,60 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 251 – 500 gr | 0 | 0 | 5,75 TL | 0 | 01.03.2020 00:00 | |
| 501gr ve üstü | 0 | 0 | 0,012 % | 01.03.2020 00:00 |
Bitcoin 4631941 TL 0.10096%
Ethereum 163349 TL 0.70846%
Tether 42.03 TL -0.01955%
XRP 105.2 TL -0.71341%
Wrapped SOL 7829.15 TL -0.4621%
USDC 42.03 TL -0.02323%
Lido Staked Ether 163353 TL 0.67628%
Dogecoin 7.86 TL 0.8936%
TRON 12.51 TL 0.60992%
Cardano 25.7 TL 0.12082%
Wrapped stETH 198956 TL 0.64817%
Figure Heloc 43.93 TL 0.89618%
Wrapped Bitcoin 4632485 TL -0.04473%
Chainlink 724.18 TL 0.25654%
Hyperliquid 1831.52 TL -0.30502%
Bitcoin Cash 23346 TL 0.20305%
Wrapped eETH 176509 TL 0.67241%
Stellar 12.86 TL -0.09654%
Ethena USDe 41.99 TL -0.05494%
USDS 42.02 TL -0.04167%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.02 TL -0.06805%
LEO Token 401.72 TL -0.08215%
Sui 99.9 TL 0.96597%
Binance-Peg WETH 163379 TL 0.60814%
Hedera 8.44 TL 3.25308%
Avalanche 782.76 TL 2.56487%
Coinbase Wrapped BTC 4632511 TL 0.0453%
Litecoin 4163.44 TL 3.82448%
WhiteBIT Coin 1987.64 TL 5.98772%
Zcash 17258.25 TL 10.6529%
Monero 14382.31 TL 5.09653%
Shiba Inu 0.000427 TL 1.9124%
Toncoin 96.53 TL 1.65259%
Cronos 6.16 TL -0.4034%
USDT0 42.01 TL -0.05492%
Ethena Staked USDe 50.56 TL 0.02489%
Bittensor 20969 TL 3.40929%
Mantle 60.71 TL -0.94335%
Dai 42.05 TL -0.06412%
Polkadot 124.26 TL 2.35116%
MemeCore 102.35 TL -2.70291%
World Liberty Financial 5.74 TL -0.21729%
sUSDS 45.17 TL -0.30365%
Uniswap 246.24 TL 2.66458%
Aave 9360.42 TL 2.33816%
Bitget Token 190.36 TL 0.02057%
USD1 41.99 TL -0.07931%
OKB 5926.66 TL -2.93677%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL -0.03281%
PayPal USD 42.02 TL -0.05303%
Pepe 0.00028088 TL 2.07036%
Ethena 16.43 TL -1.24493%
NEAR Protocol 91.17 TL 2.21011%
Jito Staked SOL 9712.81 TL -0.46091%
Ethereum Classic 690.48 TL 2.76023%
Aptos 139.48 TL 1.66132%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.93 TL -0.18443%
Ondo 29.36 TL 1.15096%
Falcon USD 41.9 TL -0.01516%
Tether Gold 168280 TL 0.68639%
Pi Network 10.44 TL -0.66074%
POL (ex-MATIC) 8.05 TL 2.45491%
Worldcoin 36.89 TL 9.4579%
Aster 41 TL 0.56495%
USDtb 42.01 TL -0.06723%
Internet Computer 142.52 TL 15.68638%
KuCoin 565.04 TL 1.30239%
Rocket Pool ETH 187779 TL 0.78384%
HTX DAO 7.773E-5 TL 0.29077%
Arbitrum 12.88 TL 3.93006%
Binance Staked SOL 8463.3 TL -0.38181%
Pump.fun 0.190497 TL 3.67415%
Official Trump 332.9 TL -1.5152%
Algorand 7.49 TL 0.68249%
Kinetiq Staked HYPE 1840.12 TL -0.3385%
Gate 544.23 TL -0.88446%
StakeWise Staked ETH 172635 TL 0.66031%
Story 187.92 TL 2.55652%
Cosmos Hub 127.13 TL 0.83398%
VeChain 0.682355 TL 3.64585%
Liquid Staked ETH 175584 TL 0.82623%
syrupUSDT 46.23 TL 0.01746%
Lombard Staked BTC 4622213 TL -0.45669%
PAX Gold 168320 TL 0.46781%
syrupUSDC 47.65 TL -0.03448%
BFUSD 42.02 TL 0.00307%
Wrapped BNB 45877 TL 0.77858%
Sky 2.35 TL -1.50024%
Jupiter 17 TL 0.29253%
Renzo Restaked ETH 173720 TL 0.8696%
Sei 8.2 TL 0.47616%
Render 97.62 TL 2.93096%