
Aktif Bank Kredi Kartı ve Banka Kartı Ücretleri ne kadar? Yıllık kart ücretleri ve hesap işletim ücretleri ne kadar? BSMV ve vergileri ne kadar?

| İşlem Tür | Masraf Adı | Masraf Tutarı | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Beşiktaş, Galatasaray, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları) | 48,50 TL | |
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Fenerbahçe Passolig Kartları) | 48 TL | |
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Trabzonspor Kartları) | 40,50 TL | |
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü Passolig Kartları) | 45 TL | |
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Bursaspor Passolig Kartları) | 36 TL | |
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray,Trabzonspor, Osmanlıspor, Orduspor, Bucaspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları hariç diğer kulüp logolu kartlar) | 27,50 TL | |
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Osmanlıspor, Orduspor ve Bucaspor logolu Passolig Kartlar) | 27,36 TL | |
| Faiz Oranı | Peşin İşlemin Taksitlendirme Faiz Oranı | 1,40% | İşlem anında alınır. KKDF ve BSMV eklenir. |
| Faiz Oranı | Aylık Azami Akdi Faiz Oranı | 1,40% | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir |
| Faiz Oranı | Nakit Avans Faiz Oranı | 1,40% | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir |
| Faiz Oranı | Limit Aşım Faiz Oranı | 1,40% | Kart limiti aşılması durumunda alınır, KKDF ve BSMV eklenir |
| Faiz Oranı | Aylık Gecikme Faiz Oranı | 1,70% | En az ödeme tutarından daha az ödeme yapılması durumunda alınır, KKDF ve BSMV eklenir |
| İşlem Ücreti | Passolig İnternet Şubesinden /Passolig İletişim Merkezinden/Başka Banka Yurtiçi ATM’lerden Nakit Avans Ücreti | %3,5 + 0,5 TL | İşlem anında alınır,BSMV eklenir |
| İşlem Ücreti | Yurtdışı ATM’lerden Nakit Avans Ücreti | 1,5% + 0,15 EUR | İşlem anında alınır, BSMV eklenir |
| Diğer Ücretler | E – Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Beşiktaş, Galatasaray, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları) | 48,50 TL | |
| Diğer Ücretler | E – Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Fenerbahçe Passolig Kartları) | 48 TL | |
| Diğer Ücretler | E – Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Trabzonspor Passolig Kartları) | 40,50 TL | |
| Diğer Ücretler | E – Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankaragücü Passolig Kartları) | 45 TL | |
| Diğer Ücretler | E – Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Bursaspor Passolig Kartları) | 36 TL | |
| Diğer Ücretler | E – Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankaragücü, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Osmanlıspor, Orduspor, Bucaspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları hariç diğer kulüp logolu kartlar) | 27,50 TL | |
| Diğer Ücretler | E – Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Osmanlıspor, Orduspor ve Bucaspor Passolig Kartları) | 27,36 TL | |
| Diğer Ücretler | Passolig Kart Kayıp/Çalıntı Nedeni ile Yenileme Ücreti | 7 TL | Bir takvim yılındaki ilk 2 kayıp / çalıntı nedeni ile yenilemede ücret alınmaz. Kayıp / çalıntı nedeni ile yenileme ücreti, kartın maliyeti ile aynıdır. |
| Diğer Ücretler | Passolig Fenerbahçe World Black Edition Kart Lounge Ücreti | 30 USD+KDV | Lounge kullanımı durumunda karta ilgili bedel borç yansıtılır. |
| Diğer Ücretler | Passolig Kart Kurye Gönderim Ücreti | 13,75 TL | |
| Diğer Ücretler | Başka Banka Yurtiçi ATM’leri Ödeme Kanalı Ücreti | 1,15% + 1,05 TL | İşlem anında alınır. Bu ücret Vakıfbank ve Akbank ATM’leri hariç diğer banka ATM’leri için geçerlidir. |
| Diğer Ücretler | Başka Banka ATM Kredi Kartı Limit Sorgulama Komisyonu | 0,25 TL | İşlem başına alınır. |
| İşlem Tür | Masraf Adı | Masraf Tutarı | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Galatasaray, Beşiktaş, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları) | 48,50 TL | |
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Fenerbahçe Passolig Kartları) | 48 TL | |
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Trabzonspor Passolig Kartları) | 40,50 TL | |
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü Passolig Kartları) | 45 TL | |
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Bursaspor Passolig Kartları) | 36 TL | |
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Osmanlıspor, Orduspor, Bucaspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları hariç diğer kulüp logolu kartlar) | 27,50 TL | |
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Osmanlıspor, Orduspor, Bucaspor logolu Passolig Kartlar) | 27,36 TL | |
| İşlem Ücreti | Başka Banka Yurtiçi ATM’lerden Nakit Çekim Ücreti | 1,15% + 1,05 TL | İşlem başına alınır, BSMV eklenir |
| İşlem Ücreti | Başka Banka ATM Bakiye Sorma Komisyonu | 0,25 TL | İşlem başına alınır |
| İşlem Ücreti | Yurt dışı ATM’lerden Bakiye Sorma Komisyonu | 1 USD | İşlem başına alınır, BSMV eklenir |
| İşlem Ücreti | Yurtdışı ATM’lerden Nakit Çekim Ücreti | 1,5% + 3 USD | İşlem başına alınır, BSMV eklenir |
| Diğer Ücretler | E – Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli ( Beşiktaş, Galatasaray, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları) | 48,50 TL | |
| Diğer Ücretler | E – Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Fenerbahçe Passolig Kartları) | 48 TL | |
| Diğer Ücretler | E – Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Trabzonspor Passolig Kartları) | 40,50 TL | |
| Diğer Ücretler | E – Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankaragücü Passolig Kartları) | 45 TL | |
| Diğer Ücretler | E – Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Bursaspor Passolig Kartları) | 36 TL | |
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankaragücü, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray,Trabzonspor, Osmanlıspor, Orduspor, Bucaspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları hariç diğer kulüp logolu kartlar) | 27,50 TL | |
| Diğer Ücretler | E – Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Osmanlıspor, Orduspor ve Bucaspor Passolig Kartları) | 27,36 TL | |
| Diğer Ücretler | Passolig Kart Kayıp/Çalıntı Nedeni ile Yenileme Ücreti | 7 TL | Bir takvim yılındaki ilk 2 kayıp / çalıntı nedeni ile yenilemede ücret alınmaz. Kayıp / Çalıntı nedeni ile yenileme ücreti, kartın maliyeti ile aynıdır. |
| Diğer Ücretler | Passolig Kart Kurye Gönderim Ücreti | 13,75 TL | |
| Diğer Ücretler | Başka Banka Yurtiçi ATM’leri Yükleme Kanalı Ücreti | 1,15% + 1,05 TL | İşlem anında alınır. Bu ücret Vakıfbank ve Akbank ATM’leri ile PTTMatikler ile PTT Şubeleri hariç diğer banka ATM’leri için geçerlidir. |
Bitcoin 3789556 TL -1.53194%
Ethereum 130929 TL -1.65879%
Tether 42.59 TL -0.27156%
XRP 84.92 TL -2.35822%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.57 TL -0.30692%
Wrapped SOL 5570.52 TL -2.12857%
Lido Staked Ether 130963 TL -1.67428%
TRON 11.74 TL 0.94015%
Dogecoin 5.76 TL -3.42985%
Cardano 16.99 TL -3.73524%
Figure Heloc 42.7 TL -3.08715%
WhiteBIT Coin 2544.93 TL -1.41558%
Wrapped stETH 160031 TL -1.54649%
Bitcoin Cash 24258 TL -1.36069%
Wrapped Bitcoin 3779698 TL -1.73704%
USDS 42.56 TL -0.29753%
Chainlink 572.85 TL -2.73706%
Wrapped eETH 141914 TL -1.62023%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.6 TL -0.1908%
LEO Token 396.12 TL -2.30648%
Binance-Peg WETH 130902 TL -1.75492%
Hyperliquid 1226.94 TL -1.23469%
Monero 17432.68 TL -1.04598%
Stellar 9.84 TL -3.68387%
Zcash 17222.44 TL -5.98298%
Ethena USDe 42.55 TL -0.29271%
Coinbase Wrapped BTC 3791439 TL -1.53806%
Litecoin 3363.89 TL -3.55653%
Sui 67.75 TL -1.15104%
Avalanche 553.79 TL -2.86196%
Hedera 5.12 TL -2.05127%
Shiba Inu 0.00034388 TL -3.7694%
sUSDS 45.54 TL -1.14563%
USDT0 42.58 TL -0.26433%
Dai 42.56 TL -0.27354%
Mantle 55.09 TL 2.0039%
Toncoin 68.03 TL -1.53794%
PayPal USD 42.57 TL -0.29147%
World Liberty Financial 5.91 TL -3.22057%
Cronos 4.14 TL -2.7221%
Ethena Staked USDe 51.5 TL -0.29282%
Uniswap 228.94 TL -1.71208%
Polkadot 83.8 TL -3.88137%
MemeCore 79.59 TL 11.48044%
Aave 8156.83 TL -4.25818%
Bittensor 12296.68 TL -3.83518%
USD1 42.55 TL -0.26727%
Rain 0.322947 TL 1.32696%
Canton 3.04 TL -0.47345%
Bitget Token 152.18 TL -0.9539%
OKB 4769.93 TL -3.27144%
Tether Gold 183627 TL -0.21737%
Falcon USD 42.49 TL -0.36606%
Aster 40.14 TL -2.03822%
NEAR Protocol 68.57 TL -3.06407%
Ethereum Classic 547.02 TL -2.80546%
Jito Staked SOL 6949.42 TL -2.22115%
Ethena 10.13 TL -4.40477%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.58 TL -0.27192%
Pepe 0.0001785 TL -5.34743%
Internet Computer 134.86 TL -3.19502%
Pi Network 8.71 TL -1.05272%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 196.56 TL -1.33026%
Pump.fun 0.115333 TL -3.14636%
syrupUSDC 48.61 TL -0.25588%
HTX DAO 6.957E-5 TL 0.21212%
PAX Gold 183840 TL -0.23647%
Ondo 19.16 TL -3.2053%
Global Dollar 42.57 TL -0.26684%
Worldcoin 24.32 TL -3.78843%
KuCoin 451.79 TL -0.88763%
Circle USYC 47.27 TL -0.26541%
syrupUSDT 47.19 TL -0.21696%
Sky 2.47 TL 0.74821%
BFUSD 42.56 TL -0.25204%
Ripple USD 42.57 TL -0.24451%
Rocket Pool ETH 150574 TL -1.62426%
POL (ex-MATIC) 5.01 TL -3.06731%
Aptos 70.02 TL -2.04142%
Gate 442.86 TL -0.59188%
Wrapped BNB 37683 TL -1.81525%
Arbitrum 8.82 TL -1.79446%
Quant 3370.23 TL -1.45694%
Binance Staked SOL 6045.71 TL -2.37143%
Official Trump 233.41 TL -1.78594%
Midnight 2.73 TL 33.64575%
Algorand 5.12 TL -2.03573%
Function FBTC 3801964 TL -1.83861%
Liquid Staked ETH 140636 TL -1.35614%
Cosmos Hub 90.33 TL -3.16596%
Lombard Staked BTC 3791067 TL -1.56421%