
QNB Finansbank Havale ve EFT Ücretleri ne kadar? Çağrı merkezi, atm ve mobil şubeden ne kadar kesinti ve ücret alıyor? İşlem ücretleri ne kadar? QNB Finansbank Havale ve EFT Ücretleri Aşağıdaki tablo üzerinden ulaşabilirsiniz.
İçindekiler
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan | 70 TL | 0.5 | 600 TL | – | BSMV dahildir. (Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
| İsimden | 75 TL | – | 2000 TL | 0.5 | BSMV Dahil |
| İsme Gelen EFT’nin Ödenmesi | 50 TL | – | 500 TL | 0.5 | BSMV Dahil |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| İsme | 6.25 TL | – | 99999999 TL | 0.01 | BSMV dahildir. (Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
| Geç EFT | 9 TL | – | 99999999 TL | 0.015 | BSMV dahildir. 16:01-17:15 arası anlık eft işlemlerinden alınır.(Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
| Hesaptan | 6.25 TL | – | 99999999 TL | 0.01 | BSMV dahildir. (Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
| İleri Talimatlı | 6.25 TL | – | 99999999 TL | 0.01 | BSMV dahildir. (Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan | 6.25 TL | – | 99999999 TL | 0.01 | BSMV dahildir. 09:00-16:00 arası anlık eft işlemlerinden alınır.(Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
| Geç EFT | 9 TL | – | 99999999 TL | 0.015 | BSMV dahildir. 16:01-17:15 arası anlık eft işlemlerinden alınır.(Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |

| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan | 18 TL | – | 18 TL | – | BSMV dahildir. 09:00-16:00 arası anlık eft işlemlerinden alınır.(Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
| Geç EFT | 20 TL | – | 20 TL | – | BSMV dahildir. 16:01-17:15 arası anlık eft işlemlerinden alınır.(Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| İsimden İsme | 60 TL | – | 500 TL | 0.5 | BSMV Hariç |
| İsimden Hesaba | 55 TL | – | 450 TL | 0.5 | BSMV Hariçtir. Müşterinin hesabının bulunduğu şubeden, müşteri hesabına 3.kişilerin yaptığı para yatırma işlemlerinden masraf alınmayacaktır. |
| Hesaptan İsme | 55 TL | 0.5 | 450 TL | – | BSMV Hariç,Kredi kartı, yarınlı hesap, okullu hesap, bireysel kredi taksidi ödemesi için masraf ve komisyon alınmaz. Aynı şube içinde yapılan havalelerde de bu ücretler uygulanır. |
| Hesaptan Hesaba | TL | – | 40 TL | – | BSMV Hariç,Kredi kartı, yarınlı hesap, okullu hesap, bireysel kredi taksidi ödemesi için masraf ve komisyon alınmaz. Aynı şube içinde yapılan havalelerde de bu ücretler uygulanır.(Hesaptan Hesaba Havale Talimatlı işlemlerde (Kendi Hesabına hariç) ilk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 2.-TL alınır.) |
| İsme Gelen Havalenin Ödenmesi | TL | – | 10 TL | – | BSMV Dahil. |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan İsme | TL | – | 2.75 TL | – | BSMV Hariç. |
| Hesaptan Hesaba | TL | – | 2.75 TL | – | BSMV Hariç.Aynı şube içinde yapılan havalelerde de bu ücretler uygulanır.(Talimatlı işlemlerde ilk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 2.-TL alınır.) |
| Kredi Kartından | 5 TL | – | TL | 3 | BSMV dahil. CardFinans Fix,Business ve Vade Kartlar hariç. |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan Hesaba | TL | – | 45 TL | – | BSMV Hariç.(Talimatlı işlemlerde ilk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 2-TL alınır.) |
| Hesaptan İsme | 50 TL | – | 75 TL | 0.5 | BSMV Hariç.(Talimatlı işlemlerde ilk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 2.-TL alınır.) |
Bitcoin 3788725 TL -1.56035%
Ethereum 130961 TL -1.63434%
Tether 42.58 TL -0.27883%
XRP 84.91 TL -2.36857%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.58 TL -0.27379%
Wrapped SOL 5570.99 TL -2.12031%
Lido Staked Ether 130924 TL -1.70344%
TRON 11.74 TL 0.94739%
Dogecoin 5.76 TL -3.40762%
Cardano 17 TL -3.70088%
Figure Heloc 42.7 TL -3.08715%
WhiteBIT Coin 2546.82 TL -1.43813%
Wrapped stETH 159965 TL -1.58667%
Bitcoin Cash 24232 TL -1.48948%
Wrapped Bitcoin 3782566 TL -1.62936%
USDS 42.56 TL -0.30334%
Chainlink 573.09 TL -2.69508%
Wrapped eETH 141808 TL -1.69406%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.59 TL -0.21891%
LEO Token 396.06 TL -2.33202%
Binance-Peg WETH 131039 TL -1.6526%
Hyperliquid 1230.15 TL -0.97663%
Monero 17441.72 TL -1.11799%
Stellar 9.84 TL -3.67575%
Zcash 17231.93 TL -5.76148%
Ethena USDe 42.54 TL -0.31253%
Coinbase Wrapped BTC 3788200 TL -1.62217%
Litecoin 3366.54 TL -3.46265%
Sui 67.91 TL -1.00823%
Avalanche 553.86 TL -2.87936%
Hedera 5.11 TL -2.38392%
Shiba Inu 0.00034438 TL -3.63029%
sUSDS 45.5 TL -1.2211%
USDT0 42.58 TL -0.27773%
Dai 42.56 TL -0.27624%
Mantle 55.01 TL 1.80281%
Toncoin 68.04 TL -1.51061%
PayPal USD 42.56 TL -0.30085%
World Liberty Financial 5.91 TL -3.23401%
Cronos 4.13 TL -2.87854%
Ethena Staked USDe 51.49 TL -0.32744%
Uniswap 229.05 TL -1.63061%
Polkadot 83.81 TL -3.88717%
MemeCore 79.56 TL 11.44046%
Aave 8172.48 TL -4.07455%
Bittensor 12290.67 TL -3.88213%
USD1 42.54 TL -0.27863%
Rain 0.32298 TL 1.33719%
Canton 3.03 TL -0.65136%
Bitget Token 152.06 TL -1.05708%
OKB 4775.98 TL -3.23836%
Tether Gold 183607 TL 0.14734%
Falcon USD 42.54 TL -0.24817%
Aster 40.17 TL -1.98043%
NEAR Protocol 68.71 TL -2.85694%
Ethereum Classic 547.05 TL -2.80027%
Jito Staked SOL 6949.98 TL -2.27196%
Ethena 10.12 TL -4.41907%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.58 TL -0.27192%
Pepe 0.00017856 TL -5.36049%
Internet Computer 134.84 TL -3.20176%
Pi Network 8.7 TL -1.17142%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 196.56 TL -1.33243%
Pump.fun 0.115417 TL -3.08088%
syrupUSDC 48.61 TL -0.25797%
HTX DAO 6.957E-5 TL 0.21826%
PAX Gold 183856 TL -0.22812%
Ondo 19.15 TL -3.22715%
Global Dollar 42.57 TL -0.27662%
Worldcoin 24.31 TL -3.81178%
KuCoin 451.29 TL -0.99615%
Circle USYC 47.27 TL -0.26541%
syrupUSDT 47.19 TL -0.21807%
Sky 2.46 TL 0.5335%
BFUSD 42.56 TL -0.25335%
Ripple USD 42.56 TL -0.26861%
Rocket Pool ETH 150453 TL -1.66537%
POL (ex-MATIC) 5.02 TL -2.94494%
Aptos 70.12 TL -1.90462%
Gate 442.95 TL -0.59323%
Wrapped BNB 37700 TL -1.76898%
Arbitrum 8.82 TL -1.70578%
Quant 3374.92 TL -1.31952%
Binance Staked SOL 6050.07 TL -2.29413%
Official Trump 233.39 TL -1.70928%
Midnight 2.74 TL 34.32287%
Algorand 5.11 TL -2.28638%
Function FBTC 3785583 TL -1.88937%
Liquid Staked ETH 140734 TL -1.09102%
Cosmos Hub 90.33 TL -3.13272%
Lombard Staked BTC 3791983 TL -1.54041%