
Garanti BBVA Bonus Yıllık Kart Ücretleri ne kadar? Bonus, Platinuim, American express, gs bonus, bjk bonus, fb bonus yıllık kart ücretleri ne kadar?

Bu yazımızda Garanti BBVA Bonus Card Yıllık Kart Ücretleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 2020 yılına ait güncel rakamları aşağıdaki listeden erişebilirsiniz.
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| BJK Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Gold Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Gold Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Platinum Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Platinum Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Bonus | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Bonus-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Saat | 12.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Saat-Ek Kart | 6.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Sticker | 12.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Sticker-Ek Kart | 6.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Anahtarlık | 12.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Anahtarlık-Ek Kart | 6.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Platinum Amex Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Platinum Amex Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Gold Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Gold Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Platinum Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Platinum Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Altın Bonus Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Altın Bonus Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Flexi | 0.00 TL | 0.00 % | |||
| Bonus Flexi-Ek Kart | 0.00 TL | 0.00 % | |||
| Trabzonspor Bonus | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Genç | 0.00 TL | 0.00 % | |||
| Bonus Genç-Ek Kart | 0.00 TL | 0.00 % | |||
| Bonus American Express | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus American Express-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus AmEx-Bonus Companion | 37.00 TL | BSMV dahil. | |||
| Bonus AmEx-Bonus Companion-Ek Kart | 18.00 TL | BSMV dahil. | |||
| Bonus Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trink Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trink Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trink Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trink Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Card | 35.00 TL | Bu ücreti Fenerbahçe Kulübü almaktadır. (BSMV dâhil). | |||
| Fenerbahçe Bonus Gold Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Gold Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Gold Card | 100.00 TL | Bu ücreti Fenerbahçe Kulübü almaktadır (BSMV dâhil). | |||
| Fenerbahçe Bonus Platinum Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Platinum Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Platinum Card | 350.00 TL | Bu ücreti Fenerbahçe Kulübü almaktadır (BSMV dâhil). |

| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express Card | 400.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Card-Ek Kart | 130.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Gold Card | 800.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Gold Card-Ek Kart | 400.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Platinum Card | 1600.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Platinum Card-Ek Kart | 800.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Black Card | 10950.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| American Express Black Card-Ek Kart | 5475.00 TL | BSMV dâhil. |
Bitcoin 4532527 TL -2.71574%
Ethereum 156735 TL -4.27044%
Tether 42.06 TL 0.13835%
XRP 101.61 TL -4.34332%
Wrapped SOL 7412.29 TL -5.70515%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.06 TL 0.15668%
Lido Staked Ether 156519 TL -4.29807%
TRON 12.39 TL -0.54081%
Dogecoin 7.33 TL -6.95451%
Cardano 24.46 TL -5.20093%
Wrapped stETH 190658 TL -4.32951%
Wrapped Bitcoin 4528148 TL -2.74274%
Figure Heloc 42.75 TL %
Chainlink 678.51 TL -7.72841%
Hyperliquid 1720.24 TL -5.02835%
Bitcoin Cash 22117 TL -4.60792%
Wrapped eETH 169007 TL -4.39992%
Stellar 12.27 TL -4.62154%
Ethena USDe 42.04 TL 0.13323%
USDS 42.05 TL 0.13423%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.05 TL 0.14385%
LEO Token 402.84 TL -0.20985%
Binance-Peg WETH 156624 TL -4.32931%
Sui 93.06 TL -6.69568%
WhiteBIT Coin 2302.88 TL 8.55191%
Hedera 7.73 TL -6.49606%
Coinbase Wrapped BTC 4523725 TL -2.89085%
Avalanche 735.75 TL -7.13853%
Litecoin 3928.15 TL -6.96877%
Monero 14475.92 TL -4.49897%
Zcash 16288.3 TL -7.58158%
Shiba Inu 0.00040571 TL -5.19173%
Toncoin 92.68 TL -4.68086%
USDT0 42.07 TL 0.18954%
Ethena Staked USDe 50.59 TL 0.27493%
Cronos 5.81 TL -5.18375%
Dai 42.05 TL 0.11703%
Bittensor 19625.12 TL -7.7295%
Polkadot 116.93 TL -7.0908%
Mantle 54.46 TL -10.54971%
MemeCore 99.96 TL -1.6112%
sUSDS 45.16 TL -0.00379%
World Liberty Financial 5.34 TL -7.43478%
Uniswap 226.6 TL -8.20904%
Aave 8908.84 TL -5.58514%
Bitget Token 182.33 TL -4.62104%
USD1 42.03 TL 0.13385%
OKB 5687.23 TL -6.40433%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.06 TL 0.1241%
PayPal USD 42.07 TL 0.11966%
Pepe 0.00026013 TL -7.73885%
NEAR Protocol 85.59 TL -6.45447%
Ethena 15.06 TL -8.12617%
Jito Staked SOL 9164.61 TL -5.98908%
Ethereum Classic 646.26 TL -7.0422%
Aptos 131.85 TL -7.70247%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 221.94 TL -2.80309%
Aster 44.5 TL 10.44083%
Falcon USD 41.95 TL 0.29875%
Tether Gold 169200 TL 0.86222%
Internet Computer 161.15 TL 8.69686%
Ondo 27.31 TL -7.80458%
Pi Network 10.19 TL -2.94848%
POL (ex-MATIC) 7.65 TL -5.96235%
USDtb 42.08 TL 0.10555%
Worldcoin 33.29 TL -7.45489%
HTX DAO 7.65E-5 TL -0.94058%
KuCoin 544.64 TL -3.49887%
Rocket Pool ETH 179548 TL -4.49957%
Official Trump 329.74 TL 3.22377%
Arbitrum 11.92 TL -8.29263%
Binance Staked SOL 8012.36 TL -5.689%
Pump.fun 0.178087 TL -7.19659%
Algorand 7.05 TL -6.49126%
Gate 519.09 TL -8.04325%
Kinetiq Staked HYPE 1725.37 TL -4.86804%
StakeWise Staked ETH 165258 TL -4.45746%
syrupUSDT 46.29 TL 0.10332%
Cosmos Hub 119.65 TL -6.42258%
Story 174.84 TL -6.54199%
PAX Gold 168895 TL 0.51254%
Liquid Staked ETH 168891 TL -4.0438%
syrupUSDC 47.7 TL 0.14964%
BFUSD 42.05 TL 0.12657%
VeChain 0.642804 TL -5.80972%
Lombard Staked BTC 4532448 TL -2.65305%
Wrapped BNB 43197 TL -5.83643%
Sky 2.3 TL -2.19292%
Jupiter 15.89 TL -8.85272%
Renzo Restaked ETH 166122 TL -4.51334%
Sei 7.57 TL -8.59062%