
Garanti BBVA Bonus Yıllık Kart Ücretleri ne kadar? Bonus, Platinuim, American express, gs bonus, bjk bonus, fb bonus yıllık kart ücretleri ne kadar?

Bu yazımızda Garanti BBVA Bonus Card Yıllık Kart Ücretleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 2020 yılına ait güncel rakamları aşağıdaki listeden erişebilirsiniz.
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| BJK Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Gold Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Gold Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Platinum Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| BJK Bonus Platinum Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Bonus | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Bonus-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Saat | 12.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Saat-Ek Kart | 6.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Sticker | 12.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Sticker-Ek Kart | 6.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Anahtarlık | 12.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Trink Anahtarlık-Ek Kart | 6.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Platinum Amex Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Platinum Amex Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Gold Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Gold Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Platinum Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| GS Bonus Platinum Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Altın Bonus Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Altın Bonus Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Flexi | 0.00 TL | 0.00 % | |||
| Bonus Flexi-Ek Kart | 0.00 TL | 0.00 % | |||
| Trabzonspor Bonus | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trabzonspor Bonus Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Genç | 0.00 TL | 0.00 % | |||
| Bonus Genç-Ek Kart | 0.00 TL | 0.00 % | |||
| Bonus American Express | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus American Express-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus AmEx-Bonus Companion | 37.00 TL | BSMV dahil. | |||
| Bonus AmEx-Bonus Companion-Ek Kart | 18.00 TL | BSMV dahil. | |||
| Bonus Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Aynalı Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Bonus Şeffaf Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Çevreci Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trink Gold | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trink Gold-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trink Platinum | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Trink Platinum-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Card | 124.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Card-Ek Kart | 62.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Card | 35.00 TL | Bu ücreti Fenerbahçe Kulübü almaktadır. (BSMV dâhil). | |||
| Fenerbahçe Bonus Gold Card | 144.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Gold Card-Ek Kart | 72.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Gold Card | 100.00 TL | Bu ücreti Fenerbahçe Kulübü almaktadır (BSMV dâhil). | |||
| Fenerbahçe Bonus Platinum Card | 162.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Platinum Card-Ek Kart | 81.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| Fenerbahçe Bonus Platinum Card | 350.00 TL | Bu ücreti Fenerbahçe Kulübü almaktadır (BSMV dâhil). |

| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express Card | 400.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Card-Ek Kart | 130.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Gold Card | 800.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Gold Card-Ek Kart | 400.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Platinum Card | 1600.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Platinum Card-Ek Kart | 800.00 TL | BSMV dahil. | |||
| American Express Black Card | 10950.00 TL | BSMV dâhil. | |||
| American Express Black Card-Ek Kart | 5475.00 TL | BSMV dâhil. |
Bitcoin 3913525 TL -1.83321%
Ethereum 135594 TL -3.28142%
Tether 43 TL -0.03384%
XRP 93.03 TL -4.44847%
Wrapped SOL 5927.07 TL -0.92614%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 43.03 TL -0.00153%
TRON 12.82 TL 1.07823%
Lido Staked Ether 135602 TL -3.27585%
Dogecoin 6.32 TL -0.88682%
Figure Heloc 44.49 TL -0.06574%
Cardano 17.25 TL -2.81193%
Bitcoin Cash 27583 TL 1.2953%
Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll) 165699 TL -3.17603%
WhiteBIT Coin 2424.24 TL -2.61135%
Wrapped Bitcoin 3909029 TL -1.56825%
Wrapped eETH 147143 TL -3.31534%
USDS 43.02 TL -0.00354%
Chainlink 577.84 TL -2.44491%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.99 TL -0.0441%
LEO Token 394.93 TL 1.84108%
Binance-Peg WETH 135544 TL -3.33353%
Monero 18978.19 TL -1.385%
Stellar 10.06 TL -2.64708%
Zcash 19540.69 TL -8.56106%
Coinbase Wrapped BTC 3914380 TL -1.84241%
Sui 77.77 TL -3.45892%
Hyperliquid 1140.83 TL -3.54302%
Ethena USDe 43.02 TL 0.03378%
Litecoin 3517.71 TL -1.77072%
Avalanche 606.71 TL -2.65231%
Hedera 5.31 TL -2.72052%
Shiba Inu 0.00037943 TL -1.58714%
Canton 5.97 TL 2.06906%
sUSDS 46.34 TL -0.40775%
World Liberty Financial 7.35 TL -0.76603%
USDT0 43 TL 0.00873%
Toncoin 80.24 TL -0.67889%
Dai 43 TL -0.02532%
Cronos 4.42 TL -3.48283%
PayPal USD 43.06 TL 0.04749%
Uniswap 245.91 TL -4.51342%
Ethena Staked USDe 52.29 TL 0.06897%
Polkadot 92.06 TL -2.79614%
USD1 43.02 TL -0.1299%
Mantle 44.18 TL -5.94833%
Rain 0.387847 TL -1.2086%
MemeCore 70.35 TL -1.36054%
Pepe 0.00028238 TL -1.55421%
Bittensor 11758.88 TL -2.03568%
Aave 7194.78 TL -2.40869%
Bitget Token 151.77 TL -1.18036%
OKB 4816.16 TL -1.33607%
Tether Gold 190232 TL -0.95093%
NEAR Protocol 73.67 TL -2.95064%
Falcon USD 42.88 TL -0.06834%
Ethereum Classic 555 TL -1.37302%
Jito Staked SOL 7431.05 TL -0.90578%
Ethena 10.19 TL -5.46437%
Aster 31.94 TL -2.96072%
Internet Computer 138.24 TL -1.73233%
Pi Network 9 TL -0.87089%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.05 TL 0.00557%
PAX Gold 191245 TL -0.72698%
Worldcoin 25.49 TL -4.04808%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 205.22 TL -0.87718%
HTX DAO 7.259E-5 TL 0.2141%
Global Dollar 43.03 TL -0.00049%
Circle USYC 47.73 TL %
KuCoin 494.06 TL -1.14542%
syrupUSDC 49.3 TL 0.01477%
Binance Staked SOL 6470.23 TL -0.95635%
Sky 2.66 TL -3.01285%
Aptos 80.12 TL -2.37906%
POL (ex-MATIC) 5.55 TL 2.14038%
Pump.fun 0.098575 TL -8.48625%
Ripple USD 43.02 TL -0.03843%
Ondo 18.05 TL -5.25643%
BFUSD 42.99 TL -0.03408%
Rocket Pool ETH 156527 TL -3.33947%
Wrapped BNB 38479 TL -1.7646%
Midnight 3.28 TL -3.70675%
Gate 444.02 TL -2.09542%
Arbitrum 9.1 TL -2.76973%
Algorand 5.84 TL -3.42222%
Cosmos Hub 104.09 TL -0.43979%
Render 95.55 TL -4.72712%
Filecoin 65.04 TL -3.48305%
Quant 3281.01 TL -2.47419%
Official Trump 233.33 TL -0.7444%
VeChain 0.518929 TL -3.86237%
Function FBTC 3893466 TL -2.37176%