
Ziraat Bankası Eft ve Havale Ücretleri 2019 – 2020 ne kadar? Şubeden, Atmden, İnternet bankacılığı ve diğer kanallardan ücretleri ne kadar? Ziraat Bankası Eft ve Havale Ücretleri 2019 – 2020 bu yazımızda bulabilirsiniz.
İçindekiler

| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın EFT | – | – | – | – | 1-10 gr 2,3 TL 11-100 gr 3,45 TL 101-250 gr 4,6 TL 251-500 gr 5,75 TL 500+ gr %0,0115 | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM’den EFT (TL) | 15 | – | 15 | – | BSMV dahildir. 5.000 TL üzeri işlemler için 20 TL’dir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 250 TL arası (TL) | 10 | – | 10 | – | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 08.04.2019 15:16:23 |
| 250 TL ve üzeri (TL) | 40 | 0.50 | 500 | – | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankkart’tan Bankamız ve Diğer Banka Kartları ile Cep Telefonu Numaralarına | 1 | – | 1 | – | BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Kredi Kartından Bankamız ve Diğer Banka Kartları ile Cep Telefonu Numaralarına | – | 3.75 | – | 3.75 | 3 TL ayrıca tahsil edilmektedir. BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düzenli Ödeme (TL) | 3 | – | 3 | – | BSMV dahildir. İlk gerçekleşen talimatta EFT ücreti alınır. İkinci ve sonraki talimatlarda düzenli ödeme ücreti alınır. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geç EFT – ATM (TL) | 17 | – | 17 | – | BSMV dahildir. 5.000 TL üzeri işlemler için 20 TL’dir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geç EFT – Gerçek Kişi İnternet EFT (TL) | 9 | – | 9 | – | BSMV dahildir. 50.000 TL üzeri işlemler için 75 TL’dir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geç EFT – Hesaptan (TL) | 75 | 0.50 | 600 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geç EFT – Kasadan (TL) | 75 | 0.50 | 600 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geç EFT – Mobil Bankacılık EFT (TL) | 9 | – | 9 | – | BSMV dahildir. 50.000 TL üzeri işlemler için ücret 75 TL’dir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatalı Giden EFT için Gönderilen Mesaj Masrafı (TL) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ücretsiz | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan EFT (TL) | 70 | 0.50 | 600 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnternet EFT (TL) | 6 | – | 6 | – | BSMV dahildir. 50.000 TL üzeri işlemler için 70 TL’dir. | 06.08.2019 23:43:40 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankkart’tan Diğer Banka Kartlarına | 4 | – | 4 | – | BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Kredi Kartına Bağlı Vadesiz Hesaptan Diğer Banka Kartlarına | 4 | – | 4 | – | BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Kredi Kartından Bankamız ve Diğer Banka Kartlarına | – | 3.75 | – | 3.75 | 3 TL ayrıca tahsil edilmektedir. BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan EFT (TL) | 70 | 0.50 | 600 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobil Bankacılık EFT (TL) | 6 | – | 6 | – | BSMV dahildir. 50.000 TL üzeri işlemler için ücret 70 TL’dir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefon Bankacılığından EFT (TL) | 7.50 | – | 7.50 | – | BSMV dahildir.50.000 TL üzeri işlemler için ücret 75 TL’dir. | 14.11.2019 10:22:01 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Başka Kişi Hesabına Kartsız Para Yatırma (Bankamız Müşterisi Olmayan) TL | 12 | – | 12 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Başka Kişi Hesabına Kartsız Para Yatırma (Bankamız Müşterisi) TL | 10 | – | 10 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Cebe Havale TL | 10 | – | 10 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Hesaptan Hesaba TL | 10 | – | 10 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Kendi Hesabına Kartsız Para Yatırma TL | 0 | – | 0 | – | Ücretsiz | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 250 TL arası (TL) | 10 | – | 10 | – | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 08.04.2019 15:16:23 |
| 250 TL ve üzeri (%) | 30 | 0.50 | 500 | – | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL Ödeme | 0 | – | 0 | – | Ücretsiz | 08.04.2019 15:16:23 |
| 0 – 250 USD arası (USD) | 10 | – | 10 | – | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 08.04.2019 15:16:23 |
| 250 USD ve üzeri (%) | 30 | – | 30 | – | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 3000 TL arası (TL) | 15 | – | – | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| 3000 TL ve üzeri (TL) | 30 | 0.30 | 500 | 0.30 | BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 2500 USD arası (USD) | 75 | – | 75 | – | BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| 2500 USD ve üzeri (USD) | 125 | – | 125 | – | BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düzenli Ödeme (TL) | 2 | – | 2 | – | BSMV dahildir. İlk gerçekleşen talimatta Havale ücreti alınır. İkinci ve sonraki talimatlarda düzenli ödeme ücreti alınır. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düzenli Ödeme (USD) | 2 | – | 2 | – | BSMV dahildir. İlk gerçekleşen talimatta Havale ücreti alınır. İkinci ve sonraki talimatlarda düzenli ödeme ücreti alınır. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz Efektif Satış (USD) | 0 | – | 0 | – | BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan Hesaba Havale (TL) | 40 | – | 40 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan İsme Havale (TL) | 55 | 0.50 | 500 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cebe Havale | 6 | – | 6 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| İnternetten Havale (TL) | 2.75 | – | 2.75 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| İNTERNETTEN HAVALE (YP) | 2.75 | – | 2.75 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan-Hesaba Havale (TL) | 55 | 0.50 | 500 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan-İsme Havale (TL) | 65 | 0.50 | 550 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cebe Havale | 6 | – | 6 | – | – | 06.08.2019 17:49:35 |
| Mobil Havale (TL) | 2.75 | – | 2.75 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendi Hesabına Havale (TL) | 0 | – | 0 | – | Ücretsiz | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendi Hesabına Havale (USD) | 0 | – | 0 | – | Ücretsiz | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefon Bankacılığından Havale (TL) | 6.50 | – | 6.50 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 250 TL arası (TL) | 10 | – | 10 | – | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 08.04.2019 15:16:23 |
| 250 TL ve üzeri (%) | 30 | 0.50 | 500 | – | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 08.04.2019 15:16:23 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan Hesaba Havale (YP) | 40 | – | 40 | – | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan İsme Havale (YP) | 55 | 0.50 | 500 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan-Hesaba Havale (YP) | 55 | 0.50 | 500 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan-İsme Havale (YP) | 65 | 0.50 | 550 | 0.50 | BSMV dahildir. | 06.08.2019 17:49:35 |
Bitcoin 4526575 TL -2.80793%
Ethereum 156271 TL -4.49576%
Tether 42.06 TL 0.14408%
XRP 101.4 TL -4.5105%
Wrapped SOL 7386.66 TL -6.03132%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.04 TL 0.09167%
Lido Staked Ether 156206 TL -4.48963%
TRON 12.37 TL -0.7109%
Dogecoin 7.31 TL -7.1322%
Cardano 24.38 TL -5.39945%
Wrapped stETH 190302 TL -4.50817%
Wrapped Bitcoin 4526149 TL -2.81403%
Figure Heloc 42.75 TL %
Chainlink 677.55 TL -7.64691%
Hyperliquid 1714.79 TL -4.96976%
Bitcoin Cash 22099 TL -4.58324%
Wrapped eETH 168736 TL -4.55366%
Stellar 12.23 TL -4.88926%
Ethena USDe 42.02 TL 0.11346%
USDS 42.05 TL 0.13645%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.04 TL 0.13607%
LEO Token 402.85 TL -0.20876%
Binance-Peg WETH 156245 TL -4.56088%
Sui 92.79 TL -6.93421%
WhiteBIT Coin 2302.2 TL 8.29275%
Hedera 7.71 TL -6.50615%
Coinbase Wrapped BTC 4521722 TL -2.88246%
Avalanche 734.64 TL -7.27919%
Litecoin 3921.82 TL -6.92945%
Zcash 16304.45 TL -7.47561%
Monero 14481.74 TL -4.46056%
Shiba Inu 0.00040504 TL -5.34806%
Toncoin 92.46 TL -4.90262%
USDT0 42.07 TL 0.22276%
Ethena Staked USDe 50.6 TL 0.21503%
Cronos 5.8 TL -5.33529%
Dai 42.04 TL 0.07777%
Bittensor 19556.79 TL -7.81095%
Polkadot 116.65 TL -7.20078%
Mantle 54.24 TL -10.94871%
MemeCore 100.12 TL -1.04307%
sUSDS 45.53 TL 0.8917%
World Liberty Financial 5.33 TL -7.64298%
Aave 8892.78 TL -5.75534%
Uniswap 226.03 TL -8.40942%
Bitget Token 182.29 TL -4.62435%
USD1 42.03 TL 0.14402%
OKB 5673.17 TL -6.53944%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.06 TL 0.1241%
PayPal USD 42.06 TL 0.10119%
Pepe 0.00025963 TL -7.7863%
NEAR Protocol 85.4 TL -6.57823%
Ethena 15.07 TL -8.09621%
Jito Staked SOL 9155.26 TL -6.08499%
Ethereum Classic 645.44 TL -7.0645%
Aptos 131.42 TL -7.98252%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 221.96 TL -2.79206%
Falcon USD 41.94 TL 0.06688%
Aster 44.14 TL 9.56818%
Tether Gold 169062 TL 0.7802%
Internet Computer 160.39 TL 8.30938%
Ondo 27.19 TL -7.95846%
Pi Network 10.18 TL -2.98687%
POL (ex-MATIC) 7.64 TL -6.07281%
USDtb 42.11 TL 0.2294%
Worldcoin 33.18 TL -7.75007%
HTX DAO 7.654E-5 TL -0.80743%
KuCoin 542.97 TL -3.77358%
Rocket Pool ETH 179343 TL -4.55246%
Official Trump 329.48 TL 3.20388%
Arbitrum 11.9 TL -8.48497%
Binance Staked SOL 7982.27 TL -5.91133%
Pump.fun 0.176948 TL -7.85759%
Algorand 7.05 TL -6.431%
Gate 516.83 TL -8.57415%
Kinetiq Staked HYPE 1719.76 TL -5.17748%
StakeWise Staked ETH 164788 TL -4.64887%
syrupUSDT 46.29 TL 0.10363%
Cosmos Hub 119.35 TL -6.48624%
Story 175.07 TL -6.21612%
PAX Gold 168832 TL 0.45687%
Liquid Staked ETH 168771 TL -4.11735%
syrupUSDC 47.7 TL 0.1448%
BFUSD 42.06 TL 0.13718%
VeChain 0.640379 TL -6.05834%
Lombard Staked BTC 4528518 TL -2.73744%
Wrapped BNB 43086 TL -6.07798%
Sky 2.29 TL -2.31594%
Jupiter 15.86 TL -9.04772%
Renzo Restaked ETH 165911 TL -4.63457%
Sei 7.54 TL -8.66576%