
Yunanistan’ın İlk Kadın Cumhurbaşkanı kimdir? Yunanistanda ilk kadın cumhurbaşkanı kim oldu? Hayatı ve öğrenim bilgileri nelerdir? Yunanistan’da Kiryakos Miçotakis başkanlığındaki yer alan Yeni Demokrasi Partisi (ND) hükümetinin adayı Danıştay Başkanı olarak görev yapan Aikaterini Sakellaropulu, Yunanistan’ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Sakellaropulu, tek aday olarak katıldığı seçimin ilk turunda, 300 sandalyeli parlamentonun oylamaya katılan 294 milletvekilinden 261’inin “evet” oyunu aldı.
Muhaliflerin aday göstermediği seçimlerde, ND’nin yanı sıra Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) ve Değişim Hareketi Partisi (KİNAL) “evet” oyu kullanırken, Sakellaropulu’nun adaylığına karşı çıkan Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yunan Çözümü Partisi (ELY) ve eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis’in başkanlığındaki Mera25 Partisi milletvekilleri ise “çekimser” kaldı.
Yunanistan yasalarına göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletvekillerinin “hayır” oyu kullanması öngörülmüyor.
Böylece ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olan Sakellaropulu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un 13 Mart’ta görev süresinin sona ermesinin ardından 14 Mart’ta yemin ederek 5 yıllık görevine başlayacak.
Selanik’te 1956’da doğan Yunanistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Fransa’da Sorbonne Üniversitesinde yüksek lisans düzeyinde anayasa ve idare hukuku okudu.
 Bitcoin 4616920 TL  -0.10133%
 Bitcoin 4616920 TL  -0.10133% Ethereum 161527 TL  -1.41457%
 Ethereum 161527 TL  -1.41457% Tether 42.04 TL  0.10165%
 Tether 42.04 TL  0.10165% BNB 45780 TL  -2.978%
 BNB 45780 TL  -2.978% XRP 104.93 TL  -2.48553%
 XRP 104.93 TL  -2.48553% Wrapped SOL 7831.69 TL  -2.82233%
 Wrapped SOL 7831.69 TL  -2.82233% USDC 42.03 TL  0.12837%
 USDC 42.03 TL  0.12837% Lido Staked Ether 161513 TL  -1.38288%
 Lido Staked Ether 161513 TL  -1.38288% Dogecoin 7.79 TL  -2.16987%
 Dogecoin 7.79 TL  -2.16987% TRON 12.43 TL  -0.08796%
 TRON 12.43 TL  -0.08796% Cardano 25.6 TL  -3.9872%
 Cardano 25.6 TL  -3.9872% Wrapped stETH 196607 TL  -1.46904%
 Wrapped stETH 196607 TL  -1.46904% Wrapped Bitcoin 4609065 TL  -0.36188%
 Wrapped Bitcoin 4609065 TL  -0.36188% Wrapped Beacon ETH 174554 TL  -1.41132%
 Wrapped Beacon ETH 174554 TL  -1.41132% Chainlink 726.6 TL  -3.55723%
 Chainlink 726.6 TL  -3.55723% Hyperliquid 1862.66 TL  -8.14174%
 Hyperliquid 1862.66 TL  -8.14174% Bitcoin Cash 23302 TL  -1.77874%
 Bitcoin Cash 23302 TL  -1.77874% Wrapped eETH 174425 TL  -1.37316%
 Wrapped eETH 174425 TL  -1.37316% Stellar 12.74 TL  -2.82473%
 Stellar 12.74 TL  -2.82473% Ethena USDe 41.99 TL  0.09856%
 Ethena USDe 41.99 TL  0.09856% USDS 42.03 TL  0.13509%
 USDS 42.03 TL  0.13509% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.02 TL  0.17005%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.02 TL  0.17005% LEO Token 401.5 TL  -0.19634%
 LEO Token 401.5 TL  -0.19634% Sui 99.43 TL  -3.33919%
 Sui 99.43 TL  -3.33919% Binance-Peg WETH 161482 TL  -1.35131%
 Binance-Peg WETH 161482 TL  -1.35131% Hedera 8.08 TL  -6.04989%
 Hedera 8.08 TL  -6.04989% Avalanche 767.36 TL  -5.96794%
 Avalanche 767.36 TL  -5.96794% Coinbase Wrapped BTC 4615010 TL  -0.12926%
 Coinbase Wrapped BTC 4615010 TL  -0.12926% Litecoin 3964.84 TL  -2.70412%
 Litecoin 3964.84 TL  -2.70412% Zcash 16200.89 TL  7.11101%
 Zcash 16200.89 TL  7.11101% WhiteBIT Coin 1823.56 TL  3.93798%
 WhiteBIT Coin 1823.56 TL  3.93798% Monero 13651.41 TL  -0.44476%
 Monero 13651.41 TL  -0.44476% USDT0 42.03 TL  0.07031%
 USDT0 42.03 TL  0.07031% Shiba Inu 0.00041493 TL  -1.19191%
 Shiba Inu 0.00041493 TL  -1.19191% Toncoin 91.79 TL  -0.40661%
 Toncoin 91.79 TL  -0.40661% Cronos 6.13 TL  -0.51585%
 Cronos 6.13 TL  -0.51585% Ethena Staked USDe 50.45 TL  -0.03063%
 Ethena Staked USDe 50.45 TL  -0.03063% Mantle 61.64 TL  -6.10119%
 Mantle 61.64 TL  -6.10119% Dai 41.99 TL  -0.12896%
 Dai 41.99 TL  -0.12896% Polkadot 120.77 TL  -4.71515%
 Polkadot 120.77 TL  -4.71515% Bittensor 18353.77 TL  0.47617%
 Bittensor 18353.77 TL  0.47617% MemeCore 103.68 TL  0.77473%
 MemeCore 103.68 TL  0.77473% World Liberty Financial 5.71 TL  -2.83304%
 World Liberty Financial 5.71 TL  -2.83304% sUSDS 45.09 TL  0.04875%
 sUSDS 45.09 TL  0.04875% Uniswap 245.17 TL  -3.24137%
 Uniswap 245.17 TL  -3.24137% Aave 9187.66 TL  -2.85973%
 Aave 9187.66 TL  -2.85973% Bitget Token 188.11 TL  -3.08584%
 Bitget Token 188.11 TL  -3.08584% Figure Heloc 9.84 TL  -76.55456%
 Figure Heloc 9.84 TL  -76.55456% OKB 6169.63 TL  -5.11988%
 OKB 6169.63 TL  -5.11988% USD1 42.02 TL  0.09385%
 USD1 42.02 TL  0.09385% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.05 TL  0.16673%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.05 TL  0.16673% Ethena 16.72 TL  -5.45353%
 Ethena 16.72 TL  -5.45353% PayPal USD 42.04 TL  0.13956%
 PayPal USD 42.04 TL  0.13956% Pepe 0.00027533 TL  -3.77131%
 Pepe 0.00027533 TL  -3.77131% NEAR Protocol 88.38 TL  -5.05035%
 NEAR Protocol 88.38 TL  -5.05035% Jito Staked SOL 9708.87 TL  -2.75361%
 Jito Staked SOL 9708.87 TL  -2.75361% Ethereum Classic 657.15 TL  -1.19489%
 Ethereum Classic 657.15 TL  -1.19489% Aptos 136.35 TL  -4.72604%
 Aptos 136.35 TL  -4.72604% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.71 TL  -0.9589%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.71 TL  -0.9589% Ondo 29.05 TL  -3.94738%
 Ondo 29.05 TL  -3.94738% Falcon USD 41.82 TL  -0.00457%
 Falcon USD 41.82 TL  -0.00457% Tether Gold 168253 TL  0.75237%
 Tether Gold 168253 TL  0.75237% Pi Network 10.32 TL  -4.27925%
 Pi Network 10.32 TL  -4.27925% Aster 41.44 TL  -2.75603%
 Aster 41.44 TL  -2.75603% POL (ex-MATIC) 7.88 TL  -2.85099%
 POL (ex-MATIC) 7.88 TL  -2.85099% USDtb 41.98 TL  0.02926%
 USDtb 41.98 TL  0.02926% Worldcoin 33.69 TL  -4.1563%
 Worldcoin 33.69 TL  -4.1563% KuCoin 558.74 TL  0.25921%
 KuCoin 558.74 TL  0.25921% Rocket Pool ETH 185429 TL  -1.33417%
 Rocket Pool ETH 185429 TL  -1.33417% HTX DAO 7.745E-5 TL  -0.32353%
 HTX DAO 7.745E-5 TL  -0.32353% Binance Staked SOL 8459.61 TL  -2.89638%
 Binance Staked SOL 8459.61 TL  -2.89638% Arbitrum 12.33 TL  -5.44633%
 Arbitrum 12.33 TL  -5.44633% Official Trump 338.53 TL  -3.36475%
 Official Trump 338.53 TL  -3.36475% Internet Computer 123.21 TL  -1.98536%
 Internet Computer 123.21 TL  -1.98536% Pump.fun 0.187704 TL  -8.80596%
 Pump.fun 0.187704 TL  -8.80596% Kinetiq Staked HYPE 1867.21 TL  -8.6098%
 Kinetiq Staked HYPE 1867.21 TL  -8.6098% Algorand 7.36 TL  -4.45943%
 Algorand 7.36 TL  -4.45943% Gate 543.17 TL  -5.89178%
 Gate 543.17 TL  -5.89178% Provenance Blockchain 1.23 TL  6.24825%
 Provenance Blockchain 1.23 TL  6.24825% Kelp DAO Restaked ETH 170724 TL  -1.45678%
 Kelp DAO Restaked ETH 170724 TL  -1.45678% StakeWise Staked ETH 170578 TL  -1.42342%
 StakeWise Staked ETH 170578 TL  -1.42342% Kaspa 2.26 TL  -5.20047%
 Kaspa 2.26 TL  -5.20047% Cosmos Hub 125.86 TL  -2.38804%
 Cosmos Hub 125.86 TL  -2.38804% Story 184.98 TL  -5.35886%
 Story 184.98 TL  -5.35886% syrupUSDT 46.23 TL  0.07243%
 syrupUSDT 46.23 TL  0.07243% Liquid Staked ETH 173696 TL  -1.37244%
 Liquid Staked ETH 173696 TL  -1.37244% VeChain 0.661642 TL  -4.2669%
 VeChain 0.661642 TL  -4.2669% Wrapped BNB 45754 TL  -3.0313%
 Wrapped BNB 45754 TL  -3.0313% syrupUSDC 47.66 TL  0.16913%
 syrupUSDC 47.66 TL  0.16913% PAX Gold 168437 TL  0.55735%
 PAX Gold 168437 TL  0.55735% Lombard Staked BTC 4616577 TL  -0.13832%
 Lombard Staked BTC 4616577 TL  -0.13832% BFUSD 42.02 TL  0.09677%
 BFUSD 42.02 TL  0.09677% Sky 2.38 TL  -2.16905%
 Sky 2.38 TL  -2.16905% Jupiter 16.92 TL  -2.6519%
 Jupiter 16.92 TL  -2.6519% Flare 0.686715 TL  -2.96114%
 Flare 0.686715 TL  -2.96114% Renzo Restaked ETH 171677 TL  -1.40623%
 Renzo Restaked ETH 171677 TL  -1.40623% Quant 3402.32 TL  0.52407%
 Quant 3402.32 TL  0.52407% Pudgy Penguins 0.786536 TL  -7.8062%
 Pudgy Penguins 0.786536 TL  -7.8062%