
Şirketlerin yıl sonu finansal tablolarının açıklanması ile beraber yatırımcıların en fazla merak ettiği konuların başında net karını bir önceki yıla göre en çok artıran şirketler yer aldı. Finanspara olarak sizler için bir önceki döneme göre net karı en çok artan şirketleri topladık.
Söz konusu oranlar 31.12.2020 tarihi itibariyle açıklanan finansal tablolar doğrultusunda hesaplanmıştır.
| Kod | Net Kar Büyüme (%) |
|---|---|
| ISKPL | 7,051.29 |
| IDEAS | 6,432.10 |
| KONYA | 2,883.21 |
| EPLAS | 2,550.73 |
| IDGYO | 2,496.71 |
| METUR | 1,914.03 |
| DARDL | 1,625.89 |
| PRKME | 1,366.55 |
| GLRYH | 1,336.98 |
| RTALB | 1,277.69 |
| DOAS | 1,268.93 |
| CIMSA | 1,234.50 |
| BERA | 1,210.10 |
| GLBMD | 1,056.80 |
| INFO | 944.81 |
| MZHLD | 881.72 |
| PRZMA | 836.19 |
| DAGHL | 757.11 |
| HDFGS | 748.94 |
| KRSTL | 687.58 |
| BUCIM | 651.48 |
| AYES | 651.05 |
| TTRAK | 593.91 |
| DYOBY | 560.99 |
| KENT | 542.80 |
| KRTEK | 524.99 |
| GENTS | 495.07 |
| VERTU | 482.83 |
| INVEO | 447.36 |
| VESTL | 447.02 |
| OSMEN | 390.30 |
| DITAS | 375.99 |
| BRISA | 373.58 |
| IHYAY | 371.26 |
| EUHOL | 351.35 |
| IZFAS | 345.04 |
| TUCLK | 331.68 |
| SEYKM | 320.32 |
| OSTIM | 314.72 |
| EGPRO | 312.46 |
| ALBRK | 301.61 |
| EGSER | 289.43 |
| PAMEL | 288.75 |
| HUBVC | 286.02 |
| ALCAR | 277.38 |
| ALMAD | 276.59 |
| NUHCM | 254.65 |
| YONGA | 239.61 |
| POLTK | 229.80 |
| ATEKS | 225.77 |
| OYAKC | 215.49 |
| ARCLK | 207.93 |
| KERVT | 201.62 |
| MEGAP | 197.09 |
| ISBIR | 196.15 |
| LKMNH | 193.30 |
| YAPRK | 183.90 |
| SARKY | 179.14 |
| BEYAZ | 160.91 |
| GEDIK | 158.18 |
| TATGD | 152.85 |
| GARFA | 150.75 |
| ARDYZ | 148.67 |
| TRILC | 147.22 |
| ISMEN | 146.03 |
| CEMTS | 145.91 |
| BAKAB | 144.22 |
| ARZUM | 136.91 |
| ISFIN | 134.41 |
| VESBE | 134.36 |
| TURGG | 132.77 |
| OYLUM | 128.12 |
| SAFKR | 128.12 |
| DEVA | 127.77 |
| GEDZA | 127.07 |
| VERUS | 126.51 |
| BRYAT | 125.75 |
| EGGUB | 125.56 |
| DOHOL | 125.40 |
| FROTO | 114.08 |
| BIMAS | 112.82 |
| KCHOL | 111.16 |
| CUSAN | 111.13 |
| ARENA | 109.97 |
| CEOEM | 109.13 |
| ALARK | 108.41 |
| PETUN | 106.35 |
| YUNSA | 98.86 |
| ECILC | 97.93 |
| YATAS | 97.29 |
| SANFM | 96.00 |
| POLHO | 93.81 |
| DERAS | 92.54 |
| JANTS | 91.13 |
| VAKFN | 91.02 |
| FONET | 89.33 |
| ALKA | 88.34 |
| ECZYT | 87.23 |
| ARSAN | 86.76 |
| OZKGY | 83.28 |
| MPARK | 79.11 |
| VAKBN | 78.80 |
| KFEIN | 77.32 |
| OTKAR | 75.85 |
| BNTAS | 72.54 |
| KARTN | 68.74 |
| ARMDA | 68.60 |
| KRVGD | 62.77 |
| DESPC | 62.53 |
| LINK | 62.52 |
| METRO | 61.23 |
| ULUUN | 60.33 |
| AKSA | 58.44 |
| FRIGO | 56.54 |
| DAGI | 55.91 |
| INDES | 54.92 |
| QNBFL | 54.64 |
| SONME | 53.68 |
| AKCNS | 52.94 |
| ALKIM | 51.45 |
| HALKB | 51.14 |
| ANHYT | 45.26 |
| AVGYO | 43.84 |
| ATSYH | 43.58 |
| AKSEN | 42.79 |
| ICBCT | 42.03 |
| YKBNK | 41.10 |
| TURSG | 39.19 |
| AVISA | 39.07 |
| ASELS | 33.19 |
| LOGO | 32.69 |
| TTKOM | 32.04 |
| KNFRT | 31.24 |
| ERBOS | 30.71 |
| TCELL | 30.51 |
| HEKTS | 29.37 |
| CCOLA | 27.64 |
| SAHOL | 26.14 |
| ESEN | 24.58 |
| VKGYO | 23.34 |
| SANKO | 21.58 |
| ORGE | 20.46 |
| TOASO | 20.42 |
| TBORG | 20.09 |
| TUKAS | 19.32 |
| ISGSY | 18.10 |
| AKGRT | 18.01 |
| PRKAB | 17.92 |
| RAYSG | 17.65 |
| PNSUT | 15.88 |
| ENKAI | 15.85 |
| AKBNK | 15.68 |
| MRSHL | 15.64 |
| BIZIM | 15.46 |
| NATEN | 15.12 |
| DNISI | 14.75 |
| ANSGR | 14.28 |
| PAPIL | 14.19 |
| KARSN | 12.74 |
| TLMAN | 12.66 |
| ISDMR | 12.43 |
| ACSEL | 12.31 |
| SISE | 12.26 |
| ISCTR | 12.25 |
| ISATR | 12.25 |
| ISBTR | 12.25 |
| ISKUR | 12.25 |
| KLNMA | 12.24 |
| PETKM | 10.45 |
| EKGYO | 10.14 |
| HLGYO | 9.66 |
| KAREL | 7.04 |
| DGATE | 6.81 |
| ENJSA | 5.23 |
| KOZAL | 2.44 |
| EGEEN | 2.32 |
| ULKER | 2.00 |
| GARAN | 1.29 |
Not: Söz konusu oranlar son dönem net karların bir önceki döneme göre yüzdesel artışını göstermektedir. Finanspara söz konusu oranların doğruluğu hususunda garanti vermez, en doğru oranlar için şirketlerin KAP’a sundukları finansal tablolar, bir uzman gözüyle incelenmelidir.
Söz konusu yazıda yer alanlar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yatırım tavsiyesi içermez.
Bitcoin 3498563 TL -0.07978%
Ethereum 96241 TL -0.36924%
Tether 45.53 TL -0.01467%
XRP 61.8 TL -2.13008%
USDC 45.56 TL -0.01347%
Solana 3844.62 TL -0.58922%
TRON 16.2 TL -0.10859%
Figure Heloc 47.09 TL -0.32216%
Dogecoin 4.71 TL -1.12017%
WhiteBIT Coin 2581.33 TL 0.19155%
Hyperliquid 2214.13 TL 6.81648%
USDS 45.56 TL -0.03676%
Zcash 26132 TL 3.62795%
Cardano 11.32 TL -0.79753%
LEO Token 452.27 TL -1.54517%
Bitcoin Cash 16767.41 TL -2.73144%
Monero 17773.51 TL 1.10853%
Chainlink 431.44 TL -0.19366%
Canton 6.78 TL -1.67643%
Toncoin 92.19 TL 3.00368%
Stellar 6.56 TL -2.00002%
MemeCore 163.04 TL 11.54044%
USD1 45.56 TL -0.00141%
Ethena USDe 45.55 TL -0.01817%
Dai 45.55 TL -0.01023%
Sui 48.13 TL 0.92622%
Litecoin 2464.06 TL -0.22172%
Avalanche 415.47 TL -0.51758%
Hedera 4.02 TL -1.15555%
Rain 0.340122 TL 1.50227%
PayPal USD 45.57 TL 0.00486%
Shiba Inu 0.00025883 TL -0.78508%
Cronos 3.13 TL -0.9508%
Circle USYC 51.24 TL %
Global Dollar 45.56 TL 0.00076%
Tether Gold 204540 TL -1.4336%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 45.57 TL -0.01075%
Bittensor 11768.99 TL 0.54768%
Uniswap 157.72 TL 1.08645%
Ondo US Dollar Yield 51.79 TL 0.36601%
NEAR Protocol 74.53 TL 3.72648%
PAX Gold 204530 TL -1.44373%
Polkadot 55.9 TL -0.74328%
Mantle 28.5 TL -0.09331%
World Liberty Financial 2.74 TL -1.19524%
Falcon USD 45.47 TL -0.00879%
Ondo 16.61 TL 5.1981%
HTX DAO 8.928E-5 TL -1.10554%
Aster 29.61 TL -0.51385%
OKB 3613.46 TL -2.75744%
Ripple USD 45.57 TL -0.01313%
Sky 3.13 TL -0.84182%
Pi Network 6.78 TL -1.9691%
Pepe 0.00016608 TL -0.76297%
USDD 45.54 TL -0.11733%
Ethereum Classic 413.24 TL 1.9724%
Bitget Token 91.36 TL 0.88625%
Internet Computer 113.01 TL -1.21158%
Aave 4008.98 TL -0.71697%
BFUSD 45.52 TL 0.01028%
USDtb 45.51 TL -0.0397%
Quant 3354.93 TL -2.46554%
KuCoin 360.46 TL -0.93273%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 505.23 TL 0.01702%
Cosmos Hub 93.67 TL 1.11254%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.63 TL -0.44341%
United Stables 45.59 TL 0.05613%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.3 TL 0.00269%
Algorand 5.12 TL 5.2771%
Blockchain Capital 4818.84 TL -0.1331%
POL (ex-MATIC) 4.08 TL -1.03452%
Render 83.24 TL 2.73003%
Ethena 4.71 TL -0.74184%
NEXO 40.01 TL 0.87351%
Worldcoin 10.92 TL 1.08847%
Venice Token 794.84 TL 19.11715%
Stable 1.59 TL -1.02482%
JUST 4.16 TL 2.21611%
Aptos 42.58 TL -0.23466%
Gate 316.93 TL -0.83692%
Filecoin 42.85 TL -1.43842%
Arbitrum 5.22 TL -1.82464%
DeXe 636.1 TL 0.40553%
Jupiter 8.92 TL -0.06703%
Beldex 3.59 TL -0.06194%
Pump.fun 0.076822 TL -0.66114%
GHO 45.53 TL -0.01839%
VeChain 0.295531 TL -3.72389%
Usual USD 45.49 TL 0.01918%
OUSG 5253.74 TL 0.01895%
Dash 1949.99 TL 0.78939%
Pudgy Penguins 0.391978 TL 2.77806%
Bonk 0.00026906 TL -1.13309%