
Şirketlerin yıl sonu finansal tablolarının açıklanması ile beraber yatırımcıların en fazla merak ettiği konuların başında net karını bir önceki yıla göre en çok artıran şirketler yer aldı. Finanspara olarak sizler için bir önceki döneme göre net karı en çok artan şirketleri topladık.
Söz konusu oranlar 31.12.2020 tarihi itibariyle açıklanan finansal tablolar doğrultusunda hesaplanmıştır.
| Kod | Net Kar Büyüme (%) |
|---|---|
| ISKPL | 7,051.29 |
| IDEAS | 6,432.10 |
| KONYA | 2,883.21 |
| EPLAS | 2,550.73 |
| IDGYO | 2,496.71 |
| METUR | 1,914.03 |
| DARDL | 1,625.89 |
| PRKME | 1,366.55 |
| GLRYH | 1,336.98 |
| RTALB | 1,277.69 |
| DOAS | 1,268.93 |
| CIMSA | 1,234.50 |
| BERA | 1,210.10 |
| GLBMD | 1,056.80 |
| INFO | 944.81 |
| MZHLD | 881.72 |
| PRZMA | 836.19 |
| DAGHL | 757.11 |
| HDFGS | 748.94 |
| KRSTL | 687.58 |
| BUCIM | 651.48 |
| AYES | 651.05 |
| TTRAK | 593.91 |
| DYOBY | 560.99 |
| KENT | 542.80 |
| KRTEK | 524.99 |
| GENTS | 495.07 |
| VERTU | 482.83 |
| INVEO | 447.36 |
| VESTL | 447.02 |
| OSMEN | 390.30 |
| DITAS | 375.99 |
| BRISA | 373.58 |
| IHYAY | 371.26 |
| EUHOL | 351.35 |
| IZFAS | 345.04 |
| TUCLK | 331.68 |
| SEYKM | 320.32 |
| OSTIM | 314.72 |
| EGPRO | 312.46 |
| ALBRK | 301.61 |
| EGSER | 289.43 |
| PAMEL | 288.75 |
| HUBVC | 286.02 |
| ALCAR | 277.38 |
| ALMAD | 276.59 |
| NUHCM | 254.65 |
| YONGA | 239.61 |
| POLTK | 229.80 |
| ATEKS | 225.77 |
| OYAKC | 215.49 |
| ARCLK | 207.93 |
| KERVT | 201.62 |
| MEGAP | 197.09 |
| ISBIR | 196.15 |
| LKMNH | 193.30 |
| YAPRK | 183.90 |
| SARKY | 179.14 |
| BEYAZ | 160.91 |
| GEDIK | 158.18 |
| TATGD | 152.85 |
| GARFA | 150.75 |
| ARDYZ | 148.67 |
| TRILC | 147.22 |
| ISMEN | 146.03 |
| CEMTS | 145.91 |
| BAKAB | 144.22 |
| ARZUM | 136.91 |
| ISFIN | 134.41 |
| VESBE | 134.36 |
| TURGG | 132.77 |
| OYLUM | 128.12 |
| SAFKR | 128.12 |
| DEVA | 127.77 |
| GEDZA | 127.07 |
| VERUS | 126.51 |
| BRYAT | 125.75 |
| EGGUB | 125.56 |
| DOHOL | 125.40 |
| FROTO | 114.08 |
| BIMAS | 112.82 |
| KCHOL | 111.16 |
| CUSAN | 111.13 |
| ARENA | 109.97 |
| CEOEM | 109.13 |
| ALARK | 108.41 |
| PETUN | 106.35 |
| YUNSA | 98.86 |
| ECILC | 97.93 |
| YATAS | 97.29 |
| SANFM | 96.00 |
| POLHO | 93.81 |
| DERAS | 92.54 |
| JANTS | 91.13 |
| VAKFN | 91.02 |
| FONET | 89.33 |
| ALKA | 88.34 |
| ECZYT | 87.23 |
| ARSAN | 86.76 |
| OZKGY | 83.28 |
| MPARK | 79.11 |
| VAKBN | 78.80 |
| KFEIN | 77.32 |
| OTKAR | 75.85 |
| BNTAS | 72.54 |
| KARTN | 68.74 |
| ARMDA | 68.60 |
| KRVGD | 62.77 |
| DESPC | 62.53 |
| LINK | 62.52 |
| METRO | 61.23 |
| ULUUN | 60.33 |
| AKSA | 58.44 |
| FRIGO | 56.54 |
| DAGI | 55.91 |
| INDES | 54.92 |
| QNBFL | 54.64 |
| SONME | 53.68 |
| AKCNS | 52.94 |
| ALKIM | 51.45 |
| HALKB | 51.14 |
| ANHYT | 45.26 |
| AVGYO | 43.84 |
| ATSYH | 43.58 |
| AKSEN | 42.79 |
| ICBCT | 42.03 |
| YKBNK | 41.10 |
| TURSG | 39.19 |
| AVISA | 39.07 |
| ASELS | 33.19 |
| LOGO | 32.69 |
| TTKOM | 32.04 |
| KNFRT | 31.24 |
| ERBOS | 30.71 |
| TCELL | 30.51 |
| HEKTS | 29.37 |
| CCOLA | 27.64 |
| SAHOL | 26.14 |
| ESEN | 24.58 |
| VKGYO | 23.34 |
| SANKO | 21.58 |
| ORGE | 20.46 |
| TOASO | 20.42 |
| TBORG | 20.09 |
| TUKAS | 19.32 |
| ISGSY | 18.10 |
| AKGRT | 18.01 |
| PRKAB | 17.92 |
| RAYSG | 17.65 |
| PNSUT | 15.88 |
| ENKAI | 15.85 |
| AKBNK | 15.68 |
| MRSHL | 15.64 |
| BIZIM | 15.46 |
| NATEN | 15.12 |
| DNISI | 14.75 |
| ANSGR | 14.28 |
| PAPIL | 14.19 |
| KARSN | 12.74 |
| TLMAN | 12.66 |
| ISDMR | 12.43 |
| ACSEL | 12.31 |
| SISE | 12.26 |
| ISCTR | 12.25 |
| ISATR | 12.25 |
| ISBTR | 12.25 |
| ISKUR | 12.25 |
| KLNMA | 12.24 |
| PETKM | 10.45 |
| EKGYO | 10.14 |
| HLGYO | 9.66 |
| KAREL | 7.04 |
| DGATE | 6.81 |
| ENJSA | 5.23 |
| KOZAL | 2.44 |
| EGEEN | 2.32 |
| ULKER | 2.00 |
| GARAN | 1.29 |
Not: Söz konusu oranlar son dönem net karların bir önceki döneme göre yüzdesel artışını göstermektedir. Finanspara söz konusu oranların doğruluğu hususunda garanti vermez, en doğru oranlar için şirketlerin KAP’a sundukları finansal tablolar, bir uzman gözüyle incelenmelidir.
Söz konusu yazıda yer alanlar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yatırım tavsiyesi içermez.
Bitcoin 4164367 TL 1.57098%
Ethereum 143040 TL -0.52747%
Tether 43.18 TL 0.07276%
XRP 90.74 TL -2.37627%
Wrapped SOL 6247.33 TL 0.06467%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 43.18 TL 0.05438%
Lido Staked Ether 142938 TL -0.62443%
TRON 13.17 TL 0.54183%
Dogecoin 6.2 TL -2.6932%
Figure Heloc 44.81 TL 0.47207%
Cardano 17.39 TL -4.54816%
Wrapped stETH 175105 TL -0.51937%
Monero 30221 TL 2.37008%
WhiteBIT Coin 2481.24 TL 0.94977%
Bitcoin Cash 26504 TL -0.18015%
Wrapped Bitcoin 4147336 TL 1.37745%
Wrapped eETH 155262 TL -0.65481%
Chainlink 598.83 TL -1.05355%
USDS 43.18 TL 0.05565%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 43.18 TL 0.12512%
Binance-Peg WETH 143081 TL -0.56206%
LEO Token 384.3 TL -1.75419%
Stellar 9.99 TL -4.95299%
Coinbase Wrapped BTC 4162466 TL 1.51121%
Zcash 18636.94 TL 4.24825%
Sui 77.91 TL -2.02827%
Ethena USDe 43.19 TL 0.08215%
Avalanche 615.13 TL -3.05368%
Hyperliquid 1087.7 TL -2.16961%
Litecoin 3223.42 TL -4.79686%
Hedera 5.21 TL -4.85943%
Shiba Inu 0.00037062 TL -3.09853%
Canton 5.7 TL -7.01912%
USDT0 43.18 TL 0.09291%
World Liberty Financial 7.36 TL -7.47988%
Dai 43.2 TL 0.08471%
sUSDS 46.82 TL 0.19373%
Toncoin 76.33 TL 0.24792%
Cronos 4.4 TL -1.59674%
Ethena Staked USDe 52.45 TL -0.00084%
PayPal USD 43.18 TL 0.05719%
Polkadot 93.96 TL -4.29698%
Uniswap 237.81 TL -3.94573%
USD1 43.17 TL 0.07329%
Rain 0.406151 TL 4.18142%
Mantle 41.49 TL -2.87587%
Bittensor 12258.61 TL -3.44842%
MemeCore 66.86 TL -4.6104%
Aave 7517.86 TL -1.57467%
Bitget Token 160.29 TL 1.07282%
Internet Computer 202.28 TL 30.12337%
Pepe 0.00026262 TL -8.63778%
OKB 4930.36 TL -1.91944%
Tether Gold 197926 TL -0.96717%
NEAR Protocol 75.93 TL -4.11939%
Falcon USD 43.06 TL 0.12717%
Jito Staked SOL 7837.08 TL -0.08308%
Ethereum Classic 560.63 TL -1.82123%
Ethena 10.01 TL -4.28878%
Aster 32.02 TL -0.13384%
PAX Gold 198514 TL -0.89329%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.19 TL 0.05328%
Pi Network 8.97 TL -0.77971%
POL (ex-MATIC) 6.67 TL -3.30919%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 212.84 TL 0.2099%
Binance Staked SOL 6834.18 TL 0.1759%
Worldcoin 25.27 TL -4.29192%
Pump.fun 0.116168 TL -3.16983%
HTX DAO 7.433E-5 TL 0.417%
KuCoin 499.96 TL -0.19107%
Circle USYC 48.08 TL -0.02367%
Global Dollar 43.18 TL 0.06338%
Aptos 82.08 TL -2.09545%
Ripple USD 43.17 TL 0.04348%
Wrapped BNB 40491 TL -0.35936%
syrupUSDC 49.52 TL 0.08394%
Rocket Pool ETH 165169 TL -0.55703%
Sky 2.59 TL 0.90394%
BFUSD 43.17 TL 0.09951%
Cosmos Hub 109.6 TL -4.13198%
Ondo 16.85 TL -5.80576%
Arbitrum 9.21 TL -4.07324%
Gate 451.15 TL -1.94531%
Algorand 5.77 TL -4.13041%
Filecoin 67.81 TL 0.28741%
Render 94.48 TL -7.10212%
MYX Finance 252.72 TL -0.45934%
Official Trump 236.64 TL -4.08342%
Midnight 2.79 TL -9.62803%
Quant 3172.65 TL -3.64859%
Function FBTC 4164025 TL 0.85829%
Lombard Staked BTC 4160565 TL 1.35593%