
Şirketlerin yıl sonu finansal tablolarının açıklanması ile beraber yatırımcıların en fazla merak ettiği konuların başında net karını bir önceki yıla göre en çok artıran şirketler yer aldı. Finanspara olarak sizler için bir önceki döneme göre net karı en çok artan şirketleri topladık.
Söz konusu oranlar 31.12.2020 tarihi itibariyle açıklanan finansal tablolar doğrultusunda hesaplanmıştır.
| Kod | Net Kar Büyüme (%) |
|---|---|
| ISKPL | 7,051.29 |
| IDEAS | 6,432.10 |
| KONYA | 2,883.21 |
| EPLAS | 2,550.73 |
| IDGYO | 2,496.71 |
| METUR | 1,914.03 |
| DARDL | 1,625.89 |
| PRKME | 1,366.55 |
| GLRYH | 1,336.98 |
| RTALB | 1,277.69 |
| DOAS | 1,268.93 |
| CIMSA | 1,234.50 |
| BERA | 1,210.10 |
| GLBMD | 1,056.80 |
| INFO | 944.81 |
| MZHLD | 881.72 |
| PRZMA | 836.19 |
| DAGHL | 757.11 |
| HDFGS | 748.94 |
| KRSTL | 687.58 |
| BUCIM | 651.48 |
| AYES | 651.05 |
| TTRAK | 593.91 |
| DYOBY | 560.99 |
| KENT | 542.80 |
| KRTEK | 524.99 |
| GENTS | 495.07 |
| VERTU | 482.83 |
| INVEO | 447.36 |
| VESTL | 447.02 |
| OSMEN | 390.30 |
| DITAS | 375.99 |
| BRISA | 373.58 |
| IHYAY | 371.26 |
| EUHOL | 351.35 |
| IZFAS | 345.04 |
| TUCLK | 331.68 |
| SEYKM | 320.32 |
| OSTIM | 314.72 |
| EGPRO | 312.46 |
| ALBRK | 301.61 |
| EGSER | 289.43 |
| PAMEL | 288.75 |
| HUBVC | 286.02 |
| ALCAR | 277.38 |
| ALMAD | 276.59 |
| NUHCM | 254.65 |
| YONGA | 239.61 |
| POLTK | 229.80 |
| ATEKS | 225.77 |
| OYAKC | 215.49 |
| ARCLK | 207.93 |
| KERVT | 201.62 |
| MEGAP | 197.09 |
| ISBIR | 196.15 |
| LKMNH | 193.30 |
| YAPRK | 183.90 |
| SARKY | 179.14 |
| BEYAZ | 160.91 |
| GEDIK | 158.18 |
| TATGD | 152.85 |
| GARFA | 150.75 |
| ARDYZ | 148.67 |
| TRILC | 147.22 |
| ISMEN | 146.03 |
| CEMTS | 145.91 |
| BAKAB | 144.22 |
| ARZUM | 136.91 |
| ISFIN | 134.41 |
| VESBE | 134.36 |
| TURGG | 132.77 |
| OYLUM | 128.12 |
| SAFKR | 128.12 |
| DEVA | 127.77 |
| GEDZA | 127.07 |
| VERUS | 126.51 |
| BRYAT | 125.75 |
| EGGUB | 125.56 |
| DOHOL | 125.40 |
| FROTO | 114.08 |
| BIMAS | 112.82 |
| KCHOL | 111.16 |
| CUSAN | 111.13 |
| ARENA | 109.97 |
| CEOEM | 109.13 |
| ALARK | 108.41 |
| PETUN | 106.35 |
| YUNSA | 98.86 |
| ECILC | 97.93 |
| YATAS | 97.29 |
| SANFM | 96.00 |
| POLHO | 93.81 |
| DERAS | 92.54 |
| JANTS | 91.13 |
| VAKFN | 91.02 |
| FONET | 89.33 |
| ALKA | 88.34 |
| ECZYT | 87.23 |
| ARSAN | 86.76 |
| OZKGY | 83.28 |
| MPARK | 79.11 |
| VAKBN | 78.80 |
| KFEIN | 77.32 |
| OTKAR | 75.85 |
| BNTAS | 72.54 |
| KARTN | 68.74 |
| ARMDA | 68.60 |
| KRVGD | 62.77 |
| DESPC | 62.53 |
| LINK | 62.52 |
| METRO | 61.23 |
| ULUUN | 60.33 |
| AKSA | 58.44 |
| FRIGO | 56.54 |
| DAGI | 55.91 |
| INDES | 54.92 |
| QNBFL | 54.64 |
| SONME | 53.68 |
| AKCNS | 52.94 |
| ALKIM | 51.45 |
| HALKB | 51.14 |
| ANHYT | 45.26 |
| AVGYO | 43.84 |
| ATSYH | 43.58 |
| AKSEN | 42.79 |
| ICBCT | 42.03 |
| YKBNK | 41.10 |
| TURSG | 39.19 |
| AVISA | 39.07 |
| ASELS | 33.19 |
| LOGO | 32.69 |
| TTKOM | 32.04 |
| KNFRT | 31.24 |
| ERBOS | 30.71 |
| TCELL | 30.51 |
| HEKTS | 29.37 |
| CCOLA | 27.64 |
| SAHOL | 26.14 |
| ESEN | 24.58 |
| VKGYO | 23.34 |
| SANKO | 21.58 |
| ORGE | 20.46 |
| TOASO | 20.42 |
| TBORG | 20.09 |
| TUKAS | 19.32 |
| ISGSY | 18.10 |
| AKGRT | 18.01 |
| PRKAB | 17.92 |
| RAYSG | 17.65 |
| PNSUT | 15.88 |
| ENKAI | 15.85 |
| AKBNK | 15.68 |
| MRSHL | 15.64 |
| BIZIM | 15.46 |
| NATEN | 15.12 |
| DNISI | 14.75 |
| ANSGR | 14.28 |
| PAPIL | 14.19 |
| KARSN | 12.74 |
| TLMAN | 12.66 |
| ISDMR | 12.43 |
| ACSEL | 12.31 |
| SISE | 12.26 |
| ISCTR | 12.25 |
| ISATR | 12.25 |
| ISBTR | 12.25 |
| ISKUR | 12.25 |
| KLNMA | 12.24 |
| PETKM | 10.45 |
| EKGYO | 10.14 |
| HLGYO | 9.66 |
| KAREL | 7.04 |
| DGATE | 6.81 |
| ENJSA | 5.23 |
| KOZAL | 2.44 |
| EGEEN | 2.32 |
| ULKER | 2.00 |
| GARAN | 1.29 |
Not: Söz konusu oranlar son dönem net karların bir önceki döneme göre yüzdesel artışını göstermektedir. Finanspara söz konusu oranların doğruluğu hususunda garanti vermez, en doğru oranlar için şirketlerin KAP’a sundukları finansal tablolar, bir uzman gözüyle incelenmelidir.
Söz konusu yazıda yer alanlar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yatırım tavsiyesi içermez.
Bitcoin 3800531 TL -1.40224%
Ethereum 131554 TL -0.89298%
Tether 42.59 TL -0.2629%
XRP 85.09 TL -2.05345%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.57 TL -0.25956%
Wrapped SOL 5586.09 TL -1.74236%
Lido Staked Ether 131526 TL -0.75785%
TRON 11.73 TL 0.88461%
Dogecoin 5.81 TL -2.25115%
Cardano 17.07 TL -3.00299%
Figure Heloc 42.7 TL -3.08715%
WhiteBIT Coin 2554.72 TL -1.1136%
Wrapped stETH 160751 TL -0.71567%
Bitcoin Cash 24333 TL -1.18842%
Wrapped Bitcoin 3796125 TL -1.38601%
USDS 42.57 TL -0.27069%
Chainlink 577.73 TL -1.38551%
Wrapped eETH 142526 TL -0.73872%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.59 TL -0.24553%
LEO Token 395.93 TL -2.51222%
Hyperliquid 1251.81 TL 0.69846%
Binance-Peg WETH 131591 TL -0.76256%
Stellar 9.95 TL -2.24027%
Monero 17398.65 TL -1.56005%
Zcash 17705.05 TL -4.6182%
Ethena USDe 42.55 TL -0.24611%
Coinbase Wrapped BTC 3802719 TL -1.28077%
Litecoin 3407.48 TL -1.95116%
Sui 68.97 TL 0.8339%
Avalanche 554.3 TL -2.13027%
Hedera 5.15 TL -2.59365%
Shiba Inu 0.0003481 TL -3.16891%
sUSDS 45.69 TL -0.99032%
USDT0 42.58 TL -0.24192%
Dai 42.57 TL -0.27109%
Mantle 56.25 TL 3.27736%
Toncoin 68.44 TL -1.23775%
PayPal USD 42.57 TL -0.26027%
World Liberty Financial 5.95 TL -2.5474%
Cronos 4.16 TL -2.42202%
Ethena Staked USDe 51.5 TL -0.31545%
Uniswap 230 TL -0.80876%
Polkadot 84.25 TL -3.37632%
MemeCore 78.43 TL 10.15577%
Aave 8242.24 TL -2.36276%
Bittensor 12379.14 TL -2.07254%
USD1 42.55 TL -0.24293%
Canton 3.06 TL -0.02916%
Rain 0.320464 TL 0.95054%
Bitget Token 152.37 TL -0.82623%
OKB 4784.55 TL -3.00485%
Tether Gold 182738 TL -0.68887%
Falcon USD 42.53 TL -0.1115%
Aster 40.47 TL -1.6602%
NEAR Protocol 68.95 TL -2.89206%
Ethereum Classic 550.51 TL -1.78793%
Ethena 10.21 TL -3.15377%
Jito Staked SOL 6972 TL -1.6744%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.58 TL -0.27192%
Pepe 0.00018236 TL -2.66682%
Internet Computer 136.42 TL -1.92973%
Pi Network 8.72 TL -0.85417%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 196.76 TL -1.12249%
Pump.fun 0.116761 TL -2.30833%
syrupUSDC 48.61 TL -0.26256%
HTX DAO 6.948E-5 TL 0.13859%
PAX Gold 184063 TL -0.131%
Ondo 19.32 TL -2.08299%
Global Dollar 42.57 TL -0.26615%
Worldcoin 24.53 TL -2.49682%
KuCoin 453.4 TL -0.53932%
Circle USYC 47.27 TL -0.27216%
syrupUSDT 47.14 TL -0.2871%
Sky 2.47 TL 1.04533%
BFUSD 42.56 TL -0.25056%
Ripple USD 42.55 TL -0.30357%
Rocket Pool ETH 151232 TL -0.70501%
POL (ex-MATIC) 5.05 TL -2.1741%
Aptos 70.92 TL -0.11131%
Gate 441.54 TL -0.6223%
Wrapped BNB 37861 TL -0.56018%
Arbitrum 8.88 TL -0.91742%
Quant 3382.42 TL -2.63232%
Binance Staked SOL 6063.8 TL -1.84588%
Official Trump 234.26 TL -1.44016%
Algorand 5.16 TL -1.50058%
Function FBTC 3832501 TL -0.46397%
Cosmos Hub 90.93 TL -2.12652%
Liquid Staked ETH 140921 TL -0.76647%
Midnight 2.57 TL 23.16219%
Lombard Staked BTC 3810796 TL -1.16257%
VeChain 0.489444 TL -2.24762%