
Şirketlerin yıl sonu finansal tablolarının açıklanması ile beraber yatırımcıların en fazla merak ettiği konuların başında net karını bir önceki yıla göre en çok artıran şirketler yer aldı. Finanspara olarak sizler için bir önceki döneme göre net karı en çok artan şirketleri topladık.
Söz konusu oranlar 31.12.2020 tarihi itibariyle açıklanan finansal tablolar doğrultusunda hesaplanmıştır.
| Kod | Net Kar Büyüme (%) |
|---|---|
| ISKPL | 7,051.29 |
| IDEAS | 6,432.10 |
| KONYA | 2,883.21 |
| EPLAS | 2,550.73 |
| IDGYO | 2,496.71 |
| METUR | 1,914.03 |
| DARDL | 1,625.89 |
| PRKME | 1,366.55 |
| GLRYH | 1,336.98 |
| RTALB | 1,277.69 |
| DOAS | 1,268.93 |
| CIMSA | 1,234.50 |
| BERA | 1,210.10 |
| GLBMD | 1,056.80 |
| INFO | 944.81 |
| MZHLD | 881.72 |
| PRZMA | 836.19 |
| DAGHL | 757.11 |
| HDFGS | 748.94 |
| KRSTL | 687.58 |
| BUCIM | 651.48 |
| AYES | 651.05 |
| TTRAK | 593.91 |
| DYOBY | 560.99 |
| KENT | 542.80 |
| KRTEK | 524.99 |
| GENTS | 495.07 |
| VERTU | 482.83 |
| INVEO | 447.36 |
| VESTL | 447.02 |
| OSMEN | 390.30 |
| DITAS | 375.99 |
| BRISA | 373.58 |
| IHYAY | 371.26 |
| EUHOL | 351.35 |
| IZFAS | 345.04 |
| TUCLK | 331.68 |
| SEYKM | 320.32 |
| OSTIM | 314.72 |
| EGPRO | 312.46 |
| ALBRK | 301.61 |
| EGSER | 289.43 |
| PAMEL | 288.75 |
| HUBVC | 286.02 |
| ALCAR | 277.38 |
| ALMAD | 276.59 |
| NUHCM | 254.65 |
| YONGA | 239.61 |
| POLTK | 229.80 |
| ATEKS | 225.77 |
| OYAKC | 215.49 |
| ARCLK | 207.93 |
| KERVT | 201.62 |
| MEGAP | 197.09 |
| ISBIR | 196.15 |
| LKMNH | 193.30 |
| YAPRK | 183.90 |
| SARKY | 179.14 |
| BEYAZ | 160.91 |
| GEDIK | 158.18 |
| TATGD | 152.85 |
| GARFA | 150.75 |
| ARDYZ | 148.67 |
| TRILC | 147.22 |
| ISMEN | 146.03 |
| CEMTS | 145.91 |
| BAKAB | 144.22 |
| ARZUM | 136.91 |
| ISFIN | 134.41 |
| VESBE | 134.36 |
| TURGG | 132.77 |
| OYLUM | 128.12 |
| SAFKR | 128.12 |
| DEVA | 127.77 |
| GEDZA | 127.07 |
| VERUS | 126.51 |
| BRYAT | 125.75 |
| EGGUB | 125.56 |
| DOHOL | 125.40 |
| FROTO | 114.08 |
| BIMAS | 112.82 |
| KCHOL | 111.16 |
| CUSAN | 111.13 |
| ARENA | 109.97 |
| CEOEM | 109.13 |
| ALARK | 108.41 |
| PETUN | 106.35 |
| YUNSA | 98.86 |
| ECILC | 97.93 |
| YATAS | 97.29 |
| SANFM | 96.00 |
| POLHO | 93.81 |
| DERAS | 92.54 |
| JANTS | 91.13 |
| VAKFN | 91.02 |
| FONET | 89.33 |
| ALKA | 88.34 |
| ECZYT | 87.23 |
| ARSAN | 86.76 |
| OZKGY | 83.28 |
| MPARK | 79.11 |
| VAKBN | 78.80 |
| KFEIN | 77.32 |
| OTKAR | 75.85 |
| BNTAS | 72.54 |
| KARTN | 68.74 |
| ARMDA | 68.60 |
| KRVGD | 62.77 |
| DESPC | 62.53 |
| LINK | 62.52 |
| METRO | 61.23 |
| ULUUN | 60.33 |
| AKSA | 58.44 |
| FRIGO | 56.54 |
| DAGI | 55.91 |
| INDES | 54.92 |
| QNBFL | 54.64 |
| SONME | 53.68 |
| AKCNS | 52.94 |
| ALKIM | 51.45 |
| HALKB | 51.14 |
| ANHYT | 45.26 |
| AVGYO | 43.84 |
| ATSYH | 43.58 |
| AKSEN | 42.79 |
| ICBCT | 42.03 |
| YKBNK | 41.10 |
| TURSG | 39.19 |
| AVISA | 39.07 |
| ASELS | 33.19 |
| LOGO | 32.69 |
| TTKOM | 32.04 |
| KNFRT | 31.24 |
| ERBOS | 30.71 |
| TCELL | 30.51 |
| HEKTS | 29.37 |
| CCOLA | 27.64 |
| SAHOL | 26.14 |
| ESEN | 24.58 |
| VKGYO | 23.34 |
| SANKO | 21.58 |
| ORGE | 20.46 |
| TOASO | 20.42 |
| TBORG | 20.09 |
| TUKAS | 19.32 |
| ISGSY | 18.10 |
| AKGRT | 18.01 |
| PRKAB | 17.92 |
| RAYSG | 17.65 |
| PNSUT | 15.88 |
| ENKAI | 15.85 |
| AKBNK | 15.68 |
| MRSHL | 15.64 |
| BIZIM | 15.46 |
| NATEN | 15.12 |
| DNISI | 14.75 |
| ANSGR | 14.28 |
| PAPIL | 14.19 |
| KARSN | 12.74 |
| TLMAN | 12.66 |
| ISDMR | 12.43 |
| ACSEL | 12.31 |
| SISE | 12.26 |
| ISCTR | 12.25 |
| ISATR | 12.25 |
| ISBTR | 12.25 |
| ISKUR | 12.25 |
| KLNMA | 12.24 |
| PETKM | 10.45 |
| EKGYO | 10.14 |
| HLGYO | 9.66 |
| KAREL | 7.04 |
| DGATE | 6.81 |
| ENJSA | 5.23 |
| KOZAL | 2.44 |
| EGEEN | 2.32 |
| ULKER | 2.00 |
| GARAN | 1.29 |
Not: Söz konusu oranlar son dönem net karların bir önceki döneme göre yüzdesel artışını göstermektedir. Finanspara söz konusu oranların doğruluğu hususunda garanti vermez, en doğru oranlar için şirketlerin KAP’a sundukları finansal tablolar, bir uzman gözüyle incelenmelidir.
Söz konusu yazıda yer alanlar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yatırım tavsiyesi içermez.
Bitcoin 4642132 TL -2.58916%
Ethereum 169580 TL -4.54066%
XRP 118.1 TL -6.42202%
Polygon Bridged USDT (Polygon) 40.88 TL -0.04906%
Solana 7312.42 TL -2.51297%
USDC 40.88 TL 0.0117%
Lido Staked Ether 169128 TL -4.64472%
TRON 14.33 TL 0.15312%
Dogecoin 8.74 TL -5.01949%
Cardano 35.2 TL -6.56133%
Chainlink 979.15 TL -5.81416%
Wrapped stETH 204025 TL -4.93575%
Wrapped Bitcoin 4635696 TL -2.86306%
Hyperliquid 1750.12 TL -2.40724%
Stellar 16.21 TL -5.04362%
Sui 141.81 TL -4.58833%
Ethena USDe 40.92 TL -0.01538%
Wrapped eETH 181687 TL -4.53335%
Bitcoin Cash 22728 TL -2.54449%
Hedera 9.62 TL -4.69742%
Avalanche 926.78 TL -4.76378%
Binance-Peg WETH 168959 TL -5.0859%
LEO Token 393.11 TL 1.3122%
Litecoin 4701.31 TL -2.62529%
Toncoin 132.42 TL -3.29511%
USDS 40.88 TL 0.03361%
Shiba Inu 0.00050126 TL -4.0914%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 40.85 TL -0.14099%
WhiteBIT Coin 1754.4 TL -3.34127%
Uniswap 412.52 TL -4.59514%
Polkadot 154.25 TL -4.08344%
Coinbase Wrapped BTC 4640886 TL -2.71867%
Ethena Staked USDe 48.6 TL 0.05664%
Bitget Token 180.28 TL -2.58565%
Monero 10940.46 TL -2.98341%
Cronos 5.73 TL -5.56942%
Mantle 56.89 TL 5.0928%
Pepe 0.00042342 TL -3.81938%
Dai 40.88 TL -0.01878%
Aave 11466.73 TL -3.89024%
Ethena 26.35 TL -6.34991%
Bittensor 14111.42 TL -3.38658%
Ethereum Classic 850.98 TL -3.9189%
NEAR Protocol 100.48 TL -5.1188%
Aptos 177.75 TL -6.00372%
Ondo 37.71 TL -4.79963%
Pi Network 14.28 TL -3.6379%
Internet Computer 207.88 TL -4.57926%
Jito Staked SOL 8947.43 TL -2.60731%
OKB 5015.05 TL 4.23497%
Arbitrum 19.69 TL -6.47796%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 40.89 TL 0.01593%
USD1 40.85 TL -0.04091%
POL (ex-MATIC) 9.65 TL -6.46324%
Algorand 9.89 TL -6.32517%
Gate 691.51 TL -2.54042%
Cosmos Hub 177.41 TL -3.48684%
VeChain 0.948571 TL -3.44231%
Pudgy Penguins 1.25 TL -2.37897%
Rocket Pool ETH 192819 TL -4.65664%
sUSDS 43.5 TL 0.07659%
Binance Staked SOL 7792.88 TL -2.92044%
Render 146.44 TL -5.19388%
Sei 12.51 TL -7.40312%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 209.66 TL -1.33427%
Artificial Superintelligence Alliance 27.33 TL -2.26036%
Official Trump 355.27 TL -4.2579%
Worldcoin 37.24 TL -5.30207%
Story 230.54 TL -1.43176%
BFUSD 40.86 TL -0.03531%
Bonk 0.00088852 TL -4.80878%
USDT0 40.95 TL 0.13275%
Filecoin 97.53 TL -3.94661%
StakeWise Staked ETH 178110 TL -4.74784%
KuCoin 499.36 TL -1.9106%
Lombard Staked BTC 4637419 TL -2.84045%
Quant 4270.35 TL -3.20532%
Liquid Staked ETH 183140 TL -4.69014%
Sky 2.87 TL -2.82441%
Jupiter 19.81 TL -2.17302%
USDtb 40.89 TL 0.01404%
Falcon USD 40.87 TL -0.0233%
Kinetiq Staked HYPE 1753.93 TL -2.21118%
Injective 548.17 TL -7.21436%
NEXO 52.76 TL -1.88637%
Mantle Staked Ether 181501 TL -4.50793%
Celestia 68.25 TL -5.12288%
Tether Gold 135792 TL -0.46472%
SPX6900 54.5 TL -7.72606%