
Korona Virüs Ölümleri 40 bini geçti. ABD’de koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 585’e yükseldi. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 742 bin 442’ye çıkmış oldu.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunmakta.
Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 742 bin 442’ye çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 40 bin 585’e ulaşmış oldu.
ABD’yi 195 bin 944 vakayla İspanya, 175 bin 925 vakayla İtalya, 152 bin 978 vakayla Fransa takip etmekte.
ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken, eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.
Nüfusu 320 milyondan fazla olan ABD’de şimdiye kadar 3 milyon 723 bin 634 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 52 hasta ise iyileşti.
ABD Başkanı Donald Trump ise dün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, 4 milyondan fazla test yapıldığını söylemişti.
 Bitcoin 4611729 TL  2.71678%
 Bitcoin 4611729 TL  2.71678% Ethereum 163340 TL  4.75553%
 Ethereum 163340 TL  4.75553% Tether 42.04 TL  0.15748%
 Tether 42.04 TL  0.15748% XRP 106.48 TL  5.28138%
 XRP 106.48 TL  5.28138% BNB 45758 TL  3.41287%
 BNB 45758 TL  3.41287% Wrapped SOL 7926.26 TL  4.79672%
 Wrapped SOL 7926.26 TL  4.79672% USDC 42.04 TL  0.19336%
 USDC 42.04 TL  0.19336% Lido Staked Ether 163348 TL  5.11503%
 Lido Staked Ether 163348 TL  5.11503% Dogecoin 7.86 TL  5.06676%
 Dogecoin 7.86 TL  5.06676% TRON 12.45 TL  2.52525%
 TRON 12.45 TL  2.52525% Cardano 25.67 TL  3.38874%
 Cardano 25.67 TL  3.38874% Wrapped stETH 199034 TL  4.87268%
 Wrapped stETH 199034 TL  4.87268% Wrapped Bitcoin 4625165 TL  2.99649%
 Wrapped Bitcoin 4625165 TL  2.99649% Figure Heloc 43.68 TL  4.32605%
 Figure Heloc 43.68 TL  4.32605% Wrapped Beacon ETH 176528 TL  4.74319%
 Wrapped Beacon ETH 176528 TL  4.74319% Chainlink 727.99 TL  5.00395%
 Chainlink 727.99 TL  5.00395% Hyperliquid 1829.22 TL  -0.30738%
 Hyperliquid 1829.22 TL  -0.30738% Bitcoin Cash 22924 TL  2.43721%
 Bitcoin Cash 22924 TL  2.43721% Wrapped eETH 176464 TL  4.74929%
 Wrapped eETH 176464 TL  4.74929% Stellar 12.79 TL  3.97187%
 Stellar 12.79 TL  3.97187% Ethena USDe 42 TL  0.11186%
 Ethena USDe 42 TL  0.11186% USDS 42.04 TL  0.22338%
 USDS 42.04 TL  0.22338% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.02 TL  0.24974%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.02 TL  0.24974% LEO Token 400.86 TL  -0.56025%
 LEO Token 400.86 TL  -0.56025% Sui 100.28 TL  7.16623%
 Sui 100.28 TL  7.16623% Binance-Peg WETH 163435 TL  4.7268%
 Binance-Peg WETH 163435 TL  4.7268% Hedera 8.35 TL  4.02078%
 Hedera 8.35 TL  4.02078% Coinbase Wrapped BTC 4612583 TL  2.92136%
 Coinbase Wrapped BTC 4612583 TL  2.92136% Avalanche 766.99 TL  2.67372%
 Avalanche 766.99 TL  2.67372% Litecoin 4040.76 TL  5.39952%
 Litecoin 4040.76 TL  5.39952% WhiteBIT Coin 1929.85 TL  13.42639%
 WhiteBIT Coin 1929.85 TL  13.42639% Zcash 16063.23 TL  21.48953%
 Zcash 16063.23 TL  21.48953% Monero 13876.24 TL  3.48771%
 Monero 13876.24 TL  3.48771% Shiba Inu 0.00042195 TL  6.13707%
 Shiba Inu 0.00042195 TL  6.13707% Toncoin 95.87 TL  8.80116%
 Toncoin 95.87 TL  8.80116% Cronos 6.21 TL  4.3929%
 Cronos 6.21 TL  4.3929% USDT0 42 TL  0.05136%
 USDT0 42 TL  0.05136% Ethena Staked USDe 50.54 TL  0.28598%
 Ethena Staked USDe 50.54 TL  0.28598% Mantle 61.67 TL  4.97937%
 Mantle 61.67 TL  4.97937% Bittensor 20374 TL  22.80626%
 Bittensor 20374 TL  22.80626% Dai 42.04 TL  0.22941%
 Dai 42.04 TL  0.22941% Polkadot 121.64 TL  3.00083%
 Polkadot 121.64 TL  3.00083% MemeCore 105.12 TL  -0.3196%
 MemeCore 105.12 TL  -0.3196% World Liberty Financial 5.79 TL  1.26043%
 World Liberty Financial 5.79 TL  1.26043% Aave 9785.43 TL  11.35524%
 Aave 9785.43 TL  11.35524% Uniswap 242.76 TL  1.20306%
 Uniswap 242.76 TL  1.20306% sUSDS 45.03 TL  -0.00398%
 sUSDS 45.03 TL  -0.00398% Bitget Token 189.89 TL  1.81034%
 Bitget Token 189.89 TL  1.81034% OKB 6034.91 TL  -1.33714%
 OKB 6034.91 TL  -1.33714% USD1 42.03 TL  0.16177%
 USD1 42.03 TL  0.16177% Ethena 16.64 TL  1.78265%
 Ethena 16.64 TL  1.78265% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.05 TL  0.1863%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.05 TL  0.1863% PayPal USD 42.05 TL  0.19714%
 PayPal USD 42.05 TL  0.19714% Pepe 0.00027812 TL  4.65364%
 Pepe 0.00027812 TL  4.65364% NEAR Protocol 89.32 TL  3.62057%
 NEAR Protocol 89.32 TL  3.62057% Jito Staked SOL 9821.62 TL  4.81142%
 Jito Staked SOL 9821.62 TL  4.81142% Ethereum Classic 670.33 TL  6.32967%
 Ethereum Classic 670.33 TL  6.32967% Aptos 137.86 TL  5.79188%
 Aptos 137.86 TL  5.79188% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 228.89 TL  2.45925%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 228.89 TL  2.45925% Ondo 29.04 TL  3.07411%
 Ondo 29.04 TL  3.07411% Falcon USD 41.96 TL  0.27077%
 Falcon USD 41.96 TL  0.27077% Pi Network 10.61 TL  5.83018%
 Pi Network 10.61 TL  5.83018% Tether Gold 168136 TL  -0.42686%
 Tether Gold 168136 TL  -0.42686% Aster 41.86 TL  12.69378%
 Aster 41.86 TL  12.69378% POL (ex-MATIC) 7.78 TL  2.30137%
 POL (ex-MATIC) 7.78 TL  2.30137% USDtb 42.03 TL  0.10402%
 USDtb 42.03 TL  0.10402% Worldcoin 33.93 TL  3.91915%
 Worldcoin 33.93 TL  3.91915% KuCoin 563.22 TL  4.24421%
 KuCoin 563.22 TL  4.24421% Rocket Pool ETH 187567 TL  5.12462%
 Rocket Pool ETH 187567 TL  5.12462% HTX DAO 7.753E-5 TL  1.46%
 HTX DAO 7.753E-5 TL  1.46% Binance Staked SOL 8571.29 TL  4.81379%
 Binance Staked SOL 8571.29 TL  4.81379% Pump.fun 0.195857 TL  8.62555%
 Pump.fun 0.195857 TL  8.62555% Arbitrum 12.47 TL  4.92582%
 Arbitrum 12.47 TL  4.92582% Official Trump 339.65 TL  11.32403%
 Official Trump 339.65 TL  11.32403% Internet Computer 124.44 TL  5.00276%
 Internet Computer 124.44 TL  5.00276% Algorand 7.45 TL  4.72719%
 Algorand 7.45 TL  4.72719% Kinetiq Staked HYPE 1837.42 TL  -0.21046%
 Kinetiq Staked HYPE 1837.42 TL  -0.21046% Gate 548.24 TL  2.20133%
 Gate 548.24 TL  2.20133% Provenance Blockchain 1.25 TL  0.55348%
 Provenance Blockchain 1.25 TL  0.55348% Kelp DAO Restaked ETH 172718 TL  5.08154%
 Kelp DAO Restaked ETH 172718 TL  5.08154% StakeWise Staked ETH 172627 TL  4.99119%
 StakeWise Staked ETH 172627 TL  4.99119% Story 186.9 TL  1.58503%
 Story 186.9 TL  1.58503% Kaspa 2.24 TL  2.76855%
 Kaspa 2.24 TL  2.76855% Cosmos Hub 125.43 TL  3.8667%
 Cosmos Hub 125.43 TL  3.8667% Liquid Staked ETH 175331 TL  4.59801%
 Liquid Staked ETH 175331 TL  4.59801% syrupUSDT 46.23 TL  0.18387%
 syrupUSDT 46.23 TL  0.18387% Wrapped BNB 45759 TL  3.33988%
 Wrapped BNB 45759 TL  3.33988% VeChain 0.656064 TL  2.23374%
 VeChain 0.656064 TL  2.23374% Lombard Staked BTC 4609887 TL  2.94695%
 Lombard Staked BTC 4609887 TL  2.94695% syrupUSDC 47.68 TL  0.27642%
 syrupUSDC 47.68 TL  0.27642% Sky 2.4 TL  1.18649%
 Sky 2.4 TL  1.18649% PAX Gold 167845 TL  -0.49114%
 PAX Gold 167845 TL  -0.49114% BFUSD 42.02 TL  0.16941%
 BFUSD 42.02 TL  0.16941% Jupiter 17.11 TL  5.87726%
 Jupiter 17.11 TL  5.87726% Flare 0.680964 TL  3.74899%
 Flare 0.680964 TL  3.74899% Renzo Restaked ETH 173641 TL  5.18336%
 Renzo Restaked ETH 173641 TL  5.18336% Sei 8.09 TL  7.69497%
 Sei 8.09 TL  7.69497% Render 94.53 TL  3.51908%
 Render 94.53 TL  3.51908%