
İstanbul Radyo Kanalları Frekans Listesi 2019 – 2020 Radyo frekans listesi ve güncel radyo kanalları frekansları nelerdir?
Türkiye ve İstanbul’daki radyo kanallarının listesi ve güncel frekanslarının incelemesini sizler için yaptık.

| İstanbul Radyo Frekans & Kanal Listesi | |||
| FREKANS | RADYO | YAYIN AĞI | YAYIN TÜRÜ |
| 87.5 | Damla FM | Bölgesel | Arabesk & Fantezi |
| 87.7 | Trafik İstanbul | Yerel | Tematik |
| 88.0 | Radyo 34 | Bölgesel | Arabesk & Fantezi |
| 88.2 | TRT Radyo 3 | Ulusal | Yabancı Müzik |
| 88.4 | Lalegül FM | Yerel | Karışık Müzik |
| 88.6 | İstanbul FM | Bölgesel | Yerli Müzik |
| 88.8 | A Haber Radyo | Ulusal | Karışık Müzik |
| 89.0 | Joy Türk FM | Ulusal | Pop |
| 89.2 | Alem FM | Ulusal | Karışık Müzik |
| 89.4 | CRI Türk FM | Yerel | Karma |
| 89.6 | Kafa Radyo | Bölgesel | Türkçe Pop |
| 89.8 | Show Radyo | Ulusal | Karışık Müzik |
| 90.0 | Radyo Viva | Ulusal | Karışık Müzik |
| 90.2 | A Haber | Ulusal | Yerli Müzik |
| 90.4 | Haber Türk Radyo | Ulusal | Haber |
| 90.6 | Radyo 2000 | Yerel | Arabesk & Fantezi |
| 90.8 | Süper FM | Ulusal | Karışık Müzik |
| 91.0 | Radyo Alaturka | Bölgesel | Türk Sanat Müziği |
| 91.2 | Slow Time | Bölgesel | Türkçe Pop |
| 91.4 | TRT Radyo 2 | Ulusal | Karışık Müzik |
| 91.6 | Radyo Nur | Yerel | Haber |
| 91.8 | İstanbul’un Sesi | Yerel | Karışık Müzik |
| 92.0 | Kral FM | Ulusal | Arabesk & Fantezi |
| 92.3 | Lig Radyo | Bölgesel | Karışık Müzik |
| 92.5 | CNN Türk Radyo | Bölgesel | Haber |
| 92.7 | Bloomberg HT Radyo | Bölgelsel | Haber |
| 92.9 | A Spor Radyo | Ulusal | Karışık Müzik |
| 93.1 | TGRT FM | Ulusal | Karışık Müzik |
| 93.3 | Aral FM | Bölgesel | Karışık Müzik |
| 93.5 | TV Net Radyo | Ulusal | Dini Yayın |
| 93.7 | Radio FG | Ulusal | Yabancı Müzik |
| 93.9 | Medya FM | Yerel | Halk Müziği |
| 94.1 | Polis Radyosu | Ulusal | Karışık Müzik |
| 94.3 | Radyo Ekin | Bölgesel | Oyun Havaları |
| 94.5 | Misk Radyo | Yerel | Yabancı Müzik |
| 94.7 | Kral Pop | Ulusal | Türkçe Pop |
| 94.9 | Açık Radyo | Bölgesel | Yabancı Müzik |
| 95.1 | Ülke Radyo | Yerel | Karışık Müzik |
| 95.3 | Slow Türk | Ulusal | Karışık Müzik |
| 95.6 | TRT Radyo 1 | Ulusal | Karışık Müzik |
| 95.8 | Bayram FM | Yerel | Dini Yayın |
| 96.0 | Lounge O2 | Yerel | Yabancı Müzik |
| 96.2 | Radyo Eksen | Bölgesel | Yabancı Müzik |
| 96.4 | Cem Radyo | Yerel | Karışık Müzik |
| 96.6 | Yön Radyo | Bölgesel | Kültür,Türkü |
| 96.8 | Moral FM | Ulusal | Dini Yayın |
| 97.0 | Fenerbahçe FM | Bölgesel | Karışık Müzik |
| 97.2 | Metro FM | Ulusal | Yabancı Müzik |
| 97.4 | Diyanet Kuran Radyo | Ulusal | Dini Yayın |
| 97.6 | Radyo Trafik Marmara | Ulusal | Karışık Müzik |
| 97.8 | Meltem Radyo | Ulusal | Karışık Müzik |
| 98.0 | Kent FM | Yerel | Nostalji |
| 98.2 | Karadeniz FM | Bölgesel | Karışık Müzik |
| 98.4 | Best FM | Ulusal | Karışık Müzik |
| 98.6 | Number One Türk | Ulusal | Türk Halk Müziği |
| 98.8 | Star Artı FM | Bölgesel | Arabesk |
| 99.0 | Pal FM | Yerel | Karışık Müzik |
| 99.2 | Pal Nostalji | Ulusal | Yabancı Müzik |
| 99.6 | Zemzem FM | Yerel | Dini Yayın |
| 99.8 | Power Türk | Ulusal | Karışık Müzik |
| 100.0 | Power FM | Ulusal | Yabancı Müzik |
| 100.2 | Power Love FM | Yerel | Yabancı Müzik |
| 100.4 | Power Pop | Bölgesel | Karışık Müzik |
| 100.6 | Joy FM | Yerel | Yabancı Müzik |
| 100.8 | Şehrin Sesi Radyosu | Ulusal | Arabesk & Fantezi |
| 101.0 | Radyo Fenomen | Ulusal | Yabancı Müzik |
| 101.2 | Semerkand Radyo | Ulusal | Karışık Müzik |
| 101.4 | Kent FM | Ulusal | Türk Sanat Müziği |
| 101.6 | TRT Nağme | Ulusal | Rusça Haber |
| 101.8 | Radyo Mega | Ulusal | Karışık Müzik |
| 102.0 | Radyo Renk | Yerel | Yabancı Müzik |
| 102.2 | Seyr FM | Bölgesel | Dini Yayın |
| 102.4 | Number One FM | Ulusal | Yabancı Müzik |
| 102.6 | Diyanet Radyo | Yerel | Dini Yayın |
| 102.8 | NTV Radyo | Ulusal | Haber |
| 103.0 | Meteor FM | Ulusal | Karışık Müzik |
| 103.2 | Özel FM | Yerel | Dini Yayın |
| 103.4 | TRT Radyo 4 | Ulusal | Türk Halk Müziği |
| 103.6 | Radio Light | Yerel | Yabancı Müzik |
| 103.8 | Radyo Ritim | Yerel | Yabancı Müzik |
| 104.0 | Radyo D | Ulusal | Türkçe Pop |
| 104.2 | Radyo Trafik | Yerel | Tematik |
| 104.4 | Bizim Radyo | Yerel | Karışık Müzik |
| 104.6 | Radyo 7 | Ulusal | Karışık Müzik |
| 104.8 | Pal Doğa | Yerel | Karışık Müzik |
| 105.0 | Erkam Radyo | Ulusal | Karışık Müzik |
| 105.2 | Vav Radyo | Yerel | Karışık Müzik |
| 105.4 | Haber Türk Radyo | Ulusal | Karışık Müzik |
| 105.6 | Baba Radyo | Yerel | Karışık Müzik |
| 105.8 | Boğaziçi FM | Bölgesel | Arabesk |
| 106.0 | Pal Station | Yerel | Yabancı Müzik |
| 106.2 | Virgin Radio | Yerel | Yabancı Müzik |
| 106.4 | RS FM Rusyanın Sesi | Bölgesel | Nostalji |
| 106.6 | Pal Orient | Yerel | Karma |
| 106.8 | TRT Kent Radyo İstanbul | Ulusal | Haber |
| 107.0 | Radyo Seymen | Ulusal | Türk Halk Müziği |
| 107.2 | Radyo Spor | Ulusal | Yerli Müzik |
| 107.4 | Radio Voyage | Ulusal | Yabancı Müzik |
| 107.6 | Akra FM | Ulusal | Karışık Müzik |
| 107.8 | Radyo Hevi | Yerel | Kürtçe |
| 108.0 | Radyo Dolunay | Yerel | Dini Yayın |
Bitcoin 4224885 TL -2.97883%
Ethereum 136498 TL -4.40723%
Tether 42.18 TL 0.18637%
XRP 92.16 TL -4.83482%
Wrapped SOL 6405.86 TL -5.38087%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.21 TL 0.2904%
Lido Staked Ether 136489 TL -4.2043%
TRON 12 TL -0.67477%
Dogecoin 6.82 TL -0.68983%
Cardano 22.2 TL -1.78891%
Figure Heloc 43.49 TL 0.18739%
Wrapped stETH 166280 TL -4.16176%
Wrapped Bitcoin 4220409 TL -3.09183%
WhiteBIT Coin 2211.12 TL 0.26142%
Hyperliquid 1650 TL -2.73429%
Zcash 26283 TL 14.65606%
Chainlink 613.2 TL -2.90066%
Bitcoin Cash 20095 TL -1.02162%
USDS 42.22 TL 0.24915%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.18 TL 0.19084%
Ethena USDe 42.15 TL 0.13461%
Stellar 11.32 TL -1.82913%
Wrapped eETH 147323 TL -4.19249%
LEO Token 372.22 TL -7.45116%
Coinbase Wrapped BTC 4220666 TL -3.08503%
Sui 82.42 TL -1.85679%
Avalanche 687.18 TL -0.15211%
Hedera 6.82 TL -4.47245%
Binance-Peg WETH 136532 TL -4.27019%
Litecoin 3685.33 TL -0.54117%
Monero 15248.7 TL 2.513%
Shiba Inu 0.00038567 TL 1.30614%
Toncoin 81.63 TL -0.14353%
Ethena Staked USDe 50.65 TL 0.18249%
MemeCore 119.54 TL 17.95741%
Dai 42.17 TL 0.16031%
Polkadot 116.17 TL 5.49822%
Cronos 5.14 TL -1.73049%
Internet Computer 323.72 TL 12.77812%
Mantle 52.48 TL 0.96132%
sUSDS 45.35 TL 0.49479%
USDT0 42.18 TL 0.18684%
Bittensor 14966.42 TL -7.11952%
Uniswap 225.07 TL 0.67307%
World Liberty Financial 4.82 TL -3.80206%
NEAR Protocol 98.48 TL 19.97387%
USD1 42.15 TL 0.22089%
Aave 8082.56 TL -4.33202%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.21 TL 0.21368%
PayPal USD 42.21 TL 0.24481%
Bitget Token 165.64 TL -3.60389%
Currency One USD 42.25 TL 0.29847%
Ethereum Classic 687.33 TL 13.44614%
OKB 4908.53 TL -3.76611%
Pepe 0.00023619 TL -0.15564%
Ethena 12.8 TL -6.09285%
Jito Staked SOL 7963.65 TL -5.13674%
Falcon USD 42.15 TL 0.2471%
Tether Gold 167922 TL -0.73707%
Aptos 120.6 TL 6.87148%
Aster 43.04 TL -4.14955%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 207.3 TL -2.66794%
Ondo 25.33 TL 0.04184%
USDtb 42.19 TL 0.2204%
Pi Network 9.08 TL -2.65485%
POL (ex-MATIC) 7.01 TL -0.16121%
DeAgentAI 765.42 TL 422.17123%
Worldcoin 30.83 TL 1.56734%
HTX DAO 7.468E-5 TL -0.21992%
KuCoin 494.66 TL -4.41401%
Filecoin 90.41 TL 57.24307%
Official Trump 311.45 TL -5.07189%
Arbitrum 11.26 TL 1.22925%
Algorand 6.86 TL 1.80103%
Rocket Pool ETH 156912 TL -4.3289%
Binance Staked SOL 6926.7 TL -5.26392%
Kinetiq Staked HYPE 1652.23 TL -3.14255%
Gate 484.84 TL -0.92083%
Dash 4556.37 TL -13.08622%
PAX Gold 168319 TL -0.32521%
BFUSD 42.18 TL 0.19507%
Cosmos Hub 116.01 TL 5.38069%
Pump.fun 0.155016 TL -5.7146%
VeChain 0.634649 TL 1.06648%
syrupUSDT 46.45 TL 0.18793%
Wrapped BNB 39450 TL -1.28261%
StakeWise Staked ETH 142343 TL -5.27249%
Function FBTC 4243708 TL -2.15313%
Lombard Staked BTC 4214933 TL -3.34608%
syrupUSDC 47.91 TL 0.2358%
Quant 3432.62 TL -3.38593%
Story 151.18 TL 3.45137%