Hızlı Nüfus Artışı ve Nedenleri birden çok faktöre dayanmaktadır. Özellikle hızlı nüfus artışı gelişmekte olan ülkeler ve yoksul ülkelerde gerçekleşir. Ancak daha fazla özelliklerde bulunmaktadır. Bunlar nedir? İnceleme yapalım!
Birçok faktörler sıralanabilir. Hızlı nüfus artışında en önemli faktör ise gelir düzeyindeki eşitsizlik ve ülkelerin ekonomik durumları ile orantılıdır. Ülkede gelir düzeyi ve okur yazar oranı düşük olursa nüfus giderek artmaktadır.
Birleşmiş Milletler 2005–2010 Listesi CIA World Factbook 2013 Listesi
Rakamlar Nüfus artış oranını göstermektedir.
1 | ![]() | 4.85 |
2 | ![]() | 4.38 |
3 | ![]() | 4.23 |
4 | ![]() | 4.19 |
5 | ![]() | 3.32 |
6 | ![]() | 3.32 |
7 | ![]() | 3.08 |
8 | ![]() | 3.06 |
9 | ![]() | 3.01 |
10 | ![]() | 3.01 |
11 | ![]() | 2.96 |
12 | ![]() | 2.90 |
13 | ![]() | 2.89 |
14 | ![]() | 2.87 |
15 | ![]() | 2.87 |
16 | ![]() | 2.86 |
17 | ![]() | 2.84 |
18 | ![]() | 2.82 |
19 | ![]() | 2.78 |
20 | ![]() | 2.74 |
21 | ![]() | 2.73 |
22 | ![]() | 2.70 |
23 | ![]() | 2.65 |
24 | ![]() | 2.64 |
25 | ![]() | 2.58 |
26 | ![]() | 2.57 |
27 | ![]() | 2.56 |
28 | ![]() | 2.54 |
29 | ![]() | 2.54 |
30 | ![]() | 2.51 |
31 | ![]() | 2.50 |
32 | ![]() | 2.47 |
33 | ![]() | 2.44 |
34 | ![]() | 2.40 |
35 | ![]() | 2.36 |
36 | ![]() | 2.30 |
37 | ![]() | 2.29 |
38 | ![]() | 2.29 |
39 | ![]() | 2.29 |
40 | ![]() | 2.27 |
41 | ![]() | 2.26 |
42 | ![]() | 2.25 |
43 | ![]() | 2.19 |
44 | ![]() | 2.19 |
45 | ![]() | 2.14 |
46 | ![]() | 2.12 |
47 | ![]() | 2.11 |
48 | ![]() | 2.06 |
49 | ![]() | 2.06 |
50 | ![]() | 2.04 |
#Soru ve görüşleriniz için konuya yorum atabilirsiniz. Sizlere en kısa sürede cevap vermeye çalışacağız.