Dolar | 40,6935 | % 0.2 |
Euro | 47,4356 | % -0.14 |
Sterlin | 54,7394 | % 0.02 |
Bitcoin | 4754698,00 | % 0.36 |
Ethereum | 159394,00 | % 2.37 |
Çeyrek | 7.206,00 | % -0,44 |
G. Altın | 4.429,10 | % -0,11 |
BIST 100 | 10.972,91 | % 0,15 |
Litecoin | 4953.6 | % 0.83 |
B. Cash | 23633,00 | % 0.06 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 580 |
SASA POLYESTER | 398 |
VISNE MADENCILIK | 299 |
CAN2 TERMIK | 290 |
TURK HAVA YOLLARI | 311 |
Yükleniyor...