Dolar | 40,6863 | % 0.18 |
Euro | 47,4754 | % -0.04 |
Sterlin | 54,7485 | % 0.04 |
Bitcoin | 4738899,00 | % 0.26 |
Ethereum | 161855,00 | % 4.38 |
Çeyrek | 7.211,00 | % -0,18 |
G. Altın | 4.429,50 | % -0,10 |
BIST 100 | 10.970,04 | % 0,13 |
Litecoin | 4974.65 | % 1.63 |
B. Cash | 23618,00 | % 1.01 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 786 |
SASA POLYESTER | 1100 |
TURK HAVA YOLLARI | 486 |
CAN2 TERMIK | 414 |
VISNE MADENCILIK | 410 |
Yükleniyor...