Dolar | 34,0550 | % 0.03 |
Euro | 37,6158 | % -0.03 |
Sterlin | 44,5683 | % 0.07 |
Bitcoin | 1948179,00 | % 3.52 |
Ethereum | 80068,00 | % 1.87 |
Çeyrek | 4.546,00 | % -0,50 |
G. Altın | 2.748,70 | % 0,20 |
BIST 100 | 9.667,35 | % -0,33 |
Litecoin | 2079.64 | % 1.18 |
B. Cash | 10994.78,00 | % 3.72 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 31 |
SASA | 44 |
THYAO | 47 |
SMART | 43 |
CEMZY | 38 |
Yükleniyor...