Dolar | 28,9100 | % 0.01 |
Euro | 31,7435 | % -0.14 |
Sterlin | 36,7102 | % -0.01 |
Bitcoin | 1095119,00 | % 0.58 |
Ethereum | 58814,00 | % -0.40 |
Çeyrek | 3.141,00 | % 0,38 |
G. Altın | 1.899,31 | % 0,13 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2014.5 | % 0.63 |
B. Cash | 6452.68,00 | % 0.32 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 549 |
BINHO | 410 |
AGROT | 345 |
SASA | 456 |
THYAO | 374 |
Yükleniyor...