Dolar | 39,9967 | % 0.22 |
Euro | 47,2160 | % 0.23 |
Sterlin | 54,5454 | % 0.18 |
Bitcoin | 4357771,00 | % 1.07 |
Ethereum | 102543,00 | % 2.18 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.278,88 | % 0,11 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3490.91 | % 0.12 |
B. Cash | 19711.74,00 | % 1.35 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...