
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre yer alan haberde ise; TÜFE aylık bazda yüzde olarak 2.61 olurken; yıllık bazda ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşmiş oldu. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun aylık bazda yüzde 1.4, yıllık bazda ise yapılan incelemede yüzde 12.5’e artması yönünde idi.
TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde olarak 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşmiş oldu.
Aylık en yüksek artış ise gıda ve alkolsüz gıdalarda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede yüzde 4,76, ulaştırmada yüzde 2,66, ev eşyasında yüzde 2,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,16 yükseliş gerçekleşti.
Aylık düşüş oranı ise giyim ve ayakkabıda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1,15 oranında düşüş gerçekleşti.
YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 24,26 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 18,91, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18,89, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 16,79 ve lokanta ve oteller yüzde 13,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 3,69 İLE TR83 (SAMSUN, TOKAT, ÇORUM, AMASYA)’DA OLARAK GÖRÜLDÜ
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 10,52 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 17,38 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde oldu.
 Bitcoin 4558292 TL  -1.28997%
 Bitcoin 4558292 TL  -1.28997% Ethereum 159856 TL  -2.31502%
 Ethereum 159856 TL  -2.31502% Tether 42.04 TL  0.07464%
 Tether 42.04 TL  0.07464% BNB 45342 TL  -2.49274%
 BNB 45342 TL  -2.49274% XRP 102.59 TL  -3.77387%
 XRP 102.59 TL  -3.77387% Wrapped SOL 7749.68 TL  -4.22949%
 Wrapped SOL 7749.68 TL  -4.22949% USDC 42.02 TL  0.07815%
 USDC 42.02 TL  0.07815% Lido Staked Ether 159788 TL  -2.44205%
 Lido Staked Ether 159788 TL  -2.44205% Dogecoin 7.68 TL  -4.69458%
 Dogecoin 7.68 TL  -4.69458% TRON 12.3 TL  -1.07748%
 TRON 12.3 TL  -1.07748% Cardano 25.25 TL  -5.80725%
 Cardano 25.25 TL  -5.80725% Wrapped stETH 194524 TL  -2.55195%
 Wrapped stETH 194524 TL  -2.55195% Wrapped Bitcoin 4549281 TL  -1.39227%
 Wrapped Bitcoin 4549281 TL  -1.39227% Wrapped Beacon ETH 172661 TL  -2.52355%
 Wrapped Beacon ETH 172661 TL  -2.52355% Hyperliquid 1907.33 TL  -5.12597%
 Hyperliquid 1907.33 TL  -5.12597% Chainlink 705.58 TL  -6.99217%
 Chainlink 705.58 TL  -6.99217% Bitcoin Cash 22677 TL  -2.87549%
 Bitcoin Cash 22677 TL  -2.87549% Wrapped eETH 172483 TL  -2.25817%
 Wrapped eETH 172483 TL  -2.25817% Stellar 12.55 TL  -4.91518%
 Stellar 12.55 TL  -4.91518% Ethena USDe 42.01 TL  0.13402%
 Ethena USDe 42.01 TL  0.13402% USDS 42.01 TL  0.10097%
 USDS 42.01 TL  0.10097% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.02 TL  0.03028%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.02 TL  0.03028% LEO Token 403.26 TL  -0.48488%
 LEO Token 403.26 TL  -0.48488% Binance-Peg WETH 159533 TL  -2.59927%
 Binance-Peg WETH 159533 TL  -2.59927% Hedera 8.25 TL  -2.13672%
 Hedera 8.25 TL  -2.13672% Sui 96.59 TL  -7.76342%
 Sui 96.59 TL  -7.76342% Avalanche 761.51 TL  -7.40307%
 Avalanche 761.51 TL  -7.40307% Coinbase Wrapped BTC 4554778 TL  -1.24593%
 Coinbase Wrapped BTC 4554778 TL  -1.24593% Litecoin 3917.91 TL  -5.23158%
 Litecoin 3917.91 TL  -5.23158% USDT0 42.04 TL  0.1582%
 USDT0 42.04 TL  0.1582% WhiteBIT Coin 1780.13 TL  1.144%
 WhiteBIT Coin 1780.13 TL  1.144% Monero 13591.26 TL  -4.58022%
 Monero 13591.26 TL  -4.58022% Shiba Inu 0.00040866 TL  -3.92425%
 Shiba Inu 0.00040866 TL  -3.92425% Zcash 14357.2 TL  -0.7577%
 Zcash 14357.2 TL  -0.7577% Toncoin 90.49 TL  -2.5349%
 Toncoin 90.49 TL  -2.5349% Cronos 6.12 TL  -0.21104%
 Cronos 6.12 TL  -0.21104% Ethena Staked USDe 50.47 TL  0.13656%
 Ethena Staked USDe 50.47 TL  0.13656% Mantle 60.85 TL  -8.25081%
 Mantle 60.85 TL  -8.25081% Dai 42 TL  -0.00365%
 Dai 42 TL  -0.00365% Polkadot 120.73 TL  -6.34337%
 Polkadot 120.73 TL  -6.34337% MemeCore 105.76 TL  6.09892%
 MemeCore 105.76 TL  6.09892% Bittensor 17470.47 TL  -4.91829%
 Bittensor 17470.47 TL  -4.91829% World Liberty Financial 5.73 TL  -5.11156%
 World Liberty Financial 5.73 TL  -5.11156% Uniswap 245.39 TL  -6.86685%
 Uniswap 245.39 TL  -6.86685% sUSDS 45.06 TL  -0.2962%
 sUSDS 45.06 TL  -0.2962% Aave 9033.8 TL  -5.23897%
 Aave 9033.8 TL  -5.23897% Bitget Token 190.02 TL  -2.49444%
 Bitget Token 190.02 TL  -2.49444% Figure Heloc 9.84 TL  -76.55927%
 Figure Heloc 9.84 TL  -76.55927% OKB 6252.05 TL  -7.03847%
 OKB 6252.05 TL  -7.03847% USD1 42.02 TL  0.07277%
 USD1 42.02 TL  0.07277% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.03 TL  0.07882%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.03 TL  0.07882% Ethena 16.62 TL  -10.01291%
 Ethena 16.62 TL  -10.01291% PayPal USD 42.02 TL  0.07181%
 PayPal USD 42.02 TL  0.07181% Pepe 0.00027079 TL  -7.86678%
 Pepe 0.00027079 TL  -7.86678% NEAR Protocol 88.13 TL  -7.65628%
 NEAR Protocol 88.13 TL  -7.65628% Jito Staked SOL 9606.57 TL  -4.60349%
 Jito Staked SOL 9606.57 TL  -4.60349% Ethereum Classic 646.78 TL  -3.34987%
 Ethereum Classic 646.78 TL  -3.34987% Aptos 134.31 TL  -5.88116%
 Aptos 134.31 TL  -5.88116% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 226.14 TL  -1.9634%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 226.14 TL  -1.9634% Ondo 28.96 TL  -4.77037%
 Ondo 28.96 TL  -4.77037% Falcon USD 41.86 TL  0.11921%
 Falcon USD 41.86 TL  0.11921% Tether Gold 169100 TL  1.50798%
 Tether Gold 169100 TL  1.50798% Pi Network 10.68 TL  -1.17908%
 Pi Network 10.68 TL  -1.17908% POL (ex-MATIC) 7.75 TL  -5.58098%
 POL (ex-MATIC) 7.75 TL  -5.58098% Aster 38.87 TL  -8.88785%
 Aster 38.87 TL  -8.88785% USDtb 42.04 TL  0.20588%
 USDtb 42.04 TL  0.20588% Worldcoin 33.52 TL  -6.71852%
 Worldcoin 33.52 TL  -6.71852% HTX DAO 7.689E-5 TL  -1.40231%
 HTX DAO 7.689E-5 TL  -1.40231% Rocket Pool ETH 183343 TL  -2.52171%
 Rocket Pool ETH 183343 TL  -2.52171% KuCoin 547.95 TL  -2.78874%
 KuCoin 547.95 TL  -2.78874% Binance Staked SOL 8370.94 TL  -4.33615%
 Binance Staked SOL 8370.94 TL  -4.33615% Kinetiq Staked HYPE 1920.62 TL  -4.65842%
 Kinetiq Staked HYPE 1920.62 TL  -4.65842% Arbitrum 12.18 TL  -8.38916%
 Arbitrum 12.18 TL  -8.38916% Pump.fun 0.184676 TL  -14.89846%
 Pump.fun 0.184676 TL  -14.89846% Internet Computer 121.39 TL  -5.47274%
 Internet Computer 121.39 TL  -5.47274% Gate 555.04 TL  -8.59092%
 Gate 555.04 TL  -8.59092% Algorand 7.3 TL  -5.35592%
 Algorand 7.3 TL  -5.35592% Provenance Blockchain 1.29 TL  -7.30292%
 Provenance Blockchain 1.29 TL  -7.30292% Official Trump 317.74 TL  -8.83233%
 Official Trump 317.74 TL  -8.83233% Kelp DAO Restaked ETH 168843 TL  -2.21915%
 Kelp DAO Restaked ETH 168843 TL  -2.21915% StakeWise Staked ETH 168622 TL  -2.3034%
 StakeWise Staked ETH 168622 TL  -2.3034% Kaspa 2.26 TL  -7.51776%
 Kaspa 2.26 TL  -7.51776% Story 184.87 TL  -8.56231%
 Story 184.87 TL  -8.56231% Cosmos Hub 123.68 TL  -4.80277%
 Cosmos Hub 123.68 TL  -4.80277% syrupUSDT 46.24 TL  0.07704%
 syrupUSDT 46.24 TL  0.07704% Liquid Staked ETH 171456 TL  -2.57499%
 Liquid Staked ETH 171456 TL  -2.57499% Wrapped BNB 45290 TL  -2.53054%
 Wrapped BNB 45290 TL  -2.53054% Sky 2.41 TL  -2.0291%
 Sky 2.41 TL  -2.0291% PAX Gold 169381 TL  1.82271%
 PAX Gold 169381 TL  1.82271% syrupUSDC 47.64 TL  0.12186%
 syrupUSDC 47.64 TL  0.12186% VeChain 0.654936 TL  -6.97705%
 VeChain 0.654936 TL  -6.97705% BFUSD 42.01 TL  0.05255%
 BFUSD 42.01 TL  0.05255% Lombard Staked BTC 4551489 TL  -1.21603%
 Lombard Staked BTC 4551489 TL  -1.21603% Jupiter 16.77 TL  -3.71239%
 Jupiter 16.77 TL  -3.71239% Flare 0.67081 TL  -4.62867%
 Flare 0.67081 TL  -4.62867% Renzo Restaked ETH 169748 TL  -2.18593%
 Renzo Restaked ETH 169748 TL  -2.18593% Pudgy Penguins 0.780041 TL  -11.50275%
 Pudgy Penguins 0.780041 TL  -11.50275% Render 93.94 TL  -5.97059%
 Render 93.94 TL  -5.97059%