
 Büyüme oranlarını değerlendirmekte olan Ali Babacan” Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyüme yapısının güçlendirilmesi ve potansiyel büyümenin artırılması için yapısal reformların kararlılıkla hayata geçirilmesi bekleniyor” diye belirtildi.
Büyüme oranlarını değerlendirmekte olan Ali Babacan” Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyüme yapısının güçlendirilmesi ve potansiyel büyümenin artırılması için yapısal reformların kararlılıkla hayata geçirilmesi bekleniyor” diye belirtildi.
Başbakan yardımcısı olan Ali Babacan, potansiyel büyümenin olmasını için mutlaka yapısal reformların hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.
Ali Babacan devamında ise Türkiye’nin 3. çeyrekteki büyüme verilerine ve analizlerine ilişkin yorumlarda bulundu.
 Bitcoin 4538691 TL  -1.7431%
 Bitcoin 4538691 TL  -1.7431% Ethereum 159134 TL  -2.28306%
 Ethereum 159134 TL  -2.28306% Tether 42.05 TL  0.14589%
 Tether 42.05 TL  0.14589% BNB 45125 TL  -2.73155%
 BNB 45125 TL  -2.73155% XRP 102.35 TL  -4.70144%
 XRP 102.35 TL  -4.70144% Wrapped SOL 7726.72 TL  -5.07055%
 Wrapped SOL 7726.72 TL  -5.07055% USDC 42.03 TL  0.1441%
 USDC 42.03 TL  0.1441% Lido Staked Ether 159283 TL  -2.34963%
 Lido Staked Ether 159283 TL  -2.34963% TRON 12.28 TL  -1.21961%
 TRON 12.28 TL  -1.21961% Dogecoin 7.64 TL  -5.32695%
 Dogecoin 7.64 TL  -5.32695% Cardano 25.2 TL  -6.48105%
 Cardano 25.2 TL  -6.48105% Wrapped stETH 193865 TL  -2.28883%
 Wrapped stETH 193865 TL  -2.28883% Wrapped Bitcoin 4542892 TL  -1.30741%
 Wrapped Bitcoin 4542892 TL  -1.30741% Wrapped Beacon ETH 171894 TL  -2.4826%
 Wrapped Beacon ETH 171894 TL  -2.4826% Hyperliquid 1901.64 TL  -4.99607%
 Hyperliquid 1901.64 TL  -4.99607% Chainlink 704.16 TL  -7.25988%
 Chainlink 704.16 TL  -7.25988% Bitcoin Cash 22709 TL  -3.02583%
 Bitcoin Cash 22709 TL  -3.02583% Wrapped eETH 172036 TL  -2.38291%
 Wrapped eETH 172036 TL  -2.38291% Stellar 12.53 TL  -5.61325%
 Stellar 12.53 TL  -5.61325% Ethena USDe 42 TL  0.1553%
 Ethena USDe 42 TL  0.1553% USDS 42.02 TL  0.17658%
 USDS 42.02 TL  0.17658% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.04 TL  0.18734%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.04 TL  0.18734% LEO Token 403.32 TL  -0.36091%
 LEO Token 403.32 TL  -0.36091% Binance-Peg WETH 159176 TL  -2.74277%
 Binance-Peg WETH 159176 TL  -2.74277% Hedera 8.25 TL  -2.3656%
 Hedera 8.25 TL  -2.3656% Sui 95.93 TL  -8.9089%
 Sui 95.93 TL  -8.9089% Avalanche 760.51 TL  -7.84011%
 Avalanche 760.51 TL  -7.84011% Coinbase Wrapped BTC 4539442 TL  -1.91872%
 Coinbase Wrapped BTC 4539442 TL  -1.91872% Litecoin 3910.9 TL  -5.57025%
 Litecoin 3910.9 TL  -5.57025% USDT0 42.02 TL  0.10582%
 USDT0 42.02 TL  0.10582% WhiteBIT Coin 1772.55 TL  1.14116%
 WhiteBIT Coin 1772.55 TL  1.14116% Monero 13604.03 TL  -4.0972%
 Monero 13604.03 TL  -4.0972% Shiba Inu 0.0004077 TL  -4.59963%
 Shiba Inu 0.0004077 TL  -4.59963% Zcash 14485.77 TL  -2.3259%
 Zcash 14485.77 TL  -2.3259% Toncoin 90.04 TL  -3.00869%
 Toncoin 90.04 TL  -3.00869% Cronos 6.09 TL  -1.00891%
 Cronos 6.09 TL  -1.00891% Ethena Staked USDe 50.52 TL  0.36393%
 Ethena Staked USDe 50.52 TL  0.36393% Dai 42.04 TL  0.13576%
 Dai 42.04 TL  0.13576% Mantle 60.13 TL  -9.98043%
 Mantle 60.13 TL  -9.98043% Polkadot 120.26 TL  -6.89845%
 Polkadot 120.26 TL  -6.89845% MemeCore 105.13 TL  5.72366%
 MemeCore 105.13 TL  5.72366% Bittensor 17380.83 TL  -6.38168%
 Bittensor 17380.83 TL  -6.38168% World Liberty Financial 5.72 TL  -6.32961%
 World Liberty Financial 5.72 TL  -6.32961% Uniswap 244.38 TL  -7.4069%
 Uniswap 244.38 TL  -7.4069% sUSDS 45.08 TL  0.06082%
 sUSDS 45.08 TL  0.06082% Aave 9013.71 TL  -5.60967%
 Aave 9013.71 TL  -5.60967% Bitget Token 189.6 TL  -2.55683%
 Bitget Token 189.6 TL  -2.55683% Figure Heloc 9.84 TL  -76.53917%
 Figure Heloc 9.84 TL  -76.53917% OKB 6230.09 TL  -7.6155%
 OKB 6230.09 TL  -7.6155% USD1 42.02 TL  0.11529%
 USD1 42.02 TL  0.11529% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL  0.15534%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL  0.15534% Ethena 16.58 TL  -10.70244%
 Ethena 16.58 TL  -10.70244% PayPal USD 42.06 TL  0.18699%
 PayPal USD 42.06 TL  0.18699% Pepe 0.00026946 TL  -8.4671%
 Pepe 0.00026946 TL  -8.4671% NEAR Protocol 87.77 TL  -8.17143%
 NEAR Protocol 87.77 TL  -8.17143% Jito Staked SOL 9586.23 TL  -4.88298%
 Jito Staked SOL 9586.23 TL  -4.88298% Ethereum Classic 644.5 TL  -4.17268%
 Ethereum Classic 644.5 TL  -4.17268% Aptos 134.15 TL  -6.14075%
 Aptos 134.15 TL  -6.14075% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 226.15 TL  -2.27333%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 226.15 TL  -2.27333% Ondo 28.81 TL  -5.5948%
 Ondo 28.81 TL  -5.5948% Falcon USD 41.99 TL  0.28975%
 Falcon USD 41.99 TL  0.28975% Tether Gold 169617 TL  2.21653%
 Tether Gold 169617 TL  2.21653% Pi Network 10.4 TL  -5.94399%
 Pi Network 10.4 TL  -5.94399% POL (ex-MATIC) 7.74 TL  -5.36316%
 POL (ex-MATIC) 7.74 TL  -5.36316% Aster 38.74 TL  -9.60294%
 Aster 38.74 TL  -9.60294% USDtb 42.03 TL  0.18969%
 USDtb 42.03 TL  0.18969% Worldcoin 33.42 TL  -7.60196%
 Worldcoin 33.42 TL  -7.60196% HTX DAO 7.686E-5 TL  -1.32448%
 HTX DAO 7.686E-5 TL  -1.32448% Rocket Pool ETH 182881 TL  -2.10389%
 Rocket Pool ETH 182881 TL  -2.10389% KuCoin 546.44 TL  -3.20473%
 KuCoin 546.44 TL  -3.20473% Binance Staked SOL 8332.24 TL  -4.91644%
 Binance Staked SOL 8332.24 TL  -4.91644% Kinetiq Staked HYPE 1908.77 TL  -4.93955%
 Kinetiq Staked HYPE 1908.77 TL  -4.93955% Arbitrum 12.15 TL  -8.85968%
 Arbitrum 12.15 TL  -8.85968% Pump.fun 0.185435 TL  -16.17739%
 Pump.fun 0.185435 TL  -16.17739% Internet Computer 121.03 TL  -5.84356%
 Internet Computer 121.03 TL  -5.84356% Gate 553.49 TL  -8.68734%
 Gate 553.49 TL  -8.68734% Algorand 7.25 TL  -6.02981%
 Algorand 7.25 TL  -6.02981% Provenance Blockchain 1.26 TL  -8.9149%
 Provenance Blockchain 1.26 TL  -8.9149% Official Trump 310.61 TL  -9.96647%
 Official Trump 310.61 TL  -9.96647% Kelp DAO Restaked ETH 168374 TL  -2.42381%
 Kelp DAO Restaked ETH 168374 TL  -2.42381% StakeWise Staked ETH 168221 TL  -2.32967%
 StakeWise Staked ETH 168221 TL  -2.32967% Kaspa 2.25 TL  -8.37632%
 Kaspa 2.25 TL  -8.37632% Story 185.12 TL  -8.50763%
 Story 185.12 TL  -8.50763% Cosmos Hub 124.21 TL  -4.37857%
 Cosmos Hub 124.21 TL  -4.37857% syrupUSDT 46.25 TL  0.16098%
 syrupUSDT 46.25 TL  0.16098% Liquid Staked ETH 171285 TL  -2.27769%
 Liquid Staked ETH 171285 TL  -2.27769% Wrapped BNB 45141 TL  -2.69175%
 Wrapped BNB 45141 TL  -2.69175% Sky 2.42 TL  -2.2771%
 Sky 2.42 TL  -2.2771% syrupUSDC 47.65 TL  0.16302%
 syrupUSDC 47.65 TL  0.16302% PAX Gold 169393 TL  2.17264%
 PAX Gold 169393 TL  2.17264% VeChain 0.652762 TL  -7.71248%
 VeChain 0.652762 TL  -7.71248% BFUSD 42.03 TL  0.14576%
 BFUSD 42.03 TL  0.14576% Lombard Staked BTC 4530346 TL  -1.73667%
 Lombard Staked BTC 4530346 TL  -1.73667% Jupiter 16.78 TL  -4.04818%
 Jupiter 16.78 TL  -4.04818% Flare 0.669841 TL  -4.83071%
 Flare 0.669841 TL  -4.83071% Renzo Restaked ETH 169307 TL  -2.39727%
 Renzo Restaked ETH 169307 TL  -2.39727% Pudgy Penguins 0.7763 TL  -12.35092%
 Pudgy Penguins 0.7763 TL  -12.35092% Render 93.36 TL  -6.74767%
 Render 93.36 TL  -6.74767%