
Google‘a dev ceza mı geliyor? Avrupa Komisyonunun şirkete arama motoru pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle beraberinde 1 milyar euroyu aşan para cezası vereceği belirtilmekte.
 Konuyla ilgili iki kişiyi kaynak göstermekte olan Financial Times, şirketin Avrupa’daki faaliyetlerinin rekabete aykırılığı üzerine kesilecek üç cezadan ilkinin Avrupa Komisyonu tarafından önümüzdeki haftalarda açıklanacağını yazmış oldu. Söz konusu cezanın Intel’in 2009’da rekabete aykırı davranış gerekçesiyle aldığı 1,1 milyar euroluk cezayı geçebileceğine de haberde yer verilmiş olundu.
 Geçtiğimiz temmuzda yer alan haberde ise, Avrupa Komisyonu, arama motoru hakkındaki kararında, “Hakim konumunu, kendine ait alışveriş hizmetini arama sonucu sayfalarında sistematik olarak öne çıkartarak kötüye kullandı” ibaresine yer vererek bunun beraberinde ise Google ve çatı şirketi Alphabet Inc’e bulgulara cevap vermesi için 10 hafta süre tanımış oldu.
 Bitcoin 4570695 TL  -1.5444%
 Bitcoin 4570695 TL  -1.5444% Ethereum 160654 TL  -2.19444%
 Ethereum 160654 TL  -2.19444% Tether 42.04 TL  0.05922%
 Tether 42.04 TL  0.05922% BNB 45389 TL  -2.91314%
 BNB 45389 TL  -2.91314% XRP 102.87 TL  -4.18725%
 XRP 102.87 TL  -4.18725% Wrapped SOL 7770.95 TL  -4.58434%
 Wrapped SOL 7770.95 TL  -4.58434% USDC 42.03 TL  0.06996%
 USDC 42.03 TL  0.06996% Lido Staked Ether 160562 TL  -2.45558%
 Lido Staked Ether 160562 TL  -2.45558% Dogecoin 7.71 TL  -4.44111%
 Dogecoin 7.71 TL  -4.44111% TRON 12.32 TL  -0.99647%
 TRON 12.32 TL  -0.99647% Cardano 25.39 TL  -5.5484%
 Cardano 25.39 TL  -5.5484% Wrapped stETH 195502 TL  -2.24716%
 Wrapped stETH 195502 TL  -2.24716% Wrapped Bitcoin 4563756 TL  -1.58812%
 Wrapped Bitcoin 4563756 TL  -1.58812% Wrapped Beacon ETH 173597 TL  -2.32804%
 Wrapped Beacon ETH 173597 TL  -2.32804% Hyperliquid 1911.13 TL  -4.69941%
 Hyperliquid 1911.13 TL  -4.69941% Chainlink 708.92 TL  -7.02317%
 Chainlink 708.92 TL  -7.02317% Bitcoin Cash 22535 TL  -4.19022%
 Bitcoin Cash 22535 TL  -4.19022% Wrapped eETH 173479 TL  -2.33447%
 Wrapped eETH 173479 TL  -2.33447% Stellar 12.58 TL  -5.27179%
 Stellar 12.58 TL  -5.27179% Ethena USDe 42.01 TL  0.06806%
 Ethena USDe 42.01 TL  0.06806% USDS 42.02 TL  0.49062%
 USDS 42.02 TL  0.49062% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.03 TL  0.01334%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.03 TL  0.01334% LEO Token 403.63 TL  -0.34989%
 LEO Token 403.63 TL  -0.34989% Binance-Peg WETH 160709 TL  -2.23959%
 Binance-Peg WETH 160709 TL  -2.23959% Sui 97.2 TL  -7.81308%
 Sui 97.2 TL  -7.81308% Hedera 8.24 TL  -3.40726%
 Hedera 8.24 TL  -3.40726% Avalanche 764.17 TL  -7.53651%
 Avalanche 764.17 TL  -7.53651% Coinbase Wrapped BTC 4565957 TL  -1.56247%
 Coinbase Wrapped BTC 4565957 TL  -1.56247% Litecoin 3928.91 TL  -5.28392%
 Litecoin 3928.91 TL  -5.28392% USDT0 42.07 TL  0.09919%
 USDT0 42.07 TL  0.09919% WhiteBIT Coin 1793.83 TL  1.75039%
 WhiteBIT Coin 1793.83 TL  1.75039% Monero 13620 TL  -4.29504%
 Monero 13620 TL  -4.29504% Shiba Inu 0.00041011 TL  -3.96631%
 Shiba Inu 0.00041011 TL  -3.96631% Zcash 14527.97 TL  -1.45354%
 Zcash 14527.97 TL  -1.45354% Toncoin 90.72 TL  -2.69925%
 Toncoin 90.72 TL  -2.69925% Cronos 6.13 TL  -0.7561%
 Cronos 6.13 TL  -0.7561% Ethena Staked USDe 50.48 TL  -0.04749%
 Ethena Staked USDe 50.48 TL  -0.04749% Mantle 60.64 TL  -9.20324%
 Mantle 60.64 TL  -9.20324% Dai 42.03 TL  0.10581%
 Dai 42.03 TL  0.10581% Polkadot 121.2 TL  -6.76129%
 Polkadot 121.2 TL  -6.76129% MemeCore 105.13 TL  6.20522%
 MemeCore 105.13 TL  6.20522% Bittensor 17591.07 TL  -6.13851%
 Bittensor 17591.07 TL  -6.13851% World Liberty Financial 5.75 TL  -7.03546%
 World Liberty Financial 5.75 TL  -7.03546% Uniswap 246.51 TL  -7.24645%
 Uniswap 246.51 TL  -7.24645% sUSDS 45.15 TL  0.15141%
 sUSDS 45.15 TL  0.15141% Aave 9073.15 TL  -5.31408%
 Aave 9073.15 TL  -5.31408% Bitget Token 190.15 TL  -2.4068%
 Bitget Token 190.15 TL  -2.4068% OKB 6273.4 TL  -6.77622%
 OKB 6273.4 TL  -6.77622% Figure Heloc 9.84 TL  -76.55693%
 Figure Heloc 9.84 TL  -76.55693% USD1 42.03 TL  0.03376%
 USD1 42.03 TL  0.03376% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.03 TL  0.05241%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.03 TL  0.05241% Ethena 16.63 TL  -10.77178%
 Ethena 16.63 TL  -10.77178% PayPal USD 42.05 TL  0.08023%
 PayPal USD 42.05 TL  0.08023% Pepe 0.00027232 TL  -7.58151%
 Pepe 0.00027232 TL  -7.58151% NEAR Protocol 88.47 TL  -7.90112%
 NEAR Protocol 88.47 TL  -7.90112% Jito Staked SOL 9624.28 TL  -4.62099%
 Jito Staked SOL 9624.28 TL  -4.62099% Ethereum Classic 648.33 TL  -3.55843%
 Ethereum Classic 648.33 TL  -3.55843% Aptos 134.9 TL  -6.32292%
 Aptos 134.9 TL  -6.32292% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 226.54 TL  -2.03193%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 226.54 TL  -2.03193% Ondo 29.09 TL  -5.05512%
 Ondo 29.09 TL  -5.05512% Falcon USD 41.89 TL  -0.04299%
 Falcon USD 41.89 TL  -0.04299% Tether Gold 169446 TL  2.29783%
 Tether Gold 169446 TL  2.29783% Pi Network 10.68 TL  -3.36631%
 Pi Network 10.68 TL  -3.36631% POL (ex-MATIC) 7.78 TL  -5.36336%
 POL (ex-MATIC) 7.78 TL  -5.36336% Aster 39.06 TL  -8.77757%
 Aster 39.06 TL  -8.77757% USDtb 42.03 TL  0.05909%
 USDtb 42.03 TL  0.05909% Worldcoin 33.72 TL  -6.87084%
 Worldcoin 33.72 TL  -6.87084% Rocket Pool ETH 184277 TL  -2.24049%
 Rocket Pool ETH 184277 TL  -2.24049% HTX DAO 7.682E-5 TL  -1.43235%
 HTX DAO 7.682E-5 TL  -1.43235% KuCoin 550.74 TL  -2.5421%
 KuCoin 550.74 TL  -2.5421% Binance Staked SOL 8393.86 TL  -4.49672%
 Binance Staked SOL 8393.86 TL  -4.49672% Kinetiq Staked HYPE 1920.09 TL  -4.83354%
 Kinetiq Staked HYPE 1920.09 TL  -4.83354% Arbitrum 12.21 TL  -8.41278%
 Arbitrum 12.21 TL  -8.41278% Internet Computer 121.72 TL  -5.40972%
 Internet Computer 121.72 TL  -5.40972% Pump.fun 0.185293 TL  -15.82132%
 Pump.fun 0.185293 TL  -15.82132% Gate 556 TL  -8.66824%
 Gate 556 TL  -8.66824% Official Trump 321.39 TL  -11.27863%
 Official Trump 321.39 TL  -11.27863% Algorand 7.3 TL  -5.42792%
 Algorand 7.3 TL  -5.42792% Provenance Blockchain 1.27 TL  -4.87511%
 Provenance Blockchain 1.27 TL  -4.87511% Kelp DAO Restaked ETH 169701 TL  -2.28327%
 Kelp DAO Restaked ETH 169701 TL  -2.28327% StakeWise Staked ETH 169634 TL  -2.37534%
 StakeWise Staked ETH 169634 TL  -2.37534% Kaspa 2.26 TL  -7.64244%
 Kaspa 2.26 TL  -7.64244% Story 185 TL  -8.20495%
 Story 185 TL  -8.20495% Cosmos Hub 124.84 TL  -4.14574%
 Cosmos Hub 124.84 TL  -4.14574% syrupUSDT 46.25 TL  0.08131%
 syrupUSDT 46.25 TL  0.08131% Liquid Staked ETH 172226 TL  -2.23333%
 Liquid Staked ETH 172226 TL  -2.23333% Wrapped BNB 45420 TL  -2.8015%
 Wrapped BNB 45420 TL  -2.8015% Sky 2.42 TL  -2.36214%
 Sky 2.42 TL  -2.36214% VeChain 0.656559 TL  -7.07497%
 VeChain 0.656559 TL  -7.07497% syrupUSDC 47.65 TL  0.0847%
 syrupUSDC 47.65 TL  0.0847% PAX Gold 169300 TL  1.98833%
 PAX Gold 169300 TL  1.98833% BFUSD 42.03 TL  0.05365%
 BFUSD 42.03 TL  0.05365% Lombard Staked BTC 4565849 TL  -1.44956%
 Lombard Staked BTC 4565849 TL  -1.44956% Jupiter 16.76 TL  -4.16245%
 Jupiter 16.76 TL  -4.16245% Flare 0.67011 TL  -5.50177%
 Flare 0.67011 TL  -5.50177% Renzo Restaked ETH 170645 TL  -2.36823%
 Renzo Restaked ETH 170645 TL  -2.36823% Pudgy Penguins 0.783428 TL  -12.39652%
 Pudgy Penguins 0.783428 TL  -12.39652% Render 93.98 TL  -6.8995%
 Render 93.98 TL  -6.8995%